
2010年举办了第19届世界杯足球赛事,比赛在南非进行。共有三十二支球队参加,分成8个小组进行。具体小组积分榜如下:
A组:
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
乌拉圭 3 2 1 0 4 0 7
墨西哥 3 1 1 1 3 2 4
南非 3 1 1 1 3 5 4
法国 3 0 1 2 1 4 1
B组:
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
阿根廷 3 3 0 0 7 1 9
韩国 3 1 1 1 5 6 4
希腊 3 1 0 2 2 5 3
尼日利亚 3 0 1 2 3 5 1
C组:
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
美国 3 1 2 0 3 3 5
英格兰 3 1 2 0 1 1 5
斯洛文尼亚 3 1 1 1 3 3 4
阿尔及利亚 3 0 1 2 0 2 1
D组:
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
德国 3 2 0 1 5 1 6
加纳 3 1 1 1 2 2 4
塞尔维亚 3 1 0 2 2 3 3
澳大利亚 3 1 1 1 3 6 4
E组:
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
荷兰 3 3 0 0 5 1 9
日本 3 2 0 1 4 2 6
丹麦 3 1 0 2 3 6 3
喀麦隆 3 0 0 3 2 5 0
F组:
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
巴拉圭 3 1 2 0 3 1 5
斯洛伐克3 1 1 1 4 5 4
新西兰 3 0 3 0 2 2 3
意大利 3 0 2 1 4 5 2
G组:
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
巴西 3 2 1 0 5 2 7
葡萄牙 3 1 2 0 7 0 5
科特迪瓦3 1 1 1 4 3 4
朝鲜 3 0 0 3 1 12 0
H组:
球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
西班牙 3 2 0 1 4 2 6
智利 3 2 0 1 3 2 6
瑞士 3 1 1 1 1 1 4
洪都拉斯3 0 1 2 0 3 1