2019年2月14日,工业和信息化部在官方网站发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第1批)》,共包括49户企业的106个车型。其中纯电动产品共48户企业98个型号、插电式混合动力产品共7户企业8个型号。
新能源客车方面,共有14家客车生产企业32款车型入选。动力类型来看,本次目录32款客车产品全部为非快充类纯电动客车,插电式混合动力客车及燃料电池客车在本次目录中均未入选。企业方面,东风汽车在本次目录中入选5款车型,数量最多。比亚迪和上海万象均有4款车型入选,万向集团有3款车型入选,其它10家客车生产企业均有2款或1款车型入选。
从搭载动力电池来看,32款纯电动客车全部搭载磷酸铁锂电池。驱动电机方面,32款纯电动客车均配套永磁同步电机。
续航里程来看,全部32款客车等速法续航里程均超过200公里,其中安凯客车一款型号为HFF6129G03EV11的纯电动客车等速法续航里程更是达到715公里,远远高于2018年补贴政策中规定的技术要求。
根据2018年补贴方案,非快充类纯电动客车电池能量密度在115-135(含)Wh/kg可拿1倍补贴,135Wh/kg以上可拿1.1倍补贴。本批推荐目录32款非快充类纯电动客车中,仅有珠海广通一款型号为GTQ6129BEVB25客车电池系统能量密度为125.6 Wh/kg,低于135Wh/kg,在电池能量密度方面只能获得1倍补贴系数,其它31款入选客车在该参数均可获得1.1倍系数补贴。
同样根据2018年补贴方案,新能源客车单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.21Wh/km·kg,0.15-0.21(含)Wh/km·kg的车型按1倍补贴,0.15Wh/km·kg及以下的车型按1.1倍补贴。本批目录中,32款纯电动客车Ekg均低于0.21Wh/km·kg,其中17款车型Ekg水平等于或低于0.15 Wh/km·kg,可获得1.1倍补贴。
综合来看,本批目录中可获得1.1*1.1最高1.21倍系数产品为17款,可获得1.1倍系数产品为14款,仅有一款珠海广通型号为GTQ6129BEVB25客车只能获得1倍系数补贴。
2018年补贴方案中,根据车长区间规定了中央补贴上线,其中6米-8米车型最高补贴5.5万元,8米-10米车型最高补贴12万元,10米以上车型最高补贴18万元。
本批推荐目录32款纯电动中,8米-10米车型占据14款,其余18款车型均超过10米。根据补贴系数和储能装置总储量计算,本批推荐目录32款纯电动客车均可获得最高补贴。
以下为第1批推荐目录客车产品参数:
序号 | 企业 | 品牌 | 型号 | 名称 | 电池系统能量密度(Wh/kg) | 储能装置种类 | 驱动电机类型 | 续驶里程(km,等速法) | Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) | 储能装置总储电量(kWh) |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6100CBEV | 纯电动城市客车 | 145.3 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 永磁同步电机 | 550 | 0.139 | 258.04 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6800EBEV3 | 纯电动城市客车 | 145.50,145.10 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 永磁同步电机 | 425 | 0.144 | 150.53 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6811CBEV | 纯电动客车 | 150.75,150.65 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 永磁同步电动机 | 380 | 0.168 | 150.53 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6811CBEV1 | 纯电动城市客车 | 145.1 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 永磁同步电动机 | 380 | 0.169 | 150.53 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6850EBEV1 | 纯电动城市客车 | 145.50,145.10 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 永磁同步电机 | 380 | 0.138 | 150.53 |
6 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6810BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | 142.83 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 325 | 0.133,0.144 | 129.02 |
7 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6810BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 | 140.4 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 425 | 0.137,0.149 | 169.34 |
8 | 一汽客车(大连)有限公司 | 解放牌 | CA6109URBEV35 | 纯电动城市客车 | 140.66 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 370 | 0.203 | 217.19 |
9 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6808BEV62 | 纯电动城市客车 | 141.50,140.13 | 磷酸铁锂锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 604 | 0.169 | 226.35 |
10 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6868BEV61 | 纯电动城市客车 | 141.5 | 磷酸铁锂锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 624 | 0.167 | 249.77 |
11 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6100G03EV-62 | 纯电动城市客车 | 140.31,140.44 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 695 | 0.148 | 326.59 |
12 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6129G03EV11 | 纯电动城市客车 | 140.31,140.44 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 715 | 0.168 | 344.73 |
13 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ12B1 | 纯电动客车 | 136.00,136.00,135.10 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 315 | 0.149 | 111.22 |
14 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6101LGEV10 | 纯电动城市客车 | K03:141.25/K04:141.33 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 535 | 0.169 | 287.23 |
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6101LGEV8 | 纯电动城市客车 | 140.6 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 580 | 0.166 | 313.34 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6122LGEV7 | 纯电动低入口城市客车 | K01:141.5,K02:140.6 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 625 | 0.189 | 330.75 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6810HZEV9 | 纯电动城市客车 | 141.5 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 415 | 0.130,0.138 | 174.08 |
18 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6112AYBEVL | 纯电动客车 | 140.7 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 580 | 0.189 | 314.1 |
19 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6905AYBEVL | 纯电动客车 | 141.50,140.13 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 550 | 0.149 | 226.35 |
20 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6100BEVG6 | 纯电动低入口城市客车 | 141.3 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 585 | 0.139,0.148 | 301.05 |
21 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6120BEVG6 | 纯电动低入口城市客车 | 142.83 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 490 | 0.149 | 258.04 |
22 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6100GEV7 | 纯电动低入口城市客车 | 141.92 | 磷酸铁锂锂离子电池 | 永磁同步电机 | 490 | 0.143 | 288.15 |
23 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6121GEV10 | 纯电动低入口城市客车 | 140.78 | 磷酸铁锂锂离子电池 | 永磁同步电机 | 556 | 0.177 | 330.18 |
24 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6121GEV9 | 纯电动低地板城市客车 | 140.78 | 磷酸铁锂锂离子电池 | 永磁同步电机 | 556 | 0.177 | 330.18 |
25 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6105GBEV2 | 纯电动城市客车 | 140.50,140.30 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 418 | 0.149 | 237.88 |
26 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6106GBEV1 | 纯电动低地板城市客车 | 140.7 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 560 | 0.149 | 314.14 |
27 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6810GBEV1 | 纯电动城市客车 | 140.30,140.40 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 355 | 0.149 | 163.29 |
28 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6810GBEV2 | 纯电动城市客车 | 140.7 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 540 | 0.149 | 234.15 |
29 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6129BEVB25 | 纯电动城市客车 | 125.6 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步 | 500 | 0.207 | 332.56 |
30 | 唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | SK6105BEV | 纯电动城市客车 | 140.52 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 466 | 0.16 | 258.05 |
31 | 唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | SK6820BEV | 纯电动城市客车 | 140.31,140.44 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 396 | 0.159 | 163.3 |
32 | 襄阳九州汽车有限公司 | 九州牌 | SYC6100CBEVA1 | 纯电动城市客车 | 141.8 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 永磁同步电机 | 495 | 0.145 | 287.96 |
来源:第一电动网
作者:明艳
本文地址:http://www.d1ev.com/news/shuju/86876
,