证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3675.02点,收于年线之上,涨跌幅0.751%,A股总成交额为11133.59亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有立昂技术、西部创业、金麒麟等,乖离率分别为9.26%、8.93%、8.55%;广日股份、中航产融、新华传媒等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300603 | 立昂技术 | 19.98 | 18.47 | 9.78 | 10.69 | 9.26 |
000557 | 西部创业 | 10.03 | 1.47 | 3.73 | 4.06 | 8.93 |
603586 | 金 麒 麟 | 10.01 | 1.66 | 12.76 | 13.85 | 8.55 |
300624 | 万兴科技 | 9.08 | 15.01 | 49.32 | 52.49 | 6.42 |
601599 | 浙文影业 | 10.03 | 2.77 | 2.99 | 3.18 | 6.42 |
601898 | 中煤能源 | 10.06 | 0.89 | 6.51 | 6.89 | 5.76 |
300385 | 雪浪环境 | 8.79 | 7.10 | 8.36 | 8.79 | 5.18 |
300176 | 派生科技 | 7.85 | 7.08 | 6.80 | 7.14 | 5.01 |
000338 | 潍柴动力 | 8.10 | 5.59 | 17.95 | 18.82 | 4.87 |
603697 | 有友食品 | 6.38 | 14.51 | 17.82 | 18.67 | 4.78 |
300177 | 中 海 达 | 9.42 | 14.21 | 9.67 | 10.11 | 4.52 |
600397 | 安源煤业 | 4.53 | 5.27 | 2.88 | 3.00 | 4.01 |
600569 | 安阳钢铁 | 10.07 | 3.23 | 3.05 | 3.17 | 4.01 |
603161 | 科华控股 | 10.00 | 15.25 | 15.27 | 15.84 | 3.75 |
002298 | 中电兴发 | 4.19 | 5.92 | 7.68 | 7.95 | 3.52 |
300214 | 日科化学 | 3.62 | 1.71 | 7.47 | 7.72 | 3.30 |
300724 | 捷佳伟创 | 5.80 | 5.88 | 126.25 | 130.13 | 3.08 |
000877 | 天山股份 | 4.40 | 4.18 | 14.72 | 15.17 | 3.07 |
600792 | 云煤能源 | 5.13 | 3.28 | 4.17 | 4.30 | 3.02 |
600722 | 金牛化工 | 3.14 | 4.34 | 6.08 | 6.25 | 2.84 |
002743 | 富煌钢构 | 3.29 | 6.12 | 6.73 | 6.91 | 2.75 |
000902 | 新 洋 丰 | 3.91 | 1.23 | 17.58 | 18.06 | 2.72 |
600808 | 马钢股份 | 4.83 | 4.57 | 3.81 | 3.91 | 2.57 |
300509 | 新 美 星 | 4.72 | 7.11 | 6.27 | 6.43 | 2.50 |
002421 | 达实智能 | 3.04 | 3.00 | 3.64 | 3.73 | 2.40 |
600339 | 中油工程 | 2.79 | 0.95 | 2.88 | 2.95 | 2.39 |
600997 | 开滦股份 | 6.16 | 2.92 | 7.40 | 7.58 | 2.38 |
600395 | 盘江股份 | 4.87 | 2.27 | 7.57 | 7.75 | 2.37 |
002343 | 慈文传媒 | 2.21 | 3.50 | 5.42 | 5.54 | 2.26 |
600195 | 中牧股份 | 2.50 | 1.56 | 11.64 | 11.90 | 2.21 |
002878 | 元隆雅图 | 2.48 | 3.78 | 18.20 | 18.60 | 2.19 |
600831 | 广电网络 | 3.87 | 4.08 | 5.79 | 5.91 | 2.13 |
300333 | 兆日科技 | 2.14 | 2.97 | 7.95 | 8.12 | 2.10 |
600716 | 凤凰股份 | 3.25 | 0.85 | 4.05 | 4.13 | 2.09 |
600019 | 宝钢股份 | 6.71 | 1.49 | 7.32 | 7.47 | 2.06 |
603918 | 金桥信息 | 2.27 | 2.13 | 7.52 | 7.67 | 1.98 |
002295 | 精艺股份 | 2.22 | 1.52 | 6.79 | 6.92 | 1.92 |
300592 | 华凯创意 | 2.76 | 4.03 | 20.79 | 21.19 | 1.90 |
601186 | 中国铁建 | 1.98 | 0.51 | 7.59 | 7.73 | 1.83 |
002324 | 普 利 特 | 1.90 | 0.74 | 13.20 | 13.44 | 1.83 |
002792 | 通宇通讯 | 1.83 | 1.95 | 16.40 | 16.70 | 1.82 |
600029 | 南方航空 | 1.95 | 0.23 | 6.17 | 6.28 | 1.72 |
000060 | 中金岭南 | 1.64 | 1.23 | 4.87 | 4.95 | 1.58 |
300762 | 上海瀚讯 | 2.86 | 3.55 | 28.38 | 28.82 | 1.54 |
000632 | 三木集团 | 2.60 | 1.84 | 3.50 | 3.55 | 1.51 |
600755 | 厦门国贸 | 1.58 | 1.08 | 6.98 | 7.09 | 1.51 |
300597 | 吉大通信 | 2.42 | 2.65 | 9.17 | 9.30 | 1.45 |
600525 | 长园集团 | 1.97 | 1.62 | 6.13 | 6.22 | 1.39 |
600857 | 宁波中百 | 3.52 | 1.84 | 9.87 | 10.00 | 1.36 |
002588 | 史 丹 利 | 1.78 | 2.66 | 5.63 | 5.71 | 1.35 |
600936 | 广西广电 | 4.66 | 1.75 | 2.88 | 2.92 | 1.34 |
300155 | 安 居 宝 | 1.97 | 2.40 | 6.63 | 6.72 | 1.30 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.22 | 1.96 | 3.27 | 3.31 | 1.22 |
000851 | 高鸿股份 | 1.29 | 2.80 | 6.20 | 6.27 | 1.21 |
300070 | 碧 水 源 | 3.88 | 3.13 | 7.41 | 7.50 | 1.19 |
600996 | 贵广网络 | 3.82 | 1.61 | 4.84 | 4.89 | 1.10 |
600818 | 中路股份 | 1.14 | 0.74 | 8.81 | 8.90 | 1.08 |
603118 | 共进股份 | 1.44 | 0.79 | 9.05 | 9.15 | 1.07 |
600864 | 哈投股份 | 4.57 | 3.15 | 6.12 | 6.18 | 1.06 |
000900 | 现代投资 | 1.21 | 0.36 | 4.13 | 4.17 | 1.00 |
300302 | 同有科技 | 0.99 | 1.35 | 10.13 | 10.23 | 0.98 |
600820 | 隧道股份 | 0.97 | 0.69 | 5.18 | 5.23 | 0.96 |
600250 | 南纺股份 | 2.74 | 1.06 | 4.82 | 4.87 | 0.95 |
300249 | 依 米 康 | 1.70 | 6.85 | 7.09 | 7.16 | 0.95 |
601811 | 新华文轩 | 1.49 | 0.22 | 8.80 | 8.88 | 0.89 |
000587 | *ST 金洲 | 1.33 | 1.80 | 1.51 | 1.52 | 0.89 |
600635 | 大众公用 | 1.08 | 0.62 | 3.73 | 3.76 | 0.83 |
002577 | 雷柏科技 | 1.29 | 0.87 | 10.95 | 11.03 | 0.77 |
600650 | 锦江在线 | 0.97 | 0.26 | 9.32 | 9.39 | 0.72 |
601866 | 中远海发 | 1.25 | 0.58 | 3.22 | 3.24 | 0.70 |
300254 | 仟源医药 | 1.08 | 1.70 | 6.49 | 6.53 | 0.64 |
300641 | 正丹股份 | 1.46 | 0.99 | 6.93 | 6.97 | 0.61 |
002065 | 东华软件 | 1.60 | 1.17 | 7.57 | 7.62 | 0.60 |
600168 | 武汉控股 | 0.75 | 0.52 | 6.64 | 6.68 | 0.59 |
601118 | 海南橡胶 | 0.77 | 0.77 | 5.21 | 5.24 | 0.57 |
300359 | 全通教育 | 0.87 | 2.22 | 5.74 | 5.77 | 0.53 |
000544 | 中原环保 | 0.96 | 0.36 | 6.27 | 6.30 | 0.50 |
002279 | 久其软件 | 1.29 | 1.52 | 4.69 | 4.71 | 0.48 |
300625 | 三雄极光 | 0.94 | 0.90 | 14.92 | 14.99 | 0.47 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.73 | 0.98 | 9.65 | 9.69 | 0.43 |
300126 | 锐奇股份 | 2.05 | 2.45 | 6.93 | 6.96 | 0.42 |
000004 | 国华网安 | 1.32 | 2.36 | 19.17 | 19.25 | 0.41 |
002740 | 爱 迪 尔 | 1.87 | 3.28 | 4.33 | 4.35 | 0.40 |
000713 | 丰乐种业 | 2.11 | 5.80 | 9.64 | 9.68 | 0.39 |
600425 | 青松建化 | 0.80 | 1.62 | 3.75 | 3.76 | 0.36 |
601718 | 际华集团 | 1.08 | 0.59 | 2.79 | 2.80 | 0.35 |
603127 | 昭衍新药 | 1.17 | 1.31 | 120.11 | 120.49 | 0.32 |
601789 | 宁波建工 | 2.48 | 2.03 | 3.71 | 3.72 | 0.30 |
600332 | 白 云 山 | 0.54 | 0.34 | 29.70 | 29.79 | 0.30 |
002406 | 远东传动 | 1.82 | 1.50 | 6.14 | 6.16 | 0.29 |
600370 | 三 房 巷 | 0.32 | 0.49 | 3.10 | 3.11 | 0.29 |
002693 | 双成药业 | 0.48 | 0.70 | 4.18 | 4.19 | 0.26 |
600572 | 康 恩 贝 | 0.23 | 0.50 | 4.35 | 4.36 | 0.25 |
601375 | 中原证券 | 0.83 | 1.22 | 4.84 | 4.85 | 0.24 |
601992 | 金隅集团 | 1.09 | 0.18 | 2.76 | 2.77 | 0.22 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.65 | 0.87 | 40.57 | 40.66 | 0.22 |
600533 | 栖霞建设 | 1.00 | 0.89 | 3.02 | 3.03 | 0.18 |
002735 | 王子新材 | 0.10 | 0.78 | 20.77 | 20.80 | 0.16 |
600307 | 酒钢宏兴 | 4.21 | 2.40 | 2.23 | 2.23 | 0.14 |
002663 | 普邦股份 | 1.64 | 2.54 | 1.86 | 1.86 | 0.10 |
603856 | 东宏股份 | 0.40 | 0.83 | 12.44 | 12.45 | 0.07 |
600825 | 新华传媒 | 2.09 | 1.88 | 4.40 | 4.40 | 0.04 |
600705 | 中航产融 | 0.26 | 0.30 | 3.93 | 3.93 | 0.01 |
600894 | 广日股份 | 0.84 | 0.46 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
,