证券时报•数据宝统计,截至下午14:11分,上证综指3557.17点,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为8279.62亿元。到目前为止今日有255只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中云煤能源、中 青 宝、大立科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.77%、-1.71%、-1.63%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600792 | 云煤能源 | 9.98 | 3.94 | 4.95 | 5.04 | -1.77 | 5.18 | 2.84 |
300052 | 中 青 宝 | 2.56 | 11.04 | 15.15 | 15.42 | -1.71 | 14.45 | -6.27 |
002214 | 大立科技 | -4.30 | 1.80 | 22.21 | 22.58 | -1.63 | 20.70 | -8.31 |
000506 | 中润资源 | 2.20 | 1.46 | 3.29 | 3.35 | -1.58 | 3.25 | -2.90 |
600704 | 物产中大 | 0.79 | 0.97 | 6.49 | 6.58 | -1.44 | 6.35 | -3.54 |
002205 | 国统股份 | 0.70 | 1.28 | 7.50 | 7.61 | -1.39 | 7.15 | -6.02 |
002693 | 双成药业 | -1.36 | 0.66 | 4.58 | 4.65 | -1.36 | 4.35 | -6.39 |
600971 | 恒源煤电 | 10.05 | 4.11 | 8.00 | 8.10 | -1.20 | 8.43 | 4.09 |
600340 | 华夏幸福 | -0.26 | 0.71 | 3.98 | 4.03 | -1.17 | 3.85 | -4.49 |
603616 | 韩建河山 | -2.35 | 0.90 | 6.08 | 6.14 | -1.04 | 5.83 | -5.08 |
300305 | 裕兴股份 | 1.53 | 2.02 | 15.31 | 15.47 | -1.04 | 15.27 | -1.31 |
300103 | 达刚控股 | 0.31 | 0.54 | 10.00 | 10.10 | -1.00 | 9.82 | -2.78 |
000611 | *ST 天首 | 0.27 | 0.72 | 3.75 | 3.78 | -0.95 | 3.65 | -3.54 |
603323 | 苏农银行 | 0.59 | 0.58 | 5.20 | 5.25 | -0.91 | 5.13 | -2.29 |
002855 | 捷荣技术 | -1.55 | 0.45 | 8.67 | 8.74 | -0.86 | 8.26 | -5.52 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.14 | 0.24 | 7.34 | 7.41 | -0.85 | 7.27 | -1.82 |
002781 | 奇信股份 | -2.71 | 1.29 | 6.74 | 6.80 | -0.82 | 6.46 | -5.00 |
002310 | 东方园林 | -2.34 | 0.61 | 3.08 | 3.10 | -0.81 | 2.92 | -5.84 |
002585 | 双星新材 | 0.29 | 1.24 | 24.76 | 24.96 | -0.79 | 24.60 | -1.43 |
300308 | 中际旭创 | -3.83 | 0.62 | 34.38 | 34.65 | -0.78 | 32.92 | -5.00 |
002177 | 御银股份 | -1.52 | 1.24 | 5.39 | 5.43 | -0.77 | 5.18 | -4.60 |
000671 | 阳 光 城 | -2.68 | 0.76 | 4.14 | 4.17 | -0.77 | 3.99 | -4.32 |
300210 | 森远股份 | 1.15 | 0.93 | 3.58 | 3.61 | -0.75 | 3.53 | -2.08 |
600715 | 文投控股 | -1.04 | 0.79 | 2.92 | 2.94 | -0.75 | 2.85 | -3.13 |
000665 | 湖北广电 | 0.28 | 0.27 | 3.62 | 3.65 | -0.71 | 3.52 | -3.56 |
600031 | 三一重工 | -2.53 | 1.08 | 25.27 | 25.44 | -0.68 | 24.63 | -3.19 |
000833 | 粤桂股份 | -0.13 | 3.09 | 7.91 | 7.96 | -0.67 | 7.82 | -1.75 |
600594 | 益佰制药 | 0.52 | 0.87 | 5.94 | 5.97 | -0.64 | 5.82 | -2.58 |
000637 | 茂化实华 | 6.11 | 3.43 | 4.55 | 4.58 | -0.63 | 4.69 | 2.38 |
000540 | 中天金融 | -0.77 | 0.32 | 2.71 | 2.73 | -0.62 | 2.57 | -5.69 |
300871 | 回盛生物 | -1.79 | 0.42 | 32.15 | 32.36 | -0.62 | 31.77 | -1.81 |
002168 | 惠程科技 | -0.83 | 0.49 | 3.68 | 3.71 | -0.62 | 3.60 | -2.89 |
300280 | 紫天科技 | 0.78 | 0.85 | 27.25 | 27.42 | -0.61 | 26.97 | -1.63 |
002403 | 爱 仕 达 | -0.75 | 0.31 | 6.85 | 6.89 | -0.60 | 6.61 | -4.02 |
002657 | 中科金财 | -1.41 | 0.71 | 10.80 | 10.86 | -0.59 | 10.48 | -3.52 |
300386 | 飞天诚信 | -1.75 | 0.99 | 13.40 | 13.48 | -0.59 | 12.89 | -4.36 |
002430 | 杭氧股份 | -4.10 | 0.89 | 27.91 | 28.07 | -0.57 | 27.10 | -3.44 |
300546 | 雄帝科技 | 0.74 | 1.62 | 15.18 | 15.27 | -0.56 | 15.01 | -1.68 |
300113 | 顺网科技 | -0.08 | 2.42 | 12.40 | 12.47 | -0.55 | 12.26 | -1.69 |
002431 | 棕榈股份 | -0.35 | 0.33 | 2.88 | 2.90 | -0.55 | 2.86 | -1.31 |
300877 | 金春股份 | -1.45 | 1.35 | 26.51 | 26.66 | -0.55 | 25.07 | -5.96 |
002316 | 亚联发展 | 0.26 | 1.24 | 3.97 | 4.00 | -0.55 | 3.89 | -2.65 |
300066 | 三川智慧 | -0.84 | 0.33 | 4.77 | 4.79 | -0.54 | 4.71 | -1.71 |
603538 | 美 诺 华 | -3.65 | 1.93 | 34.59 | 34.77 | -0.53 | 32.97 | -5.18 |
000050 | 深天马A | -3.47 | 0.79 | 13.54 | 13.61 | -0.53 | 13.08 | -3.91 |
000882 | 华联股份 | 1.07 | 0.35 | 1.89 | 1.90 | -0.53 | 1.89 | -0.74 |
600488 | 天药股份 | 0.23 | 0.12 | 4.30 | 4.33 | -0.51 | 4.27 | -1.29 |
002945 | 华林证券 | -0.59 | 0.44 | 12.15 | 12.22 | -0.51 | 11.87 | -2.83 |
300259 | 新天科技 | 0.64 | 0.42 | 4.75 | 4.78 | -0.50 | 4.70 | -1.59 |
600321 | 正源股份 | 0.50 | 0.37 | 2.01 | 2.02 | -0.49 | 2.01 | -0.59 |
002596 | 海南瑞泽 | 0.00 | 0.34 | 3.84 | 3.86 | -0.49 | 3.76 | -2.62 |
000006 | 深振业A | -0.68 | 0.41 | 4.47 | 4.49 | -0.49 | 4.41 | -1.87 |
603810 | 丰山集团 | 0.38 | 0.24 | 13.37 | 13.44 | -0.48 | 13.29 | -1.09 |
300271 | 华宇软件 | 0.72 | 2.73 | 11.25 | 11.31 | -0.48 | 11.18 | -1.13 |
603970 | 中农立华 | -0.10 | 0.34 | 19.59 | 19.69 | -0.48 | 19.73 | 0.22 |
000732 | 泰禾集团 | 0.48 | 0.78 | 2.09 | 2.10 | -0.48 | 2.09 | -0.38 |
300647 | 超 频 三 | -0.56 | 1.55 | 9.05 | 9.09 | -0.47 | 8.95 | -1.53 |
300302 | 同有科技 | -1.16 | 0.76 | 9.49 | 9.53 | -0.45 | 9.39 | -1.50 |
002354 | 天神娱乐 | 0.00 | 0.44 | 3.10 | 3.11 | -0.45 | 3.04 | -2.25 |
603918 | 金桥信息 | 0.28 | 0.53 | 7.12 | 7.15 | -0.45 | 7.09 | -0.81 |
002108 | 沧州明珠 | -0.28 | 1.31 | 7.17 | 7.21 | -0.44 | 7.11 | -1.33 |
600120 | 浙江东方 | 1.18 | 0.29 | 4.32 | 4.34 | -0.44 | 4.28 | -1.27 |
300061 | 旗天科技 | 0.00 | 1.60 | 6.21 | 6.24 | -0.43 | 6.14 | -1.56 |
000710 | 贝瑞基因 | -2.83 | 1.00 | 21.68 | 21.77 | -0.42 | 20.26 | -6.94 |
600811 | 东方集团 | 0.32 | 0.55 | 3.15 | 3.16 | -0.41 | 3.10 | -1.87 |
002528 | 英 飞 拓 | 1.20 | 0.26 | 3.40 | 3.41 | -0.41 | 3.38 | -1.00 |
600180 | 瑞 茂 通 | 2.82 | 0.44 | 6.19 | 6.22 | -0.40 | 6.19 | -0.43 |
300592 | 华凯创意 | 4.00 | 1.67 | 18.60 | 18.67 | -0.40 | 18.72 | 0.26 |
000589 | 贵州轮胎 | -0.36 | 0.47 | 5.55 | 5.58 | -0.39 | 5.53 | -0.82 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.36 | 0.19 | 2.78 | 2.79 | -0.39 | 2.76 | -1.11 |
002675 | 东诚药业 | 0.21 | 0.46 | 14.25 | 14.31 | -0.39 | 14.01 | -2.10 |
603877 | 太 平 鸟 | 4.31 | 0.30 | 39.21 | 39.36 | -0.39 | 39.91 | 1.39 |
600278 | 东方创业 | 1.04 | 0.17 | 7.77 | 7.80 | -0.38 | 7.78 | -0.23 |
600532 | 未来股份 | -1.71 | 0.25 | 18.15 | 18.22 | -0.38 | 17.78 | -2.40 |
002503 | 搜 于 特 | 3.33 | 2.72 | 1.56 | 1.57 | -0.38 | 1.55 | -1.02 |
002084 | 海鸥住工 | -0.58 | 0.44 | 5.21 | 5.23 | -0.38 | 5.15 | -1.57 |
002020 | 京新药业 | -1.25 | 0.53 | 8.10 | 8.13 | -0.38 | 7.88 | -3.06 |
002209 | 达 意 隆 | 1.58 | 0.95 | 6.56 | 6.58 | -0.38 | 6.42 | -2.45 |
000595 | 宝塔实业 | 1.15 | 0.18 | 2.65 | 2.66 | -0.38 | 2.64 | -0.75 |
300753 | 爱朋医疗 | -3.98 | 2.63 | 19.32 | 19.39 | -0.37 | 18.10 | -6.67 |
603029 | 天鹅股份 | 0.08 | 0.50 | 12.94 | 12.99 | -0.37 | 12.91 | -0.62 |
300644 | 南京聚隆 | 0.00 | 0.65 | 18.76 | 18.83 | -0.37 | 18.48 | -1.85 |
002362 | 汉王科技 | -0.85 | 0.36 | 16.53 | 16.59 | -0.36 | 16.41 | -1.08 |
000951 | 中国重汽 | -1.02 | 0.85 | 14.96 | 15.01 | -0.36 | 14.61 | -2.66 |
002031 | 巨轮智能 | 2.09 | 1.49 | 1.94 | 1.95 | -0.36 | 1.95 | 0.26 |
300291 | 华录百纳 | 0.43 | 0.35 | 4.71 | 4.73 | -0.36 | 4.70 | -0.53 |
300825 | 阿 尔 特 | -1.49 | 4.46 | 31.97 | 32.09 | -0.36 | 32.41 | 1.01 |
000632 | 三木集团 | 0.61 | 0.80 | 3.34 | 3.35 | -0.36 | 3.32 | -0.90 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.36 | 3.62 | 3.63 | -0.36 | 3.60 | -0.85 |
603778 | 乾景园林 | -0.48 | 0.52 | 4.22 | 4.24 | -0.35 | 4.15 | -2.01 |
600901 | 江苏租赁 | 0.19 | 0.20 | 5.38 | 5.40 | -0.35 | 5.33 | -1.31 |
300543 | 朗科智能 | 0.47 | 1.13 | 13.07 | 13.12 | -0.35 | 12.75 | -2.79 |
603123 | 翠微股份 | 0.15 | 0.13 | 6.62 | 6.64 | -0.35 | 6.56 | -1.19 |
002181 | 粤 传 媒 | -0.75 | 0.16 | 4.03 | 4.05 | -0.35 | 3.98 | -1.63 |
002543 | 万和电气 | 0.87 | 0.25 | 8.15 | 8.17 | -0.34 | 8.14 | -0.42 |
603713 | 密尔克卫 | -0.58 | 0.14 | 90.83 | 91.14 | -0.34 | 90.25 | -0.98 |
002264 | 新 华 都 | -0.24 | 0.14 | 4.12 | 4.13 | -0.34 | 4.08 | -1.21 |
601011 | 宝 泰 隆 | 4.15 | 2.69 | 5.09 | 5.11 | -0.33 | 5.27 | 3.15 |
600038 | 中直股份 | 2.42 | 0.82 | 56.09 | 56.27 | -0.33 | 57.46 | 2.11 |
000815 | 美 利 云 | -1.77 | 2.01 | 6.13 | 6.15 | -0.33 | 6.12 | -0.49 |
603718 | 海利生物 | -1.28 | 0.23 | 13.30 | 13.34 | -0.32 | 13.10 | -1.82 |
600664 | 哈药股份 | 0.60 | 0.74 | 3.41 | 3.43 | -0.32 | 3.34 | -2.48 |
600628 | 新 世 界 | 0.38 | 0.15 | 7.95 | 7.97 | -0.31 | 7.89 | -1.04 |
000548 | 湖南投资 | 0.79 | 0.35 | 3.84 | 3.85 | -0.31 | 3.81 | -1.04 |
002761 | 浙江建投 | 0.41 | 0.41 | 7.37 | 7.40 | -0.31 | 7.32 | -1.01 |
002769 | 普 路 通 | 0.50 | 0.82 | 6.11 | 6.13 | -0.31 | 6.04 | -1.52 |
000976 | 华铁股份 | 0.19 | 0.40 | 5.19 | 5.21 | -0.31 | 5.19 | -0.38 |
000513 | 丽珠集团 | -5.32 | 1.27 | 38.48 | 38.60 | -0.31 | 36.50 | -5.43 |
002787 | 华源控股 | 0.18 | 0.54 | 5.61 | 5.63 | -0.30 | 5.54 | -1.51 |
000503 | 国新健康 | 0.00 | 0.34 | 6.68 | 6.70 | -0.30 | 6.59 | -1.58 |
300539 | 横河精密 | 0.27 | 0.55 | 7.35 | 7.38 | -0.30 | 7.33 | -0.62 |
000088 | 盐 田 港 | 1.50 | 0.14 | 5.37 | 5.39 | -0.30 | 5.40 | 0.22 |
600894 | 广日股份 | 0.44 | 0.15 | 6.80 | 6.82 | -0.29 | 6.79 | -0.41 |
601077 | 渝农商行 | -0.26 | 0.34 | 3.87 | 3.88 | -0.28 | 3.85 | -0.85 |
603871 | 嘉友国际 | -0.36 | 0.12 | 16.63 | 16.68 | -0.28 | 16.59 | -0.52 |
000518 | 四环生物 | -0.31 | 0.32 | 3.25 | 3.26 | -0.28 | 3.21 | -1.38 |
300126 | 锐奇股份 | 0.88 | 0.83 | 6.86 | 6.88 | -0.28 | 6.86 | -0.31 |
605050 | 福 然 德 | -0.28 | 0.32 | 10.62 | 10.65 | -0.27 | 10.56 | -0.87 |
000619 | 海螺型材 | 0.20 | 0.40 | 5.15 | 5.17 | -0.27 | 5.08 | -1.66 |
600791 | 京能置业 | 1.36 | 0.84 | 3.74 | 3.75 | -0.27 | 3.72 | -0.80 |
000759 | 中百集团 | -0.41 | 0.14 | 4.88 | 4.89 | -0.27 | 4.80 | -1.86 |
002816 | 和 科 达 | 1.27 | 1.03 | 19.19 | 19.24 | -0.27 | 19.13 | -0.59 |
000819 | 岳阳兴长 | 5.55 | 2.56 | 7.54 | 7.56 | -0.26 | 7.80 | 3.17 |
603085 | 天成自控 | 0.31 | 0.53 | 6.54 | 6.56 | -0.26 | 6.53 | -0.44 |
002038 | 双鹭药业 | -3.20 | 0.96 | 10.07 | 10.10 | -0.26 | 9.69 | -4.04 |
600037 | 歌华有线 | 0.13 | 0.37 | 7.87 | 7.89 | -0.25 | 7.84 | -0.66 |
002107 | 沃华医药 | -0.75 | 0.21 | 6.70 | 6.72 | -0.25 | 6.60 | -1.71 |
600077 | 宋都股份 | 0.42 | 0.24 | 2.41 | 2.41 | -0.25 | 2.39 | -0.91 |
600051 | 宁波联合 | 0.47 | 0.22 | 6.50 | 6.51 | -0.25 | 6.43 | -1.26 |
603161 | 科华控股 | -0.15 | 1.05 | 13.40 | 13.43 | -0.25 | 13.31 | -0.90 |
000566 | 海南海药 | -1.36 | 0.45 | 4.48 | 4.49 | -0.25 | 4.36 | -2.87 |
600713 | 南京医药 | 0.67 | 0.45 | 4.53 | 4.54 | -0.24 | 4.48 | -1.34 |
603601 | 再升科技 | -4.58 | 0.56 | 12.00 | 12.03 | -0.24 | 11.47 | -4.68 |
601717 | 郑 煤 机 | 5.48 | 1.07 | 11.64 | 11.67 | -0.24 | 12.12 | 3.89 |
300237 | 美晨生态 | -0.39 | 1.16 | 2.55 | 2.56 | -0.23 | 2.53 | -1.02 |
002482 | 广田集团 | 3.24 | 1.34 | 2.57 | 2.57 | -0.23 | 2.55 | -0.93 |
600854 | 春兰股份 | 1.19 | 0.38 | 3.43 | 3.43 | -0.23 | 3.41 | -0.70 |
000417 | 合肥百货 | 0.23 | 0.43 | 4.35 | 4.36 | -0.23 | 4.32 | -0.83 |
002387 | 维 信 诺 | -1.97 | 0.32 | 8.71 | 8.73 | -0.23 | 8.47 | -2.96 |
002023 | 海特高新 | 0.15 | 1.14 | 13.09 | 13.12 | -0.23 | 13.03 | -0.67 |
002236 | 大华股份 | -3.48 | 1.20 | 23.57 | 23.62 | -0.23 | 23.00 | -2.64 |
002394 | 联发股份 | 0.52 | 0.31 | 7.87 | 7.88 | -0.23 | 7.76 | -1.57 |
000909 | 数源科技 | 0.30 | 0.13 | 6.63 | 6.64 | -0.21 | 6.60 | -0.60 |
002682 | 龙洲股份 | 2.93 | 2.10 | 3.81 | 3.82 | -0.21 | 3.87 | 1.36 |
600539 | 狮头股份 | 0.44 | 0.19 | 6.83 | 6.84 | -0.20 | 6.81 | -0.47 |
300356 | ST 光 一 | 0.60 | 0.75 | 3.44 | 3.45 | -0.20 | 3.38 | -2.06 |
000756 | 新华制药 | -2.28 | 0.40 | 7.89 | 7.91 | -0.20 | 7.73 | -2.25 |
002579 | 中京电子 | -1.14 | 0.54 | 9.54 | 9.56 | -0.20 | 9.50 | -0.64 |
600495 | 晋西车轴 | 0.56 | 0.20 | 3.58 | 3.59 | -0.20 | 3.58 | -0.25 |
300042 | 朗科科技 | -1.69 | 0.62 | 13.01 | 13.03 | -0.19 | 12.81 | -1.71 |
000078 | 海王生物 | -0.63 | 0.36 | 3.19 | 3.20 | -0.19 | 3.16 | -1.19 |
600287 | 江苏舜天 | 0.24 | 0.27 | 4.29 | 4.30 | -0.19 | 4.24 | -1.30 |
600503 | 华丽家族 | 0.31 | 0.29 | 3.22 | 3.22 | -0.19 | 3.21 | -0.43 |
600831 | 广电网络 | 0.38 | 0.31 | 5.37 | 5.38 | -0.19 | 5.35 | -0.52 |
600712 | 南宁百货 | -0.81 | 0.67 | 3.77 | 3.78 | -0.19 | 3.69 | -2.25 |
605128 | 上海沿浦 | -3.22 | 1.00 | 35.62 | 35.68 | -0.18 | 34.51 | -3.28 |
000628 | 高新发展 | -0.49 | 0.37 | 8.28 | 8.30 | -0.18 | 8.20 | -1.15 |
000868 | 安凯客车 | -0.52 | 0.34 | 3.87 | 3.88 | -0.18 | 3.84 | -0.90 |
002975 | 博杰股份 | -2.65 | 0.78 | 53.37 | 53.47 | -0.17 | 52.18 | -2.40 |
300629 | 新 劲 刚 | 3.91 | 6.38 | 24.80 | 24.84 | -0.17 | 25.50 | 2.64 |
000058 | 深 赛 格 | -0.70 | 0.32 | 5.77 | 5.78 | -0.17 | 5.70 | -1.45 |
600708 | 光明地产 | 0.43 | 0.16 | 2.31 | 2.32 | -0.17 | 2.31 | -0.35 |
300625 | 三雄极光 | -0.48 | 0.20 | 14.66 | 14.68 | -0.17 | 14.61 | -0.48 |
002976 | 瑞玛工业 | -1.84 | 1.01 | 19.36 | 19.39 | -0.17 | 19.19 | -1.05 |
000965 | 天保基建 | 0.84 | 0.29 | 2.41 | 2.41 | -0.17 | 2.41 | -0.17 |
603998 | 方盛制药 | -0.19 | 0.27 | 5.46 | 5.47 | -0.16 | 5.37 | -1.81 |
002016 | 世荣兆业 | -0.73 | 0.09 | 5.48 | 5.49 | -0.16 | 5.43 | -1.04 |
600330 | 天通股份 | -1.21 | 1.48 | 10.44 | 10.46 | -0.16 | 10.60 | 1.33 |
000990 | 诚志股份 | 5.40 | 1.28 | 16.11 | 16.13 | -0.16 | 15.81 | -2.00 |
000430 | 张 家 界 | -2.46 | 1.23 | 5.60 | 5.61 | -0.16 | 5.56 | -0.94 |
000090 | 天健集团 | -0.54 | 0.39 | 5.62 | 5.63 | -0.16 | 5.53 | -1.76 |
603887 | 城地香江 | 0.24 | 0.32 | 8.23 | 8.25 | -0.16 | 8.19 | -0.69 |
002952 | 亚世光电 | -0.47 | 0.24 | 12.74 | 12.76 | -0.16 | 12.66 | -0.81 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.76 | 0.13 | 21.34 | 21.37 | -0.15 | 21.27 | -0.48 |
601999 | 出版传媒 | -0.52 | 0.32 | 5.85 | 5.86 | -0.15 | 5.78 | -1.35 |
600638 | 新 黄 浦 | 0.58 | 0.07 | 5.20 | 5.21 | -0.15 | 5.20 | -0.23 |
000788 | 北大医药 | -0.61 | 0.15 | 6.52 | 6.53 | -0.15 | 6.48 | -0.77 |
000715 | 中兴商业 | -0.43 | 0.24 | 4.66 | 4.66 | -0.15 | 4.65 | -0.28 |
002364 | 中恒电气 | 0.45 | 0.45 | 8.90 | 8.91 | -0.15 | 8.90 | -0.10 |
600106 | 重庆路桥 | 1.10 | 0.67 | 2.74 | 2.74 | -0.15 | 2.76 | 0.66 |
600155 | 华创阳安 | -0.62 | 0.27 | 9.75 | 9.76 | -0.14 | 9.65 | -1.13 |
002848 | 高斯贝尔 | -0.12 | 0.31 | 8.49 | 8.50 | -0.14 | 8.39 | -1.29 |
002563 | 森马服饰 | -1.44 | 0.68 | 7.80 | 7.82 | -0.14 | 7.54 | -3.52 |
600393 | ST 粤 泰 | 0.71 | 1.58 | 1.43 | 1.43 | -0.14 | 1.41 | -1.40 |
002587 | 奥拓电子 | -1.15 | 0.57 | 4.32 | 4.33 | -0.14 | 4.28 | -1.11 |
000025 | 特 力A | -1.16 | 0.46 | 14.43 | 14.45 | -0.14 | 14.53 | 0.53 |
600380 | 健 康 元 | -1.93 | 0.44 | 11.56 | 11.58 | -0.14 | 11.19 | -3.33 |
002644 | 佛慈制药 | 0.56 | 0.18 | 7.29 | 7.30 | -0.14 | 7.21 | -1.18 |
000510 | 新 金 路 | 5.05 | 3.71 | 6.56 | 6.57 | -0.14 | 6.66 | 1.42 |
300808 | 久量股份 | 1.30 | 0.91 | 13.99 | 14.01 | -0.14 | 14.04 | 0.24 |
600318 | 新力金融 | -0.15 | 0.34 | 6.71 | 6.72 | -0.13 | 6.65 | -1.06 |
300465 | 高 伟 达 | -1.10 | 0.71 | 9.94 | 9.95 | -0.13 | 9.85 | -1.03 |
002730 | 电光科技 | -1.29 | 0.33 | 10.02 | 10.03 | -0.13 | 9.98 | -0.49 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.66 | 0.44 | 3.09 | 3.09 | -0.13 | 3.07 | -0.65 |
000514 | 渝 开 发 | 0.00 | 0.30 | 3.10 | 3.11 | -0.13 | 3.07 | -1.22 |
300247 | 融捷健康 | 0.00 | 1.11 | 3.32 | 3.33 | -0.12 | 3.26 | -1.98 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 0.39 | 0.32 | 2.61 | 2.62 | -0.11 | 2.60 | -0.57 |
600649 | 城投控股 | -0.91 | 0.38 | 4.40 | 4.41 | -0.11 | 4.35 | -1.29 |
002537 | 海联金汇 | -1.30 | 1.73 | 5.33 | 5.34 | -0.11 | 5.33 | -0.11 |
300174 | 元力股份 | -2.44 | 0.83 | 16.01 | 16.03 | -0.11 | 15.61 | -2.63 |
600986 | 浙文互联 | 0.46 | 0.93 | 4.47 | 4.48 | -0.11 | 4.41 | -1.45 |
300436 | 广 生 堂 | -4.14 | 0.69 | 30.36 | 30.39 | -0.11 | 29.19 | -3.96 |
601718 | 际华集团 | 2.06 | 0.46 | 2.98 | 2.98 | -0.10 | 2.97 | -0.30 |
300371 | 汇中股份 | 0.62 | 0.28 | 13.06 | 13.08 | -0.10 | 13.04 | -0.28 |
300713 | 英 可 瑞 | 0.52 | 1.05 | 17.33 | 17.35 | -0.10 | 17.35 | 0.01 |
002083 | 孚日股份 | 0.49 | 0.30 | 4.13 | 4.13 | -0.10 | 4.12 | -0.24 |
300242 | 佳云科技 | 0.49 | 0.46 | 4.13 | 4.14 | -0.10 | 4.10 | -0.87 |
300667 | 必创科技 | -0.41 | 0.41 | 22.09 | 22.11 | -0.09 | 22.02 | -0.40 |
000401 | 冀东水泥 | 0.39 | 0.48 | 12.92 | 12.93 | -0.09 | 12.97 | 0.28 |
002244 | 滨江集团 | 2.03 | 0.55 | 4.49 | 4.50 | -0.09 | 4.52 | 0.53 |
300519 | 新光药业 | -1.90 | 0.70 | 15.78 | 15.80 | -0.09 | 15.49 | -1.95 |
002203 | 海亮股份 | 0.44 | 0.40 | 11.33 | 11.34 | -0.09 | 11.31 | -0.28 |
300611 | 美力科技 | 0.97 | 0.87 | 9.38 | 9.39 | -0.09 | 9.35 | -0.45 |
601801 | 皖新传媒 | 0.43 | 0.19 | 4.73 | 4.73 | -0.08 | 4.71 | -0.51 |
000517 | 荣安地产 | -2.38 | 0.56 | 2.48 | 2.49 | -0.08 | 2.46 | -1.05 |
002863 | 今飞凯达 | 1.20 | 0.64 | 5.07 | 5.07 | -0.08 | 5.08 | 0.16 |
600159 | 大龙地产 | 1.20 | 0.56 | 2.55 | 2.55 | -0.08 | 2.53 | -0.78 |
000766 | 通化金马 | 2.03 | 0.40 | 4.05 | 4.05 | -0.07 | 4.03 | -0.57 |
600095 | 湘财股份 | -0.84 | 0.54 | 9.57 | 9.58 | -0.07 | 9.48 | -1.01 |
600748 | 上实发展 | -0.24 | 0.13 | 4.12 | 4.12 | -0.07 | 4.09 | -0.80 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.14 | 0.45 | 7.04 | 7.04 | -0.07 | 7.01 | -0.47 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 1.07 | 0.51 | 2.86 | 2.86 | -0.07 | 2.84 | -0.63 |
603898 | 好 莱 客 | -1.05 | 0.23 | 11.54 | 11.54 | -0.07 | 11.32 | -1.94 |
000608 | 阳光股份 | 0.67 | 0.33 | 3.04 | 3.04 | -0.07 | 3.02 | -0.72 |
603661 | 恒林股份 | -2.44 | 0.28 | 38.34 | 38.36 | -0.07 | 37.15 | -3.16 |
300295 | 三六五网 | 0.82 | 0.82 | 9.93 | 9.93 | -0.06 | 9.89 | -0.44 |
002152 | 广电运通 | -0.80 | 0.31 | 9.93 | 9.93 | -0.06 | 9.88 | -0.54 |
300097 | 智云股份 | 2.42 | 0.86 | 8.36 | 8.36 | -0.06 | 8.47 | 1.28 |
002363 | 隆基机械 | 1.60 | 0.47 | 5.05 | 5.06 | -0.06 | 5.08 | 0.45 |
600962 | 国投中鲁 | 7.27 | 1.99 | 8.92 | 8.93 | -0.06 | 9.15 | 2.52 |
600663 | 陆 家 嘴 | -0.70 | 0.10 | 11.45 | 11.45 | -0.05 | 11.28 | -1.50 |
000985 | 大庆华科 | 2.14 | 0.72 | 12.42 | 12.42 | -0.05 | 12.42 | -0.02 |
002526 | 山东矿机 | 0.46 | 0.57 | 2.19 | 2.19 | -0.05 | 2.19 | 0.14 |
002992 | 宝明科技 | 0.08 | 0.31 | 13.72 | 13.73 | -0.04 | 13.32 | -2.97 |
601038 | 一拖股份 | 0.80 | 0.61 | 12.59 | 12.60 | -0.04 | 12.65 | 0.42 |
601788 | 光大证券 | 0.51 | 0.29 | 15.67 | 15.67 | -0.04 | 15.71 | 0.23 |
601518 | 吉林高速 | 3.08 | 0.42 | 2.63 | 2.63 | -0.04 | 2.68 | 1.86 |
600936 | 广西广电 | 1.12 | 0.10 | 2.71 | 2.72 | -0.04 | 2.71 | -0.18 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.09 | 0.27 | 2.82 | 2.82 | -0.04 | 2.79 | -1.10 |
002356 | *ST 赫美 | -4.96 | 1.98 | 5.81 | 5.81 | -0.03 | 5.37 | -7.57 |
600838 | 上海九百 | 0.00 | 0.20 | 5.88 | 5.88 | -0.03 | 5.86 | -0.37 |
300133 | 华策影视 | -3.06 | 0.77 | 5.88 | 5.89 | -0.03 | 5.70 | -3.16 |
002237 | 恒邦股份 | 0.33 | 1.00 | 11.94 | 11.94 | -0.03 | 12.02 | 0.65 |
603879 | 永悦科技 | 3.68 | 0.56 | 6.36 | 6.36 | -0.03 | 6.48 | 1.82 |
002133 | 广宇集团 | 4.49 | 1.17 | 3.20 | 3.21 | -0.03 | 3.26 | 1.72 |
603888 | 新 华 网 | -1.27 | 0.61 | 18.21 | 18.22 | -0.03 | 17.82 | -2.18 |
002506 | 协鑫集成 | 1.71 | 1.12 | 4.14 | 4.14 | -0.02 | 4.16 | 0.56 |
300340 | 科恒股份 | 1.49 | 2.22 | 16.84 | 16.84 | -0.02 | 17.03 | 1.13 |
