10月份汽车品牌销量排行榜完整版

10月份汽车品牌销量排行榜完整版

首页维修大全汽车更新时间:2023-04-20 14:34:03

10月份汽车品牌销量排行榜完整版

1 一汽大众 138883 1444081

2 上汽通用 132007 1030409

3 上汽通用五菱 124436 774590

4 上汽大众 120001 969850

5 吉利汽车 109419 991094

6 长安汽车 102145 1018797

7 上汽集团 101602 616495

8 长城汽车 91632 782711

9 比亚迪 88898 522909

10 东风日产 80156 818725

11 奇瑞汽车 79111 637716

12 广汽本田 75019 619184

13 一汽丰田 72298 653401

14 东风本田 66281 601658

15 广汽丰田 61000 644477

16 特斯拉中国 54391 349397

17 北京奔驰 53020 458410

18 华晨宝马 52709 557044

19 广汽乘用车 35312 256462

20 一汽红旗 35009 236002

21 北京现代 25755 286149

22 长安福特 22447 168754

23 东风乘用车 16505 91534

24 长安马自达 16003 109151

25 东风悦达起亚 13687 125613

26 广汽埃安 12064 90620

27 东风风行 11619 95394

28 东风小康 11593 87190

29 小鹏汽车 10138 66542

30 神龙汽车 10024 68758

31 江汽集团 9763 90528

32 沃尔沃亚太 9204 112844

33 东风启辰 8742 54550

34 御捷新能源 8654 26081

35 合众汽车 8107 49534

36 理想汽车 7649 62919

37 长安林肯 6713 68388

38 广汽三菱 6700 51282

39 一汽奔腾 6632 52717

40 东风汽车 5722 13807

41 威马汽车 5025 34068

42 上汽大通 4690 40810

43 奇瑞捷豹路虎 4316 37732

44 北京汽车 4121 27617

45 雷丁 4107 21873

46 江铃福特 3876 26489

47 吉麦新能源 3686 16442

48 蔚来 3667 70062

49 零跑汽车 3654 31471

50 福建戴姆勒 3560 29792

51 几何汽车 3403 17966

52 北汽新能源 2468 19656

53 北京越野 2440 21045

54 SWM斯威汽车 2330 30059

55 金康赛力斯 2205 5634

56 广汽菲克Jeep 2171 17205

57 江淮汽车 2133 28567

58 凯翼汽车 1741 15791

59 一汽海马 1655 8197

60 野马汽车 1642 14060

61 东风英菲尼迪 1307 6433

62 华晨鑫源 1033 2886

63 福田汽车 942 7977

64 海马汽车 919 2420

65 枫叶汽车 832 5308

66 岚图汽车 798 2111

67 中国重汽VGV 723 9634

68 长安铃木 669 7565

69 创维汽车 610 1646

70 大运汽车 591 1491

71 力帆汽车 523 723

72 广汽讴歌 394 5100

73 腾势汽车 370 3843

74 云度新能源 322 4796

75 东南汽车 320 5658

76 金康新能源 204 360

77 小虎汽车 200 200

78 DS汽车 160 1338

79 云雀汽车 150 1331

80 江铃集团新能源 111 2313

81 国机智骏 110 1719

82 雷诺江铃集团 88 129

83 北汽昌河 86 943

84 爱驰汽车 44 2964

85 广汽蔚来 21 189

86 福汽新龙马 9 1245

87 一汽吉林 2 294

大家还看了
也许喜欢
更多栏目

© 2021 3dmxku.com,All Rights Reserved.