1 逸动 20223 2.0223万 7.49~10.69万
2 奔奔 9852 0.9852万 4.09~5.69万
3 CS75 9295 0.9295万 9.98~15.98万
4 悦翔三厢 4858 0.4858万 4.99~6.59万
5 CS35 3462 0.3462万 6.89~9.89万
6 睿骋CC 2567 0.2567万 10.09~13.89万
7 CS15 2447 0.2447万 5.39~7.54万
8 CS95 1256 0.1256万 15.98~22.98万
9 逸动DT