序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长
1 广州东 ---- 13:12 (当日)
2 东莞南 14:00 (当日) 14:02 (当日) 48分钟
3 深圳北 14:23 (当日) 14:27 (当日) 1小时11分钟
4 惠州南 14:49 (当日) 14:51 (当日) 1小时37分钟
5 汕尾 15:20 (当日) 15:22 (当日) 2小时8分钟
6 普宁 15:52 (当日) 15:54 (当日) 2小时40分钟
7 潮阳 16:05 (当日) 16:07 (当日) 2小时53分钟
8 潮汕 16:20 (当日) 16:24 (当日) 3小时8分钟
9 饶平 16:40 (当日) 16:42 (当日) 3小时28分钟
10 云霄 17:02 (当日) 17:04 (当日) 3小时50分钟
11 漳浦 17:15 (当日) 17:17 (当日) 4小时3分钟
12 厦门北 17:55 (当日) 17:59 (当日) 4小时43分钟
13 晋江 18:17 (当日) 18:19 (当日) 5小时5分钟
14 泉州 18:31 (当日) 18:33 (当日) 5小时19分钟
15 莆田 18:58 (当日) 19:00 (当日) 5小时46分钟
16 福州南 19:30 (当日) 19:38 (当日) 6小时18分钟
17 宁德 20:14 (当日) 20:16 (当日) 7小时2分钟
18 苍南 21:06 (当日) 21:08 (当日) 7小时54分钟
19 温州南 21:31 (当日) 21:43 (当日) 8小时19分钟
20 温岭 22:18 (当日) 22:20 (当日) 9小时6分钟
21 台州 22:31 (当日) ----