黄金价格早知道:
2021年9月30日9:58:国际大盘金价1732.01美元/盎司,国内大盘金价362.46元/克,香港金价18570港币/两,黄金回收价格357元/克,中国黄金基础金价362.46元/克。
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
内地周大福 | 467 | - | 457 | 元/克 | 2021-9-30 |
内地周生生 | 467 | 352 | 458 | 元/克 | 2021-9-30 |
内地六福珠宝 | 467 | 352 | 457 | 元/克 | 2021-9-30 |
内地谢瑞麟 | 467 | - | 458 | 元/克 | 2021-9-30 |
菜百首饰 | 469 | 350 | 422 | 元/克 | 2021-9-30 |
老庙黄金 | 469 | 360 | 423 | 元/克 | 2021-9-30 |
老凤祥 | 473 | 375 | 423 | 元/克 | 2021-9-30 |
中国黄金 | 469 | 365 | - | 元/克 | 2021-9-30 |
周六福 | 468 | 373 | 430 | 元/克 | 2021-9-30 |
金至尊 | 467 | 352 | 457 | 元/克 | 2021-9-30 |
潮宏基 | 467 | 352 | 457 | 元/克 | 2021-9-30 |
香港周大福 | 18570 | - | - | 港币/两 | 2021-9-30 |
香港周生生 | 18930 | 11010 | 17230 | 港币/两 | 2021-9-30 |
香港谢瑞麟 | 18550 | 10790 | 17230 | 港币/两 | 2021-9-30 |
黄金行情分析:
因美元走高,国际金价大幅下挫,且市场对美联储将很快开始缩减经济支持措施的信心不断增强。
,