公司职员薪资等级表 有谁有参考下

公司职员薪资等级表 有谁有参考下

首页维修大全综合更新时间:2024-03-02 03:55:07

公司职员薪资等级表 有谁有参考下

30级 1413 1531 1884 2033 2172 2485 3384 3550 5327 6214 7102 7991 8888

29级 1372 1486 1829 1974 2129 2436 3317 3481 5222 6093 6963 7834 8705

28级 1332 1443 1776 1916 2088 2388 3252 3412 5120 5973 6826 7681 8534

27级 1293 1401 1724 1860 2047 2342 3188 3345 5019 5856 6692 7530 8367

26级 1256 1360 1674 1806 2006 2296 3126 3280 4921 5741 6561 7382 8203

25级 1220 1321 1626 1754 1968 2251 3065 3216 4825 5629 6433 7238 8042

24级 1184 1282 1578 1703 1929 2207 3005 3153 4730 5519 6307 7096 7884

23级 1149 1245 1523 1654 1891 2164 2946 3091 4637 5410 6183 6956 7729

22级 1116 1209 1488 1606 1854 2121 2888 3031 4546 5304 6062 6820 7578

21级 1083 1173 1445 1560 1818 2080 2831 2971 4457 5200 5943 6686 7429

20级 1052 1139 1402 1513 1782 2039 2776 2913 4370 5098 5827 6555 7284

19级 1021 1106 1361 1469 1747 1999 2721 2856 4287 4998 5712 6427 7141

18级 991 1074 1322 1426 1696 1960 2668 2800 4200 4900 5600 6301 7001

17级 962 1043 1283 1385 1663 1921 2616 2745 4118 4804 5491 6177 6863

16级 934 1012 1246 1345 1630 1884 2564 2691 4034 4710 5383 6056 6729

15级 907 983 1210 1319 1598 1847 2517 2638 3958 4618 5277 5937 6597

14级 881 954 1174 1293 1567 1811 2465 2587 3880 4527 5174 5821 6468

13级 855 926 1140 1268 1536 1775 2417 2536 3804 4438 5072 5707 6341

12级 830 899 1107 1243 1506 1740 2369 2468 3730 4351 4973 5595 6216

11级 806 873 1075 1218 1477 1706 2332 2437 3656 4266 4875 5485 6094

10级 782 848 1043 1195 1448 1673 2277 2390 3585 4185 4780 5378 5975

9级 760 823 1013 1171 1419 1640 2108 2343 3514 4100 4686 5272 5858

8级 737 799 983 1148 1391 1608 2067 2297 3446 4020 4594 5169 5743

7级 716 776 955 1126 1364 1576 2027 2252 3378 3941 4504 5067 5630

6级 695 753 927 1104 1337 1545 1987 2208 3312 3864 4416 4968 5520

5级 675 731 900 1082 1311 1515 1948 2164 3247 3788 4329 4870 5412

4级 655 710 874 1061 1285 1485 1910 2122 3183 3714 4244 4775 5306

3级 636 689 848 1040 1260 1456 1872 2080 3121 3641 4161 4681 5202

2级 618 669 824 1020 1224 1428 1836 2040 3060 3570 4080 4590 5100

1级 600 650 800 1000 1200 1400 1800 2000 3000 3500 4000 4500 5000

一等 二等 三等 四等 五等 六等 七等 八等 九等 十等 十一等等 十二等等 十三等

学历 等级 工作资历 薪资总额 对应职位

初高中学历 一等一级起 有无工作经验均可 600元起 员工

中专学历 二等一级起 未从事相关工作无经验 650元起 熟练工

中专学历 三等一级起 曾从事相关工作有经验 800元起 技工

大专学历 未从事相关工作无经验 内勤/助理/促销员

大专(含)以上学历 四等一级起 从事相关工作有经验 1000元起 助理/科员/检验员

五等一级起 从事相关工作3年经验 1200元起 副主任/科员

六等一级起 大专以上一年以上工作经验 1400元起 区域主管/主任

七等一级起 大专以上三年以上工作经验 1800元起 副科长

八等一级起 本科以上二年以上工作经验 2000元起 区域经理/科长

九等一级起 大专以上八年以上工作经验 3000元起 副部长

十等一级起 本科八年以上工作经验/本科学历3年经验 3500元起 部长

十一等一级起 大专十年,本科八年,硕士2年以上工作经验 4000元起 总助

十二等一级起 大专十二年,本科十年,硕士八年以上工作经验 4500元起 副总经理

十三等一级起 大专十二年,本科十年,硕士八年以上工作经验 5000元起 总经理

大家还看了
也许喜欢
更多栏目

© 2021 3dmxku.com,All Rights Reserved.