外墙板
规格 L×B×H
单位:mm 构造要求 抗压强度 MPa
干密度
kg/㎡
干导热系数
W/(m·k)
等级 花纹 槽口 平面 平均值 最小值
≤6000×600×100-200 B05 √ √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤3750×600×100 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤4690×600×125 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤5750×600×150 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤6000×600×175 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤6000×600×200 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
内墙板
规格 L×B×H
单位:mm 构造要求 抗压强度 MPa
干密度
kg/㎡
干导热系数
W/(m·k)
等级 花纹 槽口 平面 平均值 最小值
≤3000×600×75 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤4250×600×100 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤5050×600×125 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤6000×600×150 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
屋面板
规格 L×B×H
单位:mm 构造要求 抗压强度 MPa
干密度
kg/㎡
干导热系数
W/(m·k)
等级 花纹 槽口 平面 平均值 最小值
≤2200×600×75 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤3000×600×100 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤3890×600×125 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤4500×600×150 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤5720×600×200 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤6000×600×250 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
楼板
规格 L×B×H
单位:mm 构造要求 抗压强度 MPa
干密度
kg/㎡
干导热系数
W/(m·k)
等级 花纹 槽口 平面 平均值 最小值
≤2100×600×100 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤2700×600×125 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤3400×600×150 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤4500×600×200 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤5700×600×250 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
≤6000×600×300 B05 √ ≥3.5 ≥3.2 ≤525 0.13
注:板材最短长度为600mm,长度变化规格为10mm为单位。