高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京化工大学 北京 本科第一批 36 562(第一批) 598
首都经济贸易大学 北京 本科第一批 33 562(第一批) 595
国际关系学院 北京 本专科提前批 598
华北电力大学(北京) 北京 本科第一批 42 562(第一批) 604
辽宁大学 辽宁 本科第一批 37 562(第一批) 599
东北大学 辽宁 本科第一批 41 562(第一批) 603
大连海事大学 辽宁 本科第一批 33 562(第一批) 595
东北财经大学 辽宁 本科第一批 37 562(第一批) 599
上海海事大学 上海 本科第一批 39 562(第一批) 601
上海海关学院 上海 本专科提前批 597
南京航空航天大学 江苏 本科第一批 41 562(第一批) 603
河海大学 江苏 本科第一批 36 562(第一批) 598
安徽大学 安徽 本科第一批 37 562(第一批) 599
华侨大学 福建 本科第一批 33 562(第一批) 595
南昌大学 江西 本科第一批 34 562(第一批) 596
中国地质大学(武汉) 湖北 本科第一批 33 562(第一批) 595
武汉理工大学 湖北 本科第一批 41 562(第一批) 603
华中师范大学 湖北 本科第一批 43 562(第一批) 605
中南大学 湖南 本专科提前批 601
汕头大学 广东 本科第一批 35 562(第一批) 597
广州中医药大学 广东 本科第一批 39 562(第一批) 601
广西大学 广西 本科第一批 34 562(第一批) 596
西南交通大学 四川 本科第一批 35 562(第一批) 597
电子科技大学 四川 本科第一批 36 562(第一批) 598
西南大学 重庆 本科第一批 43 562(第一批) 605
西北大学 陕西 本科第一批 42 562(第一批) 604
西北工业大学 陕西 本科第一批 38 562(第一批) 600
西安外国语大学 陕西 本科第一批 35 562(第一批) 597
西安外国语大学 陕西 本专科提前批 599
兰州大学 甘肃 本科第一批 35 562(第一批) 597
扬州大学 江苏 本科第一批 34 562(第一批) 596
中国矿业大学(北京) 北京 本科第一批 37 562(第一批) 599
中国石油大学(北京) 北京 本科第一批 43 562(第一批) 605
中国地质大学(北京) 北京 本科第一批 37 562(第一批) 599
中国青年政治学院 北京 本专科提前批 605