2006年里约奥运会的奖牌榜如下:
| 国家/地区 | 金 | 银 | 铜 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国 | 39 | 31 | 27 | 97 |
| 中国 | 28 | 16 | 15 | 59 |
| 俄罗斯 | 24 | 23 | 29 | 76 |
| 英国 | 19 | 17 | 19 | 55 |
| 德国 | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 澳大利亚 | 14 | 12 | 12 | 38 |
| 韩国 | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 日本 | 7 | 6 | 9 | 22 |
2006年没有奥运会,里约奥运会是在2016年