1号 德赫亚 23(岁) 90年11月 191(cm) 72(kg) 守门员 西班牙(Spain)
2号 拉斐尔 24(岁) 90年07月 173(cm) 66(kg) 右后卫 巴西(Brazil)
3号 肖 19(岁) 95年07月 186(cm) 不详 后卫 英格兰(England)
4号 琼斯 22(岁) 92年02月 181(cm) 72(kg) 中后卫 英格兰(England)
5号 罗霍 24(岁) 90年03月 188(cm) 81(kg) 左后卫 阿根廷(Argentina)
6号 埃文斯 26(岁) 88年01月 188(cm) 78(kg) 中后卫 北爱尔兰(Ireland)
8号 马塔 26(岁) 88年04月 171(cm) 64(kg) 边锋 西班牙(Spain)
10号 鲁尼 28(岁) 85年10月 177(cm) 87(kg) 中锋 英格兰(England)
11号 贾努扎伊 19(岁) 95年02月 183(cm) 76(kg) 中场 比利时(Belgium)
12号 斯莫林 24(岁) 89年11月 193(cm) 82(kg) 中后卫 英格兰(England)
13号 林德高 30(岁) 84年04月 191(cm) 88(kg) 守门员 丹麦(Denmark)
16号 卡里克 33(岁) 81年07月 184(cm) 75(kg) 中场 英格兰(England)
18号 扬 29(岁) 85年07月 178(cm) 66(kg) 左边锋 英格兰(England)
20号 范佩西 31(岁) 83年08月 184(cm) 72(kg) 左边锋 荷兰(Netherlands)
21号 赫雷拉 25(岁) 89年08月 182(cm) 71(kg) 中场 西班牙(Spain)
24号 弗莱彻 30(岁) 84年02月 183(cm) 87(kg) 中场 苏格兰(Scotland)
25号 巴伦西亚 29(岁) 85年08月 176(cm) 71(kg) 右边锋 厄瓜多尔(Ecuador)
31号 费莱尼 26(岁) 87年11月 195(cm) 86(kg) 中场 比利时(Belgium)
40号 阿莫斯 24(岁) 90年04月 186(cm) 70(kg) 守门员 英格兰(England)
42号 布莱克特 20(岁) 94年04月 不详 不详 后卫 英格兰(England)
7 迪马里亚 26岁 1988年2月14日 183 73 左边锋 阿根廷
9 法尔考 28岁 1986年2月10日 177 75 前锋 哥伦比亚
28 安德森 26岁 1988年4月13日 176 69 前腰 巴西
34 林加德 22岁 1992年12月15日 168 58 前卫 英格兰
36 费尔米尔 22岁 1992年1月13日 180 70 后卫 比利时
37 赛义迪·扬科 19岁 1995年10月22日 178 后卫 瑞士
44 佩雷拉 18岁 1996年1月1日 前锋 比利时
48 威廉·基恩 21岁 1993年1月11日 178 78 前锋 英格兰
49 威尔逊 18岁 1995年12月1日 184 78 前锋 英格兰
50 约翰斯通 21岁 1993年3月25日 193 门将 英格兰
2814-2015赛季球员:
1.德赫亚 2.拉斐尔 3.卢克-肖 4.菲尔-琼斯 6.埃文斯 8.马塔(微博 数据) 10.鲁尼11.贾努扎伊 12.斯马林 13.林德加德 14.埃尔南德斯 16.卡里克(微博) 17.纳尼 18.阿什利-扬 19.维尔贝克 20.范佩西 21.埃雷拉 22.鲍威尔(微博) 23.克莱维利 24.弗莱彻25.瓦伦西亚 26.香川真司 28.安德森 29.扎哈 30.瓦雷拉 31.费莱尼 34.劳伦斯 35.林加德 36.维尔米尔 38.M-基恩 39.索普 40.阿莫斯 41.詹姆斯 42.布莱克特 45.佩特鲁奇 46.罗斯威尔 48.W-基恩 49.威尔森 50.约翰斯通