证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3446.61点,收于半年线之下,涨跌幅0.39%,A股总成交额为6314.71亿元。到目前为止今日有150只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有深大通、银龙股份、中际联合等,乖离率分别为9.35%、6.14%、6.06%;长久物流、正虹科技、弘宇股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月26日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000038 | 深 大 通 | 9.98 | 5.63 | 8.87 | 9.70 | 9.35 |
| 603969 | 银龙股份 | 10.00 | 4.78 | 4.25 | 4.51 | 6.14 |
| 605305 | 中际联合 | 10.01 | 6.35 | 89.25 | 94.66 | 6.06 |
| 600055 | 万东医疗 | 10.00 | 3.16 | 21.53 | 22.66 | 5.25 |
| 002051 | 中工国际 | 5.81 | 1.21 | 6.92 | 7.28 | 5.14 |
| 603095 | 越剑智能 | 10.02 | 4.21 | 24.34 | 25.58 | 5.07 |
| 300280 | 紫天科技 | 5.03 | 2.54 | 31.30 | 32.77 | 4.70 |
| 300021 | 大禹节水 | 5.00 | 4.20 | 5.43 | 5.67 | 4.37 |
| 300306 | 远方信息 | 5.91 | 5.32 | 10.14 | 10.58 | 4.35 |
| 605222 | 起帆电缆 | 4.84 | 4.47 | 23.94 | 24.91 | 4.03 |
| 603488 | 展鹏科技 | 4.76 | 1.00 | 8.06 | 8.37 | 3.84 |
| 300986 | 志特新材 | 4.16 | 1.15 | 54.35 | 56.40 | 3.76 |
| 300610 | 晨化股份 | 5.23 | 5.15 | 17.70 | 18.32 | 3.48 |
| 002743 | 富煌钢构 | 4.05 | 1.74 | 6.97 | 7.20 | 3.27 |
| 000922 | 佳电股份 | 5.05 | 1.15 | 10.48 | 10.82 | 3.21 |
| 603867 | 新化股份 | 5.50 | 3.31 | 32.90 | 33.94 | 3.18 |
| 603023 | 威帝股份 | 3.67 | 2.74 | 4.11 | 4.24 | 3.13 |
| 601808 | 中海油服 | 7.06 | 0.38 | 14.44 | 14.86 | 2.94 |
| 000933 | 神火股份 | 3.40 | 3.48 | 10.94 | 11.25 | 2.80 |
| 603956 | 威 派 格 | 3.37 | 0.97 | 17.01 | 17.46 | 2.62 |
| 300074 | 华平股份 | 4.90 | 3.23 | 3.97 | 4.07 | 2.58 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.52 | 2.29 | 242.33 | 248.40 | 2.50 |
| 600865 | 百大集团 | 3.59 | 0.73 | 8.45 | 8.65 | 2.43 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 4.12 | 1.36 | 23.19 | 23.75 | 2.42 |
| 603316 | 诚邦股份 | 3.09 | 1.01 | 5.22 | 5.34 | 2.37 |
| 600284 | 浦东建设 | 2.47 | 0.54 | 6.09 | 6.23 | 2.34 |
| 600248 | 陕西建工 | 2.45 | 2.79 | 4.90 | 5.01 | 2.31 |
| 000667 | 美好置业 | 2.37 | 1.84 | 1.69 | 1.73 | 2.22 |
| 300065 | 海 兰 信 | 2.73 | 3.24 | 13.25 | 13.54 | 2.18 |
| 600605 | 汇通能源 | 3.34 | 0.85 | 8.49 | 8.67 | 2.17 |
| 002302 | 西部建设 | 4.63 | 0.85 | 7.96 | 8.13 | 2.16 |
| 603269 | 海鸥股份 | 3.33 | 0.61 | 12.15 | 12.41 | 2.11 |
| 002053 | 云南能投 | 6.45 | 1.10 | 9.22 | 9.41 | 2.09 |
| 300507 | 苏奥传感 | 3.13 | 2.70 | 10.66 | 10.88 | 2.07 |
| 600192 | 长城电工 | 2.82 | 3.07 | 5.00 | 5.10 | 2.06 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5.11 | 0.50 | 37.06 | 37.82 | 2.05 |
| 300787 | 海能实业 | 9.38 | 6.90 | 26.41 | 26.94 | 2.01 |
| 300355 | 蒙草生态 | 2.20 | 2.88 | 4.55 | 4.64 | 2.00 |
| 300564 | 筑博设计 | 6.70 | 3.92 | 21.72 | 22.14 | 1.94 |
| 600642 | 申能股份 | 3.06 | 0.46 | 6.60 | 6.73 | 1.91 |
| 002787 | 华源控股 | 2.45 | 0.67 | 5.74 | 5.85 | 1.88 |
| 002135 | 东南网架 | 2.78 | 1.47 | 10.15 | 10.34 | 1.85 |
| 002150 | 通润装备 | 2.53 | 0.35 | 5.96 | 6.07 | 1.84 |
| 600892 | 大晟文化 | 1.85 | 0.49 | 3.78 | 3.85 | 1.83 |
| 300569 | 天能重工 | 4.95 | 2.38 | 12.50 | 12.73 | 1.81 |
| 002357 | 富临运业 | 2.15 | 3.08 | 5.59 | 5.69 | 1.79 |
| 600724 | 宁波富达 | 2.86 | 0.17 | 3.54 | 3.60 | 1.77 |
| 300670 | 大烨智能 | 5.56 | 8.44 | 10.27 | 10.45 | 1.71 |
| 603085 | 天成自控 | 3.66 | 1.78 | 7.25 | 7.37 | 1.69 |
| 002512 | 达华智能 | 3.38 | 2.60 | 3.31 | 3.36 | 1.65 |
| 600820 | 隧道股份 | 1.88 | 0.52 | 5.33 | 5.41 | 1.48 |
| 603966 | 法兰泰克 | 2.61 | 0.56 | 8.91 | 9.04 | 1.47 |
| 600875 | 东方电气 | 2.02 | 1.25 | 17.90 | 18.16 | 1.46 |
| 002457 | 青龙管业 | 3.35 | 2.66 | 8.20 | 8.32 | 1.46 |
| 002495 | 佳隆股份 | 3.52 | 3.33 | 2.61 | 2.65 | 1.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.41 | 0.17 | 63.73 | 64.63 | 1.42 |
| 300717 | 华信新材 | 9.76 | 6.55 | 15.97 | 16.19 | 1.41 |
| 600101 | 明星电力 | 2.09 | 2.32 | 6.75 | 6.84 | 1.40 |
| 002827 | 高争民爆 | 3.73 | 1.37 | 10.16 | 10.30 | 1.34 |
| 300653 | 正海生物 | 1.49 | 0.67 | 59.98 | 60.78 | 1.34 |
| 600017 | 日 照 港 | 1.48 | 0.23 | 2.71 | 2.75 | 1.34 |
| 002205 | 国统股份 | 2.71 | 1.07 | 7.49 | 7.59 | 1.31 |
| 600606 | 绿地控股 | 2.53 | 0.26 | 4.39 | 4.45 | 1.29 |
| 603041 | 美 思 德 | 1.91 | 0.35 | 12.10 | 12.25 | 1.22 |
| 000926 | 福星股份 | 2.16 | 0.69 | 4.21 | 4.26 | 1.22 |
| 002941 | 新疆交建 | 2.43 | 1.20 | 11.65 | 11.79 | 1.20 |
| 002877 | 智能自控 | 4.23 | 1.42 | 6.58 | 6.66 | 1.20 |
| 600279 | 重 庆 港 | 1.34 | 0.27 | 3.75 | 3.79 | 1.17 |
| 000548 | 湖南投资 | 2.09 | 0.55 | 3.85 | 3.90 | 1.17 |
| 600551 | 时代出版 | 1.47 | 0.29 | 7.50 | 7.59 | 1.16 |
| 002308 | 威创股份 | 1.20 | 1.00 | 4.16 | 4.21 | 1.09 |
| 002358 | ST 森 源 | 2.77 | 0.75 | 2.94 | 2.97 | 1.08 |
| 002282 | 博深股份 | 3.43 | 0.84 | 10.14 | 10.25 | 1.07 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2.41 | 1.24 | 27.78 | 28.07 | 1.06 |
| 002708 | 光洋股份 | 5.12 | 1.57 | 6.31 | 6.37 | 1.02 |
| 300771 | 智莱科技 | 1.83 | 1.03 | 18.15 | 18.33 | 1.01 |
| 300349 | 金卡智能 | 1.27 | 0.62 | 11.81 | 11.93 | 1.00 |
| 300448 | 浩云科技 | 2.77 | 3.53 | 6.97 | 7.04 | 0.99 |
| 600337 | 美克家居 | 2.35 | 0.76 | 3.46 | 3.49 | 0.97 |
| 600639 | 浦东金桥 | 1.01 | 0.20 | 11.90 | 12.01 | 0.96 |
| 600330 | 天通股份 | 3.06 | 1.54 | 13.67 | 13.80 | 0.95 |
| 601086 | 国芳集团 | 2.22 | 0.32 | 3.66 | 3.69 | 0.94 |
| 000068 | 华控赛格 | 2.97 | 1.01 | 3.09 | 3.12 | 0.92 |
| 600097 | 开创国际 | 2.02 | 0.72 | 10.50 | 10.59 | 0.89 |
| 603813 | 原尚股份 | 1.33 | 0.63 | 14.32 | 14.45 | 0.89 |
| 603006 | 联明股份 | 1.74 | 0.63 | 9.87 | 9.95 | 0.81 |
| 600550 | 保变电气 | 2.82 | 0.86 | 5.06 | 5.10 | 0.78 |
| 002870 | 香山股份 | 7.31 | 3.03 | 35.68 | 35.96 | 0.78 |
| 603660 | 苏州科达 | 1.67 | 0.70 | 6.64 | 6.69 | 0.77 |
| 002871 | 伟隆股份 | 4.23 | 1.14 | 10.03 | 10.11 | 0.77 |
| 002482 | 广田集团 | 2.45 | 0.63 | 2.49 | 2.51 | 0.74 |
| 605155 | 西 大 门 | 1.05 | 0.86 | 21.09 | 21.25 | 0.74 |
| 601599 | 浙文影业 | 0.99 | 0.86 | 3.05 | 3.07 | 0.72 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.06 | 0.42 | 4.72 | 4.75 | 0.68 |
| 002401 | 中远海科 | 0.83 | 0.95 | 9.63 | 9.70 | 0.68 |
| 605111 | 新 洁 能 | 0.92 | 2.18 | 162.10 | 163.19 | 0.67 |
| 002693 | 双成药业 | 0.92 | 1.07 | 4.34 | 4.37 | 0.63 |
| 603829 | 洛凯股份 | 1.58 | 1.24 | 11.53 | 11.60 | 0.61 |
| 000776 | 广发证券 | 1.72 | 1.12 | 21.79 | 21.92 | 0.59 |
| 000882 | 华联股份 | 1.62 | 0.66 | 1.87 | 1.88 | 0.58 |
| 603817 | 海峡环保 | 1.55 | 0.45 | 5.87 | 5.90 | 0.55 |
| 603508 | 思维列控 | 1.27 | 0.68 | 22.28 | 22.40 | 0.55 |
| 600783 | 鲁信创投 | 6.35 | 1.12 | 12.99 | 13.06 | 0.51 |
| 002325 | 洪涛股份 | 2.77 | 0.98 | 2.59 | 2.60 | 0.50 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 0.69 | 0.54 | 24.86 | 24.98 | 0.49 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.04 | 3.61 | 12.44 | 12.50 | 0.46 |
| 000605 | 渤海股份 | 2.69 | 0.72 | 5.32 | 5.34 | 0.46 |
| 000789 | 万 年 青 | 3.43 | 1.99 | 12.29 | 12.35 | 0.45 |
| 002031 | 巨轮智能 | 5.67 | 3.68 | 2.04 | 2.05 | 0.45 |
| 601881 | 中国银河 | 1.62 | 0.30 | 10.64 | 10.69 | 0.44 |
| 603826 | 坤彩科技 | 0.89 | 0.25 | 38.34 | 38.51 | 0.44 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.73 | 0.46 | 6.87 | 6.90 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.14 | 0.37 | 575.37 | 577.70 | 0.41 |
| 000795 | 英 洛 华 | 1.04 | 1.86 | 6.78 | 6.81 | 0.38 |
| 600645 | 中源协和 | 0.67 | 0.93 | 22.33 | 22.41 | 0.38 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2.16 | 2.02 | 5.65 | 5.67 | 0.37 |
| 000517 | 荣安地产 | 2.07 | 0.38 | 2.46 | 2.47 | 0.36 |
| 000885 | 城发环境 | 2.38 | 0.59 | 10.30 | 10.34 | 0.35 |
| 002739 | 万达电影 | 0.63 | 1.08 | 14.40 | 14.45 | 0.34 |
| 601288 | 农业银行 | 0.34 | 0.05 | 2.95 | 2.96 | 0.30 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | 1.50 | 0.18 | 6.09 | 6.11 | 0.28 |
| 300873 | 海晨股份 | 1.40 | 1.42 | 49.03 | 49.17 | 0.28 |
| 002224 | 三 力 士 | 1.79 | 1.12 | 5.12 | 5.13 | 0.25 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.38 | 0.62 | 15.68 | 15.72 | 0.24 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 1.64 | 0.84 | 8.04 | 8.06 | 0.24 |
| 003007 | 直真科技 | 3.69 | 2.63 | 17.68 | 17.72 | 0.20 |
| 000638 | *ST 万方 | 2.07 | 0.89 | 4.92 | 4.93 | 0.19 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.48 | 1.25 | 21.69 | 21.73 | 0.18 |
| 002561 | 徐 家 汇 | 0.28 | 0.34 | 7.03 | 7.04 | 0.17 |
| 600886 | 国投电力 | 0.50 | 0.14 | 10.13 | 10.15 | 0.17 |
| 300381 | 溢 多 利 | 0.86 | 0.66 | 10.52 | 10.54 | 0.17 |
| 002042 | 华孚时尚 | 4.26 | 1.97 | 4.64 | 4.65 | 0.16 |
| 600082 | 海泰发展 | 1.41 | 0.60 | 2.88 | 2.88 | 0.16 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1.46 | 0.44 | 4.17 | 4.18 | 0.15 |
| 002472 | 双环传动 | 2.49 | 1.25 | 25.48 | 25.52 | 0.15 |
| 600036 | 招商银行 | 0.41 | 0.16 | 51.03 | 51.11 | 0.15 |
| 000777 | 中核科技 | 1.41 | 0.97 | 12.91 | 12.93 | 0.14 |
| 600028 | 中国石化 | 0.72 | 0.11 | 4.21 | 4.22 | 0.14 |
| 301006 | 迈拓股份 | 1.95 | 4.10 | 27.62 | 27.66 | 0.14 |
| 002597 | 金禾实业 | 1.56 | 0.65 | 42.85 | 42.90 | 0.13 |
| 002778 | 中晟高科 | 1.19 | 0.40 | 17.79 | 17.81 | 0.12 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.67 | 0.79 | 3.01 | 3.01 | 0.10 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.01 | 1.19 | 7.13 | 7.13 | 0.06 |
| 600512 | 腾达建设 | 3.47 | 2.52 | 3.28 | 3.28 | 0.04 |
| 000782 | 美达股份 | 2.15 | 0.99 | 5.23 | 5.23 | 0.04 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.87 | 0.66 | 10.49 | 10.49 | 0.03 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 1.41 | 0.71 | 12.26 | 12.26 | 0.03 |
| 002890 | 弘宇股份 | 1.18 | 0.67 | 16.33 | 16.33 | 0.02 |
| 000702 | 正虹科技 | 2.85 | 2.84 | 4.69 | 4.69 | 0.01 |
| 603569 | 长久物流 | 1.18 | 0.18 | 6.88 | 6.88 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
,