【太平洋汽车网 评测频道】赛那对于国内消费者来说还是一个比较陌生的名字,但作为丰田大厂出品,此车关注度还是很高的,从传言要国产,到最终国内官方上市,话题就没断过。在中高端MPV市场,别克GL8以商务用车身份稳坐销冠,奥德赛和艾力绅则更倾向于家庭用户。而赛那,是一款极受北美家庭欢迎的大尺寸MPV,超大的空间加上充足的动力,出门旅行真的是“一车七人全家乐”!那么这款北美特色的奶爸车,新一代国产之后,能服中国水土吗?

丰田为何将赛那国产?
国内MPV市场从2016年以来一直处于下滑态势,为何丰田此刻将赛那国产?

MPV市场总体呈现下滑的同时,中高端车型的销量却在上涨。只是低端MPV产品体量(其中还包含部分伪MPV的微面产品)过于庞大,中高端车型所撑起的单薄涨幅实在无法对冲如此山体滑坡式的下跌行情。
丰田在此时将赛那国产,可以归结为几方面的原因:
1、消费水平的提高
中国已经全面脱贫,一二线城市的人越来越有钱了,这是大背景。国内车市也逐渐开始迎来消费升级。就MPV产品而言,在2016到2020这五年里,销量TOP10榜单中20万以上车型占比持续提升,2016年年度销量排名前十全部都是自主低端产品。到了2020年,别克GL8上到了第二,本田奥德赛和艾力绅也都挤进了前十。

2、生育政策的开放

3、国内消费者对MPV接受度越来越高


4、丰田在中端MPV市场的产品空缺


没有E-FOUR四驱版本是个遗憾
显然,平行进口卖到50万以上的老一代赛那价格不菲,但国产后它的价格依然不低,全系价格30.98-40.58万元,再加上一些众所周知的原因,国产赛那落地依然要四五十万。但很遗憾,国产后的赛那全系连一个四驱版本都不提供,着实有些诚意不足。

或许还有很多人对四驱系统的认知还停留在“越野才用得上”的阶段。实际上丰田的E-FOUR电子四驱系统通过加入一台专门用于驱动后轮的后轴电机,实现四个车轮之间的实时扭矩分配,其结构简单,没有传动轴硬连接,有效避免能量流失,响应速度也比一般机械式四驱结构更快。对于城市SUV和赛那这样的大尺寸MPV,这套E-FOUR电子四驱系统在车辆起步、爬坡、转弯时都有很好的辅助作用。
关于赛那的外形、座舱和空间方面,此前杜庆炜老师已经有过详细的解析,本文就不再做重复解读了,点击下方图片可跳转至相关页面。

0-100km/h加速测试


从测试图表可以看到起步2秒内加速度比较强,电机驱动使其初段加速颇具爆发力,不过受限于马力,后段g值明显回落。整个加速过程非常平顺,从速度曲线就可以看出动力没有出现丝毫中断。

实测8.33秒这个成绩还是相当不错的,要知道赛那自重超过了2.1吨,并且没有搭载E-FOUR四驱系统。相比于同价位车型,赛那这个加速成绩也小有优势,不过总体而言,差距都在1秒之内,实际驾驶中是难以察觉的。
100km/h-0制动测试


从测试图表中可以看到全力制动时加速度在-1.0上下,波动幅度稍微大了点,不过刹车效果还是相当给力的,实测38.62米,对于一台身形庞大的MPV来说,算得上优秀了。

和几位同级竞品相比,赛那这个刹车成绩属于中等,没有大众威然35.54米那么出色,但相比于别克GL8和艾力绅这两个40米出头的,还是要短了1.5米左右,关键时刻这个就是救命距离了。
噪音测试
作为一款大尺寸的MPV,赛那拥有了头等舱的空间和头等舱的座椅,但坐在车上,没有人想要真的坐在飞机头等舱一样大的噪音。赛那在这一方面还是下了功夫的,车内静谧性出色。


赛那对车外环境噪音有比较到位的隔绝,静止状态下车内噪音值仅34.0分贝,即便当速度达到了120km/h时,也只有62.9分贝(人交谈时音量为60分贝左右)。不过发动机一介入,噪音还是能够马上察觉,深踩油门急加速时,噪音就更为明显了,发动机声浪质感还是有待优化。
油耗测试
虽说买得起赛那的人不一定在乎它省不省油,但兼顾动力和省油本来就是双擎车型的优势,我们也很好奇如此大的一台MPV,油耗水平能低到多少?

按照惯例,出发前先清零小计里程数据,调节好空调温度全程保持不变,然后把车加满油(一次跳枪)。我们这次针对赛那的测试路线全程达到了244.7公里,其中包含100公里的城市低速道路,处于走走停停频繁起步的状态,另外还有144公里左右的高速公路通畅路况,全程平均速度约为30km/h,表显油耗6.9升每百公里。

测试结束后回到同一个加油站的同一支油枪重新加满油(依然是一次跳枪),最终加注油量17.28升,折算可得赛那百公里综合油耗为7.06升。这个数值虽然比表显数据要略高一点,但对于如此宽大的MPV而言,这个油耗表显已经算是相当出色了。
驾驶:奶爸车也有乐趣
赛那和全新一代汉兰达双擎同样出自TNGA-K平台,两车采用同样的双擎系统,动力数据都是一模一样的,两车开起来也颇为相似。总的来说赛那的驾驶质感还是要比汉兰达更好一点。











总 结
赛那是一款能把车上所有人都照顾好的车型,对于驾驶员,它的动力轻快平顺,并且具备一定驾控乐趣;对于中排乘客,多角度可调的宽大座椅 超大的移动空间 后排娱乐系统,足以让你得到头等舱一般享受;对于第三排乘客,宽大柔软的座椅同样足够舒服,并且空调杯架充电口一样不落。对于预算充足的中高端MPV潜在顾客,赛那的到来无疑多了一个好选择,不论是家庭用车还是上午接待,它都完全能够胜任。如果未来能加入四驱版本,产能也更加充足,别克GL8分分钟要被赛那拉下神坛。
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: |
|
| 车型信息: | 赛那SIENNA 2021款 2.5L混动 铂金版 |
| 官方价: | 40.58万 |
| 购置税: | 3.59万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 45.66万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - |
| 厂商: | 广汽丰田 |
| 级别: | MPV |
| 上市时间: | 2021-10 |
| 发动机: | 2.5L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 192 |
| 最大扭矩(N·m): | 238 |
| 电动机最大马力(PS): | 182 |
| 电动机总功率(kW): | 134 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 270 |
| 电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | E-CVT无级变速 |
| 车身类型: | 5门7座MPV |
| 长×宽×高(mm): | 5165×1995×1785 |
| 轴距(mm): | 3060 |
| 最高车速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 5.3 |
| 电池保修时间: | 八年或20万公里 |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
| 整车质保: | - |
| 首任车主质保政策: | - |
| 驾驶辅助级别: | - |
| 车身类型: | MPV |
| 长度(mm): | 5165 |
| 宽度(mm): | 1995 |
| 高度(mm): | 1785 |
| 轴距(mm): | 3060 |
| 前轮距(mm): | 1725 |
| 后轮距(mm): | 1726 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 2145 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 7 |
| 油箱容积(L): | 68 |
| 行李厢容积(L): | 525 |
| 行李厢最大容积(L): | 2112 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | A25D |
| 排量(mL): | 2487 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 192 |
| 最大功率(kW): | 141 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 238 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4200-4600 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 14 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | VVT-iE |
| 燃料形式: | 油电混合 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 混合喷射 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | 182 |
| 电动机总功率(kW): | 134 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 270 |
| 前电动机最大功率(kW): | 134 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 270 |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | 非插电式混合动力 |
| 驱动电机数: | 单电机 |
| 电机布局: | 前置 |
| 系统综合功率(kW): | 183 |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | 镍氢电池 |
| 电池保修时间: | 八年或20万公里 |
| 电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数: | - |
| 变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/60 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/60 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.7 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | - |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 行车自动落锁: | ● |
| 遥控升降车窗: | ● |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 发动机启停技术: | - |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●双天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | ●双侧电动 |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | ●真皮 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | ● |
| 方向盘记忆: | ● |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | ●前排 |
| 座椅材质: | 仿皮 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 ●前后调节 ●腿托调节 |
| 后排小桌板: | ● |
| 后排座椅电动调节: | ● |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后● |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | ● |
| 座椅布局形式: | 2 2 3 |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●四区 |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | ● |
| 负离子发生器: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | ●前车窗 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 内后视镜流媒体功能: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | ●手动 |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | - |
| 车联网: | ● |
| OTA远程在线升级: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | ● |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●Type-C ●HDMI |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:6 |
| 220V/230V电源: | ● |
| 后备厢12V电源接口: | - |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | JBL |
| 扬声器数量: | 标配:12 |
| 主动降噪系统: | ● |
| 系统名称: | - |
| 自动驾驶芯片: | - |
| 芯片算力: | - |
| 摄像头个数: | - |
| 毫米波雷达: | - |
| 超声波雷达: | 8 |
| 激光雷达: | - |
| 自动变道: | - |
| 自适应巡航: | ● |
| 弯道保持辅助: | - |
| 导航辅助驾驶: | - |
| 内置高精地图: | - |
| 障碍物可视化显示: | - |
| 遥控泊车/驶出: | - |
| 远程召唤: | - |
| 自动泊车入位: | - |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 车机系统: | - |
| 中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 |
| 人脸识别: | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
| 指纹识别: | - |
| 处理器: | - |
| 中控屏幕个数: | - |
| 屏幕分辩率: | - |
| 屏幕旋转: | - |
| 多屏互动: | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 语音识别: | - |
| 多轮语音对话: | - |
| 模糊语义识别: | - |
| 手势识别: | - |
| OTA空中升级: | ●SOTA |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
