沪深两市全天主力资金净流出4.86亿元,其中,科创板主力资金净流入1.09亿元,主力资金净流入的有202只股,主力资金净流出的有184只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有229只,下跌的有155只。其中,上市5日内的有臻镭科技、纬德信息等,今日涨幅较高的有纬德信息、晶科能源,涨幅为2.02%、1.33%,跌幅较高的有臻镭科技,跌幅为1.04%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有202只,其中,6只个股主力资金净流入超3000万元,晶科能源主力资金净流入2.52亿元,净流入资金居首;容百科技、西部超导紧随其后,全天净流入资金分别为4466.80万元、4452.30万元。主力资金净流出的有184只,净流出资金最多的是东方生物,该股今日下跌0.01%,全天主力资金净流出8107.63万元,其次是思瑞浦、热景生物,主力资金净流出分别为5431.46万元、5370.02万元。
上市5日内的晶科能源今日上涨1.33%,主力资金净流入2.52亿元,纬德信息今日上涨2.02%,主力资金净流入1534.15万元;资金净流出较多的是臻镭科技,今日主力资金净流出172.86万元。
从主力资金连续性进行观察,共有45只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是芳源股份、和达科技等2只股,主力资金均连续净流入8天。主力资金连续流出的个股有64只,连续流出天数最多的是国盛智科,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有科思科技、天能股份等,主力资金分别连续流出14天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 25214.64 | 11.38 | 1.33 | 15.37 |
688005 | 容百科技 | 4466.80 | 3.87 | 0.73 | 3.13 |
688122 | 西部超导 | 4452.30 | 8.18 | -4.81 | 2.21 |
688187 | 时代电气 | 3272.04 | 13.71 | 2.64 | 2.23 |
688180 | 君实生物 | 3242.36 | 6.90 | -0.39 | 1.85 |
688390 | 固 德 威 | 3040.14 | 9.94 | 1.28 | 1.30 |
688556 | 高测股份 | 2793.23 | 10.37 | -1.00 | 3.27 |
688598 | 金博股份 | 2508.93 | 7.02 | -0.20 | 2.01 |
688696 | 极米科技 | 2402.10 | 12.49 | 0.45 | 3.14 |
688301 | 奕瑞科技 | 2134.12 | 12.69 | 0.01 | 1.05 |
688590 | 新致软件 | 1976.20 | 9.76 | 7.46 | 8.25 |
688235 | 百济神州 | 1901.37 | 7.47 | 3.74 | 2.86 |
688665 | 四方光电 | 1815.65 | 27.34 | 0.54 | 3.08 |
688111 | 金山办公 | 1682.41 | 4.26 | -0.22 | 0.75 |
688171 | 纬德信息 | 1534.15 | 10.63 | 2.02 | 24.08 |
688981 | 中芯国际 | 1464.14 | 3.49 | 1.52 | 0.44 |
688016 | 心脉医疗 | 1408.58 | 11.14 | 2.66 | 1.70 |
688575 | 亚 辉 龙 | 1404.90 | 9.40 | 12.29 | 11.72 |
688002 | 睿创微纳 | 1336.81 | 10.08 | -0.13 | 0.81 |
688777 | 中控技术 | 1270.95 | 11.05 | -0.52 | 0.57 |
688383 | 新 益 昌 | 1259.65 | 17.20 | 2.97 | 2.69 |
688661 | 和林微纳 | 1222.31 | 18.66 | 1.67 | 4.86 |
688208 | 道通科技 | 1191.42 | 4.09 | -5.75 | 1.79 |
688025 | 杰 普 特 | 1126.04 | 13.16 | -0.53 | 2.81 |
688196 | 卓越新能 | 1090.67 | 11.96 | 1.64 | 4.13 |
688009 | 中国通号 | 1066.10 | 15.50 | 1.87 | 0.70 |
688363 | 华熙生物 | 1030.91 | 5.09 | 0.09 | 1.77 |
688099 | 晶晨股份 | 1012.32 | 3.46 | 0.24 | 1.12 |
688200 | 华峰测控 | 877.99 | 3.11 | 0.46 | 2.02 |
688188 | 柏楚电子 | 877.89 | 4.32 | -0.95 | 2.42 |
688559 | 海 目 星 | 875.14 | 13.59 | 0.88 | 1.01 |
688105 | 诺 唯 赞 | 843.85 | 11.71 | 3.23 | 2.48 |
688601 | 力 芯 微 | 831.90 | 8.60 | 1.20 | 4.97 |
688369 | 致远互联 | 830.10 | 17.14 | -3.14 | 1.15 |
688032 | 禾迈股份 | 809.04 | 5.66 | 2.26 | 2.38 |
688599 | 天合光能 | 807.40 | 1.33 | 1.02 | 0.72 |
688246 | 嘉和美康 | 800.90 | 7.46 | 1.55 | 9.54 |
688133 | 泰坦科技 | 782.98 | 7.36 | -0.41 | 1.47 |
688689 | 银河微电 | 759.11 | 7.80 | 0.32 | 7.37 |
688037 | 芯 源 微 | 746.10 | 4.48 | -2.50 | 2.64 |
688019 | 安集科技 | 722.83 | 13.65 | 0.12 | 0.77 |
688039 | 当虹科技 | 704.45 | 10.09 | -1.77 | 2.10 |
688388 | 嘉元科技 | 680.16 | 1.83 | 0.02 | 1.77 |
688018 | 乐鑫科技 | 676.80 | 6.61 | -1.20 | 1.54 |
688299 | 长阳科技 | 641.28 | 9.75 | 5.04 | 1.06 |
688017 | 绿的谐波 | 639.04 | 6.01 | -2.29 | 1.10 |
688509 | 正元地信 | 584.10 | 10.69 | 2.21 | 5.67 |
688300 | 联瑞新材 | 547.10 | 7.36 | -3.29 | 1.44 |
688690 | 纳微科技 | 546.89 | 5.62 | 6.02 | 3.80 |
688513 | 苑东生物 | 532.15 | 15.42 | 0.66 | 1.19 |
688268 | 华特气体 | 523.97 | 11.79 | 0.33 | 1.72 |
688662 | 富信科技 | 518.47 | 23.49 | 3.31 | 2.65 |
688001 | 华兴源创 | 491.45 | 18.35 | 3.69 | 1.54 |
688228 | 开 普 云 | 483.28 | 15.21 | -0.84 | 2.75 |
688656 | 浩 欧 博 | 482.72 | 9.27 | -11.46 | 5.84 |
688128 | 中国电研 | 482.67 | 6.64 | 0.10 | 2.44 |
688033 | 天宜上佳 | 469.34 | 2.84 | 0.82 | 2.18 |
688173 | 希 荻 微 | 467.54 | 4.64 | 3.18 | 10.94 |
688106 | 金宏气体 | 463.61 | 10.31 | -1.77 | 0.69 |
688621 | 阳光诺和 | 451.40 | 14.95 | -0.30 | 1.94 |
688086 | 紫晶存储 | 444.68 | 12.69 | 1.42 | 1.37 |
688190 | 云路股份 | 441.20 | 3.48 | 1.96 | 5.15 |
688425 | 铁建重工 | 434.28 | 4.71 | 3.49 | 1.65 |
688318 | 财富趋势 | 427.79 | 3.61 | -0.58 | 3.42 |
688682 | 霍 莱 沃 | 421.21 | 25.70 | 0.42 | 1.55 |
688088 | 虹软科技 | 414.24 | 7.52 | 0.13 | 0.53 |
688077 | 大 地 熊 | 409.07 | 6.62 | 2.49 | 2.29 |
688595 | 芯海科技 | 399.64 | 3.83 | -4.65 | 1.99 |
688658 | 悦康药业 | 388.49 | 5.45 | 2.92 | 1.41 |
688278 | 特宝生物 | 380.22 | 15.52 | 0.51 | 0.42 |
688367 | 工大高科 | 368.81 | 20.43 | 0.36 | 3.37 |
688677 | 海泰新光 | 363.23 | 15.78 | -2.14 | 1.69 |
688065 | 凯赛生物 | 359.48 | 3.44 | -1.59 | 0.39 |
688156 | 路德环境 | 358.55 | 4.65 | 0.85 | 4.16 |
688159 | 有方科技 | 351.24 | 15.74 | -0.41 | 1.30 |
688561 | 奇 安 信 | 330.90 | 2.99 | 2.26 | 0.32 |
688158 | 优 刻 得 | 329.56 | 4.79 | -1.14 | 0.96 |
688680 | 海优新材 | 312.49 | 1.65 | 0.82 | 1.70 |
688628 | 优 利 德 | 304.77 | 13.76 | 5.72 | 2.02 |
688181 | 八亿时空 | 291.06 | 8.41 | 0.09 | 1.02 |
688055 | 龙腾光电 | 281.96 | 11.98 | 1.89 | 0.20 |
688386 | 泛亚微透 | 281.50 | 12.81 | -0.98 | 0.78 |
688588 | 凌志软件 | 269.99 | 6.51 | -1.09 | 1.12 |
688004 | 博汇科技 | 267.63 | 14.41 | 2.42 | 1.41 |
688148 | 芳源股份 | 261.58 | 2.39 | -2.24 | 5.16 |
688157 | 松井股份 | 253.84 | 20.46 | -1.57 | 0.38 |
688083 | 中望软件 | 250.24 | 3.23 | 4.06 | 1.76 |
688015 | 交控科技 | 246.11 | 18.25 | 3.50 | 0.42 |
688768 | 容知日新 | 238.67 | 8.56 | -3.12 | 3.15 |
688285 | 高铁电气 | 231.75 | 8.57 | 1.83 | 3.93 |
688108 | 赛诺医疗 | 230.01 | 11.71 | 0.28 | 0.94 |
688260 | 昀冢科技 | 228.11 | 5.41 | 5.62 | 7.31 |
688080 | 映 翰 通 | 225.66 | 4.75 | -2.07 | 1.97 |
688501 | 青达环保 | 225.00 | 9.73 | 0.00 | 4.48 |
688059 | 华锐精密 | 224.02 | 14.06 | 1.38 | 1.19 |
688389 | 普门科技 | 211.90 | 4.93 | -0.34 | 1.56 |
688198 | 佰仁医疗 | 211.64 | 7.66 | 1.15 | 0.60 |
688112 | 鼎阳科技 | 206.14 | 6.25 | -4.42 | 1.90 |
688551 | 科 威 尔 | 201.52 | 8.69 | -2.06 | 1.81 |
688393 | 安 必 平 | 199.62 | 17.57 | 1.71 | 0.66 |
688067 | 爱威科技 | 199.29 | 7.14 | 6.99 | 7.10 |
688609 | 九联科技 | 199.18 | 9.79 | 2.01 | 2.19 |
688355 | 明志科技 | 198.11 | 8.20 | 6.23 | 2.79 |
688100 | 威胜信息 | 196.29 | 3.47 | -0.58 | 1.32 |
688186 | 广大特材 | 194.94 | 1.22 | 0.75 | 3.09 |
688360 | 德马科技 | 191.09 | 8.51 | 1.89 | 1.91 |
688350 | 富淼科技 | 185.38 | 11.65 | 4.16 | 1.24 |
688329 | 艾隆科技 | 175.02 | 11.56 | -1.48 | 2.71 |
688659 | 元琛科技 | 168.92 | 16.27 | 1.64 | 2.18 |
688135 | 利扬芯片 | 167.49 | 3.64 | 0.16 | 1.42 |
688029 | 南微医学 | 167.23 | 1.02 | -1.03 | 2.42 |
688199 | 久日新材 | 165.98 | 9.49 | 0.90 | 0.51 |
688685 | 迈 信 林 | 163.66 | 12.98 | 0.69 | 2.12 |
688505 | 复旦张江 | 161.95 | 9.05 | 1.39 | 0.55 |
688248 | 南网科技 | 156.83 | 3.31 | 1.97 | 3.11 |
688565 | 力源科技 | 154.91 | 6.92 | 6.93 | 5.60 |
688098 | 申联生物 | 153.24 | 10.38 | 0.61 | 0.56 |
688233 | 神工股份 | 151.63 | 1.66 | 0.46 | 1.55 |
688097 | 博众精工 | 151.45 | 9.02 | 0.35 | 1.07 |
688619 | 罗 普 特 | 150.56 | 15.56 | 1.97 | 1.08 |
688071 | 华依科技 | 148.88 | 3.65 | -6.22 | 5.52 |
688222 | 成都先导 | 147.12 | 6.27 | 2.17 | 0.44 |
688613 | 奥精医疗 | 145.94 | 7.12 | 1.57 | 1.50 |
688520 | 神州细胞 | 137.19 | 6.42 | 2.60 | 0.56 |
688560 | 明冠新材 | 137.12 | 1.53 | 4.47 | 2.97 |
688087 | 英科再生 | 130.66 | 3.05 | -0.43 | 1.82 |
688136 | 科兴制药 | 128.25 | 8.24 | 2.40 | 0.94 |
688117 | 圣诺生物 | 124.57 | 9.83 | 0.47 | 2.05 |
688517 | 金冠电气 | 122.09 | 1.47 | 4.68 | 16.18 |
688395 | 正弦电气 | 118.49 | 11.57 | 1.58 | 2.16 |
688138 | 清溢光电 | 114.44 | 3.82 | 4.93 | 2.08 |
688655 | 迅 捷 兴 | 114.41 | 7.55 | 1.09 | 2.55 |
688178 | 万 德 斯 | 113.26 | 10.03 | 2.50 | 1.08 |
688313 | 仕佳光子 | 110.51 | 4.99 | 0.54 | 0.61 |
688538 | 和辉光电 | 110.24 | 3.02 | 1.38 | 0.53 |
688786 | 悦安新材 | 109.38 | 9.80 | 0.93 | 1.36 |
688191 | 智洋创新 | 105.22 | 5.55 | 0.68 | 2.67 |
688737 | 中自科技 | 102.08 | 6.57 | -0.35 | 1.69 |
688739 | 成大生物 | 98.39 | 3.36 | 0.93 | 1.08 |
688232 | 新点软件 | 94.36 | 1.01 | -1.30 | 2.54 |
688028 | 沃 尔 德 | 93.86 | 4.02 | 1.71 | 1.45 |
688345 | 博 力 威 | 93.15 | 4.33 | 3.25 | 1.81 |
688670 | 金 迪 克 | 90.68 | 1.86 | -4.54 | 4.32 |
688511 | 天微电子 | 90.03 | 3.09 | -4.46 | 3.64 |
688091 | 上海谊众 | 89.07 | 2.92 | 1.35 | 2.56 |
688079 | 美 迪 凯 | 88.75 | 7.52 | 0.76 | 1.08 |
688296 | 和达科技 | 83.43 | 4.88 | -3.22 | 1.63 |
688257 | 新锐股份 | 76.75 | 9.49 | 2.11 | 0.65 |
688036 | 传音控股 | 75.49 | 0.34 | -1.71 | 0.43 |
688456 | 有研粉材 | 74.32 | 5.56 | 0.78 | 1.82 |
688183 | 生益电子 | 72.48 | 5.27 | 1.70 | 0.93 |
688315 | 诺禾致源 | 72.11 | 2.89 | -2.08 | 2.04 |
688510 | 航亚科技 | 70.84 | 8.70 | 1.64 | 0.21 |
688529 | 豪森股份 | 66.18 | 1.34 | 0.19 | 4.66 |
688210 | 统联精密 | 65.68 | 7.02 | 1.89 | 1.61 |
688687 | 凯因科技 | 65.37 | 1.79 | -2.00 | 3.97 |
688179 | 阿 拉 丁 | 63.59 | 2.47 | 0.41 | 0.76 |
688219 | 会通股份 | 61.70 | 6.12 | 0.74 | 0.36 |
688081 | 兴图新科 | 60.59 | 8.04 | 0.63 | 1.06 |
688323 | 瑞 华 泰 | 60.55 | 4.12 | 0.27 | 1.16 |
688379 | 华光新材 | 59.69 | 8.90 | 2.35 | 0.74 |
688319 | 欧林生物 | 56.04 | 2.06 | -1.77 | 2.68 |
688776 | 国光电气 | 54.76 | 4.66 | -4.19 | 0.45 |
688049 | 炬芯科技 | 53.76 | 1.82 | 2.02 | 2.26 |
688070 | 纵横股份 | 51.35 | 6.55 | 1.67 | 1.45 |
688216 | 气派科技 | 50.54 | 4.35 | 1.63 | 1.15 |
688286 | 敏芯股份 | 49.32 | 2.84 | -1.34 | 0.75 |
688010 | 福光股份 | 46.29 | 5.88 | 0.96 | 0.31 |
688681 | 科汇股份 | 43.91 | 4.85 | 1.56 | 2.21 |
688221 | 前沿生物 | 42.25 | 0.53 | -1.51 | 2.72 |
688669 | 聚石化学 | 41.89 | 2.01 | -2.03 | 1.33 |
688168 | 安 博 通 | 40.65 | 0.74 | -4.08 | 3.17 |
688618 | 三旺通信 | 39.88 | 0.79 | 4.65 | 6.07 |
688778 | 厦钨新能 | 39.35 | 0.22 | -2.60 | 3.62 |
688418 | 震有科技 | 37.34 | 2.02 | 0.91 | 1.06 |
688255 | 凯 尔 达 | 36.12 | 6.47 | 1.20 | 0.91 |
688398 | 赛特新材 | 36.03 | 3.10 | 2.06 | 0.75 |
688057 | 金 达 莱 | 34.76 | 4.86 | 1.83 | 0.22 |
688020 | 方邦股份 | 30.27 | 1.99 | -1.16 | 0.55 |
688215 | 瑞晟智能 | 30.10 | 6.71 | 2.38 | 0.85 |
688060 | 云涌科技 | 29.94 | 2.38 | 0.95 | 0.81 |
688169 | 石头科技 | 28.65 | 0.13 | -2.36 | 0.56 |
688335 | 复洁环保 | 25.58 | 7.10 | 0.74 | 0.23 |
688161 | 威高骨科 | 23.77 | 1.36 | 0.05 | 0.91 |
688600 | 皖仪科技 | 23.39 | 2.58 | 3.10 | 0.78 |
688021 | 奥福环保 | 23.28 | 1.13 | 3.16 | 0.82 |
688258 | 卓易信息 | 22.55 | 0.43 | -1.02 | 3.59 |
688265 | 南模生物 | 21.34 | 1.20 | -0.07 | 1.67 |
688338 | 赛科希德 | 21.27 | 2.04 | 1.22 | 0.52 |
688276 | 百克生物 | 20.76 | 0.47 | 0.97 | 2.47 |
688625 | 呈和科技 | 20.74 | 2.86 | 0.50 | 0.53 |
688611 | 杭州柯林 | 19.21 | 1.10 | -1.88 | 2.10 |
688586 | 江航装备 | 18.54 | 0.71 | -0.35 | 0.54 |
688218 | 江苏北人 | 17.16 | 1.63 | 2.09 | 0.84 |
688580 | 伟思医疗 | 15.64 | 1.20 | -0.58 | 0.59 |
688095 | 福昕软件 | 14.38 | 0.14 | 3.23 | 2.79 |
688151 | 华强科技 | 11.93 | 0.27 | 2.48 | 1.99 |
688038 | 中科通达 | 10.79 | 1.42 | 2.08 | 1.73 |
688678 | 福 立 旺 | 10.69 | 0.41 | -2.53 | 1.08 |
688701 | 卓锦股份 | 5.12 | 0.85 | 2.64 | 1.65 |
688092 | 爱科科技 | 3.70 | 0.17 | 3.09 | 4.94 |
688585 | 上纬新材 | 0.92 | 0.19 | -0.10 | 0.62 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 1.06 |
688206 | 概伦电子 | -0.20 | -0.01 | 0.41 | 2.41 |
688597 | 煜邦电力 | -2.83 | -0.26 | 3.50 | 1.92 |
688308 | 欧 科 亿 | -3.19 | -0.10 | 2.22 | 0.72 |
688069 | 德 林 海 | -6.45 | -1.33 | 1.13 | 0.28 |
688113 | 联测科技 | -7.06 | -1.48 | 1.98 | 0.54 |
688121 | 卓然股份 | -7.53 | -0.99 | 0.06 | 0.59 |
688550 | 瑞联新材 | -8.21 | -0.10 | -1.85 | 1.97 |
688058 | 宝 兰 德 | -8.43 | -0.12 | -2.79 | 2.72 |
688096 | 京源环保 | -12.86 | -1.61 | 2.14 | 0.77 |
688568 | 中科星图 | -13.75 | -0.45 | -1.88 | 0.45 |
688217 | 睿昂基因 | -15.27 | -1.14 | 3.23 | 1.84 |
688312 | 燕麦科技 | -17.09 | -1.13 | 0.00 | 0.86 |
688528 | 秦川物联 | -17.45 | -3.56 | 1.89 | 0.79 |
688508 | 芯 朋 微 | -18.36 | -0.19 | 0.50 | 1.57 |
688579 | 山大地纬 | -20.07 | -0.82 | 1.13 | 0.75 |
688220 | 翱捷科技 | -20.73 | -0.18 | 3.00 | 3.66 |
688365 | 光云科技 | -20.95 | -0.90 | -2.27 | 1.10 |
688555 | 泽达易盛 | -21.43 | -1.43 | 0.11 | 1.39 |
688236 | 春立医疗 | -27.27 | -1.96 | 0.57 | 1.88 |
688626 | 翔宇医疗 | -27.70 | -0.52 | -1.83 | 3.10 |
688192 | 迪哲医药 | -28.03 | -2.47 | 1.06 | 0.94 |
688358 | 祥生医疗 | -28.04 | -4.31 | 0.17 | 0.81 |
688639 | 华恒生物 | -28.78 | -1.09 | -3.74 | 0.90 |
688129 | 东来技术 | -29.27 | -3.29 | 2.72 | 1.29 |
688160 | 步科股份 | -29.56 | -3.22 | 2.24 | 1.02 |
688310 | 迈得医疗 | -30.79 | -2.15 | -0.58 | 1.22 |
688569 | 铁科轨道 | -33.76 | -2.32 | 3.40 | 1.52 |
688633 | 星球石墨 | -34.74 | -1.15 | -3.77 | 3.32 |
688212 | 澳华内镜 | -34.90 | -1.52 | -2.19 | 2.25 |
688309 | 恒誉环保 | -35.23 | -4.78 | 0.97 | 1.05 |
688718 | 唯 赛 勃 | -36.37 | -1.91 | 3.51 | 2.16 |
688211 | 中科微至 | -37.63 | -3.33 | 1.40 | 0.56 |
688078 | 龙软科技 | -38.89 | -2.41 | -5.25 | 0.85 |
688668 | 鼎通科技 | -40.07 | -0.87 | -2.87 | 2.35 |
688090 | 瑞松科技 | -43.39 | -6.55 | 2.74 | 0.48 |
688336 | 三生国健 | -47.25 | -7.55 | 0.28 | 0.50 |
688328 | 深 科 达 | -47.45 | -3.55 | -1.74 | 2.28 |
688026 | 洁特生物 | -50.06 | -1.79 | -0.59 | 0.71 |
688787 | 海天瑞声 | -50.58 | -1.19 | -2.12 | 6.87 |
688526 | 科前生物 | -51.29 | -1.88 | 1.90 | 0.89 |
688500 | 慧辰股份 | -55.23 | -2.65 | -0.36 | 1.38 |
688683 | 莱尔科技 | -56.93 | -7.69 | -1.22 | 1.03 |
688798 | 艾为电子 | -58.06 | -1.05 | 2.52 | 1.00 |
688103 | 国力股份 | -58.12 | -8.40 | 0.00 | 0.66 |
688799 | 华纳药厂 | -58.39 | -5.88 | 1.29 | 1.35 |
688022 | 瀚川智能 | -59.14 | -0.40 | -1.64 | 4.20 |
688126 | 沪硅产业 | -59.52 | -0.32 | 3.03 | 0.69 |
688566 | 吉 贝 尔 | -59.95 | -16.77 | 1.47 | 0.22 |
688118 | 普元信息 | -60.92 | -1.07 | -5.42 | 3.20 |
688269 | 凯立新材 | -62.34 | -1.28 | -3.87 | 2.14 |
688733 | 壹 石 通 | -62.41 | -0.95 | 4.49 | 2.41 |
688277 | 天 智 航 | -62.62 | -1.53 | 0.80 | 0.68 |
688607 | 康众医疗 | -65.68 | -2.30 | 4.05 | 1.41 |
688466 | 金科环境 | -65.82 | -9.92 | 1.98 | 0.75 |
688707 | 振华新材 | -66.48 | -1.04 | 4.38 | 1.81 |
688571 | 杭华股份 | -72.05 | -11.10 | 1.76 | 0.44 |
688011 | 新光光电 | -73.56 | -5.76 | -0.10 | 1.04 |
688229 | 博睿数据 | -74.29 | -6.87 | -4.67 | 0.93 |
688230 | 芯导科技 | -75.65 | -2.52 | 1.19 | 1.91 |
688700 | 东威科技 | -76.22 | -1.53 | -5.47 | 2.59 |
688722 | 同 益 中 | -76.72 | -7.46 | 0.32 | 1.87 |
688557 | 兰剑智能 | -80.66 | -3.41 | 3.11 | 1.71 |
688679 | 通源环境 | -87.26 | -9.07 | 1.76 | 1.52 |
688468 | 科美诊断 | -91.47 | -3.83 | 0.62 | 4.08 |
688667 | 菱电电控 | -94.40 | -3.33 | -2.73 | 1.58 |
688280 | 精进电动 | -94.70 | -1.56 | -3.69 | 4.47 |
688698 | 伟创电气 | -98.23 | -3.75 | -0.48 | 2.68 |
688110 | 东芯股份 | -103.48 | -0.68 | 2.35 | 4.61 |
688553 | 汇宇制药 | -106.20 | -6.54 | 0.93 | 1.12 |
688101 | 三 达 膜 | -113.52 | -3.96 | 2.46 | 0.89 |
688082 | 盛美上海 | -113.58 | -2.42 | -2.23 | 1.48 |
688305 | 科德数控 | -115.41 | -3.51 | 2.85 | 1.69 |
688636 | 智 明 达 | -115.62 | -3.49 | -3.54 | 2.54 |
688378 | 奥 来 德 | -117.35 | -2.43 | -0.25 | 1.72 |
688165 | 埃 夫 特 | -124.41 | -12.26 | 0.40 | 0.32 |
688030 | 山石网科 | -125.60 | -2.82 | -6.03 | 1.59 |
688177 | 百 奥 泰 | -127.23 | -3.57 | 2.26 | 1.44 |
688195 | 腾景科技 | -128.74 | -2.49 | -5.44 | 5.90 |
688201 | 信安世纪 | -128.89 | -2.10 | -3.67 | 4.90 |
688288 | 鸿泉物联 | -136.32 | -5.75 | -1.64 | 1.41 |
688056 | 莱伯泰科 | -136.58 | -5.43 | -4.45 | 1.94 |
688227 | 品高股份 | -141.05 | -9.61 | 0.76 | 2.07 |
688311 | 盟升电子 | -146.93 | -4.73 | -2.37 | 0.83 |
688089 | 嘉 必 优 | -156.61 | -1.59 | -3.21 | 3.00 |
688622 | 禾信仪器 | -164.43 | -10.83 | 2.33 | 2.31 |
688139 | 海尔生物 | -169.63 | -1.32 | 6.32 | 0.92 |
688063 | 派能科技 | -172.03 | -1.03 | 3.69 | 1.38 |
688270 | 臻镭科技 | -172.86 | -0.96 | -1.04 | 13.17 |
688262 | 国芯科技 | -172.93 | -2.09 | 0.75 | 4.05 |
688239 | 航宇科技 | -173.77 | -4.66 | 0.14 | 2.17 |
688686 | 奥 普 特 | -179.82 | -6.56 | 0.46 | 0.57 |
688226 | 威腾电气 | -185.99 | -16.65 | 1.68 | 2.40 |
688728 | 格 科 微 | -188.21 | -2.58 | 2.18 | 1.58 |
688131 | 皓元医药 | -193.63 | -2.36 | -1.50 | 2.80 |
688109 | 品茗股份 | -211.48 | -14.90 | -0.80 | 2.32 |
688316 | 青云科技 | -214.47 | -8.90 | -3.54 | 4.20 |
688321 | 微芯生物 | -216.16 | -5.19 | 0.68 | 0.55 |
688182 | 灿勤科技 | -222.46 | -7.24 | 1.33 | 2.36 |
688676 | 金盘科技 | -222.54 | -7.98 | -2.94 | 3.04 |
688066 | 航天宏图 | -226.43 | -1.99 | -2.46 | 1.56 |
688793 | 倍 轻 松 | -227.19 | -6.85 | -5.17 | 3.31 |
688051 | 佳华科技 | -230.62 | -10.12 | -4.80 | 2.48 |
688176 | 亚虹医药 | -235.99 | -6.76 | -0.06 | 2.22 |
688107 | 安路科技 | -237.25 | -4.26 | 1.95 | 2.00 |
688357 | 建龙微纳 | -240.40 | -2.52 | -1.11 | 1.93 |
688272 | 富 吉 瑞 | -287.54 | -9.04 | 1.72 | 4.74 |
688008 | 澜起科技 | -291.46 | -1.17 | 1.00 | 0.64 |
688518 | 联赢激光 | -293.22 | -2.61 | -0.20 | 1.12 |
688330 | 宏 力 达 | -305.25 | -6.43 | 1.52 | 1.00 |
688266 | 泽璟制药 | -306.81 | -9.68 | -2.08 | 0.50 |
688314 | 康拓医疗 | -312.83 | -11.22 | -2.47 | 4.20 |
688076 | 诺泰生物 | -342.24 | -11.69 | -0.93 | 1.82 |
688697 | 纽威数控 | -351.49 | -10.58 | 1.19 | 2.96 |
688608 | 恒玄科技 | -366.21 | -4.46 | -0.86 | 0.41 |
688819 | 天能股份 | -369.53 | -7.68 | 1.97 | 0.98 |
688488 | 艾迪药业 | -375.42 | -8.05 | -5.90 | 1.64 |
688123 | 聚辰股份 | -382.97 | -6.06 | 1.09 | 1.14 |
688596 | 正帆科技 | -385.78 | -8.14 | -1.25 | 0.97 |
688630 | 芯碁微装 | -394.68 | -10.05 | -0.27 | 2.65 |
688155 | 先惠技术 | -407.23 | -4.08 | -4.80 | 2.90 |
688788 | 科思科技 | -411.25 | -10.51 | -0.35 | 0.78 |
688093 | 世华科技 | -424.01 | -18.49 | -4.08 | 1.63 |
688377 | 迪 威 尔 | -431.70 | -7.47 | 1.77 | 2.23 |
688772 | 珠海冠宇 | -432.59 | -5.29 | 2.26 | 1.69 |
688127 | 蓝特光学 | -446.78 | -3.27 | -9.99 | 3.81 |
688516 | 奥 特 维 | -453.74 | -3.31 | 0.10 | 1.38 |
688116 | 天奈科技 | -465.35 | -1.76 | 0.41 | 1.00 |
688359 | 三孚新科 | -493.84 | -13.99 | -3.63 | 4.07 |
688663 | 新 风 光 | -502.55 | -10.09 | -1.82 | 4.35 |
688013 | 天臣医疗 | -521.31 | -29.30 | -1.92 | 2.09 |
688567 | 孚能科技 | -536.72 | -2.18 | 3.96 | 1.04 |
688558 | 国盛智科 | -538.67 | -12.77 | 0.15 | 2.85 |
688356 | 键凯科技 | -539.55 | -4.11 | -2.51 | 1.76 |
688660 | 电气风电 | -554.20 | -3.32 | 0.36 | 3.85 |
688779 | 长远锂科 | -563.75 | -5.27 | 1.70 | 1.37 |
688766 | 普冉股份 | -577.91 | -11.91 | -0.01 | 2.06 |
688519 | 南亚新材 | -602.66 | -16.37 | -1.02 | 1.06 |
688578 | 艾 力 斯 | -611.75 | -7.59 | 3.91 | 1.69 |
688162 | 巨一科技 | -674.13 | -11.18 | -2.09 | 3.09 |
688003 | 天准科技 | -684.41 | -12.96 | -2.87 | 1.95 |
688521 | 芯原股份 | -704.58 | -5.07 | -0.65 | 1.09 |
688577 | 浙海德曼 | -713.78 | -39.95 | 1.12 | 1.90 |
688767 | 博拓生物 | -718.93 | -5.17 | 0.47 | 8.52 |
688800 | 瑞 可 达 | -753.09 | -5.64 | -4.21 | 5.40 |
688617 | 惠泰医疗 | -765.88 | -6.73 | 4.00 | 1.23 |
