根据调研日期截止日统计,近10日(1月12日至1月25日),海外机构对87家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被66家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有312家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达270家,占比最多;基金公司调研243家,位列其后;海外机构共对87家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到66家,最受关注;其次是洽洽食品,参与调研的海外机构共有43家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌6.18%。其中,股价上涨的有上声电子、新点软件等,表现最好的是上声电子,累计涨幅为14.63%。股价下跌的有66只,跌幅最大的是ST国医,累计跌幅为23.54%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有3只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有宁波银行、常熟银行。
公布年度业绩预告的个股有25只,业绩预告类型来看,预增20只,预盈1只,预降3只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是多氟多,年度净利润同比增长幅度为2532.54%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688533 | 上声电子 | 1 | 54.99 | 14.63 | 汽车 |
688232 | 新点软件 | 8 | 53.70 | 14.13 | 计算机 |
000048 | 京基智农 | 1 | 20.01 | 12.61 | 房地产 |
300073 | 当升科技 | 5 | 86.28 | 10.50 | 电力设备 |
300373 | 扬杰科技 | 12 | 65.03 | 9.48 | 电子 |
301006 | 迈拓股份 | 7 | 27.13 | 8.26 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 11 | 123.20 | 7.68 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 66 | 341.00 | 6.90 | 医药生物 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 7.40 | 6.32 | 银行 |
000656 | 金科股份 | 1 | 5.23 | 5.44 | 房地产 |
002407 | 多 氟 多 | 8 | 43.44 | 5.28 | 基础化工 |
002531 | 天顺风能 | 6 | 17.37 | 3.89 | 电力设备 |
002142 | 宁波银行 | 8 | 39.91 | 3.88 | 银行 |
002920 | 德赛西威 | 29 | 141.00 | 2.92 | 计算机 |
600926 | 杭州银行 | 2 | 14.15 | 2.31 | 银行 |
300428 | 立中集团 | 1 | 21.89 | 2.29 | 汽车 |
688305 | 科德数控 | 19 | 99.65 | 1.68 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 5 | 41.51 | 1.17 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 7 | 35.35 | 0.57 | 电子 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 240.31 | 0.51 | 汽车 |
000333 | 美的集团 | 26 | 75.85 | 0.33 | 家用电器 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 5.89 | -0.51 | 银行 |
002557 | 洽洽食品 | 43 | 56.29 | -0.69 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 34 | 23.89 | -1.12 | 建筑材料 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 32.80 | -1.20 | 电力设备 |
000776 | 广发证券 | 1 | 21.55 | -1.46 | 非银金融 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 5.23 | -1.51 | 银行 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 23.80 | -2.46 | 计算机 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 104.40 | -3.65 | 电子 |
300382 | 斯 莱 克 | 4 | 20.26 | -3.89 | 机械设备 |
301029 | 怡 合 达 | 21 | 79.62 | -3.90 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 24.27 | -4.22 | 基础化工 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 25.60 | -4.23 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 2 | 14.34 | -4.40 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 23.08 | -4.71 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 2 | 81.60 | -5.19 | 纺织服饰 |
300761 | 立华股份 | 1 | 33.54 | -5.25 | 农林牧渔 |
603995 | 甬金股份 | 3 | 56.85 | -5.38 | 钢铁 |
002230 | 科大讯飞 | 10 | 46.40 | -5.44 | 计算机 |
688336 | 三生国健 | 2 | 18.02 | -5.95 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 14.67 | -6.26 | 电子 |
000157 | 中联重科 | 2 | 7.11 | -6.45 | 机械设备 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 29.50 | -6.79 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 36.61 | -7.01 | 医药生物 |
002385 | 大 北 农 | 11 | 9.01 | -7.21 | 农林牧渔 |
000039 | 中集集团 | 8 | 15.81 | -7.27 | 机械设备 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 21.00 | -7.28 | 汽车 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 10.65 | -7.39 | 有色金属 |
603666 | 亿 嘉 和 | 25 | 64.69 | -7.43 | 机械设备 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 7.72 | -7.77 | 农林牧渔 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 39.20 | -8.28 | 轻工制造 |
300432 | 富临精工 | 8 | 24.80 | -8.55 | 汽车 |
688018 | 乐鑫科技 | 8 | 162.49 | -8.77 | 电子 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 8.28 | -8.91 | 机械设备 |
002367 | 康力电梯 | 5 | 7.43 | -9.06 | 机械设备 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 39.27 | -9.16 | 医药生物 |
603515 | 欧普照明 | 3 | 19.26 | -9.28 | 家用电器 |
300601 | 康泰生物 | 3 | 82.95 | -9.66 | 医药生物 |
002548 | 金 新 农 | 1 | 5.96 | -9.83 | 农林牧渔 |
002511 | 中顺洁柔 | 11 | 15.32 | -11.03 | 美容护理 |
300415 | 伊 之 密 | 5 | 17.42 | -11.12 | 机械设备 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 35.72 | -11.14 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 12.87 | -11.73 | 纺织服饰 |
300308 | 中际旭创 | 4 | 37.74 | -12.03 | 通信 |
300832 | 新 产 业 | 4 | 41.25 | -12.23 | 医药生物 |
002212 | 天 融 信 | 6 | 16.73 | -12.55 | 计算机 |
603105 | 芯能科技 | 7 | 13.10 | -12.55 | 公用事业 |
002539 | 云图控股 | 1 | 12.53 | -12.56 | 基础化工 |
002108 | 沧州明珠 | 2 | 6.54 | -12.57 | 基础化工 |
600496 | 精工钢构 | 4 | 4.42 | -12.65 | 建筑装饰 |
688139 | 海尔生物 | 22 | 72.98 | -12.93 | 医药生物 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 71.59 | -13.15 | 医药生物 |
002886 | 沃特股份 | 2 | 26.63 | -14.35 | 基础化工 |
000756 | 新华制药 | 2 | 9.34 | -14.55 | 医药生物 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 20.80 | -14.89 | 医药生物 |
300162 | 雷曼光电 | 2 | 9.20 | -16.89 | 电子 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 31.40 | -17.71 | 计算机 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 34.98 | -17.87 | 医药生物 |
301166 | 优 宁 维 | 2 | 72.20 | -18.60 | 医药生物 |
002088 | 鲁阳节能 | 2 | 19.74 | -18.83 | 建筑材料 |
000762 | 西藏矿业 | 6 | 43.78 | -19.12 | 有色金属 |
300705 | 九典制药 | 1 | 27.47 | -20.38 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 40.50 | -20.70 | 医药生物 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 11.41 | -20.76 | 医药生物 |
300607 | 拓 斯 达 | 12 | 13.42 | -21.66 | 机械设备 |
002624 | 完美世界 | 13 | 13.87 | -22.56 | 传媒 |
000516 | ST 国 医 | 5 | 7.44 | -23.54 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
,