证券时报•数据宝统计,截至12月9日收盘,沪深两市共59只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。华设集团等连续10日主力资金净流入,排名第一;海容冷链连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,五粮液主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入43.81亿元,中信证券紧随其后,7天累计净流入32.51亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,狮头股份占比排名居首,该股近5日涨11.73%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | 6 | 43.81 | 9.29 | 13.80 |
600030 | 中信证券 | 7 | 32.51 | 11.49 | 13.08 |
002475 | 立讯精密 | 5 | 20.54 | 10.34 | 18.07 |
600036 | 招商银行 | 7 | 15.42 | 7.43 | 7.36 |
600690 | 海尔智家 | 10 | 14.37 | 10.13 | 11.41 |
601888 | 中国中免 | 5 | 12.97 | 7.86 | 13.16 |
002415 | 海康威视 | 5 | 12.13 | 9.20 | 14.42 |
002463 | 沪电股份 | 6 | 4.56 | 11.50 | 7.72 |
600763 | 通策医疗 | 5 | 4.51 | 5.96 | 11.85 |
600027 | 华电国际 | 5 | 4.06 | 7.97 | 31.71 |
300769 | 德方纳米 | 5 | 3.69 | 9.69 | -1.51 |
600872 | 中炬高新 | 5 | 3.59 | 9.97 | 19.04 |
600999 | 招商证券 | 6 | 3.19 | 8.41 | 5.98 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | 3.13 | 4.53 | 22.92 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 2.57 | 11.23 | 5.10 |
300433 | 蓝思科技 | 5 | 2.15 | 4.47 | 11.42 |
000786 | 北新建材 | 6 | 1.94 | 4.61 | 15.81 |
600132 | 重庆啤酒 | 5 | 1.78 | 5.92 | 11.98 |
002291 | 星 期 六 | 7 | 1.65 | 11.15 | 4.98 |
600371 | 万向德农 | 6 | 1.37 | 18.54 | 12.25 |
601966 | 玲珑轮胎 | 6 | 1.33 | 5.35 | 9.99 |
300413 | 芒果超媒 | 6 | 1.31 | 3.76 | 6.68 |
300454 | 深 信 服 | 5 | 1.23 | 5.16 | 3.07 |
300628 | 亿联网络 | 5 | 1.11 | 4.74 | 11.16 |
600909 | 华安证券 | 6 | 0.93 | 7.36 | 4.68 |
003031 | 中瓷电子 | 7 | 0.79 | 8.98 | 8.73 |
603619 | 中曼石油 | 5 | 0.79 | 5.82 | 12.28 |
300737 | 科顺股份 | 6 | 0.77 | 3.44 | 18.09 |
603789 | 星光农机 | 7 | 0.56 | 16.14 | 0.00 |
002650 | 加加食品 | 5 | 0.54 | 5.60 | 10.92 |
002651 | 利君股份 | 5 | 0.53 | 5.74 | 15.06 |
603018 | 华设集团 | 10 | 0.51 | 6.49 | 16.81 |
300113 | 顺网科技 | 5 | 0.50 | 3.43 | 8.43 |
603131 | 上海沪工 | 5 | 0.42 | 3.99 | 14.59 |
300337 | 银邦股份 | 5 | 0.38 | 1.69 | 2.08 |
605056 | 咸亨国际 | 6 | 0.34 | 7.64 | 11.18 |
002777 | 久远银海 | 5 | 0.32 | 5.74 | 2.25 |
601568 | 北元集团 | 7 | 0.30 | 6.74 | 1.35 |
603187 | 海容冷链 | 9 | 0.29 | 4.61 | 0.02 |
600540 | 新赛股份 | 7 | 0.29 | 5.35 | 4.60 |
600726 | 华电能源 | 5 | 0.24 | 9.93 | 6.15 |
601333 | 广深铁路 | 5 | 0.22 | 6.96 | 2.42 |
300551 | 古鳌科技 | 5 | 0.20 | 3.01 | 4.99 |
300138 | 晨光生物 | 6 | 0.19 | 3.14 | 4.38 |
600569 | 安阳钢铁 | 6 | 0.19 | 3.16 | 2.48 |
600539 | 狮头股份 | 5 | 0.18 | 18.94 | 11.73 |
601929 | 吉视传媒 | 6 | 0.17 | 9.06 | -0.52 |
300667 | 必创科技 | 5 | 0.14 | 3.16 | -1.08 |
002398 | 垒知集团 | 5 | 0.13 | 5.35 | 4.10 |
002786 | 银宝山新 | 6 | 0.12 | 3.54 | 3.01 |
000705 | 浙江震元 | 7 | 0.11 | 7.93 | 4.37 |
600749 | 西藏旅游 | 8 | 0.09 | 3.98 | 3.55 |
002087 | 新野纺织 | 5 | 0.08 | 6.03 | 0.29 |
003041 | 真爱美家 | 5 | 0.08 | 3.32 | -3.61 |
000607 | 华媒控股 | 5 | 0.06 | 3.42 | 4.47 |
000957 | 中通客车 | 5 | 0.06 | 2.44 | -0.18 |
002159 | 三特索道 | 5 | 0.04 | 6.62 | 2.12 |
600054 | 黄山旅游 | 7 | 0.03 | 3.27 | 1.22 |
002337 | 赛象科技 | 5 | 0.02 | 1.61 | -1.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
,