8月19日科创板主力资金全天净流入5.56亿元,其中,尾盘主力资金净流出1.66亿元,10股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有188只,下跌的有137只。
资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有142只,其中,10只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,格科微尾盘主力资金净流入4369.38万元,净流入资金居首;美迪西、皓元医药紧随其后,尾盘净流入资金分别为2744.45万元、2294.99万元。尾盘主力资金净流出的有180只,净流出资金最多的是神工股份,该股今日上涨1.20%,尾盘主力资金净流出4642.47万元,其次是华峰测控、华润微,尾盘净流出分别为4364.22万元、2767.14万元。
上市5日内的格科微今日上涨9.82%,尾盘主力资金净流入4369.38万元,壹石通今日上涨10.92%,尾盘主力资金净流入165.04万元;尾盘净流出资金较多的是艾为电子、海天瑞声,净流出918.36万元、321.49万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688728 | 格 科 微 | 46866.85 | 4369.38 | 9.82 | 46.79 |
688202 | 美 迪 西 | 3891.10 | 2744.45 | 1.94 | 2.76 |
688131 | 皓元医药 | 5850.17 | 2294.99 | 8.53 | 6.01 |
688388 | 嘉元科技 | 6047.66 | 1717.50 | 9.58 | 3.73 |
688696 | 极米科技 | 1260.54 | 1596.68 | -2.86 | 3.92 |
688169 | 石头科技 | 745.49 | 1426.33 | 0.57 | 0.76 |
688981 | 中芯国际 | 14930.94 | 1400.70 | 2.16 | 2.32 |
688063 | 派能科技 | 2903.46 | 1249.80 | 1.82 | 5.45 |
688068 | 热景生物 | 2031.10 | 1105.35 | 3.46 | 3.78 |
688690 | 纳微科技 | 5374.35 | 1046.42 | 5.22 | 7.04 |
688188 | 柏楚电子 | 1570.22 | 851.20 | 2.94 | 1.78 |
688199 | 久日新材 | 999.45 | 841.14 | 2.75 | 2.50 |
688099 | 晶晨股份 | 1225.86 | 705.95 | 6.71 | 1.91 |
688301 | 奕瑞科技 | 6156.25 | 705.25 | 3.14 | 4.23 |
688122 | 西部超导 | 7873.20 | 656.07 | 9.28 | 3.11 |
688793 | 倍 轻 松 | 1355.57 | 651.78 | 5.01 | 2.62 |
688019 | 安集科技 | 972.99 | 642.76 | 1.77 | 1.39 |
688700 | 东威科技 | 335.35 | 641.94 | 0.03 | 7.40 |
688025 | 杰 普 特 | 1493.68 | 629.90 | 1.14 | 2.87 |
688699 | 明微电子 | 1692.22 | 624.04 | -0.31 | 7.69 |
688399 | 硕世生物 | 278.66 | 607.86 | 0.64 | 1.74 |
688368 | 晶丰明源 | -23.22 | 598.47 | -0.47 | 6.86 |
688383 | 新 益 昌 | 1466.51 | 576.33 | 8.75 | 6.03 |
688106 | 金宏气体 | -1336.81 | 558.86 | -4.41 | 4.48 |
688559 | 海 目 星 | -674.74 | 555.95 | 3.41 | 6.51 |
688017 | 绿的谐波 | 1129.87 | 481.01 | 6.18 | 3.02 |
688819 | 天能股份 | -971.74 | 478.60 | 2.31 | 6.16 |
688390 | 固 德 威 | 599.86 | 460.98 | 0.29 | 6.19 |
688168 | 安 博 通 | 204.24 | 400.99 | 3.42 | 2.18 |
688077 | 大 地 熊 | 357.48 | 345.65 | 0.25 | 5.92 |
688508 | 芯 朋 微 | 632.44 | 333.02 | 3.06 | 3.53 |
688589 | 力 合 微 | 710.31 | 316.16 | -0.17 | 5.34 |
688023 | 安恒信息 | 868.09 | 296.28 | 2.80 | 0.77 |
688668 | 鼎通科技 | 482.54 | 295.56 | 0.02 | 2.32 |
688069 | 德 林 海 | -888.22 | 295.05 | -15.63 | 6.91 |
688536 | 思 瑞 浦 | 1062.64 | 294.22 | 6.30 | 2.19 |
688608 | 恒玄科技 | -571.09 | 291.44 | 1.24 | 1.45 |
688087 | 英科再生 | 1589.91 | 289.84 | 5.16 | 4.19 |
688330 | 宏 力 达 | 657.68 | 278.06 | 0.38 | 3.36 |
688626 | 翔宇医疗 | -42.71 | 255.90 | -0.83 | 3.03 |
688179 | 阿 拉 丁 | 1130.52 | 246.26 | 1.06 | 5.38 |
688613 | 奥精医疗 | 855.79 | 228.00 | 1.87 | 4.33 |
688310 | 迈得医疗 | 298.16 | 223.56 | -0.72 | 4.70 |
688606 | 奥泰生物 | 701.65 | 212.68 | 1.82 | 3.95 |
688315 | 诺禾致源 | -495.04 | 208.42 | 14.02 | 6.96 |
688516 | 奥 特 维 | 3481.47 | 192.52 | 7.52 | 3.19 |
688339 | 亿 华 通 | -4661.48 | 177.10 | -2.25 | 2.84 |
688135 | 利扬芯片 | -29.88 | 176.94 | 0.34 | 6.34 |
688026 | 洁特生物 | 63.82 | 176.22 | 1.18 | 1.03 |
688609 | 九联科技 | 669.14 | 170.39 | 1.16 | 8.11 |
688198 | 佰仁医疗 | 181.02 | 166.10 | 1.11 | 1.96 |
688529 | 豪森股份 | 682.85 | 165.66 | 0.87 | 10.72 |
688191 | 智洋创新 | -339.07 | 165.65 | -3.42 | 7.98 |
688733 | 壹 石 通 | 4055.84 | 165.04 | 10.92 | 36.12 |
688560 | 明冠新材 | -242.96 | 159.48 | -2.80 | 6.60 |
688662 | 富信科技 | 96.19 | 156.22 | 1.00 | 3.17 |
688359 | 三孚新科 | -213.01 | 149.86 | 2.11 | 5.94 |
688661 | 和林微纳 | 506.93 | 148.35 | 0.04 | 7.40 |
688056 | 莱伯泰科 | 415.87 | 132.37 | 4.27 | 4.63 |
688076 | 诺泰生物 | 66.93 | 132.10 | 1.83 | 2.92 |
688260 | 昀冢科技 | -45.06 | 120.59 | 1.58 | 8.95 |
688123 | 聚辰股份 | 522.52 | 118.12 | 1.03 | 1.50 |
688328 | 深 科 达 | 13.11 | 116.77 | -0.64 | 5.38 |
688378 | 奥 来 德 | -268.20 | 115.90 | -0.52 | 3.28 |
688519 | 南亚新材 | 198.98 | 111.50 | 2.71 | 3.22 |
688663 | 新 风 光 | 307.75 | 109.90 | -3.45 | 9.79 |
688557 | 兰剑智能 | 346.86 | 105.19 | 3.84 | 6.78 |
688655 | 迅 捷 兴 | 141.09 | 105.02 | 0.50 | 8.23 |
688201 | 信安世纪 | 239.45 | 103.90 | -2.16 | 5.26 |
689009 | 九号公司 | -20.61 | 103.23 | -0.81 | 0.87 |
688088 | 虹软科技 | 589.89 | 101.42 | 0.93 | 0.64 |
688617 | 惠泰医疗 | -686.60 | 100.55 | 0.60 | 1.42 |
688526 | 科前生物 | 12.17 | 99.30 | 0.62 | 1.43 |
688196 | 卓越新能 | 408.87 | 96.81 | 0.12 | 4.04 |
688658 | 悦康药业 | 153.64 | 95.99 | 0.05 | 0.83 |
688333 | 铂 力 特 | -1011.21 | 95.89 | 5.11 | 2.33 |
688561 | 奇 安 信 | -4997.30 | 95.82 | -0.87 | 0.51 |
688686 | 奥 普 特 | 1437.39 | 91.76 | 2.15 | 1.90 |
688718 | 唯 赛 勃 | -673.50 | 91.47 | -1.56 | 9.86 |
688565 | 力源科技 | 115.28 | 90.49 | -0.41 | 2.90 |
688159 | 有方科技 | -145.54 | 85.90 | 1.34 | 1.92 |
688010 | 福光股份 | 19.53 | 82.44 | 0.72 | 0.96 |
688500 | 慧辰股份 | 49.05 | 77.56 | -0.56 | 0.61 |
688015 | 交控科技 | 623.72 | 75.80 | 3.77 | 2.49 |
688312 | 燕麦科技 | 141.70 | 74.86 | 0.00 | 1.20 |
688157 | 松井股份 | -135.68 | 72.51 | 1.82 | 1.05 |
688165 | 埃 夫 特 | 192.38 | 68.17 | -1.89 | 1.32 |
688108 | 赛诺医疗 | 1.58 | 64.35 | 0.96 | 0.84 |
688788 | 科思科技 | 1471.35 | 63.86 | 3.31 | 4.88 |
688600 | 皖仪科技 | 86.18 | 62.14 | 1.15 | 0.78 |
688369 | 致远互联 | 99.30 | 62.14 | 1.22 | 0.95 |
688011 | 新光光电 | -259.06 | 60.06 | 1.33 | 5.57 |
688060 | 云涌科技 | 9.63 | 57.75 | -1.31 | 0.68 |
688636 | 智 明 达 | 1017.00 | 55.93 | 6.21 | 4.19 |
688687 | 凯因科技 | 34.55 | 55.20 | 0.54 | 1.43 |
688323 | 瑞 华 泰 | 227.02 | 52.57 | 4.24 | 4.24 |
688308 | 欧 科 亿 | 938.05 | 48.83 | -1.38 | 3.83 |
688659 | 元琛科技 | 154.90 | 47.77 | -3.56 | 8.48 |
688183 | 生益电子 | 70.35 | 46.59 | -0.22 | 1.56 |
688678 | 福 立 旺 | -205.88 | 46.22 | -0.49 | 2.43 |
688350 | 富淼科技 | 167.05 | 45.43 | -4.16 | 6.59 |
688136 | 科兴制药 | -698.16 | 45.07 | -0.60 | 3.10 |
688317 | 之江生物 | 200.62 | 44.14 | 0.96 | 2.62 |
688101 | 三 达 膜 | 35.12 | 42.35 | -1.12 | 2.71 |
688158 | 优 刻 得 | 314.50 | 37.98 | 0.17 | 0.22 |
688685 | 迈 信 林 | 437.54 | 37.86 | 3.78 | 13.44 |
688625 | 呈和科技 | -197.07 | 37.72 | 0.20 | 2.53 |
688004 | 博汇科技 | -69.48 | 36.95 | -0.11 | 0.71 |
688300 | 联瑞新材 | 850.88 | 35.73 | 2.72 | 1.68 |
688566 | 吉 贝 尔 | 6.08 | 34.42 | -1.74 | 0.46 |
688577 | 浙海德曼 | 280.97 | 32.46 | 2.67 | 1.68 |
688266 | 泽璟制药 | 49.01 | 32.22 | 0.56 | 0.37 |
688228 | 开 普 云 | -5.82 | 30.55 | -0.36 | 0.60 |
688067 | 爱威科技 | 66.83 | 30.22 | -0.89 | 2.65 |
688679 | 通源环境 | 169.85 | 29.00 | 0.30 | 3.49 |
688395 | 正弦电气 | -59.97 | 28.09 | -1.22 | 4.42 |
688689 | 银河微电 | 107.62 | 27.27 | 3.75 | 7.87 |
688289 | 圣湘生物 | 812.05 | 25.94 | 3.31 | 2.36 |
688117 | 圣诺生物 | -66.77 | 25.91 | 0.00 | 1.92 |
688178 | 万 德 斯 | -21.40 | 24.14 | -0.51 | 0.58 |
688379 | 华光新材 | 21.03 | 23.17 | 1.34 | 0.96 |
688338 | 赛科希德 | 4.52 | 22.04 | -0.50 | 0.79 |
688020 | 方邦股份 | 572.19 | 21.66 | 4.06 | 1.47 |
688336 | 三生国健 | -262.43 | 20.26 | -0.88 | 1.05 |
688129 | 东来技术 | -149.18 | 20.07 | -1.44 | 3.58 |
688505 | 复旦张江 | 152.58 | 18.72 | 0.19 | 0.68 |
688616 | 西力科技 | -31.75 | 18.71 | -2.82 | 4.47 |
688189 | 南新制药 | -4.19 | 18.63 | 0.00 | 0.32 |
688683 | 莱尔科技 | 31.18 | 18.24 | 1.28 | 3.14 |
688680 | 海优新材 | 1502.49 | 18.23 | 2.35 | 5.03 |
688086 | 紫晶存储 | 2.40 | 16.16 | 1.21 | 1.94 |
688345 | 博 力 威 | 441.30 | 9.98 | 3.00 | 6.11 |
688239 | 航宇科技 | 329.63 | 8.81 | 7.46 | 13.44 |
688030 | 山石网科 | 129.51 | 8.14 | 0.15 | 0.91 |
688569 | 铁科轨道 | -66.74 | 6.64 | -1.16 | 1.04 |
688100 | 威胜信息 | 279.75 | 6.63 | 1.76 | 0.70 |
688393 | 安 必 平 | -3.46 | 6.60 | 0.37 | 2.29 |
688156 | 路德环境 | -147.19 | 5.09 | -2.99 | 3.19 |
688669 | 聚石化学 | -388.02 | 2.07 | -1.41 | 3.04 |
688314 | 康拓医疗 | -182.32 | 1.58 | -0.34 | 1.82 |
688335 | 复洁环保 | -169.35 | 1.02 | -1.92 | 2.01 |
688488 | 艾迪药业 | 45.62 | 0.12 | -0.11 | 0.39 |
688355 | 明志科技 | -80.30 | 0.00 | -0.35 | 2.49 |
688309 | 恒誉环保 | -2.12 | 0.00 | -0.20 | 0.39 |
688081 | 兴图新科 | 46.52 | 0.00 | 1.93 | 2.96 |
688360 | 德马科技 | -199.98 | 0.00 | -2.71 | 1.91 |
688098 | 申联生物 | 2.10 | 0.00 | -1.72 | 0.40 |
688528 | 秦川物联 | -20.38 | 0.00 | -0.37 | 0.58 |
688319 | 欧林生物 | -409.12 | -0.01 | -1.05 | 2.24 |
688517 | 金冠电气 | -84.05 | -0.12 | -2.02 | 4.52 |
688628 | 优 利 德 | -20.48 | -0.53 | -0.92 | 2.18 |
688226 | 威腾电气 | -197.68 | -0.67 | -2.44 | 5.80 |
688027 | 国盾量子 | 110.25 | -5.25 | 0.75 | 0.54 |
688618 | 三旺通信 | -4.19 | -5.97 | 0.18 | 1.64 |
688389 | 普门科技 | -13.41 | -6.19 | -1.54 | 0.93 |
688221 | 前沿生物 | 1681.00 | -7.08 | 3.87 | 6.97 |
688097 | 博众精工 | -686.23 | -7.89 | 1.13 | 2.27 |
688258 | 卓易信息 | 14.67 | -8.14 | -0.10 | 0.91 |
688057 | 金 达 莱 | -312.09 | -8.81 | -1.69 | 1.13 |
688580 | 伟思医疗 | -99.36 | -10.61 | -0.87 | 0.79 |
688222 | 成都先导 | 23.23 | -11.42 | 0.87 | 0.61 |
688418 | 震有科技 | -127.01 | -13.10 | 2.31 | 0.96 |
688316 | 青云科技 | 4.46 | -13.21 | -1.51 | 4.87 |
688079 | 美 迪 凯 | -725.06 | -13.70 | -0.54 | 3.09 |
688578 | 艾 力 斯 | 256.93 | -14.43 | 1.12 | 2.07 |
688116 | 天奈科技 | 3872.42 | -15.04 | 5.71 | 2.08 |
688520 | 神州细胞 | -285.67 | -20.81 | 0.44 | 1.34 |
688579 | 山大地纬 | -84.40 | -21.20 | -0.15 | 0.33 |
688013 | 天臣医疗 | -46.18 | -22.08 | -1.00 | 1.00 |
688215 | 瑞晟智能 | 1.19 | -22.63 | -0.65 | 1.43 |
688166 | 博瑞医药 | -173.39 | -23.49 | 0.32 | 1.02 |
688799 | 华纳药厂 | -95.72 | -24.77 | -0.26 | 3.94 |
688619 | 罗 普 特 | -141.75 | -26.56 | -0.04 | 1.82 |
688468 | 科美诊断 | 7.11 | -27.79 | 0.52 | 2.08 |
688555 | 泽达易盛 | 47.52 | -28.26 | -0.41 | 0.97 |
688089 | 嘉 必 优 | -37.93 | -29.01 | 0.11 | 0.76 |
688425 | 铁建重工 | -1785.62 | -30.32 | -0.76 | 2.19 |
688571 | 杭华股份 | 33.69 | -31.64 | 0.11 | 1.97 |
688329 | 艾隆科技 | -1304.45 | -31.95 | -16.22 | 13.11 |
688018 | 乐鑫科技 | -3853.58 | -32.65 | 0.25 | 5.26 |
688160 | 步科股份 | -254.24 | -35.47 | 0.50 | 2.90 |
688095 | 福昕软件 | 6.48 | -39.41 | -1.98 | 2.09 |
688185 | 康 希 诺 | -186.12 | -40.09 | 0.09 | 2.59 |
688518 | 联赢激光 | -1016.39 | -46.57 | 4.48 | 2.61 |
688313 | 仕佳光子 | -170.91 | -47.11 | -1.48 | 1.11 |
688558 | 国盛智科 | 649.23 | -48.51 | -1.24 | 4.22 |
688278 | 特宝生物 | 115.32 | -49.05 | 2.21 | 0.45 |
688777 | 中控技术 | -226.60 | -51.96 | -0.46 | 2.26 |
688357 | 建龙微纳 | -391.73 | -52.27 | 7.00 | 2.64 |
688096 | 京源环保 | -177.02 | -53.13 | -0.58 | 0.96 |
688365 | 光云科技 | -128.87 | -54.91 | -0.71 | 0.93 |
688358 | 祥生医疗 | -88.03 | -55.48 | -0.69 | 0.85 |
688698 | 伟创电气 | -106.73 | -58.96 | -0.86 | 2.43 |
688501 | 青达环保 | 23.37 | -59.82 | -1.28 | 4.91 |
688597 | 煜邦电力 | -386.30 | -65.87 | -4.02 | 8.13 |
688127 | 蓝特光学 | -273.72 | -67.61 | -2.55 | 2.31 |
688575 | 亚 辉 龙 | -11.63 | -69.65 | 0.92 | 2.06 |
688367 | 工大高科 | -562.77 | -72.57 | -3.46 | 5.87 |
688093 | 世华科技 | -136.45 | -74.69 | -3.62 | 3.71 |
688588 | 凌志软件 | 49.27 | -76.04 | -0.12 | 0.86 |
688800 | 瑞 可 达 | -35.09 | -79.44 | 2.94 | 2.62 |
688639 | 华恒生物 | 276.62 | -80.00 | 1.73 | 2.15 |
688218 | 江苏北人 | -181.12 | -81.29 | -1.93 | 2.05 |
688217 | 睿昂基因 | -82.99 | -82.85 | 0.12 | 3.10 |
688586 | 江航装备 | 2732.30 | -83.05 | 0.74 | 4.03 |
688066 | 航天宏图 | -314.84 | -86.65 | 2.35 | 2.60 |
688138 | 清溢光电 | -376.02 | -86.72 | -1.21 | 2.96 |
688551 | 科 威 尔 | -537.95 | -86.76 | 0.16 | 4.06 |
688466 | 金科环境 | -240.57 | -89.15 | -2.27 | 2.26 |
688386 | 泛亚微透 | -399.72 | -89.25 | 3.95 | 4.56 |
688071 | 华依科技 | -699.24 | -91.39 | -0.58 | 7.17 |
688016 | 心脉医疗 | -2437.25 | -95.10 | -2.36 | 2.22 |
688090 | 瑞松科技 | -815.08 | -95.21 | -2.74 | 2.00 |
688299 | 长阳科技 | -1257.85 | -96.40 | -1.02 | 2.37 |
688195 | 腾景科技 | -345.25 | -97.63 | -5.56 | 9.77 |
688670 | 金 迪 克 | -106.68 | -100.05 | 4.01 | 7.10 |
688676 | 金盘科技 | -93.48 | -100.14 | -2.75 | 5.23 |
688550 | 瑞联新材 | -376.41 | -100.19 | -2.15 | 3.93 |
688118 | 普元信息 | -168.35 | -102.82 | -2.99 | 0.95 |
688001 | 华兴源创 | -331.97 | -103.06 | 0.50 | 3.04 |
688177 | 百 奥 泰 | -243.78 | -103.24 | 1.59 | 0.96 |
688080 | 映 翰 通 | -414.00 | -106.88 | -4.35 | 2.42 |
688181 | 八亿时空 | 138.63 | -107.15 | -0.15 | 1.20 |
688148 | 芳源股份 | 2738.86 | -108.54 | 5.43 | 14.95 |
688051 | 佳华科技 | -431.67 | -109.50 | -3.30 | 2.19 |
688456 | 有研粉材 | -296.07 | -109.94 | -0.69 | 8.04 |
688318 | 财富趋势 | -3437.31 | -110.34 | -5.25 | 7.33 |
688058 | 宝 兰 德 | -35.93 | -110.70 | -0.48 | 0.87 |
688219 | 会通股份 | -280.81 | -112.17 | -0.76 | 4.62 |
688038 | 中科通达 | -83.50 | -112.72 | -1.67 | 4.94 |
688513 | 苑东生物 | -125.34 | -112.73 | 3.73 | 4.91 |
688596 | 正帆科技 | -120.28 | -112.93 | 0.29 | 4.83 |
688216 | 气派科技 | -786.87 | -113.42 | -0.25 | 8.55 |
688611 | 杭州柯林 | -419.69 | -115.25 | -1.98 | 4.55 |
688288 | 鸿泉物联 | -187.48 | -115.66 | 0.84 | 1.50 |
688085 | 三友医疗 | -1265.86 | -119.20 | 0.28 | 2.75 |
688681 | 科汇股份 | -454.21 | -119.52 | -1.34 | 7.43 |
688009 | 中国通号 | -536.92 | -126.74 | -0.78 | 0.60 |
688022 | 瀚川智能 | -162.15 | -130.19 | -0.37 | 1.87 |
688277 | 天 智 航 | 1648.77 | -134.63 | 2.85 | 3.10 |
688768 | 容知日新 | 2743.17 | -138.85 | 0.23 | 14.14 |
688595 | 芯海科技 | -849.70 | -141.02 | 2.03 | 6.06 |
688033 | 天宜上佳 | -1135.65 | -143.04 | -0.41 | 2.35 |
688366 | 昊海生科 | -734.45 | -143.43 | 1.11 | 1.57 |
688161 | 威高骨科 | 211.03 | -143.62 | 2.15 | 3.93 |
688268 | 华特气体 | -1774.52 | -145.34 | 7.04 | 6.99 |
688667 | 菱电电控 | -620.79 | -146.32 | -0.13 | 4.53 |
688510 | 航亚科技 | 874.90 | -148.73 | 8.23 | 14.09 |
688113 | 联测科技 | -151.00 | -153.41 | 1.92 | 2.85 |
688398 | 赛特新材 | -940.75 | -155.16 | -7.35 | 4.00 |
688109 | 品茗股份 | -114.94 | -157.20 | -0.79 | 2.28 |
688656 | 浩 欧 博 | 100.95 | -164.75 | 2.37 | 8.66 |
688007 | 光峰科技 | -1616.50 | -166.87 | -0.24 | 1.34 |
688139 | 海尔生物 | -302.14 | -169.41 | 6.98 | 1.72 |
688078 | 龙软科技 | -522.40 | -173.92 | -0.18 | 4.25 |
688229 | 博睿数据 | -578.14 | -176.36 | -0.90 | 1.36 |
688021 | 奥福环保 | -19.99 | -176.54 | 0.15 | 0.87 |
688377 | 迪 威 尔 | -457.74 | -179.15 | -0.84 | 0.98 |
688590 | 新致软件 | -725.05 | -182.46 | -5.61 | 10.44 |
688256 | 寒 武 纪 | -466.67 | -195.64 | 0.46 | 0.60 |
688286 | 敏芯股份 | 88.76 | -200.71 | -0.09 | 1.05 |
688511 | 天微电子 | -232.12 | -202.68 | 1.69 | 6.64 |
688070 | 纵横股份 | -144.06 | -205.82 | 3.18 | 6.46 |
688276 | 百克生物 | 1115.86 | -206.29 | -1.36 | 3.67 |
688059 | 华锐精密 | 40.71 | -209.12 | 0.32 | 5.03 |
688789 | 宏华数科 | -603.55 | -212.91 | -0.32 | 1.45 |
688621 | 阳光诺和 | -544.33 | -218.22 | 4.96 | 8.97 |
688682 | 霍 莱 沃 | -828.68 | -219.47 | 2.97 | 6.97 |
688677 | 海泰新光 | 101.92 | -227.44 | -0.23 | 0.88 |
688269 | 凯立新材 | -53.40 | -239.82 | 0.85 | 3.19 |
688385 | 复旦微电 | 67.88 | -242.31 | 0.41 | 8.54 |
688533 | 上声电子 | -582.61 | -244.15 | -3.30 | 6.39 |
688298 | 东方生物 | 2283.02 | -254.14 | 3.06 | 2.80 |
688296 | 和达科技 | -1105.28 | -254.98 | 5.54 | 6.52 |
688311 | 盟升电子 | -555.60 | -259.78 | 0.30 | 2.04 |
688128 | 中国电研 | -569.76 | -259.97 | -3.69 | 3.11 |
688321 | 微芯生物 | -921.11 | -260.68 | -0.58 | 0.67 |
688208 | 道通科技 | -928.86 | -263.50 | 2.43 | 0.97 |
688155 | 先惠技术 | 336.14 | -266.79 | 3.93 | 2.19 |
688778 | 厦钨新能 | 525.89 | -287.37 | 3.83 | 13.98 |
688037 | 芯 源 微 | 1896.59 | -287.74 | 3.57 | 4.83 |
688599 | 天合光能 | -2112.92 | -296.53 | 3.89 | 1.88 |
688028 | 沃 尔 德 | -641.73 | -296.89 | -2.35 | 2.16 |
688083 | 中望软件 | 701.33 | -299.74 | 3.50 | 1.61 |
688556 | 高测股份 | 2197.08 | -301.94 | -0.72 | 4.37 |
688305 | 科德数控 | 675.55 | -306.28 | 9.06 | 9.69 |
688787 | 海天瑞声 | 2729.18 | -321.49 | 4.73 | 18.67 |
688055 | 龙腾光电 | 15.15 | -321.52 | 1.96 | 0.81 |
688363 | 华熙生物 | -1831.78 | -328.33 | 1.75 | 2.19 |
688092 | 爱科科技 | -907.82 | -332.88 | 0.83 | 10.55 |
688660 | 电气风电 | -462.27 | -332.91 | -0.40 | 4.51 |
688585 | 上纬新材 | -505.63 | -347.70 | -4.41 | 5.56 |
688065 | 凯赛生物 | 598.42 | -348.59 | 1.12 | 0.82 |
688039 | 当虹科技 | -388.41 | -350.12 | 3.16 | 3.14 |
688180 | 君实生物 | 1132.91 | -350.67 | 9.24 | 3.32 |
688568 | 中科星图 | 386.20 | -374.45 | -1.49 | 1.07 |
688630 | 芯碁微装 | -113.62 | -398.22 | 2.61 | 8.67 |
688003 | 天准科技 | -40.28 | -407.87 | 2.71 | 1.84 |
688607 | 康众医疗 | 95.11 | -437.10 | 5.72 | 7.47 |
688133 | 泰坦科技 | -812.14 | -437.20 | -1.04 | 1.39 |
688186 | 广大特材 | -1698.94 | -437.43 | -1.11 | 3.22 |
688665 | 四方光电 | -504.43 | -473.83 | 3.01 | 4.99 |
688008 | 澜起科技 | -2311.51 | -478.76 | 0.63 | 1.18 |
688509 | 正元地信 | -1802.74 | -486.53 | -3.49 | 12.32 |
688633 | 星球石墨 | -888.44 | -540.48 | 4.55 | 19.02 |
688521 | 芯原股份 | -1459.39 | -568.95 | -3.98 | 1.41 |
688408 | 中 信 博 | -1634.20 | -629.55 | -1.48 | 2.68 |
688050 | 爱博医疗 | -3466.19 | -648.69 | -0.40 | 3.30 |
688111 | 金山办公 | -2870.72 | -659.69 | 0.86 | 0.63 |
688567 | 孚能科技 | 2226.80 | -809.99 | 1.68 | 2.12 |
688598 | 金博股份 | 2958.61 | -905.16 | 1.28 | 1.72 |
688798 | 艾为电子 | -637.05 | -918.36 | 3.56 | 13.35 |
688036 | 传音控股 | -589.46 | -969.68 | 1.98 | 0.44 |
688303 | 大全能源 | 2787.54 | -977.19 | 2.42 | 7.25 |
688012 | 中微公司 | 12330.33 | -1058.98 | 2.07 | 3.80 |
688601 | 力 芯 微 | 186.13 | -1213.34 | 1.81 | 5.70 |
688356 | 键凯科技 | -1532.92 | -1214.31 | -2.13 | 5.88 |
688499 | 利 元 亨 | -3.61 | -1320.91 | 3.27 | 10.72 |
688538 | 和辉光电 | -3512.07 | -1354.16 | -0.84 | 1.74 |
688029 | 南微医学 | -1765.68 | -1361.56 | -1.15 | 1.09 |
688779 | 长远锂科 | -17285.55 | -1374.67 | -3.11 | 18.41 |
688126 | 沪硅产业 | 674.61 | -1497.77 | 0.33 | 1.88 |
688002 | 睿创微纳 | -5179.04 | -1643.13 | 2.19 | 1.60 |
688005 | 容百科技 | -8503.32 | -2107.49 | 6.13 | 3.36 |
688006 | 杭可科技 | -2874.41 | -2406.75 | 4.18 | 2.08 |
688396 | 华 润 微 | -936.99 | -2767.14 | 6.35 | 6.71 |
688200 | 华峰测控 | -6335.56 | -4364.22 | 8.98 | 2.27 |
688233 | 神工股份 | -6256.76 | -4642.47 | 1.20 | 6.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、 主力资金、超级复盘
主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金
,