重磅消息!重磅消息!
高新区(滨江)公布了
2016 年度区重点骨干企业名单
授予 479 家企业为2016年度区重点骨干企业

相较于2015年度的436家
今年新增了43家企业
滨滨话不多说
一起来看看你们公司有没有上榜!

| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 网易(杭州)网络有限公司 |
| 2 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
| 3 | 新华三技术有限公司 |
| 4 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
| 5 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 6 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 7 | 杭州华为企业通信技术有限公司 |
| 8 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
| 9 | 贝因美婴童食品股份有限公司 |
| 10 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 |
| 11 | 杭州天夏科技集团有限公司 |
| 12 | 恒生电子股份有限公司 |
| 13 | 杭州边锋网络技术有限公司 |
| 14 | 贝因美集团有限公司 |
| 15 | 阿里巴巴(中国)软件有限公司 |
| 16 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 |
| 17 | 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 |
| 18 | 浙江中南建设集团有限公司 |
| 19 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
| 20 | 浙江耀洋实业投资有限公司 |
| 21 | 浙江宇视科技有限公司 |
| 22 | 普天东方通信集团有限公司 |
| 23 | 杭州核新软件技术有限公司 |
| 24 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司浙江分公司 |
| 25 | 杭州海康威视系统技术有限公司 |
| 26 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
| 27 | 浙江建达科技股份有限公司 |
| 28 | 连连银通电子支付有限公司 |
| 29 | 杭州海康威视科技有限公司 |
| 30 | 杭州大和热磁电子有限公司 |
| 31 | 杭州昆海信息技术有限公司 |
| 32 | 浙江正泰新能源开发有限公司 |
| 33 | 杭州朗和科技有限公司 |
| 34 | 天天快递有限公司 |
| 35 | 浙江中控技术股份有限公司 |
| 36 | 浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司 |
| 37 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 |
| 38 | 博世电动工具(中国)有限公司 |
| 39 | 杭州中恒电气股份有限公司 |
| 40 | 杭州再顾科技有限公司 |
| 41 | 浙江天皇药业有限公司 |
| 42 | 西湖电子集团有限公司 |
| 43 | 银江股份有限公司 |
| 44 | 浙江好络维医疗技术有限公司 |
| 45 | 杭州如山创业投资有限公司 |
| 46 | 东方通信股份有限公司 |
| 47 | 道富信息科技(浙江)有限公司 |
| 48 | 浙江大华系统工程有限公司 |
| 49 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 |
| 50 | 浙江新大集团有限公司 |
| 51 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 |
| 52 | 华数传媒网络有限公司 |
| 53 | 杭州三汇数字信息技术有限公司 |
| 54 | 杭州万色城电子商务有限公司 |
| 55 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
| 56 | 浙江众合科技股份有限公司 |
| 57 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 58 | 浙江畅唐网络股份有限公司 |
| 59 | 祖名豆制品股份有限公司 |
| 60 | 杭州华新机电工程有限公司 |
| 61 | 浙江中南建设集团钢结构有限公司 |
| 62 | 招银网络科技(杭州)有限公司 |
| 63 | 杭州创联电子技术有限公司 |
| 64 | 杭州鸿雁电器有限公司 |
| 65 | 杭州优迈科技有限公司 |
| 66 | 杭州纵横通信股份有限公司 |
| 67 | 杭州兴耀建设集团有限公司 |
| 68 | 浙江华立医药投资有限公司 |
| 69 | 三维通信股份有限公司 |
| 70 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 |
| 71 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 |
| 72 | 杭州迪普科技有限公司 |
| 73 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 |
| 74 | 杭州立方控股股份有限公司 |
| 75 | 创业软件股份有限公司 |
| 76 | 浙江大华科技有限公司 |
| 77 | 杭州网易雷火科技有限公司 |
| 78 | 华为投资控股有限公司 |
| 79 | 杭州妙得科技有限公司 |
| 80 | 杭州大有科技发展有限公司 |
| 81 | 浙江三友发展集团有限公司 |
| 82 | 杭州远方光电信息股份有限公司 |
| 83 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 |
| 84 | 浙江浙大大晶创业投资有限公司 |
| 85 | 马尼托瓦(中国)餐饮设备有限公司 |
| 86 | 杭州东信网络技术有限公司 |
| 87 | 浙江集商网络科技有限公司 |
| 88 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 |
| 89 | 浙江肯特科技股份有限公司 |
| 90 | 浙江网新恩普软件有限公司 |
| 91 | 中财招商投资集团有限公司 |
| 92 | 浙江明讯网络技术有限公司 |
| 93 | Manitowoc Crane Group Asia,Pte.Ltd. |
| 94 | 杭州河合电器股份有限公司 |
| 95 | 浙江和仁科技股份有限公司 |
| 96 | 浙江西子联合设备成套有限公司 |
| 97 | 信雅达系统工程股份有限公司 |
| 98 | 杭州博泰信息技术服务有限公司 |
| 99 | 杭州东信金融技术服务有限公司 |
| 100 | 软通动力技术服务有限公司杭州分公司 |
| 101 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 |
| 102 | 杭州捷蓝信息技术有限公司 |
| 103 | 杭州成尚科技有限公司 |
| 104 | 浙江海康科技有限公司 |
| 105 | 杭州游卡网络技术有限公司 |
| 106 | 中兴通讯(杭州)有限责任公司 |
| 107 | 杭州宏杉科技有限公司 |
| 108 | 贝莱胜电子(杭州)有限公司 |
| 109 | 浙江华为通信技术有限公司 |
| 110 | 浙江万利金刚石工具有限公司 |
| 111 | 杭州胡庆余堂参茸保健品有限公司 |
| 112 | 杭州亚信软件有限公司 |
| 113 | 杭州愿偿科技有限公司 |
| 114 | 浙农控股集团有限公司 |
| 115 | 杭州华为数字技术有限公司 |
| 116 | 浙江明日氯碱化工有限公司 |
| 117 | 杭州意能电力技术有限公司 |
| 118 | 税友软件集团股份有限公司 |
| 119 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 |
| 120 | 杭州东部软件园股份有限公司 |
| 121 | 杭州热电集团有限公司 |
| 122 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 |
| 123 | 浙江天地环保科技有限公司 |
| 124 | 高迪施服装辅料(杭州)有限公司 |
| 125 | 杭州擎洲软件有限公司 |
| 126 | 杭州绿湾网络科技有限公司 |
| 127 | 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 |
| 128 | 康恩贝集团有限公司 |
| 129 | 蓝天环保设备工程股份有限公司 |
| 130 | 浙江春风集团有限公司 |
| 131 | 医惠科技有限公司 |
| 132 | 杭州安恒信息技术有限公司 |
| 133 | 杭州掌维科技股份有限公司 |
| 134 | 盾安控股集团有限公司 |
| 135 | 浙江菲达脱硫工程有限公司 |
| 136 | 城云科技(中国)有限公司 |
| 137 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 |
| 138 | 浙江网新恒天软件有限公司 |
| 139 | 杭州东方通信城有限公司 |
| 140 | 杭州中威电子股份有限公司 |
| 141 | 杭州唯新食品有限公司 |
| 142 | 宝爱捷(中国)汽车投资有限公司 |
| 143 | 浙江蓝天求是环保股份有限公司 |
| 144 | 杭州合众数据技术有限公司 |
| 145 | 杭州萧宏建设集团有限公司 |
| 146 | 杭州旗捷科技有限公司 |
| 147 | 杭州萤石网络有限公司 |
| 148 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 |
| 149 | 浙江亚克药业有限公司 |
| 150 | 观澜网络(杭州)有限公司 |
| 151 | 浙江大立科技股份有限公司 |
| 152 | 杭州鸿泉数字设备有限公司 |
| 153 | 浙江环茂自控科技有限公司 |
| 154 | 杭州来疯科技有限公司 |
| 155 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 156 | 思科系统(中国)研发有限公司杭州分公司 |
| 157 | 浙江维尔科技股份有限公司 |
| 158 | 网易宝有限公司 |
| 159 | 浙江百能科技有限公司 |
| 160 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 |
| 161 | 浙江深大智能科技有限公司 |
| 162 | 浙江水美环保工程有限公司 |
| 163 | 杭州荣安置业有限公司 |
| 164 | 杭州聚光环保科技有限公司 |
| 165 | 浙江逸畅通信技术有限公司 |
| 166 | 联众智慧科技股份有限公司 |
| 167 | 杭州奥能电源设备有限公司 |
| 168 | 中节能实业发展有限公司 |
| 169 | 微策略软件(杭州)有限公司 |
| 170 | 杭州泰一指尚科技有限公司 |
| 171 | 中国空分工程有限公司 |
| 172 | 杭州红土创业投资有限公司 |
| 173 | 杭州大华塑业有限公司 |
| 174 | 杭州国芯科技股份有限公司 |
| 175 | 浙江正泰网络技术有限公司 |
| 176 | 文思海辉技术有限公司杭州分公司 |
| 177 | 浙江如山新兴创业投资有限公司 |
| 178 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 |
| 179 | 杭州博科思科技有限公司 |
| 180 | 浙江立元通信技术股份有限公司 |
| 181 | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 |
| 182 | 川山甲供应链管理股份有限公司 |
| 183 | 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 |
| 184 | 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 |
| 185 | 杭州晨熹多媒体科技有限公司 |
| 186 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 |
| 187 | 浙江省公众信息产业有限公司 |
| 188 | 浙江长典医药有限公司 |
| 189 | 华数传媒控股股份有限公司 |
| 190 | 浙江同花顺云软件有限公司 |
| 191 | 杭州光云科技股份有限公司 |
| 192 | 浙江中正智能科技有限公司 |
| 193 | 贝因美(杭州)婴童食品营销有限公司 |
| 194 | 杭州航天电子技术有限公司 |
| 195 | 杭州德联科技股份有限公司 |
| 196 | 杭州万泰认证有限公司 |
| 197 | 杭州施强药业有限公司 |
| 198 | 杭州热威机电有限公司 |
| 199 | 百世物流科技(中国)有限公司 |
| 200 | 欧姆龙自动化系统(杭州)有限公司 |
| 201 | 中国邮政速递物流股份有限公司杭州市分公司 |
| 202 | 中地海外水务有限公司 |
| 203 | 英特尔移动通信技术(上海)有限公司杭州分公司 |
| 204 | 杭州亿达时灯光设备有限公司 |
| 205 | 浙江盾安供应链管理有限公司 |
| 206 | 杭州山科智能科技股份有限公司 |
| 207 | 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 |
| 208 | 浙江中强建工集团有限公司滨江分公司 |
| 209 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 |
| 210 | 浙江浙能技术研究院有限公司 |
| 211 | 通标标准技术服务有限公司杭州分公司 |
| 212 | 浙江威星电子系统软件股份有限公司 |
| 213 | 杭州康韵生物科技股份有限公司 |
| 214 | 杭州里德电子有限公司 |
| 215 | 杭州西兴园林工程有限公司 |
| 216 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 |
| 217 | 浙江陆特能源科技股份有限公司 |
| 218 | UT斯达康通讯有限公司 |
| 219 | 浙江普康生物技术股份有限公司 |
| 220 | 浙江红相科技股份有限公司 |
| 221 | 杭州桑尼能源科技股份有限公司 |
| 222 | 华数数字电视传媒集团有限公司 |
| 223 | 杭州泰联科技有限公司 |
| 224 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司分公司 |
| 225 | 杭州得银企业咨询有限公司 |
| 226 | 杭州和而泰智能控制技术有限公司 |
| 227 | 浙江爱特电子技术有限公司 |
| 228 | 杭州信雅达数码科技有限公司 |
| 229 | 优能通信科技(杭州)有限公司 |
| 230 | 杭州拓天科技有限公司 |
| 231 | 正方软件股份有限公司 |
| 232 | 浙江力太科技有限公司 |
| 233 | 杭州民泽科技有限公司 |
| 234 | 杭州长川科技股份有限公司 |
| 235 | 快威科技集团有限公司 |
| 236 | 杭州中天模型有限公司 |
| 237 | 杭州西软信息技术有限公司 |
| 238 | 浙江百诚网络科技发展有限公司 |
| 239 | 浙江海拓环境技术有限公司 |
| 240 | 杭州求拓医药科技有限公司 |
| 241 | 威陵集团有限公司 |
| 242 | 杭州美第意户外用品设计有限公司 |
| 243 | 杭州东方通信软件技术有限公司 |
| 244 | 杭州新世纪电子科技有限公司 |
| 245 | 虹软(杭州)科技有限公司 |
| 246 | 杭州贤沃科技有限公司 |
| 247 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 |
| 248 | 中化蓝天集团贸易有限公司 |
| 249 | 杭州恒鼎园林建设集团有限公司 |
| 250 | 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 |
| 251 | 浙江华数广电网络股份有限公司 |
| 252 | 杨林控股有限公司 |
| 253 | 杭州益和电力科技信息有限公司 |
| 254 | 杭州金盛钱江包装容器有限公司 |
| 255 | 杭州华东医药集团新药研究院有限公司 |
| 256 | 网易无尾熊(杭州)科技有限公司 |
| 257 | 杭州图南电子股份有限公司 |
| 258 | 杭州敦和创业投资有限公司 |
| 259 | 浙江新大富春服饰有限公司 |
| 260 | 杭州数腾科技有限公司 |
| 261 | 杭州兴耀电力工程有限公司 |
| 262 | 杭州瑞利声电技术公司 |
| 263 | 浙江远望信息股份有限公司 |
| 264 | 杭州新中大软件股份有限公司 |
| 265 | 杭州姚生记食品有限公司 |
| 266 | 杭州时代银通软件有限公司 |
| 267 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 |
| 268 | 浙江维尔科技有限公司 |
| 269 | 浙江汇信科技有限公司 |
| 270 | 浙江万轮车业集团有限公司 |
| 271 | 浙江齐治科技股份有限公司 |
| 272 | 杭州国电大力机电工程有限公司 |
| 273 | 杭州绿能环保发电有限公司 |
| 274 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 |
| 275 | 杭州博彦信息技术有限公司 |
| 276 | 浙江盛宏服装有限公司 |
| 277 | 浙江元亨通信技术股份有限公司 |
| 278 | 上海天祥质量技术服务有限公司杭州分公司 |
| 279 | 贝尔芬格水处理技术(杭州)有限公司 |
| 280 | 韦孚(杭州)精密机械有限公司 |
| 281 | 杭州良图网络工程有限公司 |
| 282 | 艾诺威科技(杭州)有限公司 |
| 283 | 杭州康奋威科技股份有限公司 |
| 284 | 杭州普扬通讯技术有限公司 |
| 285 | 欧蒙(杭州)医学实验诊断有限公司 |
| 286 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 |
| 287 | 浙江浩普环保工程有限公司 |
| 288 | 华为技术有限公司杭州研究所 |
| 289 | 杭州华电华源环境工程有限公司 |
| 290 | 杭州优投科技有限公司 |
| 291 | 浙江春风服装集团有限公司 |
| 292 | 杭州思默医药科技有限公司 |
| 293 | 杭州旦悦科技有限公司 |
| 294 | 梓昆科技(中国)股份有限公司 |
| 295 | 杭州胡庆余堂天然食品有限公司 |
| 296 | 杭州康顺三瑞医疗设备有限公司 |
| 297 | 杭州滨江冷拉型钢有限公司 |
| 298 | 杭州天阙科技有限公司 |
| 299 | 浙江万朋教育科技股份有限公司 |
| 300 | 浙江中控自动化仪表有限公司 |
| 301 | 滨和环境建设集团有限公司 |
| 302 | 中化蓝天集团有限公司 |
| 303 | 杭州兜满科技有限公司 |
| 304 | 杭州易和网络有限公司 |
| 305 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 |
| 306 | 三星半导体(中国)研究开发有限公司杭州分公司 |
| 307 | 滨江兄弟信息技术(杭州)有限公司 |
| 308 | 杭州慈孝堂科技有限公司 |
| 309 | 浙江东冠建设集团有限公司 |
| 310 | 杭州鸿雁智能科技有限公司 |
| 311 | 杭州全美科技有限公司 |
| 312 | 浙江中南卡通股份有限公司 |
| 313 | 杭州盛宏进出口有限公司 |
| 314 | 浙江天策市政园林工程有限公司 |
| 315 | 杭州当虹科技有限公司 |
| 316 | 杭州吉利易云科技有限公司 |
| 317 | 杭州联汇科技股份有限公司 |
| 318 | 杭州培博科技有限公司 |
| 319 | 杭州东忠科技股份有限公司 |
| 320 | 杭州茂力半导体技术有限公司 |
| 321 | 杭州昊美科技有限公司 |
| 322 | 杭州依赛通信有限公司 |
| 323 | 杭州艺福堂茶业有限公司 |
| 324 | 中达电通股份有限公司杭州分公司 |
| 325 | 杭州华星博鸿通信技术有限公司 |
| 326 | 浙江吉利新能源商用车有限公司 |
| 327 | 浙江通源控股集团有限公司 |
| 328 | 数源科技股份有限公司 |
| 329 | 阿里巴巴(中国)教育科技有限公司 |
| 330 | 正泰量测技术股份有限公司 |
| 331 | 杭州威力克通信系统有限公司 |
| 332 | 杭州吉利新能源汽车销售有限公司 |
| 333 | 东冠集团有限公司 |
| 334 | 浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 |
| 335 | 杭州恒生网络技术服务有限公司 |
| 336 | 浙江汉蓝环境科技有限公司 |
| 337 | 杭州亚信云信息科技有限公司 |
| 338 | 浙江中控西子科技有限公司 |
| 339 | 深圳拓邦股份有限公司杭州分公司 |
| 340 | 杭州鐵三角科技有限公司 |
| 341 | 浙江金隆贸易发展有限公司 |
| 342 | 杭州斯凯网络科技有限公司 |
| 343 | 杭州枫华礼品有限公司 |
| 344 | 浙江春风纺织集团有限公司 |
| 345 | 杭州大自然科技股份有限公司 |
| 346 | 浙江众诚智能信息有限公司 |
| 347 | 浙江浙大网新集团有限公司 |
| 348 | 德福科技(杭州)有限公司 |
| 349 | 浙江明日国际贸易有限公司 |
| 350 | 浙江用友软件有限公司 |
| 351 | 杭州信雅达科技有限公司 |
| 352 | 杭州博日科技有限公司 |
| 353 | 浙江浙大万朋软件有限公司 |
| 354 | 浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司 |
| 355 | 杭州高特电子设备有限公司 |
| 356 | 杭州华辰电力控制工程有限公司 |
| 357 | 慧港(杭州)信息科技发展有限公司 |
| 358 | 浙江蓝联科技股份有限公司 |
| 359 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 |
| 360 | 杭州回水科技股份有限公司 |
| 361 | 绿城电子商务有限公司 |
| 362 | 杭州中恒世纪科技实业有限公司 |
| 363 | 杭州大热电子商务有限公司 |
| 364 | 杭州万事利漂染有限公司 |
| 365 | 杭州排山信息科技有限公司 |
| 366 | 浙江从容影视制作有限公司 |
| 367 | 塔塔信息技术(中国)股份有限公司杭州分公司 |
| 368 | 浙江福邸家居有限公司 |
| 369 | 杭州紫光通信技术股份有限公司 |
| 370 | 浙江菲达科技发展有限公司 |
| 371 | 拓森电子(杭州)有限公司 |
| 372 | 杭州日鼎控制技术有限公司 |
| 373 | 杭州以勒传动科技有限公司 |
| 374 | 杭州华阳通电子制造有限公司 |
| 375 | 网迅(中国)软件有限公司 |
| 376 | 浙江连连信息技术有限公司 |
| 377 | 杭州日铁住金排气装置有限公司 |
| 378 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 |
| 379 | 浙江百世技术有限公司 |
| 380 | 杭州古北电子科技有限公司 |
| 381 | 杭州爱科科技有限公司 |
| 382 | 浙江中恒软件技术有限公司 |
| 383 | 杭州恩氏基因技术发展有限公司 |
| 384 | 乐麦信息技术(杭州)有限公司 |
| 385 | 杭州安丝曼贸易有限公司 |
| 386 | 浙江中控系统工程有限公司 |
| 387 | 杭州海越实业有限公司 |
| 388 | 杭州吉桥汽车科技有限公司 |
| 389 | 杭州三汇信息工程有限公司 |
| 390 | 杭州极客科技有限公司 |
| 391 | 浙江爱普农业科技发展有限公司 |
| 392 | 浙江天天快递有限公司 |
| 393 | 杭州哲达科技股份有限公司 |
| 394 | 浙江新再灵科技股份有限公司 |
| 395 | 维杰思科技(杭州)有限公司 |
| 396 | 浙江尚缘时装有限公司 |
| 397 | 杭州托宝网络有限公司 |
| 398 | 西可通信技术设备(杭州)有限公司 |
| 399 | 浙江中财财务咨询有限公司 |
| 400 | 杭州邦盛金融信息技术有限公司 |
| 401 | 浙江春风羊绒有限公司 |
| 402 | 杭州德泰电液系统工程有限公司 |
| 403 | 杭州沃趣科技股份有限公司 |
| 404 | 浙江公共安全技术研究院有限公司 |
| 405 | 杭州全维技术股份有限公司 |
| 406 | 浙江滨利医药股份有限公司 |
| 407 | 浙江三维无线科技有限公司 |
| 408 | 和瑞实业(杭州)有限公司 |
| 409 | 浙江金淳信息技术有限公司 |
| 410 | 浙江奇尚商业设施系统有限公司 |
| 411 | 浙江图灵软件技术有限公司 |
| 412 | 杭州森翔市政工程有限公司 |
| 413 | 杭州东联软件有限公司 |
| 414 | 浙江国自机器人技术有限公司 |
| 415 | 博克软件(杭州)有限公司 |
| 416 | 杭州达英贸易有限公司 |
| 417 | 杭州曼特电子有限公司 |
| 418 | 印孚瑟斯技术(中国)有限公司杭州分公司 |
| 419 | 杭州三赢健康科技有限公司 |
| 420 | 杭州瑞琦信息技术有限公司 |
| 421 | 杭州海康机器人技术有限公司 |
| 422 | 浙江伊麦克斯基础工程有限公司 |
| 423 | 杭州诚丰生物医药有限公司 |
| 424 | 杭州勺子网络科技有限公司 |
| 425 | 德施曼机电(中国)有限公司 |
| 426 | 杭州德意万向节有限公司 |
| 427 | 杭州财人汇网络股份有限公司 |
| 428 | 杭州而立电子有限公司 |
| 429 | 浙江中控科教仪器设备有限公司 |
| 430 | 杭州中房信息科技有限公司 |
| 431 | 杭州华电能源工程有限公司 |
| 432 | 贝因美营销管理有限公司 |
| 433 | 杭州坦帕医疗科技有限公司 |
| 434 | 浙江依网科技信息工程有限公司 |
| 435 | 杭州智宇能源科技有限公司 |
| 436 | 浙江东冠电源技术有限公司 |
| 437 | 杭州端点网络科技有限公司 |
| 438 | 保亿集团有限公司 |
| 439 | 杭州世平信息科技有限公司 |
| 440 | 杭州 NTT DATA 软件有限公司 |
| 441 | 杭州杰能动力有限公司 |
| 442 | 杭州顶点财经网络传媒有限公司 |
| 443 | 杭州中软安人网络通信股份有限公司 |
| 444 | 浙江中控流体技术有限公司 |
| 445 | 杭州博脉科技有限公司 |
| 446 | 杭州泽天科技有限公司 |
| 447 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司杭州分公司 |
| 448 | 杭州数云信息技术有限公司 |
| 449 | AW(杭州)信息技术有限公司 |
| 450 | 杭州品联科技有限公司 |
| 451 | 杭州丝博伦羊绒纺织有限公司 |
| 452 | 杭州恒生云融网络科技有限公司 |
| 453 | 杭州网易印象科技有限公司 |
| 454 | 浙江春风织造有限公司 |
| 455 | 杭州汉通电子科技有限公司 |
| 456 | 杭州精工技研有限公司 |
| 457 | 杭州士兰光电技术有限公司 |
| 458 | 浙江春风佐尚服饰有限公司 |
| 459 | 杭州优能通信系统有限公司 |
| 460 | 浙江盛炬支付技术有限公司 |
| 461 | 浙江辛迪置业投资集团有限公司 |
| 462 | 杭州日冠服饰有限公司 |
| 463 | 杭州千城建筑设计集团有限公司 |
| 464 | 杭州米趣网络科技有限公司 |
| 465 | 浙江数源贸易有限公司 |
| 466 | 杭州太阳德克电气有限公司 |
| 467 | 浙江中控研究院有限公司 |
| 468 | 杭州精英在线教育科技股份有限公司 |
| 469 | 杭州快云科技有限公司 |
| 470 | 中控科技集团有限公司 |
| 471 | 杭州海拓环境工程有限公司 |
| 472 | 杭州华联星光大道文化传播有限公司 |
| 473 | 杭州世中山居实业有限公司 |
| 474 | 浙江新东方轻工有限公司 |
| 475 | 杭州电魂创业投资有限公司 |
| 476 | 杭州凡腾科技股份有限公司 |
| 477 | 杭州弈天网络技术有限公司 |
| 478 | 浙江康诺邦健康产品有限公司 |
| 479 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 |
以上企业,它们或许世界知名,在全球享有崇高盛誉;或许还不为人所熟知,但却深刻影响着我们的生活、引领着行业进步和时代变革。通知希望上述企业再接再厉,进一步解放思想,开拓创新,加快发展,争取更大成绩。全区广大企业要以先进为榜样,积极进取,开拓创新,为建设世界一流的高科技园区作出新的贡献。
请为479家企业点
