沪指本周下跌0.11%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有14个,涨幅居前的行业为电气设备、家用电器,涨幅为3.66%、3.10%。家用电器行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为钢铁、采掘,跌幅为3.57%、1.78%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1000.33亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金158.63亿元,其次是化工行业,净流出资金为82.95亿元,净流出资金较多的还有非银金融、有色金属、银行等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | -0.39 | -2.57 | 农林牧渔 | -0.79 | -22.67 |
休闲服务 | 1.45 | -6.60 | 传媒 | 0.75 | -24.89 |
纺织服装 | -1.35 | -7.12 | 房地产 | -1.09 | -25.29 |
交通运输 | 0.91 | -7.81 | 国防军工 | -0.69 | -30.16 |
轻工制造 | 0.64 | -8.11 | 食品饮料 | 2.40 | -46.76 |
建筑材料 | 0.03 | -8.50 | 汽车 | 2.61 | -48.24 |
家用电器 | 3.10 | -8.99 | 计算机 | -0.03 | -54.22 |
商业贸易 | 0.32 | -9.69 | 机械设备 | -0.60 | -56.18 |
公用事业 | 1.49 | -11.24 | 电子 | 1.38 | -63.47 |
通信 | -0.51 | -11.68 | 银行 | -1.75 | -70.12 |
采掘 | -1.78 | -16.04 | 有色金属 | 1.07 | -76.22 |
建筑装饰 | -1.20 | -19.51 | 非银金融 | -1.64 | -82.18 |
电气设备 | 3.66 | -19.53 | 化工 | 0.65 | -82.95 |
钢铁 | -3.57 | -20.99 | 医药生物 | -0.69 | -158.63 |
家用电器行业本周上涨3.10%,一周主力资金净流出8.99亿元,该行业所属的个股共70只,本周上涨的有23只,涨幅居前的有春光科技、亿田智能、天际股份等,分别上涨31.82%、21.67%、16.09%。下跌的有47只,跌幅居前的有立霸股份、开能健康、*ST中新等,分别下跌9.76%、8.78%、8.48%。
以资金流向数据进行统计,家用电器行业本周资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是美的集团,本周净流入资金4.38亿元,紧随其后的是天际股份、老板电器,净流入资金分别为1.56亿元、1.15亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有格力电器、四川长虹、海尔智家,净流出资金分别为4.15亿元、2.53亿元、1.93亿元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -0.42 | 2.35 | -41473.87 |
600839 | 四川长虹 | -6.46 | 21.51 | -25255.11 |
600690 | 海尔智家 | 4.55 | 2.94 | -19305.91 |
300272 | 开能健康 | -8.78 | 68.15 | -12110.31 |
002050 | 三花智控 | 0.69 | 2.52 | -6291.78 |
000521 | 长虹美菱 | -5.05 | 16.04 | -6190.31 |
002032 | 苏 泊 尔 | -0.67 | 1.23 | -6154.21 |
300403 | 汉宇集团 | -2.81 | 25.61 | -5183.98 |
603355 | 莱克电气 | -1.45 | 3.89 | -4823.37 |
300247 | 融捷健康 | -7.53 | 31.47 | -4384.64 |
000801 | 四川九洲 | -6.33 | 3.45 | -4026.30 |
002242 | 九阳股份 | -3.26 | 3.76 | -3964.70 |
688696 | 极米科技 | 5.63 | 22.59 | -3764.46 |
600336 | 澳 柯 玛 | -2.91 | 4.18 | -2977.32 |
000016 | 深康佳A | -3.75 | 3.47 | -2714.70 |
000921 | 海信家电 | 0.20 | 3.57 | -2403.01 |
300249 | 依 米 康 | -3.48 | 10.33 | -2041.84 |
300911 | 亿田智能 | 21.67 | 31.21 | -1973.73 |
300160 | 秀强股份 | -5.80 | 5.35 | -1734.66 |
601956 | 东贝集团 | -3.23 | 11.45 | -1685.25 |
688609 | 九联科技 | -5.59 | 18.35 | -1499.53 |
002035 | 华帝股份 | -1.09 | 4.75 | -1454.17 |
002676 | 顺威股份 | -5.37 | 15.27 | -1157.90 |
002959 | 小熊电器 | -0.80 | 9.54 | -1144.06 |
603112 | 华翔股份 | -0.24 | 40.70 | -1031.78 |
002011 | 盾安环境 | -7.88 | 4.35 | -1015.99 |
002418 | *ST 康盛 | 2.24 | 11.22 | -1010.89 |
002723 | 金 莱 特 | -4.56 | 6.83 | -991.07 |
002668 | 奥马电器 | -2.46 | 10.27 | -966.46 |
603726 | 朗迪集团 | 9.72 | 21.22 | -858.01 |
300342 | 天银机电 | -1.30 | 8.77 | -808.54 |
000810 | 创维数字 | 1.66 | 6.60 | -784.28 |
002519 | 银河电子 | -3.83 | 2.88 | -773.64 |
603519 | 立霸股份 | -9.76 | 7.37 | -686.88 |
600619 | 海立股份 | 0.38 | 2.73 | -682.05 |
300217 | 东方电热 | -1.01 | 8.47 | -657.92 |
002614 | 奥 佳 华 | -3.04 | 5.74 | -637.14 |
300475 | 聚隆科技 | -2.64 | 2.65 | -512.53 |
603579 | 荣泰健康 | -2.92 | 3.95 | -487.73 |
002677 | 浙江美大 | 4.09 | 8.16 | -474.50 |
603996 | *ST 中新 | -8.48 | 4.15 | -468.29 |
002290 | 禾盛新材 | 0.42 | 8.51 | -416.89 |
002848 | 高斯贝尔 | -3.83 | 3.28 | -396.63 |
603677 | 奇精机械 | -3.18 | 2.06 | -385.93 |
600854 | 春兰股份 | -2.47 | 2.66 | -372.03 |
000404 | 长虹华意 | -1.96 | 6.77 | -368.81 |
603366 | 日出东方 | -1.11 | 2.59 | -351.26 |
003023 | 彩虹集团 | -3.67 | 16.80 | -303.40 |
603551 | 奥普家居 | -1.63 | 2.35 | -286.96 |
603311 | 金海高科 | -2.32 | 2.37 | -229.17 |
002403 | 爱 仕 达 | -3.81 | 1.37 | -227.12 |
002420 | 毅昌股份 | -0.44 | 7.51 | -221.04 |
002860 | 星 帅 尔 | 2.99 | 10.65 | -216.80 |
002052 | *ST 同洲 | -8.08 | 4.79 | -198.63 |
002473 | *ST 圣莱 | -2.25 | 1.80 | -89.96 |
300824 | 北鼎股份 | -1.67 | 11.98 | -65.99 |
605336 | 帅丰电器 | 6.31 | 13.33 | -39.42 |
002543 | 万和电气 | -1.00 | 1.25 | 46.68 |
002429 | 兆驰股份 | -0.74 | 2.37 | 206.88 |
603578 | 三星新材 | -0.28 | 5.43 | 257.63 |
605117 | 德业股份 | 2.13 | 119.22 | 458.51 |
300894 | 火 星 人 | 15.73 | 37.78 | 524.70 |
603868 | 飞科电器 | 4.06 | 1.14 | 592.24 |
600983 | 惠 而 浦 | 4.35 | 4.87 | 1760.56 |
600060 | 海信视像 | 6.09 | 8.48 | 3545.00 |
002705 | 新宝股份 | 3.72 | 2.80 | 4078.42 |
603657 | 春光科技 | 31.82 | 98.46 | 8399.84 |
002508 | 老板电器 | 12.85 | 7.33 | 11506.51 |
002759 | 天际股份 | 16.09 | 35.62 | 15644.54 |
000333 | 美的集团 | 6.68 | 3.12 | 43799.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
,