2017年9月轿车销量排行榜出炉,以下是详细排名:
排行 | 车型 | 9月销量 | 年度累计销量 | 厂家&品牌 |
1 | 大众朗逸 | 53520 | 346576 | 上汽大众-大众 |
2 | 日产轩逸 | 39789 | 280424 | 东风日产-日产 |
3 | 大众速腾 | 39358 | 235885 | 一汽大众-大众 |
4 | 别克英朗 | 36045 | 310847 | 上汽通用别克-别克 |
5 | 福特福睿斯 | 35393 | 191716 | 长安福特-福特 |
6 | 大众捷达 | 34253 | 233665 | 一汽大众-大众 |
7 | 丰田卡罗拉 | 32014 | 260243 | 一汽丰田-丰田 |
8 | 大众桑塔纳 | 30379 | 202628 | 上汽大众-大众 |
9 | 大众宝来 | 25226 | 176842 | 一汽大众-大众 |
10 | 宝骏310 | 21705 | 127694 | 上汽通用五菱-宝骏 |
11 | 吉利帝豪EC7 | 21138 | 168038 | 吉利汽车-吉利汽车 |
12 | 大众迈腾 | 21011 | 159528 | 一汽大众-大众 |
13 | 雪佛兰科沃兹 | 20925 | 122474 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
14 | 别克威朗 | 19510 | 123814 | 上汽通用别克-别克 |
15 | 大众凌渡 | 17803 | 103252 | 上汽大众-大众 |
16 | 大众帕萨特 | 17505 | 123016 | 上汽大众-大众 |
17 | 丰田雷凌 | 17133 | 121303 | 广汽丰田-丰田 |
18 | 大众高尔夫 | 16793 | 115909 | 一汽大众-大众 |
19 | 本田思域 | 15757 | 130136 | 东风本田-本田 |
20 | 福特福克斯 | 15707 | 122790 | 长安福特-福特 |
21 | 现代名图 | 15181 | 91141 | 北京现代-现代 |
22 | 现代领动 | 14902 | 61536 | 北京现代-现代 |
23 | 本田雅阁 | 14832 | 106439 | 广汽本田-本田 |
24 | 马自达3昂克赛拉 | 14782 | 99499 | 长安马自达-马自达 |
25 | 大众新POLO | 14700 | 125680 | 上汽大众-大众 |
26 | 奥迪A6L | 13807 | 106559 | 一汽大众-奥迪 |
27 | 雪佛兰迈锐宝 | 13654 | 74835 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
28 | 起亚K3 | 13565 | 86889 | 东风悦达起亚-起亚 |
29 | 奥迪A4L | 13179 | 85936 | 一汽大众-奥迪 |
30 | 吉利帝豪GL | 12091 | 82297 | 吉利汽车-吉利汽车 |
31 | 斯柯达明锐 | 12041 | 87628 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
32 | 吉利远景 | 11192 | 102807 | 吉利汽车-吉利汽车 |
33 | 宝马5系 | 11115 | 86002 | 华晨宝马-宝马 |
34 | 奔驰C级 | 10955 | 95967 | 北京奔驰-奔驰 |
35 | 福特蒙迪欧 | 10738 | 75837 | 长安福特-福特 |
36 | 奔驰E级 | 10413 | 85229 | 北京奔驰-奔驰 |
37 | 比亚迪F3 | 10389 | 94706 | 比亚迪-比亚迪 |
38 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10293 | 95378 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
39 | 本田飞度 | 9934 | 80354 | 广汽本田-本田 |
40 | 现代悦纳 | 9814 | 56125 | 北京现代-现代 |
41 | 宝马3系 | 9689 | 93358 | 华晨宝马-宝马 |
42 | 日产天籁 | 9354 | 76866 | 东风日产-日产 |
43 | 别克君越 | 9276 | 68361 | 上汽通用别克-别克 |
44 | EC系列 | 9143 | 37876 | 北汽新能源-北汽新能源 |
45 | 奥迪A3 | 8906 | 61602 | 一汽大众-奥迪 |
46 | 本田凌派 | 8723 | 73302 | 广汽本田-本田 |
47 | 长安逸动 | 8470 | 71801 | 长安汽车-长安 |
48 | 日产骐达 | 8307 | 52266 | 东风日产-日产 |
49 | 雪佛兰赛欧 | 7960 | 75537 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
50 | 日产蓝鸟 | 7664 | 38695 | 东风日产-日产 |
51 | 雪佛兰科鲁兹 | 7433 | 52485 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
52 | 丰田威驰 | 7421 | 74199 | 一汽丰田-丰田 |
53 | 别克君威 | 6817 | 43642 | 上汽通用别克-别克 |
54 | 现代瑞纳 | 6638 | 20396 | 北京现代-现代 |
55 | 荣威i6 | 6616 | 46254 | 上汽集团-荣威 |
56 | 本田锋范 | 6524 | 45614 | 广汽本田-本田 |
57 | 现代朗动 | 6332 | 85466 | 北京现代-现代 |
58 | 标致408 | 6246 | 36638 | 东风标致-标致 |
59 | 大众朗行 | 6177 | 38812 | 上汽大众-大众 |
60 | 荣威360 | 6007 | 41541 | 上海汽车-荣威 |
61 | 标致308 | 5890 | 31105 | 东风标致-标致 |
62 | 大众蔚领 | 5781 | 46753 | 一汽大众-大众 |
63 | 斯柯达昕锐 | 5778 | 46896 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
64 | 丰田凯美瑞 | 5777 | 71499 | 广汽丰田-丰田 |
65 | 起亚K2 | 5384 | 5384 | 东风悦达起亚-起亚 |
66 | 丰田致炫 | 5215 | 40341 | 广汽丰田-丰田 |
67 | 知豆D2 | 5084 | 32591 | 知豆电动车-知豆 |
68 | 高尔夫嘉旅 | 4999 | 34914 | 一汽大众-大众 |
69 | 凯迪拉克ATS-L | 4933 | 39752 | 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克 |
70 | 本田杰德 | 4825 | 32002 | 东风本田-本田 |
71 | 日产阳光 | 4511 | 24401 | 东风日产-日产 |
72 | 起亚KXCROSS | 4374 | 4374 | 东风悦达起亚-起亚 |
73 | 丰田YARiSL致享 | 4362 | 28704 | 广汽丰田-丰田 |
74 | 马自达6阿特兹 | 4300 | 39130 | 一汽马自达-马自达 |
75 | 东风风神H30 | 4162 | 20097 | 东风乘用车-东风风神 |
76 | 宝马1系 | 4077 | 22255 | 华晨宝马-宝马 |
77 | 中华H530 | 4059 | 10024 | 华晨汽车-中华 |
78 | 凯迪拉克XTS | 3977 | 30848 | 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克 |
79 | 斯柯达速派 | 3913 | 30194 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
80 | 雪铁龙爱丽舍 | 3897 | 34305 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
81 | 吉利博瑞 | 3828 | 29912 | 吉利汽车-吉利汽车 |
82 | 丰田威驰FS | 3557 | 25897 | 一汽丰田-丰田 |
83 | 比亚迪秦 | 3554 | 7720 | 比亚迪-比亚迪 |
84 | 丰田皇冠 | 3521 | 27736 | 一汽丰田-丰田 |
85 | 起亚K5 | 3327 | 20162 | 东风悦达起亚-起亚 |
86 | 长安悦翔 | 3320 | 34189 | 长安汽车-长安 |
87 | 江淮IEV | 3021 | 17494 | 江淮汽车-江淮 |
88 | 沃尔沃S90 | 2980 | 15154 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
89 | 铃木北斗星 | 2914 | 15276 | 昌河铃木-铃木 |
90 | 起亚焕驰 | 2792 | 30835 | 东风悦达起亚-起亚 |
91 | 奇瑞风云2 | 2750 | 15863 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
92 | 奇瑞eQ | 2652 | 14766 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
93 | 沃尔沃S60L | 2619 | 19310 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
94 | 长安奔奔EV | 2586 | 13706 | 长安汽车-长安 |
95 | 全球鹰K12 | 2525 | 4026 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
96 | 吉利帝豪EV | 2437 | 11311 | 吉利汽车-吉利汽车 |
97 | 雪铁龙C4世嘉 | 2387 | 9143 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
98 | 比亚迪e5 | 2288 | 18153 | 比亚迪-比亚迪 |
99 | 启辰R50 | 2267 | 11022 | 东风启辰-启辰 |
100 | 海马M3 | 2221 | 13962 | 海马汽车-海马 |
101 | 捷豹XFL | 2200 | 14505 | 奇瑞捷豹路虎-捷豹 |
102 | 现代悦动 | 2192 | 34021 | 北京现代-现代 |
103 | 现代索纳塔 | 2079 | 10725 | 北京现代-现代 |
104 | 中华H330 | 2064 | 12849 | 华晨汽车-中华 |
105 | 本田哥瑞 | 2045 | 24151 | 东风本田-本田 |
106 | 广汽传祺GA6 | 2005 | 18807 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
107 | 标致301 | 1991 | 21680 | 东风标致-标致 |
108 | 斯柯达昕动 | 1963 | 20052 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
109 | 起亚K4 | 1953 | 12259 | 东风悦达起亚-起亚 |
110 | 福特金牛座 | 1828 | 19063 | 长安福特-福特 |
111 | 大众辉昂 | 1807 | 5123 | 上汽大众-大众 |
112 | 本田思铂睿 | 1788 | 15494 | 东风本田-本田 |
113 | 大众CC | 1760 | 15808 | 一汽大众-大众 |
114 | 铃木启悦 | 1760 | 14249 | 长安铃木-铃木 |
115 | 众泰Z300 | 1734 | 11495 | 众泰汽车-众泰 |
116 | 本田竞瑞 | 1709 | 22632 | 东风本田-本田 |
117 | 江铃E100 | 1693 | 10417 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
118 | 英菲尼迪Q50L | 1689 | 14222 | 东风英菲尼迪-英菲尼迪 |
119 | 奇瑞QQ | 1635 | 14187 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
120 | 华泰EV160 | 1563 | 3356 | 华泰汽车-华泰 |
121 | 宝骏E100 | 1562 | 2236 | 上汽通用五菱-宝骏 |
122 | 吉利金刚 | 1530 | 30706 | 吉利汽车-吉利汽车 |
123 | 路盛E80 | 1484 | 8187 | 华泰汽车-华泰 |
124 | 宝马2系 | 1360 | 12534 | 华晨宝马-宝马 |
125 | MGGT | 1175 | 10123 | 上海汽车-MG |
126 | 众泰E200 | 1167 | 9263 | 众泰汽车-众泰 |
127 | 铃木雨燕 | 1164 | 10804 | 长安铃木-铃木 |
128 | 凯迪拉克CT6 | 1077 | 8029 | 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克 |
129 | 全球鹰K17 | 1026 | 3066 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
130 | 雪铁龙C5 | 1001 | 4534 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
131 | 东风ER30 | 995 | 3895 | 时空电动-东风 |
132 | 力帆620 | 952 | 3095 | 力帆汽车-力帆 |
133 | 长城C30 | 952 | 7663 | 长城汽车-长城 |
134 | 奔腾B50 | 947 | 9617 | 一汽奔腾-奔腾 |
135 | MG3 | 930 | 8374 | 上海汽车-MG |
136 | 比亚迪F0 | 885 | 9819 | 比亚迪-比亚迪 |
137 | 广汽传祺GA3S | 832 | 6080 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
138 | 起亚赛拉图 | 817 | 4874 | 东风悦达起亚-起亚 |
139 | 众泰Z700 | 779 | 7643 | 众泰汽车-众泰 |
140 | 东风风神A60 | 749 | 7711 | 东风乘用车-东风风神 |
141 | 奇瑞E3 | 746 | 9135 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
142 | 中华骏捷FRV | 720 | 4656 | 华晨汽车-中华 |
143 | 奔腾B30 | 703 | 8576 | 一汽奔腾-奔腾 |
144 | 云100 | 684 | 5564 | 众泰汽车-众泰 |
145 | 比亚迪速锐 | 674 | 10600 | 比亚迪-比亚迪 |
146 | 东风风行景逸S50 | 672 | 9264 | 东风风行-东风风行 |
147 | 海马M6 | 669 | 8793 | 海马汽车-海马 |
148 | 力帆820 | 660 | 3390 | 力帆汽车-力帆 |
149 | 芝麻E30 | 653 | 3531 | 众泰汽车-众泰 |
150 | 雪铁龙C4L | 641 | 4883 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
151 | 斯柯达晶锐 | 625 | 10121 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
152 | 中华H230 | 621 | 7329 | 华晨汽车-中华 |
153 | 海马福美来 | 615 | 8640 | 海马汽车-海马 |
154 | 众泰Z500 | 599 | 2805 | 众泰汽车-众泰 |
155 | 三菱翼神 | 580 | 1969 | 东南汽车-三菱 |
156 | 启辰D50 | 575 | 3678 | 东风启辰-启辰 |
157 | 铃木奥拓 | 565 | 6734 | 长安铃木-铃木 |
158 | 日产骊威 | 541 | 4519 | 东风日产-日产 |
159 | 江铃E200 | 540 | 5530 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
160 | 广汽传祺GA8 | 517 | 3303 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
161 | 骏派A70 | 507 | 2189 | 天津一汽-一汽 |
162 | 宝骏630 | 480 | 2025 | 上汽通用五菱-宝骏 |
163 | 腾势 | 402 | 1948 | 比亚迪戴姆勒-腾势 |
164 | 雪铁龙C6 | 377 | 5105 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
165 | 比亚迪G6 | 365 | 2279 | 比亚迪-比亚迪 |
166 | 别克VELITE5 | 364 | 1296 | 上汽通用别克-别克 |
167 | 丰田锐志 | 343 | 5502 | 一汽丰田-丰田 |
168 | 荣威950 | 300 | 2209 | 上海汽车-荣威 |
169 | 大众Crosspolo | 292 | 2639 | 上汽大众-大众 |
170 | 观致3 | 279 | 2513 | 观致汽车-观致 |
171 | 奇瑞艾瑞泽7 | 276 | 3516 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
172 | 东南V3菱悦 | 246 | 2467 | 东南汽车-东南 |
173 | 东南V5菱致 | 241 | 3198 | 东南汽车-东南 |
174 | EU系列 | 234 | 8244 | 北汽新能源-北汽新能源 |
175 | 绅宝D50 | 231 | 643 | 北京汽车-绅宝 |
176 | 荣威350 | 224 | 12050 | 上海汽车-荣威 |
177 | DS5LS | 224 | 898 | 长安标致雪铁龙-DS |
178 | 奇瑞艾瑞泽5e | 222 | 414 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
179 | 东风A9 | 219 | 1341 | 东风乘用车-东风风神 |
180 | 海马爱尚电动 | 219 | 1716 | 海马汽车-海马 |
181 | 绅宝D20 | 217 | 3503 | 北京汽车-绅宝 |
182 | 夏利 | 216 | 5653 | 天津一汽-夏利 |
183 | 江南奥拓 | 197 | 875 | 众泰汽车-众泰 |
184 | 一汽威志 | 196 | 1659 | 天津一汽-一汽 |
185 | 吉利帝豪PHEV | 195 | 265 | 吉利汽车-吉利汽车 |
186 | 东风风神L60 | 188 | 1812 | 东风乘用车-东风风神 |
187 | 长安睿骋 | 187 | 1176 | 长安汽车-长安 |
188 | 江淮和悦 | 179 | 4894 | 江淮汽车-江淮 |
189 | 奔腾B70 | 156 | 1553 | 一汽奔腾-奔腾 |
190 | 中华H3 | 150 | 5469 | 华晨汽车-中华 |
191 | 力帆530 | 150 | 271 | 力帆汽车-力帆 |
192 | 雪佛兰乐风RV | 134 | 2876 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
193 | 江铃E160 | 132 | 1350 | 江铃集团新能源-江铃 |
194 | DS4S | 122 | 832 | 长安标致雪铁龙-DS |
195 | 凯翼C3 | 120 | 3083 | 凯翼汽车-凯翼 |
196 | 比亚迪秦EV | 115 | 4633 | 比亚迪-比亚迪 |
197 | 东风风神A30 | 112 | 1449 | 东风乘用车-东风风神 |
198 | EV系列 | 112 | 3769 | 北汽新能源-北汽新能源 |
199 | 吉利TX4 | 108 | 680 大家还看了
也许喜欢
更多栏目
© 2021 3dmxku.com,All Rights Reserved. |