中国质量新闻网讯 2021年5月11日,浙江省嘉兴市市场监督管理局网站公布2020年度嘉兴市生产领域产品质量专项监督抽查(市级嘉兴)结果信息。共抽检228批次样品,经检验,218批次样品合格。具体信息如下:
2020年度嘉兴市生产领域产品质量专项监督抽查(市级嘉兴)结果汇总表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 电动童车 | JRD-7188 | / | 平湖健儿达儿童用品有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 电动童车 | DK-F777 | / | 平湖市大可童车股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 儿童赛车 | TL-5388 | / | 平湖天林儿童用品有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | BVR-450/750 1×4 | 2020年6月8日 | 嘉兴多角电线电缆股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 电线电缆(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1mm2 | 2020.9.10 | 海盐县百步镇上拓电缆厂 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2 | 2020.9.18 | 海盐和泰电缆有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5mm2 | 2020年10月14日 | 浙江华通线缆有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 电线电缆(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020年10月15日 | 嘉兴市昕卓越电子科技有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | HⅠ-90 | 2020年9月19日 | 嘉兴能通高分子材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | J-70 | 2020年6月16日 | 海盐广能新材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | H-70 | 2020年9月18日 | 海盐县华宇电子科技有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | J-70 | 2020.9.21 | 海盐县佳明塑料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | J-70 | 2020年7月15日 | 海宁市鸿华新材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | H-70 | 2019年10月20日 | 海宁市华信塑胶厂 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | J-70 | 2020年10月12日 | 海宁市鸣华橡塑有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | J-70 | 2020年10月20日 | 海盐景繁线缆有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 插头插座(单相两极带接地不可拆线插头) | CQ-06 10A 250V~ | 2020.9.21 | 嘉兴市亿盛电器有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 插头插座(单相两极带接地不可拆线插头) | PB-10-1 10A 250V~ | 2020年9月22日 | 嘉兴繁荣电器有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 插头插座(单相两极不可拆线插头) | PBB-6 6A 250V~ | 2020年9月22日 | 海盐县盛安电器有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 插头插座(单相两极带接地不可拆线插头) | CQ-06 10A 250V~ | 2020.9.25 | 嘉兴创奇电缆有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
27 | 插头插座(单相两极带接地不可拆线插头) | PSB-10 10A 250V~ | 2020.9.25 | 海盐三鹰电器有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 插头插座(单相两极不可拆线插头) | PBB-6 6A 250V~ | 2020年10月16日 | 桐乡市万达利电器有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 插头插座(单相两极带接地可拆线插头) | HXT3-10 10A 250V~ | 2020年10月 | 海宁市海雄电器有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
31 | 插头插座(单相两极不可拆线插头) | PBB-10- 10A 250V~ | 2020年10月10日 | 海盐长江电器有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
32 | 插头插座(单相两极带接地不可拆线插头) | PSB-10 10A 250V~ | 2020年8月31日 | 桐乡市爱华电器有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
33 | 插头插座(单相两极带接地不可拆线插头) | PSB-10 10A 250V~ | 2020年10月12日 | 桐乡市义马建达电线厂(普通合伙) | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
34 | 插头插座(单相两极带接地不可拆线插头) | TF-102A 10A 250V~ | 2020年10月15日 | 浙江托福电器配件有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
35 | 插头插座(单相两极带接地不可拆线插头) | PSB-10 10A 250V~ | 2020.10.7 | 浙江新远虹高分子材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
37 | 电工圆铜线 | TR-0.20 | 2020年10月12日 | 桐乡市大麻富源电器厂 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
38 | 电工圆铜线 | TR-0.15 | 2020年10月12日 | 桐乡市金通电子材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
39 | 电工圆铜线 | TR-0.30 | 2020年10月13日 | 桐乡市嘉丰线缆材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
40 | 电工圆铜线 | TY-3.00 | 2020年10月5日 | 嘉兴双飞龙铜材有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
41 | 室内照明开关(暗装跷板式单极开关) | K11-2-B 16AX 250V~m | 2020年3月9日 | 嘉兴市格兰特电器有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
42 | 室内照明开关(暗装跷板式单极开关) | K11-10B 10AX 250V~m | 2020.7 | 浙江龙泰电器科技有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
43 | 室内照明开关(暗装跷板式单极开关) | WF-13-K5115 16AX 250V~m | 2019年11月15日 | 海宁市威丰照明电器有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
44 | 干混砂浆(普通抹灰砂浆) | DP-G M5 GB/T25181-2019 | 2020.9.24 | 嘉善洪星新型建材有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
45 | 干混砂浆(普通砌筑砂浆) | DM-G M5 GB/T25181-2019 | 2020.9.27 | 嘉兴元元节能建材有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
46 | 干混砂浆(普通抹灰砂浆) | DP-G M5 GB/T25181-2019 | 2020.9.28 | 嘉兴市中联混凝土股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
47 | 干混砂浆(普通抹灰砂浆) | DP-G M5 GB/T25181-2019 | 2020.9.28 | 嘉善建通砂浆有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
48 | 干混砂浆(普通抹灰砂浆) | DP-G M10 GB/T25181-2019 | 2020.9.27 | 浙江正昶新型材料股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
49 | 干混砂浆(普通砌筑砂浆) | DM-G M7.5 GB/T25181-2019 | 2020.9.27 | 浙江桐化建材股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
64 | 混凝土普通砖 | P MU15 C NY/T671 | 2020.9.10 | 海宁市新筑墙体材料厂 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
65 | 混凝土普通砖 | P MU15 C NY/T671 | 2020.9.12 | 海宁嘉益建材有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
77 | 烧结保温砖 | MB B (240×115×90) 1000 MU7.5 1.35 GB/T26538-2011 | 2020.9 | 嘉兴市友联新型墙体材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
78 | 烧结保温砖 | YB B (240×115×90) 1000 MU7.5 1.35 GB/T26538-2011 | 2020.9.22 | 嘉兴三官堂新材料股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
79 | 烧结保温砖 | YB B (240×115×90) 1000 MU7.5 1.35 GB/T26538-2011 | 2020.9.22 | 海盐达贝尔新型建材有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
80 | 烧结保温砖 | YB B (240×115×90) 1000 MU7.5 1.35 GB/T26538-2011 | 2020.9.28 | 桐乡市五丰新型建材股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
81 | 烧结保温砖 | YB B (200×200×115) 1000 MU7.5 1.35 GB/T26538-2011 | 2020.9.28 | 嘉善远大新型墙体股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
82 | 烧结保温砖 | YB B (190×190×115) 1000 MU7.5 1.35 GB/T26538-2011 | 2020.9.29 | 桐乡市聚鑫建材科技有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
83 | 烧结保温砖 | MB B (190×190×115) 1000 MU7.5 1.35 GB/T26538-2011 | 2020.9.24 | 嘉兴市双锤建材有限责任公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
84 | 预拌混凝土 | A-C25-120(S3)-GB/T14902 | 2020.9.18 | 嘉兴新丰南方混凝土有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
85 | 预拌混凝土 | A-C40-150(S3)-GB/T14902 | 2020.9.22 | 嘉兴广益建材股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
86 | 预拌混凝土 | A-C30-160(S4)-GB/T14902 | 2020.9.18 | 嘉兴市旭峰混凝土有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
87 | 预拌混凝土 | A-C30-140(S3)-GB/T14902 | 2020.9.21 | 海宁市金鑫混凝土有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
88 | 预拌混凝土 | A-C30-180(S4)-GB/T14902 | 2020.9.21 | 海宁长安南方建材有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
89 | 预拌混凝土 | A-C30-160(S4)-GB/T14902 | 2020.9.22 | 海盐县秦山混凝土股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
90 | 预拌混凝土 | A-C35-160(S4)-GB/T14902 | 2020.9.27 | 嘉兴凤桥南方混凝土有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
91 | 预拌混凝土 | A-C20-150(S3)-GB/T14902 | 2020.9.23 | 嘉兴市博奥建材有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
92 | 预拌混凝土 | A-C30-160(S4)-GB/T14902 | 2020.9.27 | 海盐沈荡南方混凝土有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
93 | 预拌混凝土 | A-C30-150(S3)-GB/T14902 | 2020.9.23 | 嘉兴上建禾兴混凝土有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
94 | 预拌混凝土 | A-C30-180(S4)-GB/T14902 | 2020.10.10 | 嘉兴上建市东混凝土有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
96 | 预拌混凝土 | A-C30-120(S3)-GB/T14902 | 2020.10.9 | 浙江省建材集团有限公司混凝土第七分公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
97 | 预拌混凝土 | A-C30-140(S3)-GB/T14902 | 2020.10.9 | 嘉兴征宇混凝土制品有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
98 | 铝合金窗(推拉铝合金窗) | 1200×1500×80(mm) | 2020.9 | 嘉兴市净湘钢塑门窗有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
99 | 铝合金窗(推拉铝合金窗) | 1200×1500×85(mm) | 2020.9 | 嘉兴市中天铝塑门窗有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
100 | 铝合金窗(推拉铝合金窗) | 1200×1500×85(mm) | 2020.9 | 嘉兴市中元铝塑门窗有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
101 | 铝合金窗(推拉铝合金窗) | 1200×1500×85(mm) | 2020.9 | 嘉兴国信装饰工程有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
102 | 铝合金窗(推拉铝合金窗) | 1200×1500×85(mm) | 2020.9 | 嘉兴市永亨门窗有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
103 | 铝合金窗(推拉铝合金窗) | 1200×1500×85(mm) | 2020.9 | 嘉兴市天地门窗有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
104 | 铝合金窗(推拉铝合金窗) | 1200×1500×85(mm) | 2020.9 | 嘉善金盾铝塑门窗有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
105 | 铝合金窗(推拉铝合金窗) | 1200×1500×85(mm) | 2020.10 | 嘉兴市思壹装饰工程有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
106 | 铝合金窗(推拉铝合金窗) | 1200×1500×85(mm) | 2020.10 | 嘉兴市中建门窗有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
107 | 钢化玻璃 | 6mm | 2020.9 | 海盐大民节能科技股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
108 | 钢化玻璃 | 5mm | 2020.9 | 海宁三联钢化玻璃有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
112 | 钢化玻璃 | 6mm | 2020.9 | 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
116 | 钢化玻璃 | 6mm | 2020.9 | 桐乡兴茂钢化玻璃有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
121 | 夹层玻璃 | (6 0.76PVB 6)mm 双钢化 | 2020.9 | 海宁市兰星特种玻璃制造有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
130 | 中空玻璃 | 6mm 12A 6mm | 2020.9 | 海盐鑫宇玻璃有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
132 | 中空玻璃 | 5mm 9A 5mm | 2020.9 | 桐乡市华威玻璃有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
134 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件)) | dn110mm(90°弯头) | 2020.9 | 浙江容德管业股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
135 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件)) | dn110mm(90°弯头) | 2020.9 | 嘉兴南海塑业有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
136 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件)) | dn50mm(三通) | 2020.9 | 浙江盛德塑业发展有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
137 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件)) | dn110mm(90°弯头) | 2020.9 | 嘉兴市金塑管业有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
138 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件)) | dn110mm(90°弯头) | 2020.9 | 嘉兴市康达塑业有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
139 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件)) | dn50mm(45°弯头) | 2020.9 | 嘉兴申洲塑业有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
140 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件)) | dn110mm(90°弯头) | 2020.9 | 海盐奥诺电器有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
141 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件)) | dn110mm(90°弯头) | 2020.9 | 嘉兴市云峰塑胶有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
142 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(农村民用建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件)) | dn75mm(管箍)(II型) | 2020.10 | 嘉兴市秀洲区王店巨塑科技管业厂 | 四季度 | 符合企业标准要求, 不符合国家、行业、地方标准要求 | / |
143 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(农村民用建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件)) | dn75mm(90°弯头) | 2020.10 | 嘉兴市秀洲区王店海辰塑料制品厂 | 四季度 | 符合企业标准要求, 不符合国家、行业、地方标准要求 | / |
144 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(农村民用建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件)) | dn50mm(90°弯头) | 2020.10 | 嘉兴市秀洲区王店伟业塑胶厂 | 四季度 | 符合企业标准要求, 不符合国家、行业、地方标准要求 | / |
145 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件(农村民用建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件) | dn50mm(三通)工型 | 2020.9 | 嘉兴市多德塑业有限公司 | 四季度 | 符合企业标准要求, 不符合国家、行业、地方标准要求 | / |
146 | 瓦楞纸箱 | 360×265×165(mm) | 2020.8 | 海盐志晟包装材料厂 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
147 | 瓦楞纸箱 | 310×230×130(mm) | 2020.9 | 海盐祥盛科技材料厂 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
148 | 瓦楞纸箱 | 480×305×220(mm) | 2020.9 | 海盐振兴纸制品有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
149 | 瓦楞纸箱 | 300×250×200(mm) | 2020.9 | 海盐晨光包装彩印厂 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
150 | 瓦楞纸箱 | 370×260×286(mm) | 2020.4 | 桐乡市崇福鑫伟纸箱厂 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
151 | 瓦楞纸箱 | 495×240×125(mm) | 2020.9 | 桐乡市天鑫包装有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
152 | 瓦楞纸箱 | 472×312×330(mm) | 2020.6 | 浙江济丰包装纸业有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
153 | 瓦楞纸箱 | 315×265×250(mm) | 2020.10 | 浙江云广印业股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
154 | 瓦楞纸箱 | 380×285×190(mm) | 2020.9 | 嘉兴市创伊包装印刷有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
155 | 瓦楞纸箱 | 228×165×276(mm) | 2020.10 | 嘉兴市宏信纸制品有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
156 | 瓦楞纸箱 | 480×300×220(mm) | 2020.9 | 嘉兴市同创纸制品有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
157 | 瓦楞纸箱 | 540×340×365(mm) | 2020.9 | 嘉兴市华诚包装材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
158 | 瓦楞纸箱 | 360×235×125(mm) | 2020.9 | 嘉兴市新丰镇华升纸箱厂(普通合伙) | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
159 | 瓦楞纸箱 | 335×247×165(mm) | 2020.9 | 嘉兴市华思特包装有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
160 | 瓦楞纸箱 | 530×372×225(mm) | 2020.9 | 嘉兴市天悦包装有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
161 | 瓦楞纸箱 | 390×240×285(mm) | 2020.10 | 浙江海利印刷包装有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
162 | 瓦楞纸箱 | 260×260×140(mm) | 2020.9 | 嘉兴金亿新材料股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
163 | 瓦楞纸箱 | 545×380×280(mm) | 2020.10 | 嘉兴卓峰纸箱有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
164 | 瓦楞纸箱 | 500×350×350(mm) | 2020.9 | 平湖市景兴包装材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
165 | 瓦楞纸箱 | 600×367×370(mm) | 2020.9 | 平湖市兴达包装材料厂 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
166 | 瓦楞纸箱 | 500×400×190(mm) | 2020.9 | 桐乡市利隆包装材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
167 | 瓦楞纸箱 | 288×244×146(mm) | 2020.10 | 桐乡市石隆包装材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
168 | 瓦楞纸箱 | 500×330×380(mm) | 2020.10 | 桐乡市同创包装印刷有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
169 | 瓦楞纸箱 | 395×320×280(mm) | 2020.10 | 嘉兴万联包装有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
170 | 瓦楞纸箱 | 280×160×138(mm) | 2020.10 | 嘉兴市高宝印刷股份有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
171 | 瓦楞纸箱 | 348×293×174(mm) | 2020.9 | 嘉兴市禾丰印刷包装有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
172 | 瓦楞纸箱 | 270×270×185(mm) | 2020.10 | 嘉兴市利华包装材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
173 | 瓦楞纸箱 | 280×130×190(mm) | 2020.9 | 嘉兴市七星纸箱厂 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
174 | 瓦楞纸箱 | 370×250×170(mm) | 2020.9 | 嘉兴市卓越包装材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
175 | 瓦楞纸箱 | 700×450×370(mm) | 2020.1 | 嘉兴市达美包装有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
176 | 瓦楞纸箱 | 246×110×310(mm) | 2020.3 | 平湖市嘉平包装彩印厂 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
177 | 瓦楞纸箱 | 240×180×220(mm) | 2020.10 | 嘉兴紫泉包装材料有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
178 | 瓦楞纸箱 | 425×240×165(mm) | 2020.11 | 浙江邦的科技有限公司 | 四季度 | 符合本次监督检查要求 大家还看了
也许喜欢
更多栏目
© 2021 3dmxku.com,All Rights Reserved. |