考研专业学科门类划分
考研专业分为十三大学科门类,分别是:哲学[01];经济学[02];法学[03];教育学[04];文学[05];历史学[06];理学[07];工学[08];农学[09];医学[10];军事学[11];管理学[12];艺术学[13]。
其中统考专业共有 8 个,分别是:计算机、法硕、心理学、教育学、西医综合、中医综合、历史、农学。【从 2013 年以后有很多 985 院校提出自主命题】
01哲学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
哲学 | 0101 | 哲学 | 010100 |
马克思主义哲学 | 010101 | ||
中国哲学 | 010102 | ||
外国哲学 | 010103 | ||
逻辑学 | 010102 | ||
伦理学 | 010105 | ||
美学 | 010106 | ||
宗教学 | 010107 | ||
科学技术哲学 | 010108 |
02经济学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
理论经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020100 |
政治经济学 | 020101 | ||
经济思想史 | 020102 | ||
经济史 | 020103 | ||
西方经济学 | 020104 | ||
世界经济 | 020105 | ||
人口、资源与环境经济学 | 020106 | ||
应用经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020200 |
国民经济学 | 020201 | ||
区域经济学 | 020202 | ||
财政学(含:税收学) | 020203 | ||
金融学(含:保险学) | 020204 | ||
产业经济学 | 020205 | ||
国际贸易学 | 020206 | ||
劳动经济学 | 020207 | ||
统计学 | 020208 | ||
数量统计学 | 020209 | ||
国防经济 | 020210 | ||
统计学 | 0270 | 统计学 | 027000 |
03法学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
法学 | 0301 | 法学 | 030100 |
法学理论 | 030101 | ||
法律史 | 030102 | ||
宪法学与行政法学 | 030103 | ||
刑法学 | 030104 | ||
民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | 030105 | ||
诉讼法学 | 030106 | ||
经济法学 | 030107 | ||
环境与资源保护法学 | 030108 | ||
国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | 030109 | ||
军事法学 | 030110 | ||
政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 |
政治学理论 | 030201 | ||
中外政治制度 | 030202 | ||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 030203 | ||
中共党史(含:党的学说与党的建设) | 030204 | ||
马克思主义理论与思想政治教育 | 030205 | ||
国际政治 | 030206 | ||
国际关系 | 030207 | ||
外交学 | 030208 | ||
社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 |
社会学 | 030301 | ||
人口学 | 030302 | ||
人类学 | 030303 | ||
民俗学(含:中国民间文学) | 030304 |
民族学 | 0304 | 民族学 | 030400 |
民族学 | 030401 | ||
马克思主义民族理论与政策 | 030402 | ||
中国少数民族经济 | 030403 | ||
中国少数名族史 | 030404 | ||
中国少数民族艺术 | 030405 | ||
马克思主义 理论 | 0305 | 马克思主义理论 | 030500 |
马克思主义基本原理 | 030501 | ||
马克思主义发展史 | 030502 | ||
马克思主义中国化研究 | 030503 | ||
国外马克思主义研究 | 030504 | ||
思想政治教育 | 030505 | ||
中国近现代史基本问题研究 | 030506 | ||
公安学 | 0306 | 公安学 | 030600 |
04教育学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
教育学 | 0401 | 教育学 | 040100 |
教育学原理 | 040101 | ||
课程与教学论 | 040102 | ||
教育史 | 040103 | ||
比较教育学 | 040104 | ||
学前教育学 | 040105 | ||
高等教育学 | 040106 | ||
成人教育学 | 040107 | ||
职业技术教育学 | 040108 | ||
特殊教育学 | 040109 | ||
教育技术学 | 040110 | ||
教育法学 | 040111 |
心理学 | 0402 | 心理学 | 040200 |
基础心理学 | 040201 | ||
发展与教育心理学 | 040202 | ||
应用心理学 | 040203 | ||
体育学 | 0403 | 体育学 | 040300 |
体育人文社会学 | 040301 | ||
运动人体科学 | 040302 | ||
体育教育训练学 | 040303 | ||
民族传统体育学 | 040304 | ||
0471 | 教育经济与管理 | 047101 |
05文学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
中国语言文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050100 |
文艺学 | 050101 | ||
语言学及应用语言学 | 050102 | ||
汉语言文字学 | 050103 | ||
中国古典文献学 | 050104 | ||
中国古代文学 | 050105 | ||
中国现当代文学 | 050106 | ||
中国少数民族语言文学 (分民族) | 050107 | ||
比较文学与世界文学 | 050108 | ||
外国语言文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050200 |
英语语言文学 | 050201 | ||
俄语语言文学 | 050202 | ||
法语语言文学 | 050203 | ||
德语语言文学 | 050204 | ||
日语语言文学 | 050205 | ||
印度语言文学 | 050206 | ||
西班牙语语言文学 | 050207 | ||
阿拉伯语语言文学 | 050208 | ||
欧洲语言文学 | 050209 | ||
亚非语言文学 | 050210 | ||
外国语言学及应用语言学 | 050211 | ||
新闻传播学 | 0503 | 新闻传播学 | 050300 |
新闻学 | 050301 | ||
传播学 | 050302 |
06历史学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
历史学 | 0601 | 考古学 | 060100 |
考古学及博物馆学 | 0601L1 | ||
中国史 | 0602 | 中国史 | 060200 |
历史地理学 | 060202 | ||
史学理论及史学史 | 0602L1 | ||
历史文献学(含:敦煌学、古学文学) | 0602L2 | ||
专门史 | 0602L3 | ||
中国古代史 | 0602L4 | ||
中国近现代史 | 0602L5 | ||
世界史 | 0603 | 世界史 | 060300 |
世界史 | 0603L1 |
07理学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
数学 | 0701 | 数学 | 070100 |
基础数学 | 070101 | ||
计算数学 | 070102 | ||
概率论与数理统计 | 070103 | ||
应用数学 | 070104 | ||
运筹学与控制论 | 070105 | ||
物理学 | 0702 | 物理学 | 070200 |
理论物理 | 070201 | ||
粒子物理与原子核物理 | 070202 | ||
原子与分子物理 | 070203 | ||
等离子体物理 | 070204 | ||
凝聚态物理 | 070205 | ||
声学 | 070206 | ||
光学 | 070207 | ||
无线电物理 | 070208 |
化学 | 0703 | 化学 | 070300 |
无机化学 | 070301 | ||
分析化学 | 070302 | ||
有机化学 | 070303 | ||
物理化学(含:化学物理) | 070304 | ||
高分子化学与物理 | 070305 | ||
天文学 | 0704 | 天文学 | 070400 |
天体物理 | 070401 | ||
天体测量与天体力学 | 070402 | ||
地理学 | 0705 | 地理学 | 070500 |
自然地理学 | 070501 | ||
人文地理学 | 070502 | ||
地图学与地理信息系统 | 070503 | ||
大气科学 | 0706 | 大气科学 | 070600 |
气象学 | 070601 | ||
大气物理学与大气环境 | 070602 | ||
海洋科学 | 0707 | 海洋科学 | 070700 |
物理海洋学 | 070701 | ||
海洋化学 | 070702 | ||
海洋生物学 | 070703 | ||
海洋地质 | 070704 | ||
地球物理学 | 0708 | 地球物理学 | 070800 |
固体地球物理学 | 070801 | ||
空间物理学 | 070802 | ||
地质学 | 0709 | 地质学 | 070900 |
矿物学、岩石学、矿床学 | 070901 | ||
地球化学 | 070902 | ||
古生物学与地层学(含:古人类学) | 070903 | ||
构造地质学 | 070904 | ||
第四纪地质学 | 070905 |
生物学 | 0710 | 生物学 | 071000 |
植物学 | 071001 | ||
动物学 | 071002 | ||
生理学 | 071003 | ||
水生生物学 | 071004 | ||
微生物学 | 071005 | ||
神经生物学 | 071006 | ||
遗传学 | 071007 | ||
发育生物学 | 071008 | ||
细胞生物学 | 071009 | ||
生物化学与分子生物学 | 071010 | ||
生物物理学 | 071011 | ||
系统科学 | 0711 | 系统科学 | 071100 |
系统理论 | 071101 | ||
系统分析与集成 | 071102 | ||
科学技术史 | 0712 | 科学技术史 | 071200 |
生态学 | 0713 | 生态学 | 071300 |
生态学 | 0713L1 | ||
统计学 | 0714 | 统计学 | 071400 |
心理学 | 0771 | 心理学 | 077100 |
基础心理学 | 077101 | ||
发展教育心理学 | 077102 | ||
应用心理学 | 077103 | ||
力学 | 0772 | 力学 | 077200 |
一般力学与力学基础 | 077201 | ||
固体力学 | 077202 | ||
流体力学 | 077203 | ||
工程力学 | 077204 | ||
材料科学 与工程 | 0773 | 材料科学与工程 | 077300 |
材料物理与化学 | 077301 | ||
材料学 | 077302 | ||
材料加工工程 | 077303 |
电子科学 与技术 | 0774 | 电子科学与技术 | 077400 |
物理电子学 | 077401 | ||
电路与系统 | 077402 | ||
微电子学与固体电子学 | 077403 | ||
电磁场与微波技术 | 077404 | ||
计算机科学 与技术 | 0775 | 计算机科学与技术 | 077500 |
计算机系统结构 | 077501 | ||
计算机软件与理论 | 077502 | ||
计算机应用技术 | 077203 | ||
环境科学 与工程 | 0776 | 环境科学与工程 | 077600 |
环境科学 | 077601 | ||
环境工程 | 077602 | ||
生物医学工程 | 0777 | 生物医学工程 | 077700 |
基础医学 | 0778 | 基础医学 | 077800 |
人体解破与组织胚胎学 | 077801 | ||
免疫学 | 077802 | ||
病原生物学 | 077803 | ||
病理学与病理生理学 | 077804 | ||
放射医学 | 077806 | ||
公共卫生与预防医学 | 0779 | 公共卫生与预防医学 | 077900 |
流行病与卫生统计学 | 077901 | ||
劳动卫生与环境卫生学 | 077902 | ||
营养与食品卫生学 | 077903 | ||
卫生检验学 | 0779Z1 | ||
药学 | 0780 | 药学 | 078000 |
药物化学 | 078001 | ||
药剂学 | 078002 | ||
生药学 | 078003 | ||
药物分析学 | 077804 | ||
微生物与生化药学 | 077805 | ||
药理学 | 077806 |
中药学 | 0781 | 中药学 | 078700 |
医学技术 | 0782 | ||
护理学 | 0783 | ||
0784 | 教育技术学 | 078401 | |
0786 | 农药学 | 078601 |
08工学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
力学 | 0801 | 力学 | 080100 |
一般力学与力学基础 | 080101 | ||
固体力学 | 080102 | ||
流体力学 | 080103 | ||
工程力学 | 080104 | ||
机械工程 | 0802 | 机械工程 | 080200 |
机械制造及其自动化 | 080201 | ||
机械电子工程 | 080202 | ||
机械设计及理论 | 080203 | ||
车辆工程 | 080204 | ||
光学工程 | 0803 | 光学工程 | 080300 |
仪器科学与技术 | 0804 | 仪器科学与技术 | 050400 |
精密仪器及机械 | 080401 | ||
测试计量技术及仪器 | 080402 | ||
材料科学与工程 | 0805 | 材料科学 | 080500 |
材料物理与化学 | 080501 | ||
材料学 | 080502 | ||
材料加工工程 | 080503 | ||
冶金工程 | 0806 | 冶金工程 | 080600 |
冶金物理化学 | 080601 | ||
钢铁冶金 | 080602 | ||
有色金属冶金 | 080603 |
动力工程及工程热物理 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080700 |
工程热物理 | 080701 | ||
热能工程 | 080702 | ||
动力机械及工程 | 080703 | ||
流体机械及工程 | 080704 | ||
制冷及低温工程 | 080705 | ||
化工过程机械 | 080706 | ||
电气工程 | 0808 | 电气工程 | 080800 |
电机与电器 | 080801 | ||
电力系统及其自动化 | 080802 | ||
高压电与绝缘技术 | 080803 | ||
电力电子与电力传动 | 080804 | ||
电工理论与新技术 | 080805 | ||
电子科学与技术 | 0809 | 电子科学与技术 | 080900 |
物理电子学 | 080901 | ||
电路与系统 | 080902 | ||
微电子学与固体电子学 | 080903 | ||
电磁场与微波技术 | 080904 | ||
信息与 通信工程 | 0810 | 信息与通信工程 | 081000 |
通信与信息系统 | 081001 | ||
信号与信息处理 | 081002 | ||
控制科学 与工程 | 0811 | 控制科学与工程 | 081100 |
控制理论与控制工程 | 081101 | ||
检测技术与自动化装置 | 081102 | ||
系统工程 | 081103 | ||
模式识别与智能系统 | 081104 | ||
导航、制导与控制 | 081105 |
计算机科学 与技术 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081200 |
计算机系统结构 | 081201 | ||
计算机软件与理论 | 081202 | ||
计算机应用技术 | 081203 | ||
建筑学 | 0813 | 建筑学 | 081300 |
建筑历史与理论 | 081301 | ||
建筑设计及其理论 | 081302 | ||
城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | 081303 | ||
建筑技术科学 | 081304 | ||
土木工程 | 0814 | 土木工程 | 081400 |
岩土工程 | 081401 | ||
结构工程 | 081402 | ||
市政工程 | 081403 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | ||
桥梁与隧道工程 | 081406 | ||
水利工程 | 0815 | 水利工程 | 081500 |
水文学及水资源 | 081501 | ||
水力学及河流动力学 | 081502 | ||
水工结构工程 | 081503 | ||
水利水电工程 | 081504 | ||
港口、海岸及近海工程 | 081505 | ||
测绘科学 与技术 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081600 |
大地测量学与测量工程 | 081601 | ||
摄影测量与遥感 | 081602 | ||
地图制图学与地理信息工程 | 081603 | ||
化学工程 与技术 | 0817 | 化学工程与技术 | 081700 |
化学工程 | 081701 | ||
化学工艺 | 081702 | ||
生物化工 | 081703 | ||
应用化学 | 081704 | ||
工业催化 | 081705 |
地质资源 与地质工程 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081800 |
矿产普查与勘测 | 081801 | ||
地球探测与信息技术 | 081802 | ||
地质工程 | 081803 | ||
矿业工程 | 0819 | 矿业工程 | 081900 |
采矿工程 | 081901 | ||
矿物加工工程 | 081902 | ||
安全技术及工程 | 081903 | ||
石油与天然气 工程 | 0820 | 石油与天然气工程 | 082000 |
油气井工程 | 082001 | ||
油气田开发工程 | 082002 | ||
油气储运工程 | 082003 | ||
纺织科学 与工程 | 0821 | 纺织科学与工程 | 080200 |
纺织工程 | 082101 | ||
纺织材料与纺织品设计 | 082102 | ||
纺织化学与染整工程 | 082103 | ||
服装 | 082104 | ||
轻工技术 与工程 | 0822 | 轻工技术与工程 | 082200 |
制浆造纸工程 | 082201 | ||
制糖工程 | 082202 | ||
发酵工程 | 082203 | ||
皮革化学与工程 | 082204 | ||
交通运输工程 | 0823 | 交通运输工程 | 082300 |
道路与铁道工程 | 082301 | ||
交通信息工程及控制 | 082302 | ||
交通运输规划与管理 | 082303 | ||
载运工具运用工程 | 082304 | ||
船舶与海洋 工程 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 082400 |
船舶与海洋结构物设计制造 | 082401 | ||
轮机工程 | 082402 | ||
水声工程 | 082403 |
航空宇航 科学与技术 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 082500 |
飞行器设计 | 082501 | ||
航空宇航推进理论与工程 | 082502 | ||
航空宇航制造工程 | 082503 | ||
人机与环境工程 | 082504 | ||
兵器科学 与技术 | 0826 | 兵器科学与技术 | 082600 |
武器系统与运用工程 | 082601 | ||
兵器发射理论与技术 | 082602 | ||
火炮、自动武器与弹药工程 | 082603 | ||
军事化学与烟火技术 | 082604 | ||
核科学与技术 | 0827 | 核科学与技术 | 082700 |
核能科学与工程 | 082701 | ||
核燃料循环与材料 | 082702 | ||
核技术及应用 | 082703 | ||
辐射防护及环境保护 | 082704 | ||
农业工程 | 0828 | 农业工程 | 082800 |
农业机械化工程 | 082801 | ||
农业水土工程 | 082802 | ||
农业生物环境与能源工程 | 082803 | ||
农业电气化与自动化 | 082804 | ||
林业工程 | 0829 | 林业工程 | 082900 |
森林工程 | 082901 | ||
木材科学与技术 | 082902 | ||
林产化学加工工程 | 082903 | ||
环境科学工程 | 0830 | 环境科学与工程 | 083000 |
环境科学 | 083001 | ||
环境工程 | 083002 | ||
生物医学工程 | 0831 | 生物医学工程 | 083100 |
食品科学 与工程 | 0832 | 食品科学与工程 | 083200 |
食品科学 | 083201 | ||
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 083202 | ||
农产品加工及贮藏工程 | 083203 | ||
水产品加工及贮藏工程 | 083204 | ||
城乡规划学 | 0833 | 城乡规划学 | 083300 |
风景园林学 | 0834 | 风景园林学 | 083400 |
软件工程 | 0835 | 软件工程 | 083500 |
生物工程 | 0836 | 生物工程 | 083600 |
安全科学 与工程 | 0837 大家还看了
也许喜欢
更多栏目
© 2021 3dmxku.com,All Rights Reserved. |