证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3469.10点,收于五日均线之上,涨跌幅0.67%,A股总成交额为3852.52亿元。到目前为止今日有1257只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三维天地、佳缘科技、华辰装备等,乖离率分别为13.13%、12.76%、8.82%;鸿路钢构、杭州银行、百龙创园等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301159 | 三维天地 | 20.00 | 13.72 | 44.86 | 50.75 | 13.13 |
301117 | 佳缘科技 | 20.00 | 36.59 | 64.07 | 72.24 | 12.76 |
300809 | 华辰装备 | 11.16 | 6.21 | 36.14 | 39.33 | 8.82 |
002808 | 恒久科技 | 10.07 | 4.06 | 7.29 | 7.87 | 8.02 |
002871 | 伟隆股份 | 10.05 | 1.72 | 10.68 | 11.50 | 7.66 |
601789 | 宁波建工 | 10.00 | 7.68 | 4.84 | 5.17 | 6.91 |
600281 | 华阳新材 | 9.92 | 1.12 | 5.39 | 5.76 | 6.79 |
000409 | 云鼎科技 | 10.01 | 6.14 | 7.31 | 7.80 | 6.76 |
600561 | 江西长运 | 9.94 | 2.60 | 5.39 | 5.75 | 6.68 |
002060 | 粤 水 电 | 9.92 | 1.22 | 5.20 | 5.54 | 6.50 |
000836 | 富通信息 | 9.93 | 2.75 | 3.02 | 3.21 | 6.43 |
002774 | 快意电梯 | 9.98 | 2.66 | 8.51 | 9.04 | 6.28 |
600255 | 鑫科材料 | 10.19 | 8.13 | 2.75 | 2.92 | 6.26 |
301235 | 华康医疗 | 8.03 | 18.92 | 40.77 | 43.32 | 6.25 |
002835 | 同为股份 | 9.81 | 7.09 | 12.06 | 12.76 | 5.84 |
002133 | 广宇集团 | 9.88 | 3.55 | 3.47 | 3.67 | 5.82 |
002135 | 东南网架 | 9.99 | 2.23 | 10.62 | 11.23 | 5.76 |
301099 | 雅创电子 | 6.98 | 11.16 | 65.08 | 68.66 | 5.50 |
001267 | 汇绿生态 | 9.98 | 11.49 | 6.79 | 7.16 | 5.48 |
600510 | 黑 牡 丹 | 9.96 | 1.24 | 7.86 | 8.28 | 5.34 |
000823 | 超声电子 | 6.12 | 2.37 | 12.03 | 12.66 | 5.25 |
300579 | 数字认证 | 6.82 | 5.08 | 45.55 | 47.90 | 5.15 |
603876 | 鼎胜新材 | 4.94 | 1.10 | 34.55 | 36.32 | 5.11 |
002068 | 黑猫股份 | 5.95 | 1.83 | 9.82 | 10.32 | 5.07 |
300320 | 海达股份 | 4.98 | 2.52 | 12.63 | 13.27 | 5.03 |
300478 | 杭州高新 | 9.03 | 7.02 | 11.39 | 11.95 | 4.88 |
600006 | 东风汽车 | 6.45 | 0.98 | 6.30 | 6.60 | 4.83 |
300382 | 斯 莱 克 | 5.53 | 1.18 | 17.49 | 18.33 | 4.80 |
603390 | 通达电气 | 5.90 | 5.44 | 8.74 | 9.15 | 4.74 |
605086 | 龙高股份 | 6.79 | 5.16 | 21.63 | 22.65 | 4.72 |
300312 | *ST 邦讯 | 7.55 | 3.69 | 3.40 | 3.56 | 4.64 |
300374 | 中铁装配 | 6.85 | 3.31 | 13.87 | 14.51 | 4.60 |
002865 | 钧达股份 | 3.89 | 2.11 | 62.64 | 65.48 | 4.53 |
000861 | 海印股份 | 7.37 | 2.71 | 2.93 | 3.06 | 4.51 |
600650 | 锦江在线 | 5.78 | 0.80 | 9.63 | 10.06 | 4.47 |
002003 | 伟星股份 | 5.70 | 0.44 | 12.95 | 13.53 | 4.45 |
600126 | 杭钢股份 | 6.59 | 1.42 | 5.43 | 5.66 | 4.31 |
002043 | 兔 宝 宝 | 9.08 | 2.38 | 11.86 | 12.37 | 4.27 |
600856 | *ST 中天 | 5.19 | 4.43 | 1.36 | 1.42 | 4.26 |
002472 | 双环传动 | 4.48 | 1.05 | 23.25 | 24.23 | 4.21 |
300820 | 英杰电气 | 4.06 | 2.10 | 67.38 | 70.00 | 3.89 |
002538 | 司 尔 特 | 5.41 | 1.47 | 8.82 | 9.16 | 3.83 |
300946 | 恒 而 达 | 4.52 | 2.04 | 60.23 | 62.50 | 3.76 |
603648 | 畅联股份 | 5.84 | 1.67 | 9.08 | 9.42 | 3.72 |
000688 | 国城矿业 | 7.68 | 0.86 | 14.60 | 15.14 | 3.70 |
002463 | 沪电股份 | 4.43 | 1.02 | 16.58 | 17.19 | 3.69 |
600668 | 尖峰集团 | 4.09 | 8.58 | 18.41 | 19.08 | 3.66 |
002847 | 盐津铺子 | 4.28 | 0.37 | 65.85 | 68.21 | 3.58 |
600877 | 声光电科 | 4.74 | 0.73 | 13.88 | 14.37 | 3.55 |
000010 | 美丽生态 | 5.04 | 5.85 | 3.62 | 3.75 | 3.53 |
002247 | 聚力文化 | 4.21 | 3.10 | 2.87 | 2.97 | 3.48 |
002671 | 龙泉股份 | 9.92 | 6.03 | 5.35 | 5.54 | 3.47 |
000681 | 视觉中国 | 3.44 | 4.53 | 16.89 | 17.46 | 3.37 |
300355 | 蒙草生态 | 4.44 | 3.62 | 5.00 | 5.17 | 3.32 |
300668 | 杰恩设计 | 5.78 | 1.78 | 19.68 | 20.33 | 3.31 |
300931 | 通用电梯 | 4.42 | 3.53 | 10.07 | 10.40 | 3.26 |
600081 | 东风科技 | 4.39 | 0.71 | 12.20 | 12.59 | 3.21 |
600935 | 华塑股份 | 3.82 | 5.21 | 6.85 | 7.07 | 3.18 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.22 | 1.00 | 23.94 | 24.70 | 3.17 |
002057 | 中钢天源 | 4.20 | 1.55 | 8.41 | 8.68 | 3.16 |
603028 | 赛 福 天 | 4.17 | 0.95 | 11.62 | 11.98 | 3.13 |
002717 | 岭南股份 | 4.89 | 8.18 | 4.16 | 4.29 | 3.13 |
300428 | 立中集团 | 1.97 | 1.02 | 21.04 | 21.70 | 3.12 |
605167 | 利 柏 特 | 5.32 | 9.60 | 9.59 | 9.89 | 3.11 |
300772 | 运达股份 | -0.53 | 2.12 | 36.11 | 37.20 | 3.03 |
600529 | 山东药玻 | 4.69 | 1.36 | 32.05 | 33.02 | 3.01 |
603701 | 德宏股份 | 3.59 | 1.34 | 9.52 | 9.81 | 3.00 |
300621 | 维业股份 | 4.00 | 1.69 | 9.33 | 9.61 | 3.00 |
300718 | 长盛轴承 | 4.84 | 0.74 | 15.77 | 16.24 | 2.99 |
600587 | 新华医疗 | 3.50 | 0.98 | 24.70 | 25.44 | 2.99 |
603321 | 梅轮电梯 | 4.00 | 1.04 | 7.07 | 7.28 | 2.94 |
600665 | 天 地 源 | 6.13 | 2.60 | 3.36 | 3.46 | 2.91 |
300426 | 唐德影视 | 3.92 | 0.52 | 8.50 | 8.75 | 2.89 |
002167 | 东方锆业 | 3.89 | 1.73 | 7.52 | 7.74 | 2.87 |
002248 | 华东数控 | 4.06 | 1.13 | 7.97 | 8.20 | 2.86 |
300266 | 兴源环境 | 4.66 | 1.91 | 3.71 | 3.82 | 2.85 |
600525 | 长园集团 | 4.44 | 0.93 | 5.26 | 5.41 | 2.85 |
300786 | 国林科技 | 5.25 | 2.65 | 30.00 | 30.85 | 2.85 |
605007 | 五洲特纸 | 3.82 | 1.36 | 21.70 | 22.31 | 2.83 |
002947 | 恒 铭 达 | 4.40 | 0.95 | 34.16 | 35.11 | 2.79 |
300737 | 科顺股份 | 4.24 | 1.07 | 16.28 | 16.73 | 2.78 |
300279 | 和晶科技 | 3.77 | 1.86 | 7.23 | 7.43 | 2.77 |
002833 | 弘亚数控 | 4.40 | 0.73 | 27.49 | 28.25 | 2.76 |
300994 | 久祺股份 | 4.92 | 1.68 | 36.09 | 37.09 | 2.76 |
300161 | 华中数控 | 4.35 | 1.03 | 23.36 | 24.00 | 2.74 |
603959 | 百利科技 | 4.56 | 0.34 | 15.17 | 15.58 | 2.72 |
600010 | 包钢股份 | 4.00 | 1.72 | 2.53 | 2.60 | 2.69 |
600418 | 江淮汽车 | 4.10 | 2.18 | 13.35 | 13.71 | 2.68 |
603667 | 五洲新春 | 2.74 | 0.66 | 13.88 | 14.25 | 2.68 |
301217 | 铜冠铜箔 | 3.33 | 12.96 | 19.04 | 19.54 | 2.63 |
300779 | 惠城环保 | 3.88 | 1.42 | 15.93 | 16.35 | 2.62 |
002056 | 横店东磁 | 2.72 | 1.75 | 16.21 | 16.63 | 2.62 |
600122 | ST 宏 图 | 4.97 | 0.28 | 1.85 | 1.90 | 2.59 |
601618 | 中国中冶 | 4.90 | 0.78 | 4.17 | 4.28 | 2.59 |
000049 | 德赛电池 | 3.01 | 1.86 | 43.97 | 45.11 | 2.59 |
000818 | 航锦科技 | 3.76 | 0.95 | 34.41 | 35.30 | 2.57 |
002838 | 道恩股份 | 3.47 | 0.59 | 14.23 | 14.60 | 2.57 |
600545 | 卓郎智能 | 3.85 | 0.43 | 2.90 | 2.97 | 2.56 |
000056 | 皇庭国际 | 3.47 | 2.93 | 8.13 | 8.34 | 2.53 |
301091 | 深 城 交 | 3.32 | 7.10 | 34.05 | 34.90 | 2.50 |
300191 | 潜能恒信 | 4.43 | 3.66 | 26.24 | 26.89 | 2.47 |
000628 | 高新发展 | 4.04 | 2.19 | 10.32 | 10.57 | 2.46 |
603379 | 三美股份 | 3.07 | 1.14 | 22.59 | 23.14 | 2.43 |
300353 | 东土科技 | 5.44 | 2.25 | 10.04 | 10.28 | 2.43 |
000848 | 承德露露 | 2.97 | 0.87 | 9.47 | 9.70 | 2.43 |
300503 | 昊志机电 | 3.27 | 1.92 | 11.73 | 12.01 | 2.37 |
300343 | 联创股份 | 3.14 | 5.03 | 13.48 | 13.80 | 2.36 |
600463 | 空港股份 | 8.08 | 1.38 | 8.89 | 9.10 | 2.34 |
300536 | 农尚环境 | 2.46 | 0.74 | 16.27 | 16.65 | 2.34 |
603359 | 东珠生态 | 3.81 | 0.50 | 13.57 | 13.88 | 2.28 |
300331 | 苏大维格 | 2.14 | 0.41 | 27.07 | 27.68 | 2.25 |
002170 | 芭田股份 | 4.23 | 1.43 | 5.79 | 5.92 | 2.25 |
300617 | 安靠智电 | 2.19 | 1.25 | 49.28 | 50.38 | 2.24 |
002062 | 宏润建设 | 4.93 | 7.13 | 6.25 | 6.39 | 2.24 |
300627 | 华测导航 | 2.14 | 0.43 | 37.81 | 38.66 | 2.24 |
600491 | 龙元建设 | 3.02 | 1.21 | 6.01 | 6.14 | 2.23 |
300948 | 冠中生态 | 3.01 | 2.56 | 20.75 | 21.21 | 2.22 |
603505 | 金石资源 | 3.93 | 0.69 | 35.46 | 36.24 | 2.21 |
600983 | 惠 而 浦 | 2.74 | 0.10 | 8.06 | 8.24 | 2.18 |
000625 | 长安汽车 | 2.16 | 0.83 | 12.94 | 13.22 | 2.18 |
301128 | 强瑞技术 | 1.96 | 1.94 | 39.13 | 39.98 | 2.17 |
002743 | 富煌钢构 | 3.28 | 1.80 | 7.72 | 7.88 | 2.13 |
600528 | 中铁工业 | 3.08 | 0.72 | 8.85 | 9.04 | 2.12 |
600666 | ST 瑞 德 | 3.36 | 0.74 | 1.51 | 1.54 | 2.12 |
301185 | 鸥玛软件 | 2.72 | 3.64 | 22.94 | 23.42 | 2.11 |
603867 | 新化股份 | 2.88 | 1.31 | 33.21 | 33.91 | 2.11 |
600729 | 重庆百货 | 3.01 | 0.40 | 27.85 | 28.44 | 2.10 |
301198 | 喜悦智行 | 2.25 | 2.02 | 29.86 | 30.49 | 2.10 |
603917 | 合力科技 | 3.89 | 0.78 | 17.28 | 17.64 | 2.10 |
300826 | 测绘股份 | 4.26 | 1.95 | 20.63 | 21.06 | 2.09 |
603042 | 华脉科技 | 3.41 | 3.21 | 12.48 | 12.74 | 2.08 |
603324 | 盛剑环境 | 3.08 | 1.98 | 41.68 | 42.55 | 2.08 |
003011 | 海象新材 | 6.04 | 1.92 | 33.56 | 34.25 | 2.06 |
300626 | 华瑞股份 | 2.45 | 0.95 | 9.42 | 9.61 | 2.06 |
600170 | 上海建工 | 4.26 | 0.81 | 3.60 | 3.67 | 2.06 |
000910 | 大亚圣象 | 4.34 | 0.98 | 12.94 | 13.21 | 2.06 |
600039 | 四川路桥 | 3.78 | 0.61 | 11.02 | 11.25 | 2.05 |
300932 | 三友联众 | 2.08 | 0.86 | 31.32 | 31.96 | 2.03 |
603699 | 纽威股份 | 4.40 | 0.37 | 11.15 | 11.38 | 2.03 |
300283 | 温州宏丰 | 3.01 | 1.66 | 6.71 | 6.85 | 2.03 |
002009 | 天奇股份 | 2.23 | 1.27 | 16.60 | 16.93 | 2.01 |
300066 | 三川智慧 | 2.64 | 0.58 | 4.58 | 4.67 | 2.01 |
603220 | 中贝通信 | 4.40 | 1.76 | 16.04 | 16.36 | 2.01 |
600615 | *ST 丰华 | 2.67 | 0.15 | 8.30 | 8.47 | 2.00 |
002066 | 瑞泰科技 | 4.61 | 1.18 | 11.12 | 11.34 | 2.00 |
600810 | 神马股份 | 4.41 | 1.70 | 12.31 | 12.55 | 1.98 |
002856 | 美芝股份 | 2.29 | 1.20 | 11.37 | 11.59 | 1.97 |
000626 | 远大控股 | 4.83 | 1.01 | 21.30 | 21.72 | 1.96 |
603283 | 赛腾股份 | 2.33 | 0.61 | 23.28 | 23.74 | 1.96 |
601311 | 骆驼股份 | 2.70 | 0.54 | 14.20 | 14.48 | 1.96 |
603429 | 集友股份 | 4.39 | 1.04 | 24.52 | 24.99 | 1.93 |
603927 | 中 科 软 | 3.04 | 1.18 | 30.96 | 31.56 | 1.92 |
600260 | ST 凯 乐 | 2.64 | 1.29 | 2.29 | 2.33 | 1.92 |
600128 | 弘业股份 | 2.86 | 2.35 | 8.13 | 8.28 | 1.90 |
600696 | 岩石股份 | 2.51 | 0.36 | 29.32 | 29.87 | 1.89 |
002215 | 诺 普 信 | 2.67 | 0.78 | 6.04 | 6.15 | 1.89 |
300425 | 中建环能 | 3.05 | 1.14 | 5.30 | 5.40 | 1.89 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.73 | 0.68 | 38.18 | 38.90 | 1.88 |
002886 | 沃特股份 | 3.23 | 0.51 | 25.74 | 26.22 | 1.87 |
002047 | 宝鹰股份 | 4.05 | 1.64 | 3.53 | 3.60 | 1.87 |
601107 | 四川成渝 | 3.62 | 0.72 | 5.06 | 5.15 | 1.86 |
002559 | 亚威股份 | 2.12 | 0.60 | 7.56 | 7.70 | 1.85 |
605006 | 山东玻纤 | 3.89 | 0.97 | 12.32 | 12.55 | 1.85 |
002597 | 金禾实业 | 3.10 | 0.30 | 41.20 | 41.95 | 1.82 |
603217 | 元利科技 | 2.88 | 2.04 | 38.94 | 39.64 | 1.80 |
002139 | 拓邦股份 | 1.72 | 0.70 | 13.95 | 14.20 | 1.79 |
600496 | 精工钢构 | 4.38 | 1.59 | 4.91 | 5.00 | 1.79 |
002520 | 日发精机 | 3.78 | 0.88 | 7.82 | 7.96 | 1.79 |
300055 | 万 邦 达 | 3.46 | 0.50 | 11.74 | 11.95 | 1.79 |
001202 | 炬申股份 | 2.02 | 2.02 | 16.84 | 17.14 | 1.78 |
000976 | 华铁股份 | 2.08 | 0.69 | 5.31 | 5.40 | 1.77 |
002150 | 通润装备 | 3.20 | 0.41 | 6.34 | 6.45 | 1.77 |
603610 | 麒盛科技 | 2.30 | 1.11 | 20.98 | 21.35 | 1.76 |
002464 | *ST 众应 | 2.73 | 0.90 | 4.44 | 4.52 | 1.76 |
600778 | 友好集团 | 3.42 | 1.18 | 4.45 | 4.53 | 1.75 |
300029 | *ST 天龙 | 1.81 | 0.21 | 6.09 | 6.20 | 1.74 |
603650 | 彤程新材 | 1.78 | 0.26 | 34.27 | 34.87 | 1.74 |
301072 | 中捷精工 | 0.80 | 3.11 | 29.83 | 30.35 | 1.74 |
000931 | 中 关 村 | 2.77 | 0.52 | 7.30 | 7.43 | 1.73 |
002482 | 广田集团 | 2.76 | 1.37 | 2.57 | 2.61 | 1.71 |
003013 | 地铁设计 | 2.38 | 1.68 | 21.53 | 21.90 | 1.71 |
603178 | 圣龙股份 | 1.49 | 0.33 | 12.06 | 12.27 | 1.71 |
600243 | 青海华鼎 | 3.20 | 1.28 | 4.12 | 4.19 | 1.70 |
603331 | 百达精工 | 2.61 | 0.53 | 12.75 | 12.97 | 1.69 |
300985 | 致远新能 | 2.05 | 3.84 | 34.33 | 34.91 | 1.69 |
600865 | 百大集团 | 2.77 | 0.70 | 9.13 | 9.28 | 1.69 |
603214 | 爱 婴 室 | 3.03 | 1.98 | 25.38 | 25.81 | 1.69 |
000404 | 长虹华意 | 3.13 | 1.03 | 4.53 | 4.61 | 1.68 |
300796 | 贝 斯 美 | 2.03 | 0.87 | 17.29 | 17.58 | 1.67 |
300367 | ST 网 力 | 2.79 | 0.39 | 2.17 | 2.21 | 1.66 |
002848 | 高斯贝尔 | 2.51 | 0.49 | 8.83 | 8.98 | 1.65 |
300687 | 赛意信息 | 2.36 | 0.44 | 26.40 | 26.84 | 1.65 |
000968 | 蓝焰控股 | 2.26 | 0.42 | 8.90 | 9.05 | 1.64 |
600641 | 万业企业 | 1.24 | 0.39 | 24.08 | 24.47 | 1.64 |
301056 | 森赫股份 | 2.03 | 3.47 | 10.41 | 10.58 | 1.63 |
000531 | 穗恒运A | 2.40 | 0.25 | 8.83 | 8.97 | 1.63 |
603329 | 上海雅仕 | 2.59 | 1.22 | 15.20 | 15.45 | 1.63 |
002791 | 坚朗五金 | 1.87 | 0.44 | 147.17 | 149.56 | 1.63 |
300930 | 屹通新材 | 2.42 | 1.59 | 30.42 | 30.91 | 1.62 |
000902 | 新 洋 丰 | 2.66 | 0.31 | 17.06 | 17.34 | 1.62 |
000035 | 中国天楹 | 3.85 | 0.32 | 5.84 | 5.93 | 1.61 |
600533 | 栖霞建设 | 4.26 | 1.51 | 3.38 | 3.43 | 1.60 |
003025 | 思进智能 | 2.97 | 0.88 | 31.35 | 31.85 | 1.59 |
603181 | 皇马科技 | 1.92 | 0.10 | 15.65 | 15.90 | 1.58 |
603071 | 物产环能 | 1.51 | 2.42 | 21.85 | 22.20 | 1.58 |
300115 | 长盈精密 | 3.08 | 1.68 | 12.19 | 12.38 | 1.58 |
300409 | 道氏技术 | 1.77 | 1.07 | 20.95 | 21.28 | 1.58 |
601002 | 晋亿实业 | 2.51 | 0.66 | 5.22 | 5.30 | 1.57 |
300765 | 新 诺 威 | 1.58 | 2.09 | 16.44 | 16.70 | 1.57 |
600176 | 中国巨石 | 2.44 | 0.55 | 16.95 | 17.22 | 1.57 |
002471 | 中超控股 | 2.64 | 0.94 | 2.68 | 2.72 | 1.57 |
300554 | 三超新材 | 2.83 | 1.56 | 16.44 | 16.70 | 1.56 |
603126 | 中材节能 | 2.39 | 0.32 | 7.60 | 7.72 | 1.55 |
000636 | 风华高科 | 1.92 | 0.59 | 22.97 | 23.33 | 1.55 |
001216 | 华瓷股份 | 2.19 | 5.76 | 15.66 | 15.90 | 1.55 |
003006 | 百亚股份 | 1.71 | 0.46 | 15.27 | 15.50 | 1.53 |
601969 | 海南矿业 | 2.68 | 0.59 | 10.58 | 10.74 | 1.53 |
601086 | 国芳集团 | 2.31 | 0.27 | 3.92 | 3.98 | 1.53 |
000786 | 北新建材 | 4.41 | 0.44 | 34.52 | 35.05 | 1.53 |
603662 | 柯力传感 | 3.16 | 0.96 | 22.52 | 22.86 | 1.53 |
600351 | 亚宝药业 | 1.76 | 1.83 | 6.82 | 6.92 | 1.53 |
603017 | 中衡设计 | 2.08 | 0.52 | 9.18 | 9.32 | 1.53 |
603982 | 泉峰汽车 | 0.50 | 0.98 | 29.66 | 30.11 | 1.52 |
002398 | 垒知集团 | 3.59 | 0.87 | 7.11 | 7.22 | 1.52 |
601800 | 中国交建 | 4.09 | 0.81 | 10.54 | 10.70 | 1.52 |
600703 | 三安光电 | 1.84 | 0.55 | 27.30 | 27.71 | 1.52 |
002588 | 史 丹 利 | 2.07 | 0.98 | 5.84 | 5.93 | 1.51 |
300801 | 泰和科技 | 2.26 | 1.01 | 22.27 | 22.60 | 1.50 |
600970 | 中材国际 | 2.39 | 0.56 | 10.54 | 10.70 | 1.50 |
600841 | 上柴股份 | 2.37 | 0.17 | 11.07 | 11.23 | 1.48 |
600048 | 保利发展 | 3.72 | 0.34 | 15.66 | 15.89 | 1.48 |
300669 | 沪宁股份 | 2.92 | 0.49 | 17.00 | 17.25 | 1.47 |
603798 | 康 普 顿 | 2.56 | 0.45 | 11.05 | 11.21 | 1.47 |
600807 | 济南高新 | 2.68 | 1.42 | 4.15 | 4.21 | 1.45 |
301035 | 润丰股份 | 1.16 | 0.53 | 66.83 | 67.78 | 1.43 |
300228 | 富瑞特装 | 1.75 | 1.07 | 8.02 | 8.13 | 1.42 |
300564 | 筑博设计 | 3.18 | 6.48 | 24.93 | 25.28 | 1.42 |
002030 | 达安基因 | 1.79 | 0.66 | 17.93 | 18.18 | 1.42 |
605089 | 味 知 香 | 1.81 | 2.05 | 67.20 | 68.15 | 1.41 |
603223 | 恒通股份 | 2.63 | 0.20 | 31.16 | 31.60 | 1.41 |
000906 | 浙商中拓 | 3.15 | 0.36 | 11.96 | 12.13 | 1.40 |
605399 | 晨光新材 | 1.67 | 1.84 | 43.19 | 43.80 | 1.40 |
300526 | 中潜股份 | 2.02 | 0.69 | 15.42 | 15.64 | 1.40 |
002145 | 中核钛白 | 2.19 | 0.71 | 10.58 | 10.73 | 1.40 |
000727 | 冠捷科技 | 3.37 | 1.22 | 2.72 | 2.76 | 1.40 |
002607 | 中公教育 | 2.44 | 1.77 | 6.63 | 6.72 | 1.39 |
603010 | 万盛股份 | 1.45 | 0.35 | 22.05 | 22.36 | 1.39 |
600995 | 文山电力 | 2.09 | 0.78 | 15.45 | 15.66 | 1.39 |
300949 | 奥雅设计 | 4.76 | 7.44 | 53.21 | 53.94 | 1.38 |
002206 | 海 利 得 | 2.36 | 1.00 | 7.27 | 7.37 | 1.38 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.92 | 0.75 | 4.52 | 4.58 | 1.37 |
301058 | 中粮工科 | 2.76 | 5.14 | 16.18 | 16.40 | 1.37 |
300477 | 合纵科技 | 1.79 | 1.38 | 7.29 | 7.39 | 1.37 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.99 | 0.51 | 12.14 | 12.31 | 1.37 |
603076 | 乐惠国际 | 1.52 | 0.15 | 35.55 | 36.03 | 1.36 |
301118 | 恒光股份 | 1.38 | 2.32 | 50.72 | 51.41 | 1.36 |
600249 | 两 面 针 | 2.01 | 0.40 | 5.00 | 5.07 | 1.36 |
605133 | 嵘泰股份 | 2.64 | 3.27 | 23.02 | 23.33 | 1.36 |
605069 | 正和生态 | 1.62 | 3.54 | 20.99 | 21.27 | 1.35 |
603279 | 景津装备 | 1.82 | 0.26 | 39.22 | 39.75 | 1.35 |
603305 | 旭升股份 | -0.37 | 0.23 | 39.81 | 40.35 | 1.35 |
300237 | 美晨生态 | 3.64 | 3.07 | 2.81 | 2.85 | 1.35 |
002002 | 鸿达兴业 | 1.69 | 0.72 | 5.34 | 5.41 | 1.35 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.48 | 0.70 | 3.27 | 3.31 | 1.35 |
605388 | 均瑶健康 | 2.41 | 0.98 | 17.58 | 17.82 | 1.34 |
300319 | 麦捷科技 | 1.99 | 0.84 | 11.63 | 11.79 | 1.34 |
300908 | 仲景食品 | 1.41 | 0.56 | 46.92 | 47.55 | 1.34 |
002943 | 宇晶股份 | 2.27 | 3.46 | 30.30 | 30.70 | 1.33 |
300540 | 深冷股份 | 2.08 | 0.63 | 25.73 | 26.07 | 1.33 |
603320 | 迪贝电气 | 1.86 | 0.93 | 12.96 | 13.13 | 1.33 |
300963 | 中洲特材 | 1.97 | 0.87 | 22.02 | 22.31 | 1.33 |
601890 | 亚星锚链 | 1.87 | 1.17 | 8.61 | 8.72 | 1.32 |
300456 | 赛微电子 | 1.17 | 0.39 | 21.31 | 21.59 | 1.31 |
002572 | 索 菲 亚 | 4.25 | 1.08 | 22.99 | 23.29 | 1.31 |
301039 | 中集车辆 | 2.02 | 1.36 | 10.98 | 11.12 | 1.31 |
600483 | 福能股份 | 3.18 | 0.36 | 13.15 | 13.32 | 1.31 |
300920 | 润阳科技 | 3.46 | 0.95 | 30.67 | 31.07 | 1.30 |
601186 | 中国铁建 | 2.72 | 0.45 | 8.59 | 8.70 | 1.30 |
300793 | 佳禾智能 | 1.40 | 0.91 | 17.16 | 17.38 | 1.29 |
601869 | 长飞光纤 | 2.31 | 0.29 | 28.46 | 28.83 | 1.29 |
301182 | 凯旺科技 | 1.73 | 3.47 | 30.13 | 30.52 | 1.29 |
600741 | 华域汽车 | 1.84 | 0.09 | 26.72 | 27.06 | 1.29 |
002342 | 巨力索具 | 2.32 | 1.16 | 4.35 | 4.41 | 1.29 |
300423 | 昇辉科技 | 2.28 | 0.93 | 11.06 | 11.20 | 1.28 |
002903 | 宇环数控 | 1.82 | 0.82 | 15.46 | 15.66 | 1.28 |
002457 | 青龙管业 | 2.52 | 3.05 | 9.23 | 9.35 | 1.28 |
300435 | 中泰股份 | 2.58 | 1.40 | 18.03 | 18.26 | 1.28 |
300635 | 中 达 安 | 1.51 | 0.54 | 14.58 | 14.77 | 1.28 |
603583 | 捷昌驱动 | 0.75 | 0.10 | 38.34 | 38.83 | 1.27 |
002782 | 可 立 克 | 2.30 | 0.47 | 12.76 | 12.92 | 1.27 |
001207 | 联科科技 | 1.51 | 0.58 | 19.90 | 20.15 | 1.27 |
300988 | 津荣天宇 | 1.33 | 1.04 | 32.45 | 32.86 | 1.26 |
002366 | 台海核电 | 1.58 | 0.76 | 4.43 | 4.49 | 1.26 |
002318 | 久立特材 | 1.01 | 0.37 | 16.80 | 17.01 | 1.26 |
002443 | 金洲管道 | 3.76 | 2.75 | 8.72 | 8.83 | 1.26 |
603978 | 深圳新星 | 1.08 | 0.38 | 23.15 | 23.44 | 1.26 |
003021 | 兆威机电 | 2.10 | 0.37 | 58.07 | 58.80 | 1.26 |
300259 | 新天科技 | 2.34 | 0.84 | 4.76 | 4.82 | 1.26 |
002885 | 京 泉 华 | 0.73 | 1.27 | 19.09 | 19.33 | 1.26 |
600750 | 江中药业 | 1.37 | 0.62 | 12.43 | 12.59 | 1.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,