:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅
近日,质检总局通报了2016年电子商务豆浆机产品质量国家监督专项抽查情况,抽查了17家企业生产的17批次产品,不合格产品检出率为11.8%。
本次检验项目包括:
触及带电部件的防护 | 输入功率和电流 | 发热 |
工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 耐潮湿 | 非正常工作 |
稳定性和机械危险 | 机械强度 | 结构 |
内部布线 | 电源连接和外部软线 | 接地措施 |
电气间隙 | 爬电距离和固体绝缘 |
经检验,共有2批次产品不合格,不合格项目均为:电源连接和外部软线
序号 | 企业名称 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
1 | 标称:济南木兰生活电器有限公司 | 天猫 | 五谷养生豆浆机 | 木蘭 | ML888D | 2015-12-03 | 电源连接和外部软线 |
2 | 标称:中山市惠尔普斯电器有限公司 | 天猫 | 豆浆机 | 好福家 | HD-750F | 2016-03-25 | 电源连接和外部软线 |
附:合格产品名单
序号 | 企业名称 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 1号店 | 飞利浦豆浆机 | 飞利浦 | HD2061 | 160105 |
2 | 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 唯品会 | 豆浆机 | 爱仕达 | AS-D1266P | 2015-12-25 |
3 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 唯品会 | 豆浆机 | 苏泊尔 | DJ12B-Y03 | 2015-01-06 |
4 | 合肥荣事达小家电有限公司 | 唯品会 | 豆浆机 | 荣事达 | RD-802T | 2016-01-16 |
5 | 标称:山东小鸭集团小家电有限公司 | 天猫 | 豆浆机 | 小鸭 | XY-800M | 2015-12-15 |
6 | 标称:九阳股份有限公司 | 1号店 | 全自动家用豆浆机 | 九阳 | DJ13B-D08D | 2015-11-26 |
7 | 标称:青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 苏宁易购 | 豆浆机 | 澳柯玛 | SD8512T8 | 2014-04 |
8 | 标称:中山市汉宝隆电器有限公司 | 天猫 | 豆浆机 | 汉宝 | HBD-B8 | 2016-04-01 |
9 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 当当网 | 豆浆机 | 美的 | DJ12B-DEG1 | 1512080100 |
10 | 标称:佛山艾诗凯奇电气有限公司 | 天猫 | 豆浆机 | SKG | 1229 | 2013-10 |
11 | 佛山市乾程电气科技有限公司 | 天猫 | 豆浆机 | HYUNDAI | QC-DJ16 | 2016-02-23 |
12 | 标称:广东省中山市小榄镇威的电器有限公司 | 苏宁易购 | 豆浆机 | 威的 | VL-709 | 2015-06-28 |
13 | 广东东菱电器有限公司 | 1号店 | 豆浆机 | 东菱 | DL-9000 | 2016-01-04 |
14 | 标称:中山市红果电器有限公司 | 天猫 | 豆浆机 | HONGUO红果 | DJ16B-A05D | 2015-06-11 |
15 | 深圳市润唐发明电器有限公司 | 天猫 | 豆腐豆浆机 | 润唐 | DJ22B-118B | 2016-03-29 |
本期编辑/一鸣
来源/中国质量新闻网
,