中国质量新闻网讯 近日,广东江门市市场监督管理局发布2021年食品安全监督抽检信息通告(2021年第28号)。
据通告,江门市市场监督管理局组织对全市范围内餐饮环节经营销售的食品进行抽检,包括粮食加工品、肉制品、调味品、食用农产品、餐饮食品等食品类别,共160批次。其中合格样品150批次,不合格样品10批次。
各县(市、区)市场监管部门要及时对不合格产品及其生产经营者进行调查处理,责令查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;并要求经营单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。以此督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的市场监督管理部门按规定公开。
食品安全消费提示:江门市市场监督管理局提醒广大消费者外出就餐要到证照齐全、环境卫生的餐馆,并选择食品安全量化分级B级以上的餐饮服务单位,消费后应索要发票或者收据。不选择无证或卫生环境差的路边食品摊贩,不食用感官异常和未烧熟煮透的菜品、不食用颜色鲜艳的酱腌制肉类、不食用河豚鱼和不明来源的野生蘑菇。网络订餐时应选择证照齐全、信誉较好的第三方平台和餐饮服务单位,要注意查看卖家的食品安全相关证照,选择近距离、熟悉的餐饮单位订购外卖食品,尽量缩短食物运送时间。对外卖配送食品在收餐时应检查其外观包装是否有破损、是否有使用外卖封签并查看封签是否完好,如封签已打开应拒收该外卖配送食品。在就餐过程中,如发现餐饮服务单位供餐的食物腐败变质、感官性状异常的,应第一时间停止食用。就餐后如出现食物中毒症状,应注意保留证据,尽快就医,并及时向当地市场监管部门投诉举报。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品安全抽检信息发布。如发现危害社会公众安全的食品及其违法行为、食品经营单位存在食品安全问题,请及时拨打举报投诉电话12315。
食品监督抽检合格食品信息(2021年第28号)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产、加工、购进日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP21440700598000211 | 1 | / | / | 台山市台城老来农庄 | 台山市台城沙岗湖利华山庄A区2卡 | 茄子 | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000214 | 2 | / | / | 台山市台城白宵围餐厅 | 台山市台城白石路润华大厦124号商铺之二 | 八爪鱼 | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000215 | 3 | / | / | 台山市台城白宵围餐厅 | 台山市台城白石路润华大厦124号商铺之二 | 蛏子 | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000216 | 4 | / | / | 台山市台城白宵围餐厅 | 台山市台城白石路润华大厦124号商铺之二 | 红友鱼(海水鱼) | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000217 | 5 | / | / | 台山市台城白宵围餐厅 | 台山市台城白石路润华大厦124号商铺之二 | 白菜 | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000221 | 6 | / | / | 鹤山市雅瑶镇江夏山庄 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇黄洞管理区 | 花甲 | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000222 | 7 | / | / | 鹤山市雅瑶镇江夏山庄 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇黄洞管理区 | 白贝 | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000220 | 8 | / | / | 鹤山市雅瑶镇江夏山庄 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇黄洞管理区 | 茄子 | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000223 | 9 | / | / | 鹤山市雅瑶镇江夏山庄 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇黄洞管理区 | 本地姜 | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000184 | 10 | / | / | 鹤山市沙坪新南海渔村 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道玉桥海联村大沙冲 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000185 | 11 | / | / | 鹤山市沙坪新南海渔村 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道玉桥海联村大沙冲 | 杏鲍菇 | 散装 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000186 | 12 | / | / | 鹤山市沙坪新南海渔村 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道玉桥海联村大沙冲 | 鸭肉 | 散装 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 市本级 | / |
DC21440700598000965 | 13 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司鹤山第一分公司 | 鹤山市沙坪新华城31号 | 瑶柱香菇酱(蘸料) | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000966 | 14 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司鹤山第一分公司 | 鹤山市沙坪新华城31号 | 豆花酱(蘸料) | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000967 | 15 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司鹤山第一分公司 | 鹤山市沙坪新华城31号 | 精品牛肉酱(蘸料) | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000974 | 16 | / | / | 鹤山市沙坪正哥餐厅 | 鹤山市沙坪新天地中邦装饰广场D区二楼 | 甘笋汁馒头 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000975 | 17 | / | / | 鹤山市沙坪正哥餐厅 | 鹤山市沙坪新天地中邦装饰广场D区二楼 | 金蝉流沙包 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000976 | 18 | / | / | 鹤山市沙坪正哥餐厅 | 鹤山市沙坪新天地中邦装饰广场D区二楼 | 正哥招牌核桃包 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000188 | 19 | / | / | 台山市台城乐兴海鲜餐厅 | 台山市台城长岭食街88号商铺由南至北6卡 | 油螺 | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000189 | 20 | / | / | 台山市台城乐兴海鲜餐厅 | 台山市台城长岭食街88号商铺由南至北6卡 | 花蚬 | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000190 | 21 | / | / | 台山市台城乐兴海鲜餐厅 | 台山市台城长岭食街88号商铺由南至北6卡 | 葱 | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000191 | 22 | 山西国欣永恒生物技术服务贸易有限公司 | 山西省吕梁市临县林家坪镇白草 | 台山市台城乐兴海鲜餐厅 | 台山市台城长岭食街88号商铺由南至北6卡 | 羊肉 | 散装 | 2021-09-13 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000192 | 23 | / | / | 台山市台城客家王餐馆 | 广东省江门市台山市台城街道炳礼路长岭食街17卡 | 泥猛鱼(海水鱼) | 散装 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000197 | 24 | / | / | 台山市台城客家王餐馆 | 广东省江门市台山市台城街道炳礼路长岭食街17卡 | 韭菜 | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000198 | 25 | / | / | 台山市台城客家王餐馆 | 广东省江门市台山市台城街道炳礼路长岭食街17卡 | 沙白 | 散装 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000201 | 26 | 三埠街道燕山农贸市场 | 江门市开平市三埠街道办 | 台山市台城超强羊庄餐厅 | 广东省江门市台山市台城街道富城大道190号地下3-5卡铺位 | 羊肉 | 散装 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000193 | 27 | / | / | 恩平市名星酒楼 | 广东省江门市恩平市恩城街道沿江西路白沙劳村停车场 | 白菜仔 | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000194 | 28 | / | / | 恩平市名星酒楼 | 广东省江门市恩平市恩城街道沿江西路白沙劳村停车场 | 葱 | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000199 | 29 | / | / | 恩平市澳莱超牛西餐厅 | 广东省江门市恩平市恩城街道办事处美华东路105号侨星国际大厦自编A座第19-20层 | 牛三角肩肉 | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
DC21440700598000945 | 30 | / | / | 恩平市澳莱超牛西餐厅 | 广东省江门市恩平市恩城街道办事处美华东路105号侨星国际大厦自编A座第19-20层 | 凉拌木耳 | 散装 | 2021-10-26 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000946 | 31 | / | / | 恩平市澳莱超牛西餐厅 | 广东省江门市恩平市恩城街道办事处美华东路105号侨星国际大厦自编A座第19-20层 | 凉拌青瓜 | 散装 | 2021-10-26 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000202 | 32 | / | / | 恩平市乐园大酒店有限公司 | 广东省江门市恩平市恩城街道飞鹅新区燕华广场C区220/1号 | 白菜仔 | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000203 | 33 | / | / | 恩平市乐园大酒店有限公司 | 广东省江门市恩平市恩城街道飞鹅新区燕华广场C区220/1号 | 葱 | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000227 | 34 | / | / | 鹤山市雅瑶镇合兴饭店 | 鹤山市雅瑶镇黄洞村99号 | 塘鲺(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000228 | 35 | / | / | 鹤山市雅瑶镇合兴饭店 | 鹤山市雅瑶镇黄洞村99号 | 鲫鱼(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 市本级 | / |
DC21440700598000968 | 36 | / | / | 开平市牛尚天餐饮服务有限责任公司 | 开平市水口镇新市路118-128号B区一楼C1003铺位 | 麻辣红汤锅(火锅调味料) | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000986 | 37 | / | / | 开平市水口镇众旺美食店 | 开平市水口镇新市路118-128号B区一楼C1006号铺(一址多照) | 麻辣毛豆(凉拌菜) | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000988 | 38 | / | / | 开平市水口镇众旺美食店 | 开平市水口镇新市路118-128号B区一楼C1006号铺(一址多照) | 凉拌皮蛋 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000206 | 39 | / | / | 开平市大沙镇荔湖餐馆 | 广东省江门市开平市大沙镇大沙村委会城头山3号 | 羊肉 | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000207 | 40 | / | / | 开平市大沙镇荔湖餐馆 | 广东省江门市开平市大沙镇大沙村委会城头山3号 | 白菜仔 | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000208 | 41 | / | / | 开平市大沙镇荔湖餐馆 | 广东省江门市开平市大沙镇大沙村委会城头山3号 | 坑螺 | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000218 | 42 | / | / | 鹤山市古劳镇品一楼食坊 | 广东省江门市鹤山市古劳镇沿江路7号之一 | 鲩鱼(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000219 | 43 | / | / | 鹤山市古劳镇品一楼食坊 | 广东省江门市鹤山市古劳镇沿江路7号之一 | 钳鱼(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000224 | 44 | / | / | 鹤山市古劳镇大富楼食坊 | 广东省江门市鹤山市古劳镇西江边大岗头 | 水鱼(其他水产品) | 散装 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000226 | 45 | / | / | 鹤山市古劳镇大富楼食坊 | 广东省江门市鹤山市古劳镇西江边大岗头 | 沙蚬 | 散装 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 市本级 | / |
DC21440700598000969 | 46 | / | / | 开平市金凯餐饮服务有限公司三埠分公司 | 广东省江门市开平市三埠街道长沙光明路88、89号首层101号铺位 | 凉拌鱼皮 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000977 | 47 | / | / | 鹤山市雅瑶镇川人川味川菜馆 | 鹤山市沙坪鹤山坚美园32座之18号 | 拌牛肉 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000978 | 48 | / | / | 鹤山市雅瑶镇川人川味川菜馆 | 鹤山市沙坪鹤山坚美园32座之18号 | 蒜泥白肉 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000938 | 49 | / | / | 鹤山市沙坪新南海渔村 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道玉桥海联村大沙冲 | 腊肠 | 散装 | 2021-10-04 | 肉制品 | 市本级 | / |
DC21440700598000939 | 50 | / | / | 鹤山市沙坪新南海渔村 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道玉桥海联村大沙冲 | 腊肉 | 散装 | 2021-10-04 | 肉制品 | 市本级 | / |
DC21440700598000970 | 51 | / | / | 开平市金凯餐饮服务有限公司三埠分公司 | 广东省江门市开平市三埠街道长沙光明路88、89号首层101号铺位 | 骨碟 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000985 | 52 | / | / | 开平市喜宴酒楼 | 广东省江门市开平市三埠街道文新路19号3楼A区 | 骨碟 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000944 | 53 | 益民阳光餐具消毒服务部 | 台山市台城镇北坑工业区10号 | 台山市台城客家王餐馆 | 广东省江门市台山市台城街道炳礼路长岭食街17卡 | 筷子 | 散装 | 2021-10-26 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000195 | 54 | / | / | 恩平市名星酒楼 | 广东省江门市恩平市恩城街道沿江西路白沙劳村停车场 | 泥鳅(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000196 | 55 | / | / | 恩平市名星酒楼 | 广东省江门市恩平市恩城街道沿江西路白沙劳村停车场 | 黄鳝(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
DC21440700598000943 | 56 | 江门市江海区森记肉类制品厂 | / | 恩平市名星酒楼 | 广东省江门市恩平市恩城街道沿江西路白沙劳村停车场 | 广式腊肠 | 10kg/箱 | 2021-10-13 | 肉制品 | 市本级 | / |
DC21440700598000980 | 57 | / | / | 鹤山市雅瑶镇川人川味川菜馆 | 鹤山市沙坪鹤山坚美园32座之18号 | 杯 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000981 | 58 | / | / | 鹤山市雅瑶镇川人川味川菜馆 | 鹤山市沙坪鹤山坚美园32座之18号 | 碗 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000982 | 59 | / | / | 鹤山市雅瑶镇川人川味川菜馆 | 鹤山市沙坪鹤山坚美园32座之18号 | 碟 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000950 | 60 | / | / | 台山市德都酒家有限公司 | 台山市台城翠湖豪庭三期7号楼之一110、111、112、113号商铺 | 中厨菜碟 | 散装 | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000951 | 61 | / | / | 台山市德都酒家有限公司 | 台山市台城翠湖豪庭三期7号楼之一110、111、112、113号商铺 | 筷子 | 散装 | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000956 | 62 | / | / | 台山市台城白宵围餐厅 | 台山市台城白石路润华大厦124号商铺之二 | 碗 | 散装 | 2021-10-27 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000204 | 63 | / | / | 台山市德都酒家有限公司 | 台山市台城翠湖豪庭三期7号楼之一110、111、112、113号商铺 | 泥鳅(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000209 | 64 | / | / | 台山市台城老来农庄 | 台山市台城沙岗湖利华山庄A区2卡 | 鸭嘴鱼(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000210 | 65 | / | / | 台山市台城老来农庄 | 台山市台城沙岗湖利华山庄A区2卡 | 鲟龙鱼(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
DC21440700598000964 | 66 | / | / | 鹤山市雅瑶镇合兴饭店 | 鹤山市雅瑶镇黄洞村99号 | 仿瓷碟 | 散装 | 2021-10-28 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000984 | 67 | 开平市水口镇远方餐具消毒服务中心 | 开平市水口镇沙冈工业园大道 | 开平市水口镇众旺美食店 | 开平市水口镇新市路118-128号B区一楼C1006号铺(一址多照) | 筷子 | 散装 | 2021-10-28 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000947 | 68 | / | / | 恩平市澳莱超牛西餐厅 | 广东省江门市恩平市恩城街道办事处美华东路105号侨星国际大厦自编A座第19-20层 | 意粉碟 | 散装 | 2021-10-26 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000205 | 69 | / | / | 开平市大沙镇荔湖餐馆 | 广东省江门市开平市大沙镇大沙村委会城头山3号 | 黄鳝(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
DC21440700598000952 | 70 | / | / | 开平市大沙镇荔湖餐馆 | 广东省江门市开平市大沙镇大沙村委会城头山3号 | 腊肉 | 散装 | 2021-10-27 | 肉制品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000212 | 71 | / | / | 开平市大沙镇河畔阁餐厅 | 开平市大沙镇大沙圩河岸小区3号 | 黄鳝(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCP21440700598000213 | 72 | / | / | 开平市大沙镇河畔阁餐厅 | 开平市大沙镇大沙圩河岸小区3号 | 塘鲺(淡水鱼) | 散装 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 市本级 | / |
DC21440700598000953 | 73 | / | / | 开平市大沙镇河畔阁餐厅 | 开平市大沙镇大沙圩河岸小区3号 | 腊肉 | 散装 | 2021-10-27 | 肉制品 | 市本级 | / |
DC21440700598000954 | 74 | / | / | 开平市大沙镇河畔阁餐厅 | 开平市大沙镇大沙圩河岸小区3号 | 饭碗 | 散装 | 2021-10-27 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000955 | 75 | / | / | 开平市大沙镇河畔阁餐厅 | 开平市大沙镇大沙圩河岸小区3号 | 杯子 | 散装 | 2021-10-27 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DC21440700598000958 | 76 | / | / | 鹤山市古劳镇品一楼食坊 | 广东省江门市鹤山市古劳镇沿江路7号之一 | 椭圆碟 | 散装 | 2021-10-28 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101435 | 77 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 广东美青餐饮配送有限公司台山分公司 | 台山市台城东坑路43号1号厂房之二 | 食用植物调和油 | 10升/罐 | 2021-09-18 | 食用油、油脂及其制品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101436 | 78 | 台山市江联米业有限公司 | 台山市端芬镇江联管区东碧村 | 广东美青餐饮配送有限公司台山分公司 | 台山市台城东坑路43号1号厂房之二 | 贵皇丝苗米(大米) | 15千克/袋 | 2021-09-27 | 粮食加工品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101437 | 79 | / | / | 江门市丰诚餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区白石大道26号313、319室 | 莲藕焖猪手饭 | / | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101438 | 80 | / | / | 广东美青餐饮配送有限公司台山分公司 | 台山市台城东坑路43号1号厂房之二 | 不锈钢早餐盘 | / | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101439 | 81 | / | / | 广东美青餐饮配送有限公司台山分公司 | 台山市台城东坑路43号1号厂房之二 | 不锈钢餐盘 | / | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101440 | 82 | / | / | 江门市丰诚餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区白石大道26号313、319室 | 咖喱薯仔鸡饭 | / | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101441 | 83 | / | / | 广东华悦餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区群星丹井大运田地块物业自编001 | 青椒炒肉苞菜饭 | / | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101442 | 84 | 南昌市三粮米业有限公司 | 江西省南昌市进贤县工业基地西一路以西新尹村东侧 | 恩平市中医院(江门市五邑中医院恩平分院) | 恩平市恩城街道南堤路29号 | 鹰穗泰福米哆福 | 24.5kg/袋 | 2021-10-06 | 粮食加工品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101443 | 85 | / | / | 广东华悦餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区群星丹井大运田地块物业自编001 | 土豆烧鸡红萝卜饭 | / | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101444 | 86 | / | / | 广东华悦餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区群星丹井大运田地块物业自编001 | 青椒焖鸭大白菜饭 | / | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101445 | 87 | 江门市蓬江区嘉顺食品厂有限公司 | 江门市蓬江区篁庄公园山 | 广东华悦餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区群星丹井大运田地块物业自编001 | 食用植物调和油 | 20升/桶 | 2021-10-11 | 食用油、油脂及其制品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101446 | 88 | 吉安市富吉粮油有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区富滩工业园B区 | 广东华悦餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区群星丹井大运田地块物业自编001 | 富滩·清香丝苗 | 15kg/包 | 2021-10-03 | 粮食加工品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101447 | 89 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 恩平市中医院(江门市五邑中医院恩平分院) | 恩平市恩城街道南堤路29号 | 食用植物调和油 | 5L/罐 | 2021-09-22 | 食用油、油脂及其制品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101448 | 90 | 台山市长球储运有限公司 | 台山市斗山镇沙坦市车头路下13号B | 恩平市康乐养老中心 | 恩平市沙湖镇南湖路一号 | 农家米(大米) | 15kg/包 | 2021-09-29 | 粮食加工品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101449 | 91 | / | / | 广东省盛谷膳食餐饮有限公司 | 江门市江海区礼乐街道新丰村赵家围乐业三街2号(自编A-1)厂房 | 肉片饭 | / | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101450 | 92 | / | / | 广东省盛谷膳食餐饮有限公司 | 江门市江海区礼乐街道新丰村赵家围乐业三街2号(自编A-1)厂房 | 炒鸡肉饭 | / | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101451 | 93 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 恩平市康乐养老中心 | 恩平市沙湖镇南湖路一号 | 玉米胚芽油 | 5L/罐 | 2021-05-25 | 食用油、油脂及其制品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101452 | 94 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 江门市金鸿餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北一路105号自编C区 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2021-09-22 | 食用油、油脂及其制品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101453 | 95 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号 | 江门市金鸿餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北一路105号自编C区 | 浓香压榨一级花生油 | 5升/桶 | 2021-09-18 | 食用油、油脂及其制品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101455 | 96 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 江门市金鸿餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北一路105号自编C区 | 特选东北长粒香米 | 25千克/袋 | 2021-06-16 | 粮食加工品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101456 | 97 | 恩平市沙湖丰穗米业加工厂 | 广东省恩平市沙湖镇那梨管区(南昌村公路以西至岭咀村土地) | 恩平市东成镇敬老院 | 恩平市东成镇四联村委会猪乸山边 | 沙湖米(新马粘大米) | 15kg/袋 | 2021-09-30 | 粮食加工品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101457 | 98 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业区 | 台山市科源食品配送有限公司 | 广东省江门市台山市台城街道水南圩水片一号 | 食用植物调和油 | 10L/罐 | 2021-09-16 | 食用油、油脂及其制品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101458 | 99 | 台山市江联米业有限公司 | 台山市端芬镇江联管区东碧村 | 台山市科源食品配送有限公司 | 广东省江门市台山市台城街道水南圩水片一号 | 丰收软油粘(大米) | 15千克/袋 | 2021-10-17 | 粮食加工品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101459 | 100 | / | / | 台山市科源食品配送有限公司 | 广东省江门市台山市台城街道水南圩水片一号 | 不锈钢餐盘 | / | 2021-10-26 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101477 | 101 | 台山市江联米业有限公司 | 台山市端芬镇江联管区东碧村 | 台山市莲环食品配送服务有限公司 | 台山市台城新宁大道111-3号 | 大米 | 15千克/袋 | 2021-10-21 | 粮食加工品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101478 | 102 | / | / | 江门市美盈配送有限公司 | 江门市蓬江区跃进路135号首层 | 不锈钢餐盘(复用餐具) | / | 2021-10-26 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101479 | 103 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 江门市美盈配送有限公司 | 江门市蓬江区跃进路135号首层 | 食用植物调和油 | 10L/桶 | 2021-10-06 | 食用油、油脂及其制品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101480 | 104 | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇广德大道西 | 江门市美盈配送有限公司 | 江门市蓬江区跃进路135号首层 | 雾峰油粘(大米) | 15kg/袋 | 2021-10-12 | 粮食加工品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101481 | 105 | / | / | 台山市莲环食品配送服务有限公司 | 台山市台城新宁大道111-3号 | 花卷 | / | 2021-10-25 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101482 | 106 | / | / | 江门市美盈配送有限公司 | 江门市蓬江区跃进路135号首层 | 肉饼饭 | / | 2021-10-26 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101483 | 107 | / | / | 江门市美盈配送有限公司 | 江门市蓬江区跃进路135号首层 | 番茄炒蛋饭 | / | 2021-10-26 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
NCPXC21440700575100060 | 108 | / | / | 江门市金鸿餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北一路105号自编C区 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 | 市本级 | / |
NCPXC21440700575100065 | 109 | / | / | 广东美青餐饮配送有限公司台山分公司 | 台山市台城东坑路43号1号厂房之二 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-10-25 | 食用农产品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101454 | 110 | 广东远良米业有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇银英公路清远市粮食储备库(自编号B栋) | 江门市金鸿餐饮管理有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北一路105号自编C区 | 米汇坊越南美香粘 | 15千克/袋 | 2021-10-10 | 粮食加工品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101460 | 111 | / | / | 台山市科源食品配送有限公司 | 广东省江门市台山市台城街道水南圩水片一号 | 餐饮套餐 | / | 2021-10-26 | 餐饮食品 | 市本级 | / |
NCPXC21440700575100066 | 112 | / | / | 新会区食在人餐饮配送中心 | 江门市新会区崖门镇迎宾南路28号11座116、117、118号 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-10-25 | 食用农产品 | 市本级 | / |
DCXC21440700575101461 | 113 | 东莞市忠明食品有限公司 | 广东省东莞市中堂镇北王路中堂段153号1栋 | 新会区食在人餐饮配送中心 | 江门市新会区崖门镇迎宾南路28号11座116、117、118号 | 食用植物调和油 | 15.5L/桶 | 2021-09-12 | 食用油、油脂及其制品 | 市本级 | / |
