[爱卡汽车 导购 原创]
特供,听起来是不是觉得倍儿有面子?过去,有“特供烟”、“特供酒”的说法,这些是专供一些特殊机构、相关单位的,通常被打上“特供”二字的产品都是高级别的产品,属于特殊产品,能够享用一下特供产品那可是非常荣幸的。近年来,在大家脑海里又涌现出了一个词“中国特供车”,也就是合资厂商在海外版车型的基础上加以修饰,设计出的更适应国人的全新车型。不过,这个词好像没有“特供烟酒”那样高大上的感觉。其实“特供车”不一定是贬义的,也可能是更符合国人出行需求的,如果从销量上来评判的话,这些车大部分卖的还都不错。那么作为特供车,谁更了解国人呢?今天我们就来盘点四款“中国特供SUV”。
● 广汽本田皓影
● 厂商指导价:16.98-25.28万元
● 上市时间:2019年11月
广汽本田皓影是继冠道之后,广汽本田推出的第二款“中国特供车”,目前只在国内市场进行销售,而海外市场只有本田CR-V。近日,广汽本田公布了7月份的销量成绩。在7月份,皓影的销量达到了15354辆,同比增长8.1%,1-7月的累计销量也达到9.9万辆的水平,上市20个月以来,皓影的累计销量已经突破26万辆,表现优秀。可以说,皓影非但没有像网友说的那样和CR-V产生内斗,反而是实现了“齐头并进”。看来,将国人买车需求研究透彻的本田,再一次用皓影这辆“特供车”证明了实力。
● 广汽丰田威兰达
● 厂商指导价:17.18-24.18万元
● 上市时间:2020年3月
广汽丰田威兰达也是一款中国特供车型。除了外观之外,它在内饰和动力方面与一汽丰田RAV4荣放是高度雷同的。据悉,威兰达实行的是“订单化”的生产模式,也就是说,它没有像很多厂商那样,根据市场预期,先把车子批量生产出来,然后卖给经销商,后期慢慢消化,而是走了一条在外界眼里更稳妥的方式,这也是丰田引以为傲的生产模式。不过,威兰达上市快一年了,月销量也就是1万辆左右的样子,而RAV4荣放却“越战越勇”,月销量能达到两万辆左右,二者的差距还是显而易见的。
大家从以上内容不难看出,虽然皓影和威兰达的产品力都很不错,但是皓影明显更“特供”,更懂国人,销量自然也是风生水起。威兰达的短处则在于相比“原版”的RAV4荣放,产品优势不算突出,所以销量难免就会受到一定的压榨。好了,在看过两款日系“中国特供SUV”之后,在下一页的内容中,再让我们把眼光转到两款欧系品牌的车型上,看看它们对于国人又做了哪些研究。
盘点“特供SUV”:皓影、威兰达----1
● 一汽-大众揽境
● 厂商指导价:29.99-39.99万元
● 上市时间:2021年6月
车圈里流行这样一句话,“丰田研究汽车,本田研究发动机,日产研究真皮座椅,大众研究中国人!”之所以这么说,大家看大众在国内的布局就懂了。以上汽大众为例,桑塔纳、朗逸、凌渡等等,都是中国特供车,即便是途昂,也仅是在中美市场供应。除了特供车辆,大众还有一个特点,那就是把车做大,一汽-大众揽境就是国产大众尺寸最大的车型,它也是途昂的姊妹车,但是它的调性又与途昂很不一样。
● 奇瑞捷豹路虎揽胜极光L
● 厂商指导价:38.98-47.58万元
● 上市时间:2021年7月
提起揽胜极光,相信关注路虎品牌的朋友都会对它很熟悉。想当年揽胜极光以进口身份引入国内市场时,在巅峰时期的起售价能达到60万元,还得加价10万才能买到车,而且需要有几个月的提车周期。但如今国产后的揽胜极光,却因种种原因跌落神坛。也许是路虎品牌经过了一定的市场调研,认为空间的短板是揽胜极光不再受欢迎的主要原因,所以推出长轴版揽胜极光,并将作为中国特供车型销售。接下来标轴版本的揽胜极光或将会停产,国内市场后续将只销售加长轴距版本的揽胜极光。
● 编辑点评:
对于“中国特供车”来说,网上总会有人对它们抱有偏见,认为这是厂家在糊弄消费者,而对于选购“中国特供车”的那些朋友,他们则认为这是不懂车的表现。至于为什么这么多人炮轰“中国特供车”,我觉得很重要的一个原因在于,汽车是一种舶来品,在不少人的思维惯性中,国外的车型就是好,买车就要买那些全球化的车型。其实,国情不一样,各地消费者的喜好也不尽相同,“中国特供车”在经过本土化的改变也不失为一件好事。再有,大部分国人买车也是很实际的,当你真正到4S店选车购车时,看着腰包里的“达不溜”,这时什么“特供车”、“原汁原味”相信都会抛到脑后啦。
精彩内容回顾:
广汽本田皓影PHEV申报图 综合油耗1.3L
虽然短小但更精悍!试驾全新路虎卫士90
捷豹路虎1-6月销量近5.5万 同比增长52%
盘点“特供SUV”:揽境、揽胜极光L
基本参数: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 23.58万 | 20.78万 | 39.99万 | 47.58万 |
品牌 | 广汽本田 | 广汽丰田 | 一汽-大众 | 奇瑞·捷豹路虎 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.5T 142kW | 2.0L 126kW | 2.5T 220kW | 2.0T 183kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | - |
综合最大功率(kW) | 183 | |||
综合最大扭矩(Nm) | 365 | |||
变速箱 | CVT | 10挡CVT | 7挡双离合 | 9挡AT |
长×宽×高(mm) | 4634×1855×1689 | 4665×1855×1680 | 5152×2002×1792 | 4531×1904×1650 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 6座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
最高车速(km/h) | - | 180 | 200 | 229 |
0-100加速时间(s) | 9.9 | - | 8.2 | 8.2 |
工信部油耗(L/100km) | 7.3 | 6.3 | 9.7 | 7.3 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
车长(mm) | 4634 | 4665 | 5152 | 4531 |
车宽(mm) | 1855 | 1855 | 2002 | 1904 |
车高(mm) | 1689 | 1680 | 1792 | 1650 |
轴距(mm) | 2660 | 2690 | 2980 | 2841 |
车重(kg) | 1659 | 1615 | 2240 | 2010 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | 179 |
前轮距(mm) | - | 1605 | - | 1636 |
后轮距(mm) | - | 1620 | - | 1642 |
接近角(°) | - | 17.8 | - | 20 |
离去角(°) | - | 20.1 | - | 32 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 6 | 5 |
油箱容积(L) | 53 | 55 | 74 | 67 |
行李厢容积(L) | - | 580 | 357 | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | 942 | - |
发动机: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
发动机型号 | L15BT | M20C | EA390 | PT204 |
排量(L) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
排量(mL) | 1498 | 1987 | 2492 | 1997 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | V型 | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 6 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.3 | 13 | - | 10.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | 80.5 | - | - |
行程(mm) | - | 97.6 | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 193 | 171 | 299 | 249 |
最大功率(kW/rpm) | 142/5600 | 126/6600 | 220/5250-6250 | 183/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 243/2000-5000 | 209/4400-5000 | 500/2750-3500 | 365/1300-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国Ⅵ |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
挡位个数 | - | 10 | 7 | 9 |
变速箱类型 | CVT | CVT | 双离合 | AT |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 模拟10挡无级变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 | 9挡手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | 全时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | 限滑差速器 |
车轮制动: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 265/45 R21 | 245/45 R20 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 265/45 R21 | 245/45 R20 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | ● | - |
膝部气囊 | - | ● | ● | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | - | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | 软硬调节 | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | ● | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
外部配置: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | ● | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | ● | - |
主动格栅 | ● | - | - | ● |
远程启动发动机 | ● | - | - | ● |
感应后备厢 | ● | - | ● | ● |
电动后备厢 | ● | - | ● | - |
内部配置: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | ● |
方向盘记忆 | - | - | - | ● |
方向盘加热 | - | - | ● | ○ |
换挡拨片 | ● | - | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | - |
全景摄像头 | ● | - | ● | ● |
自动泊车入位 | ● | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ● | - | ○ | ○ |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | ● | - | ● | ○ |
座椅配置: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | - | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | ● | ● |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | ● |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | - | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | ● | ● |
前排座椅通风 | - | - | ● | ● |
后排座椅通风 | - | - | ○ | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | ○ | - |
第二排独立座椅 | - | - | ● | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - | ● | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | ● | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ○ | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
车载Wi-Fi | ● | - | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 7英寸 | 10.1英寸 | 12英寸 | 10.2 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | - | ● |
手机互联/映射 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | ● | - | - | - |
音响品牌 | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Meridian英国之宝 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 8喇叭 | 6喇叭 | 12喇叭 | 15喇叭 |
灯光配置: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | ● | - |
远近光感应系统 | ● | ● | - | ● |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | - | ● | - |
可变色氛围灯 | - | - | ● | ○ |
玻璃/后视镜: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | ● | ● | - |
后排隐私玻璃 | ● | - | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | - | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | ● | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | - | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 三区 | 三区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | - | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
选装包: | 2021款皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 2021款威兰达 2.0L CVT四驱豪华版 | 2021款揽境 530TSI 四驱旗舰胜境版Pro | 2021款揽胜极光 极光L 249PS 奢享版 |
说明 | - | - | - | - |
文中顶配车型配置详解
,