水网小编今天给大家带来2014年8月淘宝网整体净水市场分析:2014年8月淘宝(天猫)整体净水产品销售:2.76亿元;而2014年7月数据为:2.64亿;整体客单价从7月的605下降到了8月的578。
天猫占比从2014年7月的47%提高到了8月的47.8%;天猫2014年7月客单价为:624元;8月下降到了596元。
以下是具体的品牌及市场数据分析
天猫及淘宝网2014年8月数据排名
品牌名称 | 品牌排名 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 | 客单价 | 7月排名 |
Midea/美的 | 1 | 24,549,144 | 28,169 | 25,615 | 871 | 持平 |
3M | 2 | 21,818,681 | 15,767 | 13,946 | 1384 | 持平 |
沁园 | 3 | 16,609,098 | 19,404 | 17,102 | 856 | 持平 |
安吉尔 | 4 | 9,967,975 | 11,050 | 10,272 | 902 | 持平 |
Doulton/道尔顿 | 5 | 8,697,813 | 7,365 | 6,680 | 1181 | 持平 |
前置过滤器" class="ublue" target="_blank">汉斯希尔 | 6 | 5,707,867 | 4,090 | 3,460 | 1396 | 持平 |
CHANITEX/佳尼特 | 7 | 5,552,202 | 2,813 | 2,727 | 1974 | 上升 |
安之星 | 8 | 5,354,343 | 29,947 | 25,829 | 179 | 上升 |
碧然德 | 9 | 4,996,274 | 20,144 | 16,689 | 248 | 下降 |
Philips/飞利浦 | 10 | 4,663,119 | 19,273 | 17,374 | 242 | 持平 |
卫宁 | 11 | 4,089,494 | 7,075 | 6,246 | 578 | |
爱惠浦 | 12 | 4,033,170 | 4,697 | 3,797 | 859 | |
BRITA/碧然德 | 13 | 3,351,860 | 13,477 | 10,914 | 249 | |
立升 | 14 | 3,315,387 | 3,452 | 2,569 | 960 | |
Brita | 15 | 2,384,353 | 8,801 | 7,116 | 271 | |
Smith/史密斯 | 16 | 2,332,125 | 701 | 665 | 3327 | |
鼎安 | 17 | 2,090,421 | 3,344 | 3,341 | 625 | |
pentair/滨特尔 | 18 | 2,007,803 | 1,866 | 1,477 | 1076 | |
Haier/海尔 | 19 | 1,965,508 | 1,794 | 1,554 | 1096 | |
AHP/爱华普 | 20 | 1,627,679 | 3,765 | 2,863 | 432 | |
AMWAY/安利 | 21 | 1,505,354 | 514 | 433 | 2929 | |
泉来 | 22 | 1,503,688 | 1,945 | 1,689 | 773 | |
TCL | 23 | 1,433,557 | 2,527 | 2,433 | 567 | |
怡口 | 24 | 1,113,405 | 480 | 376 | 2320 | |
Honeywell/霍尼韦尔 | 25 | 1,094,744 | 1,928 | 1,657 | 568 | |
SKG | 26 | 1,075,742 | 1,399 | 1,351 | 769 | |
Panasonic/松下 | 27 | 933,405 | 602 | 488 | 1551 | |
善之泉 | 28 | 922,472 | 6,248 | 5,843 | 148 | |
艾可丽 | 29 | 907,523 | 3,045 | 2,752 | 298 | |
hunsdon/汉斯顿 | 30 | 849,955 | 670 | 554 | 1269 | |
净邦 | 31 | 804,677 | 3,391 | 2,804 | 237 | |
可菱水 | 32 | 752,968 | 1,427 | 1,193 | 528 | |
颂福 | 33 | 728,283 | 4,586 | 3,220 | 159 | |
Imrita/爱玛特 | 34 | 620,705 | 745 | 556 | 833 | |
惠安特 | 35 | 614,268 | 2,922 | 2,541 | 210 | |
VOTER | 36 | 601,777 | 897 | 876 | 671 | |
QINYUAN/沁园 | 37 | 587,637 | 633 | 453 | 928 | |
Paragon/百诺肯 | 38 | 522,505 | 715 | 623 | 731 | |
soglen/苏格伦 | 39 | 491,383 | 3,321 | 2,813 | 148 | |
福安居 | 40 | 489,903 | 3,946 | 3,146 | 124 | |
Ronshen/容声 | 41 | 425,465 | 1,676 | 1,259 | 254 | |
LEADERPHOS | 42 | 424,534 | 1,148 | 1,124 | 370 | |
东丽比诺 | 43 | 422,465 | 849 | 654 | 498 | |
科士威 | 44 | 410,845 | 1,097 | 733 | 375 | |
ENMET/恩美特 | 45 | 381,700 | 196 | 125 | 1947 | |
Hexagon | 46 | 368,409 | 759 | 537 | 485 | |
SBOK/世保康 | 47 | 363,795 | 489 | 291 | 744 | |
Laica/莱卡 | 48 | 362,953 | 1,719 | 1,540 | 211 | |
Povos/奔腾 | 49 | 349,232 | 1,159 | 1,003 | 301 | |
Hious/凯优 | 50 | 330,378 | 1403 | 1302 | 235 |
8月淘宝网品牌排名:
8月天猫销售品牌排名
8月整体日销售数据:
日期 | 商品数量 | 单价 | 日销售金额 |
2014-8-31 | 16,066 | 485 | 7792010 |
2014-8-30 | 12,815 | 588 | 7535220 |
2014-8-29 | 15,313 | 602 | 9218426 |
2014-8-28 | 17,884 | 561 | 10032924 |
2014-8-27 | 17,465 | 604 | 10548860 |
2014-8-26 | 16,769 | 572 | 9591868 |
2014-8-25 | 17,303 | 650 | 11246950 |
2014-8-24 | 13,716 | 550 | 7543800 |
2014-8-23 | 13,782 | 555 | 7649010 |
2014-8-22 | 14,962 | 571 | 8543302 |
2014-8-21 | 16,005 | 611 | 9779055 |
2014-8-20 | 15,238 | 580 | 8838040 |
2014-8-19 | 16,880 | 641 | 10820080 |
2014-8-18 | 18,619 | 666 | 12400254 |
2014-8-17 | 12,998 | 528 | 6862944 |
2014-8-16 | 13,162 | 532 | 7002184 |
2014-8-15 | 14,744 | 593 | 8743192 |
2014-8-14 | 15,150 | 573 | 8680950 |
2014-8-13 | 15,898 | 625 | 9936250 |
2014-8-12 | 15,579 | 583 | 9082557 |
2014-8-11 | 18,243 | 553 | 10088379 |
2014-8-10 | 18,226 | 451 | 8219926 |
2014-8-9 | 15,652 | 525 | 8217300 |
2014-8-8 | 14,108 | 618 | 8718744 |
2014-8-7 | 14,349 | 602 | 8638098 |
2014-8-6 | 16,558 | 581 | 9620198 |
2014-8-5 | 14,468 | 608 | 8796544 |
2014-8-4 | 15,204 | 609 | 9259236 |
2014-8-3 | 12,251 | 578 | 7081078 |
2014-8-2 | 13,687 | 528 | 7226736 |
2014-8-1 | 14,556 | 594 | 8646264 |
在品牌上,可以看到凯优净水器在2014年8月推出净水器免费使用活动后排名迅速提升,在天猫整体销售提升到了前50位。
【编辑推荐】
1、欢迎下载水网官网手机客户端,随时了解行业动态 点这里马上下载 (支持Android 和iOS)
2、欢迎关注水网微信公众号(搜索:水网 或者 Shuiorg),也欢迎大家加小编个人微信:shuiwangguanli (非公众号,用于投稿,一对一交流)
3、欢迎关注专业净水产品选购平台:亿家净水 shui.cn 欢迎关注微信号:yijiashui 或 亿家净水
,