你是耳机控吗?
随着可携式电子装置的盛行,耳机多用于手机、随身听、收音机、可携式电玩和数位音讯播放器等,许多人因此成为耳机控,对耳机有着迷一般的追求。
追求高品质音效,不容许有半点儿瑕疵。
8月15日,江苏省质监局官网通报2018年第2批省级产品质量监督抽查情况。通报称,2018年第二季度,江苏省质监局组织对日用及纺织品、电子电器、轻工产品、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、机械及安防产品、电工及材料产品、食品相关产品等8大类52种产品质量进行了监督抽查。
关于电子电器方面,抽查吸油烟机、电风扇空调扇、净水器、空气净化器、吸尘器、足浴盆、耳机、无线路由器、移动电话、读写台灯、LED灯具、带USB接口插座、家用空调13种产品488批次,合格374批次,合格率为76.6%。
其中,抽查耳机产品28批次,合格19批次,合格率为67.9%。
抽查不合格项目为特性电压、声压级、头戴耳机两个耳机的频率响应之差3项指标,有2批次产品的特性电压、7批次产品的声压级、8批次产品的头戴耳机两个耳机的频率响应之差不合格。
耳机不合格产品信息
产品具体名称 | 商标 | 生产日期 | 生产批号 | 生产企业 | 生产企业地址 | 销售单位 | 电商平台 | 抽查结果 | 不合格项目 |
头戴式耳机 | Sound Intone | / | / | 东莞市卡能电子有限公司 | 广东省东莞市 | 淘宝 | 不合格 | 声压级;头戴耳机的两个耳机的频率响应之差; | |
飞利浦PC麦克风 | PHILIPS | 20170311 | / | 沃科声(上海)商贸有限公司 | 上海市市辖区长宁区 | 镇江大润发商业有限公司 | 不合格 | 声压级;头戴耳机的两个耳机的频率响应之差; | |
头戴式立体声耳机 | HYUNDAI | / | / | 惠州市宏冠电子有限公司 | 广东省惠州市 | 镇江大润发商业有限公司 | 不合格 | 特性电压;声压级; | |
头戴式立体声耳机 | CANLEEN佳合 | 20160601 | / | 惠州市宏冠电子有限公司 | 广东省惠州市 | 扬州市广陵区万兴电子数码经营部 | 不合格 | 特性电压;声压级;头戴耳机的两个耳机的频率响应之差; | |
R88发光耳机 | Canleen 佳合 | / | / | 惠州市宏冠电子有限公司 | 广东省惠州市 | 扬州市广陵区万兴电子数码经营部 | 不合格 | 声压级;头戴耳机的两个耳机的频率响应之差; | |
耳机 | ECHOTECH 意高 | / | / | 深圳市利丰电器有限公司 | 广东省深圳市 | 宿迁润良商业有限公司 | 不合格 | 头戴耳机的两个耳机的频率响应之差; | |
头戴式音乐通讯耳机 | Qilive | / | / | 广东硕美科科技有限公司 | 广东省东莞市 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | 不合格 | 头戴耳机的两个耳机的频率响应之差; | |
Q派头戴式耳机 | Q派 | / | / | 东莞雷蛇电子有限公司 | 广东省东莞市 | 南京市玄武区钟鹏部电子科技中心 | 不合格 | 声压级;头戴耳机的两个耳机的频率响应之差; | |
头戴式立体声耳机 | CANLEEN 佳合 | / | / | 惠州市宏冠电子有限公司 | 广东省惠州市 | 南京市玄武区钟鹏部电子科技中心 | 不合格 | 声压级;头戴耳机的两个耳机的频率响应之差; |
耳机合格产品信息
产品具体名称 | 商标 | 生产日期 | 生产批号 | 生产企业 | 生产企业地址 | 销售单位 | 电商平台 | 抽查结果 |
头戴式手机耳机 | 漫步者 | / | / | 东莞市漫步者科技有限公司 | 广东省东莞市 | 苏宁 | 合格 | |
耳机 | 卡能 | 20180301 | / | 东莞市卡能电子有限公司 | 广东省东莞市 | 淘宝 | 合格 | |
Sound True 耳罩式耳机 II-MFI | BOSE | / | / | 博士视听系统(上海)有限公司 | 上海市市辖区浦东新区 | 天猫 | 合格 | |
有线头戴式耳机 | URBANEARS | / | / | 尚音电子(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 | 天猫 | 合格 | |
头戴式耳机 | Beats | / | / | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 | 上海市市辖区浦东新区 | 京东 | 合格 | |
飞利浦附麦克风的耳罩式耳机 | PHILIPS | / | / | 沃科声(上海)商贸有限公司 | 上海市市辖区长宁区 | 京东 | 合格 | |
贴耳式儿童耳机 | JBL | / | / | 哈曼(中国)投资有限公司 | 上海市市辖区黄浦区 | 京东 | 合格 | |
专业录音监听耳机 | 铁三角 | / | / | 广州市德迅贸易有限公司 | 广东省广州市 | 京东 | 合格 | |
小米头戴式耳机 轻松版 | 小米 | / | / | 加一万摩声学科技(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 | 苏宁 | 合格 | |
HD2.30G White(耳机) | 森海塞尔 | / | / | 森海塞尔电子(北京)有限公司 | 北京市市辖区朝阳区 | 苏宁 | 合格 | |
立体声耳机 | 索尼 | 20171109 | / | 索尼(中国)有限公司 | 北京市市辖区朝阳区 | 苏宁 | 合格 | |
耳机 | 爱科技(AKG) | / | / | 哈曼(中国)投资有限公司 | 上海市市辖区黄浦区 | 苏宁 | 合格 | |
北海巨妖标准版游戏耳麦 | 雷蛇 | / | / | 世平伟业国际贸易(上海)有限公司 | 上海市市辖区嘉定区 | 天猫 | 合格 | |
2XL-Shakedown(耳机) | 2XL | / | / | 骷髅音响(上海)有限公司 | 上海市市辖区静安区 | 江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司盐城分公司 | 合格 | |
联想耳机 | lenovo | / | / | 联想(北京)有限公司 | 北京市市辖区海淀区 | 宿迁润良商业有限公司 | 合格 | |
有线头戴耳机 | QILIVE | / | / | 深圳市米亚信息技术有限公司 | 广东省深圳市 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | 合格 | |
头戴式手机耳机 | EDIFIER | / | / | 东莞市漫步者科技有限公司 | 广东省东莞市 | 姑苏区观凤数码欣铭创电子经营部 | 合格 | |
耳机 | SOMIC硕美科 | / | / | 广东硕美科科技有限公司 | 广东省东莞市 | 姑苏区观凤数码欣铭创电子经营部 | 合格 | |
罗技H110立体声耳机麦克风 | logitech罗技 | / | / | 罗技(中国)科技有限公司 | 上海市市辖区静安区 | 姑苏区观凤数码欣铭创电子经营部 | 合格 |
针对本次省级产品质量监督抽查发现的问题,各设区市质监局要按照《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》等法律法规的要求,认真做好后处理工作。
1.对辖区内本次省级监督抽查不合格生产企业,要依法严肃处理。对产品质量不符合国家强制性标准的,应依法责令企业停止生产销售不合格产品,按照有关规定监督销毁或者作必要的技术处理。
2.对本次省级监督抽查合格率较低的产品,要加大对辖区内生产企业的后续跟踪监管力度。
3.将辖区内本次省级监督抽查不合格生产企业情况通报地方政府及相关部门,督促企业依法落实产品质量主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,切实维护产品质量安全。
文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
,