日前,市场监管总局官网通报2019年童鞋等51种产品质量国家监督抽查情况。本次共抽查6350家企业生产的6789批次产品(不涉及出口产品)。其中,15批次产品涉嫌无证生产,1批次涉嫌冒用他人厂名、厂址,已移送企业所在地市场监管部门处理。对6336家企业生产的6774批次产品进行了检验,检出825批次产品不合格,不合格发现率为12.2%。
其中,抽查了7个省(市)30家企业生产的30批次冷柜产品,其中7批次产品不合格,不合格发现率为23.3%。重点对输入功率和电流,对触及带电部件的防护,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘,储藏温度,总容积,耗电量,能效等级,连续骚扰电压,连续骚扰功率等20个项目进行了检验。不合格项目涉及对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线、接地措施等。
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
(一)对于本次抽查中发现问题的生产企业,特别是拒绝接受监督抽查的企业和连续抽查不合格的企业,要依法严肃处理。
(二)对于本次抽查中不合格发现率较高的产品,如雨靴、非接触式水嘴、汽车防飞溅装置、游泳眼镜、移动电源、新型墙体材料(砖和砌块)、按摩器具、便器压力冲洗阀、冷柜、可燃气体探测器等,要加大对生产企业的后续跟踪监督检查力度。
(三)要将本次抽查拒绝接受监督抽查情况和不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,维护产品质量安全。
抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 冷柜 | 宁波海冉电器科技有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷冻转换柜 | BC/BD-103 | 合格品 | 2019-07 | 能效等级(能效指数) | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
2 | 冷柜 | 慈溪市金海岸电器有限公司 | 浙江省 | 转换型冷藏冷冻箱 | BD/BC-98 | 合格品 | 2019.07 | 电源连接和外部软线 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
3 | 冷柜 | 浙江西联姆斯制冷科技有限公司 | 浙江省 | 冷柜 | BD/BC-278 | 合格品 | 2019-08-03 | 对触及带电部件的防护,接地措施,耗电量,能效等级(能效指数) | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
4 | 冷柜 | 青岛圣雪尔电器有限公司 | 山东省 | 卧式冷柜 | BC/BD-258B | 合格品 | 2019.07 | 电源连接和外部软线 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
5 | 冷柜 | 佛山市南海兴凌制冷设备有限公司 | 广东省 | 卧式冷柜(顶盖门) | BD-350 | 合格品 | 2019.07.06 | 对触及带电部件的防护,接地措施,耗电量,能效等级(能效指数) | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
6 | 冷柜 | 佛山市南海百凌制冷设备厂 | 广东省 | 卧式冷柜 | BD-280 | 合格品 | 2019.06.27 | 接地措施 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
7 | 冷柜 | 佛山市顺德区上星电气有限公司 | 广东省 | 冷藏冷冻转换箱 | BD/C-213 | 合格品 | 2019.06.18 | 结构(不包括第22.46条的试验) | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
抽查合格产品及企业名单
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 承检机构 |
1 | 上海索伊电器有限公司 | 上海市 | 冷藏冷冻转换箱 | BC/BD-186 | 2019-05 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
2 | 常熟格林电器科技有限公司 | 江苏省 | 转换型冷冻冷藏箱 | BD/C-198 | 2019.03.20 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
3 | 江苏白雪电器股份有限公司 | 江苏省 | 冷冻箱(转换型冷冻冷藏箱) | BD/C-207DS | 2019-06 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
4 | 宁波百羚制冷科技有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷冻转换柜 | BD/BC-200Q | 2019-01-11 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
5 | 宁波美高电器有限公司 | 浙江省 | 冷藏/冷冻箱 | BD/BC-139B | 2019-05-10 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
6 | 宁波辰佳电器有限公司 | 浙江省 | 冷冻箱 | BD-303 | 2019-02-01 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
7 | 浙江东宝制冷电器有限公司 | 浙江省 | 变温冷冻冷藏箱 | BD/BC-217S | 2018-09-11 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
8 | 浙江中冷电器制造有限公司 | 浙江省 | 单温冷柜 | WR/WF-108 | 2019-08-09 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
9 | 浙江华美电器制造有限公司 | 浙江省 | 冷柜 | BCD-210 | 2019.06 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
10 | 浙江日普电气有限公司 | 浙江省 | 冷藏冷冻转换柜 | BD/BC-198 | 2019-06-12 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
11 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 浙江省 | 变温冷冻冷藏箱 | BD/BC-100J | 2019-08-20 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
12 | 浙江海利士电器有限公司 | 浙江省 | 双温转换冷柜 | BD/BC-178N | 2019-03-13 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
13 | 浙江港通电器有限公司 | 浙江省 | 冷柜 | BD/BC-160C | 2019-05-04 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
14 | 合肥晶弘电器有限公司 | 安徽省 | 卧式转换型冷藏冷冻箱 | BC/BD-102D1 | 2019-01-26/J03929C001821,J03929C001909,J03929C00192 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
15 | 山东好鸭电器有限公司 | 山东省 | 卧式冷冻柜 | BD215 | 2019.07 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
16 | 青岛新星家用电器有限公司 | 山东省 | 冷藏冷冻转换箱 | BD/BC-203 | 2019.04 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
17 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 山东省 | 转换型冷冻冷藏箱 | BD/BC-222S | 2019-02-24 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
18 | 广州万宝集团民权电器有限公司 | 河南省 | 卧式转换型冷藏/冷冻箱 | BC/BD-147DT | 2019-07-01 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
19 | 河南冰熊制冷设备有限公司 | 河南省 | 冷柜 | BC/BD-258 | 2019.08.02 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
20 | 河南海宝家电股份有限公司 | 河南省 | 卧式转换型冷藏/冷冻箱 | BC/BD-189 | 2019.06.25 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
21 | 河南香雪海家电科技有限公司 | 河南省 | 转换型冷藏冷冻箱 | BC/BD-186AZS | 2019.04.10 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
22 | 广州市建凌电器有限公司 | 广东省 | 卧式冷冻冷藏可转换冷柜 | BD-155K | 2019-07 | 合肥通用机电产品检测院有限公司(国家压缩机制冷设备质量监督检验中心) |
23 | 深圳容声生活电器有限公司 | 广东省 | 转换型冷藏冷冻箱 | BD/BC-86 | 2018-11 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
更多信息
more
点击下图
文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
,