西安二手房各小区已出炉
西安1月二手房均价 8985 元/m²
西安12月二手房均价 8880 元/m²
环比上月上涨 1.19% ↑,同比去年同期上涨 37.03% ↑
各小区统计1、以下数据仅作参考,以实际核税价、成交价后为准2、房价趋势图来源房天下、安居客雁塔区
雁塔1月二手房均价 11057 元/m²
雁塔12月二手房均价 10940 元/m²
环比上月上涨 1.07% ↑,同比去年同期上涨 38.84% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
雁塔 | 东新商住大厦 | 6875元/平米 |
雁塔 | 西北新闻大厦 | 6771元/平米 |
雁塔 | 丰泰大厦 | 8520元/平米 |
雁塔 | 怡和蓝钻 | 10000元/平米 |
雁塔 | 万科金域曲江 | 17567元/平米 |
雁塔 | 融侨曲江观邸 | 17044元/平米 |
雁塔 | 紫薇曲江意境 | 15573元/平米 |
雁塔 | 金地湖城大境 | 27934元/平米 |
雁塔 | 长丰园小区 | 6577元/平米 |
雁塔 | 恒瑞佳园 | 6602元/平米 |
雁塔 | 紫郡长安 | 11150元/平米 |
雁塔 | 东方米兰 | 11769元/平米 |
雁塔 | 融侨紫薇馨苑 | 16309元/平米 |
雁塔 | 曲江明珠 | 10292元/平米 |
雁塔 | 绿地世纪城 | 16385元/平米 |
雁塔 | 大华公园世家 | 15781元/平米 |
雁塔 | 缤纷南郡 | 14677元/平米 |
雁塔 | 鸿基紫韵 | 19240元/平米 |
雁塔 | 华洲城 | 10562元/平米 |
雁塔 | 海伦国际 | 8771元/平米 |
雁塔 | 江林新城 | 6527元/平米 |
雁塔 | 曲江南苑 | 18068元/平米 |
雁塔 | 曲江澜山 | 8955元/平米 |
雁塔 | 昆明花园 | 13387元/平米 |
雁塔 | 枫叶新都市 | 16875元/平米 |
雁塔 | 曲江观唐 | 11136元/平米 |
雁塔 | 中海御湖 | 23504元/平米 |
雁塔 | 华府新桃园 | 10776元/平米 |
雁塔 | 金地西沣公元 | 11295元/平米 |
雁塔 | 高科尚都 | 14820元/平米 |
雁塔 | 中海碧林湾 | 16268元/平米 |
雁塔 | 枫韵蓝湾 | 10581元/平米 |
雁塔 | 曲江诸子阶 | 14794元/平米 |
雁塔 | 紫薇永和坊 | 26257元/平米 |
雁塔 | 朝阳小区 | 5645元/平米 |
雁塔 | 曲江兰亭 | 15693元/平米 |
雁塔 | 中海东郡 | 20066元/平米 |
雁塔 | 天朗蓝湖树 | 14173元/平米 |
雁塔 | 莱安逸境 | 16414元/平米 |
雁塔 | 曲江紫汀苑 | 18888元/平米 |
雁塔 | 天地源枫林绿洲 | 14018元/平米 |
雁塔 | 凯悦华庭 | 7881元/平米 |
雁塔 | 国宾中央区 | 11250元/平米 |
雁塔 | 曲江华著中城 | 18818元/平米 |
雁塔 | 万象春天北区 | 9758元/平米 |
雁塔 | 龙湖紫都城 | 16303元/平米 |
雁塔 | 曲江千林郡 | 11767元/平米 |
雁塔 | 联盟新城 | 5966元/平米 |
雁塔 | 曲江华府 | 22616元/平米 |
雁塔 | 利君明天 | 13465元/平米 |
雁塔 | 曲江龙邸 | 13062元/平米 |
雁塔 | 金裕花园 | 8324元/平米 |
雁塔 | 尚品美地城 | 12017元/平米 |
雁塔 | 兰泰花园 | 7500元/平米 |
雁塔 | 融侨城 | 13750元/平米 |
雁塔 | 中海紫御华府 | 21345元/平米 |
雁塔 | 曲江观山悦 | 11630元/平米 |
雁塔 | 中建国熙台 | 14428元/平米 |
雁塔 | 莱安逸珲 | 18432元/平米 |
雁塔 | 华城泊郡 | 12035元/平米 |
雁塔 | 曲江城市花园 | 12757元/平米 |
雁塔 | 金泰假日花城 | 16129元/平米 |
雁塔 | 高新枫林华府 | 13991元/平米 |
雁塔 | 巴厘公馆 | 13639元/平米 |
雁塔 | 旭景碧泽园 | 10685元/平米 |
雁塔 | 紫薇尚层 | 12508元/平米 |
雁塔 | 高新枫尚 | 10191元/平米 |
雁塔 | 中海铂宫 | 29253元/平米 |
雁塔 | 三迪枫丹 | 10075元/平米 |
雁塔 | 华侨城天鹅堡 | 20792元/平米 |
雁塔 | 东方绿洲 | 5184元/平米 |
雁塔 | 长延居会展明珠 | 10891元/平米 |
雁塔 | 榕青无界 | 9375元/平米 |
雁塔 | 美丽的院子 | 9759元/平米 |
雁塔 | 中冶一曲江山 | 18121元/平米 |
雁塔 | 华城万象一期 | 13076元/平米 |
雁塔 | 海亮新英里 | 11999元/平米 |
雁塔 | 汉华城 | 17208元/平米 |
雁塔 | 中海凯旋门 | 13038元/平米 |
雁塔 | 紫薇臻品 | 14453元/平米 |
雁塔 | 逸翠园 | 33791元/平米 |
雁塔 | 丰景佳园 | 16638元/平米 |
雁塔 | 高科新花园 | 21077元/平米 |
雁塔 | 中海华庭 | 15573元/平米 |
雁塔 | 高山流水和城 | 11657元/平米 |
雁塔 | 金地曲江尚林苑 | 18151元/平米 |
雁塔 | 唐延公馆 | 15464元/平米 |
雁塔 | 御笔华府 | 10541元/平米 |
雁塔 | 唐园小区 | 7857元/平米 |
雁塔 | 中海观园A区 | 16960元/平米 |
雁塔 | 伟丰花园 | 10069元/平米 |
雁塔 | 绿港花园 | 10209元/平米 |
雁塔 | 南方星座 | 9311元/平米 |
雁塔 | 融侨城一期 | 15814元/平米 |
雁塔 | 卡布奇诺国际社区 | 9793元/平米 |
雁塔 | 宝枫佳苑 | 8650元/平米 |
雁塔 | 复地优尚国际 | 12087元/平米 |
雁塔 | 枫林绿洲云顶园 | 18439元/平米 |
雁塔 | 龙天名俊 | 11245元/平米 |
雁塔 | 曲江公馆和园 | 24486元/平米 |
未央区
未央1月二手房均价 8696 元/m²未央12月二手房均价 8537 元/m²
环比上月上涨 1.87% ↑,同比去年同期上涨 52.96% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
未央 | 天竹综合大厦 | 6830元/平米 |
未央 | 天然气公司家属院 | 8438元/平米 |
未央 | 凤鸣华府 | 6100元/平米 |
未央 | 湖畔家园 | 5467元/平米 |
未央 | 绿地香树花城 | 9105元/平米 |
未央 | 香格里拉尚城 | 4346元/平米 |
未央 | 凤锦苑 | 5633元/平米 |
未央 | 海荣名城 | 9628元/平米 |
未央 | 海璟台北湾 | 8269元/平米 |
未央 | 旭景兴园 | 9051元/平米 |
未央 | 紫境城 | 5038元/平米 |
未央 | 雅荷四季城 | 8821元/平米 |
未央 | 白桦林居 | 15167元/平米 |
未央 | 金源御景华府 | 9837元/平米 |
未央 | 海伦春天 | 9090元/平米 |
未央 | 白桦林间 | 16601元/平米 |
未央 | 九如御 | 7954元/平米 |
未央 | 华远君城 | 10763元/平米 |
未央 | 华远海蓝城 | 14474元/平米 |
未央 | 海璟蓝寓 | 8568元/平米 |
未央 | 汇林华城 | 6206元/平米 |
未央 | 唐宫尚品 | 7559元/平米 |
未央 | 汇通太古城 | 11105元/平米 |
未央 | 天朗御湖 | 12667元/平米 |
未央 | 凤城明珠 | 7781元/平米 |
未央 | 安诚御花苑 | 7141元/平米 |
未央 | 锦园新世纪 | 13089元/平米 |
未央 | 雅荷春天 | 15277元/平米 |
未央 | 首创国际城 | 12119元/平米 |
未央 | 海璟印象城 | 9212元/平米 |
未央 | 保利拉菲公馆 | 14670元/平米 |
未央 | 海璟新天地 | 7276元/平米 |
未央 | 翰林北苑 | 3881元/平米 |
未央 | 锦园君逸 | 12073元/平米 |
未央 | 海荣豪佳花园 | 9933元/平米 |
未央 | 福安花园 | 6324元/平米 |
未央 | 格兰逸境 | 3738元/平米 |
未央 | 红星美凯城 | 8338元/平米 |
未央 | 新里魏玛公馆 | 12944元/平米 |
未央 | 金科天籁城 | 12301元/平米 |
未央 | 浐灞一号 | 10487元/平米 |
未央 | 凤城三号 | 7777元/平米 |
未央 | 金桥太阳岛 | 8702元/平米 |
未央 | 锦绣天下 | 10622元/平米 |
未央 | 恒大名都 | 10546元/平米 |
未央 | 宏途星城 | 7732元/平米 |
未央 | 金仕华城 | 8843元/平米 |
未央 | 华远锦悦 | 14330元/平米 |
未央 | 雅荷紫金阳光 | 6934元/平米 |
未央 | 紫薇希望城 | 12474元/平米 |
未央 | 杰信花园 | 8446元/平米 |
未央 | 汇景凯跃 | 13524元/平米 |
未央 | 颐馨花园 | 10000元/平米 |
未央 | 华宇时间城 | 6771元/平米 |
未央 | 鼎正中央领郡 | 12132元/平米 |
未央 | 世融嘉城 | 8002元/平米 |
未央 | 世茂都 | 10452元/平米 |
未央 | 保亿风景御园 | 19073元/平米 |
未央 | 浩华北郡 | 6023元/平米 |
未央 | 旭景崇盛园 | 8679元/平米 |
未央 | 文景西区 | 10225元/平米 |
未央 | 长安易居 | 8406元/平米 |
未央 | 万科金域华府 | 16853元/平米 |
未央 | 文景观园 | 10436元/平米 |
未央 | 西岸国际花园 | 9770元/平米 |
未央 | 中登文景时代 | 7461元/平米 |
未央 | 百花园 | 8409元/平米 |
未央 | 海璟时代 | 9904元/平米 |
未央 | 首创漫香郡 | 13057元/平米 |
未央 | 雅荷度假山庄 | 10286元/平米 |
未央 | 城市星钻 | 9372元/平米 |
未央 | 中城国际心岛公寓 | 6647元/平米 |
未央 | 天朗蔚蓝东庭 | 9447元/平米 |
未央 | 国金华府 | 14965元/平米 |
未央 | 海荣阳光城 | 10161元/平米 |
未央 | 祯祥宝库 | 10468元/平米 |
未央 | 绿城浪琴湾 | 9227元/平米 |
未央 | 百花村社区 | 5712元/平米 |
未央 | 华润二十四城 | 9461元/平米 |
未央 | 紫薇风尚 | 12565元/平米 |
未央 | 广丰花园 | 9359元/平米 |
未央 | 雅荷智能家园 | 8539元/平米 |
未央 | 含光香榭丽都 | 9362元/平米 |
未央 | 凤城一号 | 10374元/平米 |
未央 | 雅荷城市花园 | 9401元/平米 |
未央 | 佳家SPORT | 8661元/平米 |
未央 | 鼎新花园 | 8250元/平米 |
未央 | 万达公馆 | 16036元/平米 |
未央 | 新建国大厦 | 8571元/平米 |
未央 | 浐灞半岛新泽美域A6区 | 9603元/平米 |
未央 | 金源皇家园林 | 8112元/平米 |
未央 | 龙湖枫香庭 | 13824元/平米 |
未央 | 海棠花园 | 11853元/平米 |
未央 | 龙记玖玺 | 8919元/平米 |
未央 | 凤凰新城 | 9194元/平米 |
未央 | 万科幸福里 | 12000元/平米 |
未央 | 荣德棕榈阳光 | 11210元/平米 |
未央 | 海珀兰轩 | 24163元/平米 |
未央 | 乾唐华府 | 11396元/平米 |
未央 | 东晋桃源缙福源 | 6031元/平米 |
长安区
长安1月二手房均价 7324 元/m²
长安12月二手房均价 7245 元/m²
环比上月上涨 1.09% ↑,同比去年同期上涨 34.93% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
长安 | 新华小区 | 6102元/平米 |
长安 | 丽景花园 | 5807元/平米 |
长安 | 富力城 | 11922元/平米 |
长安 | 万科城一期 | 13986元/平米 |
长安 | 吉源美郡 | 7864元/平米 |
长安 | 领秀长安 | 7119元/平米 |
长安 | 盛世长安 | 10000元/平米 |
长安 | 智慧城 | 8995元/平米 |
长安 | 山水悦庭 | 8028元/平米 |
长安 | 圣合家园 | 8600元/平米 |
长安 | 天赐颐府 | 8942元/平米 |
长安 | 雅居乐铂琅峯 | 12907元/平米 |
长安 | 凌云新苑 | 7112元/平米 |
长安 | 高速紫禁长安 | 9813元/平米 |
长安 | 山水岭秀 | 8483元/平米 |
长安 | 玫瑰印象 | 4773元/平米 |
长安 | 增源航都绿洲 | 8575元/平米 |
长安 | 国色天香 | 14110元/平米 |
长安 | 航天城 | 10526元/平米 |
长安 | 秦岭山水 | 8543元/平米 |
长安 | 忆江南 | 9388元/平米 |
长安 | 山水香堤 | 10200元/平米 |
长安 | 兰乔国际城 | 9372元/平米 |
长安 | 翠堤湾 | 9883元/平米 |
长安 | 华美小区 | 6162元/平米 |
长安 | 融发心园 | 9217元/平米 |
长安 | 挚信樱花园 | 7346元/平米 |
长安 | 摩登小镇 | 7947元/平米 |
长安 | 悦美国际 | 10000元/平米 |
长安 | 樱花西苑 | 6836元/平米 |
长安 | 雅居乐花园 | 12106元/平米 |
长安 | 太阳新城 | 8956元/平米 |
长安 | 乐园小区 | 6186元/平米 |
长安 | 长安花园 | 6408元/平米 |
长安 | 吉泰花园 | 7657元/平米 |
长安 | 融创天朗南长安街壹号 | 11201元/平米 |
长安 | 晶鑫丽座 | 7943元/平米 |
长安 | 早安林庄 | 8823元/平米 |
长安 | 春天花园 | 5475元/平米 |
长安 | 吉源花园 | 6861元/平米 |
长安 | 悦明园 | 8328元/平米 |
长安 | 生产资料小区 | 5847元/平米 |
长安 | 紫薇田园都市A区天山雪莲 | 12948元/平米 |
长安 | 残联小区 | 5979元/平米 |
长安 | 航天小区 | 6002元/平米 |
长安 | 茗景园 | 7048元/平米 |
长安 | 金宇蓝苑 | 8727元/平米 |
长安 | 长安相府 | 9348元/平米 |
长安 | 凤栖福泽苑 | 7408元/平米 |
长安 | 林隐天下 | 18446元/平米 |
长安 | 茗景城 | 8363元/平米 |
长安 | 君悦花园 | 7718元/平米 |
长安 | 太阳水岸新城 | 9417元/平米 |
长安 | 紫薇田园都市K区 | 17626元/平米 |
长安 | 尚品桃源居 | 6681元/平米 |
长安 | 康吧小区 | 6309元/平米 |
长安 | 青城 | 9564元/平米 |
长安 | 紫旭花园 | 7142元/平米 |
长安 | 高山流水 | 16589元/平米 |
长安 | 长安燃料公司家属院 | 5000元/平米 |
长安 | 喜居园小区 | 5941元/平米 |
长安 | 206研究所家属院 | 4332元/平米 |
长安 | 恒顺花园 | 7252元/平米 |
长安 | 航天翼城 | 8031元/平米 |
长安 | 新田小区 | 4712元/平米 |
长安 | 阳光美地 | 5428元/平米 |
长安 | 嘉禾苑 | 4831元/平米 |
长安 | 兴水苑 | 5739元/平米 |
长安 | 清凉山庄 | 5507元/平米 |
长安 | 四季长安 | 5381元/平米 |
长安 | 三星丽座 | 8919元/平米 |
长安 | 爱蓝堡 | 9241元/平米 |
长安 | 府东小区 | 5528元/平米 |
长安 | 嘉禾丽都 | 6914元/平米 |
长安 | 京科花园 | 5639元/平米 |
长安 | 城南名园 | 5592元/平米 |
长安 | 鸿鼎福门 | 7236元/平米 |
长安 | 吉安小区 | 6547元/平米 |
长安 | 美林星公寓 | 8006元/平米 |
长安 | 智慧城南区 | 9302元/平米 |
长安 | 高新未未来 | 5059元/平米 |
长安 | 枫丹白露苑 | 14768元/平米 |
长安 | 锦嶺公寓 | 4948元/平米 |
长安 | 博源雅居 | 4909元/平米 |
长安 | 西钞沁园 | 10396元/平米 |
长安 | 长建小区 | 6573元/平米 |
长安 | 绿园国际花园 | 7503元/平米 |
长安 | 吉丰小区 | 6616元/平米 |
长安 | 景宏大厦 | 6959元/平米 |
长安 | 民政局小区 | 3873元/平米 |
长安 | 县医院家属院 | 7153元/平米 |
长安 | 城南雅居 | 7021元/平米 |
长安 | 紫藤花园 | 6600元/平米 |
长安 | 凯特美居 | 4007元/平米 |
长安 | 广天苑 | 4098元/平米 |
长安 | 嘉华住宅小区 | 5475元/平米 |
长安 | 毓秀园 | 7690元/平米 |
长安 | 一品南山 | 7439元/平米 |
长安 | 大仁新苑 | 4479元/平米 |
长安 | 航天逸居 | 6498元/平米 |
碑林区
碑林1月二手房均价 8364 元/m²
碑林12月二手房均价 8079 元/m²
环比上月上涨 3.54% ↑,同比去年同期上涨 28.48% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
碑林 | 高山流水星币传说 | 12477元/平米 |
碑林 | 兰蒂斯城 | 12589元/平米 |
碑林 | 九锦台 | 15461元/平米 |
碑林 | 克拉上城 | 8402元/平米 |
碑林 | 华龙太乙城 | 11148元/平米 |
碑林 | 盛世太白 | 8646元/平米 |
碑林 | 东方星座 | 7851元/平米 |
碑林 | 兴庆宫 | 13412元/平米 |
碑林 | 大话南门 | 9674元/平米 |
碑林 | 伊顿公馆 | 16879元/平米 |
碑林 | 学府首座 | 12006元/平米 |
碑林 | 海星未来城 | 11020元/平米 |
碑林 | 乐居场小区 | 7234元/平米 |
碑林 | 翡翠明珠 | 12975元/平米 |
碑林 | 东方星苑 | 8222元/平米 |
碑林 | 华龙佳园 | 7708元/平米 |
碑林 | 望城国际公馆 | 8826元/平米 |
碑林 | 丽苑 | 7552元/平米 |
碑林 | 东泰城市之光 | 16492元/平米 |
碑林 | 长乐坊小区 | 8121元/平米 |
碑林 | 长安大街3号 | 12296元/平米 |
碑林 | 怡兰星空 | 9430元/平米 |
碑林 | 凯旋城 | 12516元/平米 |
碑林 | 华豪丽晶 | 14112元/平米 |
碑林 | 东窑坊 | 8656元/平米 |
碑林 | 金叶长乐居 | 8584元/平米 |
碑林 | 朱雀坊 | 8225元/平米 |
碑林 | 佳和苑 | 7741元/平米 |
碑林 | 曼城国际 | 12800元/平米 |
碑林 | 东新城市花园 | 11072元/平米 |
碑林 | 新旅城 | 12290元/平米 |
碑林 | 乐居东方 | 10198元/平米 |
碑林 | 新兴名园 | 8333元/平米 |
碑林 | 长安壹品 | 13802元/平米 |
碑林 | 绿地乐和城 | 9636元/平米 |
碑林 | 甲壳虫公寓 | 9784元/平米 |
碑林 | 超英长乐家园 | 7309元/平米 |
碑林 | 优座华城 | 9719元/平米 |
碑林 | 幸福逸家 | 9361元/平米 |
碑林 | 长安壹栋 | 10868元/平米 |
碑林 | 陕钢家属院 | 7590元/平米 |
碑林 | 友谊小区 | 6850元/平米 |
碑林 | 碧水云轩 | 7626元/平米 |
碑林 | 兴庆花园 | 7362元/平米 |
碑林 | 铁路局家属院 | 12407元/平米 |
碑林 | 金色城市 | 10836元/平米 |
碑林 | 东方广场 | 10000元/平米 |
碑林 | 瑞鑫摩天城 | 11698元/平米 |
碑林 | 兴庆熙园 | 9075元/平米 |
碑林 | 简爱十六楼 | 7617元/平米 |
碑林 | 郦景豪庭 | 10920元/平米 |
碑林 | 中贸广场 | 11120元/平米 |
碑林 | 城东小筑 | 7056元/平米 |
碑林 | 湖景嘉苑 | 8890元/平米 |
碑林 | 景致雅居 | 11268元/平米 |
碑林 | 和平花园 | 6952元/平米 |
碑林 | 摩登部落 | 6631元/平米 |
碑林 | 御城 | 11576元/平米 |
碑林 | 常春藤花园南区 | 14858元/平米 |
碑林 | 飞天花园小区 | 8053元/平米 |
碑林 | 金地园 | 9744元/平米 |
碑林 | 骊马豪城 | 9139元/平米 |
碑林 | 宏信国际花园 | 12143元/平米 |
碑林 | 云锦兴庆苑 | 6496元/平米 |
碑林 | 西工大家属院 | 9249元/平米 |
碑林 | 尊域 | 12251元/平米 |
碑林 | 紫雁朗庭 | 9676元/平米 |
碑林 | 西安电信互助路小区 | 8791元/平米 |
碑林 | 文化小区 | 6007元/平米 |
碑林 | 南门望城 | 11527元/平米 |
碑林 | 东南春晓 | 9902元/平米 |
碑林 | 摩登COM商务公寓 | 8745元/平米 |
碑林 | 城市郦景 | 9994元/平米 |
碑林 | 丹尼尔窑坊小区 | 7170元/平米 |
碑林 | 普天小区 | 6919元/平米 |
碑林 | 中交一公院住宅区 | 14103元/平米 |
碑林 | 东新城市家园 | 13846元/平米 |
碑林 | 信步闲庭 | 9800元/平米 |
碑林 | 太白星座 | 10082元/平米 |
碑林 | 龙渠堡小区 | 6535元/平米 |
碑林 | 荣城 | 10553元/平米 |
碑林 | 泰华世纪新城 | 11011元/平米 |
碑林 | 丽苑168 | 8000元/平米 |
碑林 | 东城新居 | 7677元/平米 |
碑林 | 都市朝阳 | 9313元/平米 |
碑林 | 大学南路小区 | 9059元/平米 |
碑林 | 西宝花园 | 9000元/平米 |
碑林 | 恒佳格调 | 10972元/平米 |
碑林 | 钟楼小区 | 7400元/平米 |
碑林 | 含光苑 | 6892元/平米 |
碑林 | 建东街海联小区 | 7128元/平米 |
碑林 | 西荷花园 | 7289元/平米 |
碑林 | 玫瑰坊 | 8783元/平米 |
碑林 | 怡兰新主角 | 8663元/平米 |
碑林 | 铁一局家属院 | 8007元/平米 |
碑林 | 哈佛印象 | 10527元/平米 |
碑林 | 中国新时代小区 | 11650元/平米 |
碑林 | 自在广场 | 9333元/平米 |
碑林 | 白金广场小区 | 8035元/平米 |
碑林 | 新兴新庆坊 | 13121元/平米 |
莲湖区
莲湖1月二手房均价 8079 元/m²
莲湖12月二手房均价 8011 元/m²
环比上月上涨 0.86% ↑,同比去年同期上涨 30.31% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
莲湖 | 世纪金园 | 7999元/平米 |
莲湖 | 新兴小区 | 8109元/平米 |
莲湖 | 粮食局家属院 | 6792元/平米 |
莲湖 | 民航小区 | 9298元/平米 |
莲湖 | 财政局家属院 | 5505元/平米 |
莲湖 | 工商银行家属院 | 12000元/平米 |
莲湖 | 工商局家属院 | 7346元/平米 |
莲湖 | 质监局家属院 | 5410元/平米 |
莲湖 | 天朗大兴郡 | 10698元/平米 |
莲湖 | 万科金色悦城 | 10280元/平米 |
莲湖 | 公园天下 | 18571元/平米 |
莲湖 | 西市佳园 | 15654元/平米 |
莲湖 | 东尚观湖 | 9667元/平米 |
莲湖 | 蔚蓝印象 | 10172元/平米 |
莲湖 | 丰禾小区 | 7026元/平米 |
莲湖 | 蔚蓝花城曼陀苑 | 9959元/平米 |
莲湖 | 金辉天鹅湾 | 13874元/平米 |
莲湖 | 太奥国际城 | 11000元/平米 |
莲湖 | 蔚蓝花城七色镇 | 11126元/平米 |
莲湖 | 大兴新悦城 | 6187元/平米 |
莲湖 | 兰空桃园小区 | 10039元/平米 |
莲湖 | 宏府鹍翔九天 | 9761元/平米 |
莲湖 | 春晓馨苑 | 9737元/平米 |
莲湖 | 含光雨露花园 | 7879元/平米 |
莲湖 | 西安锦园 | 14780元/平米 |
莲湖 | 莲湖生活家 | 7619元/平米 |
莲湖 | 华府西城港湾 | 9565元/平米 |
莲湖 | 雅逸新城 | 5480元/平米 |
莲湖 | 汉杰枫尚 | 8410元/平米 |
莲湖 | 旭景名园 | 10347元/平米 |
莲湖 | 桐芳巷小区 | 9130元/平米 |
莲湖 | 八水洋房 | 8018元/平米 |
莲湖 | 臻昊景城 | 5079元/平米 |
莲湖 | 中天雅苑 | 11563元/平米 |
莲湖 | 御溪望城 | 9559元/平米 |
莲湖 | 世新家园 | 8104元/平米 |
莲湖 | 百花明珠 | 9979元/平米 |
莲湖 | 御园温泉小区 | 5806元/平米 |
莲湖 | 景寓学府东区 | 11625元/平米 |
莲湖 | 翡丽城 | 10000元/平米 |
莲湖 | 七彩阳光城 | 8922元/平米 |
莲湖 | 上和城 | 8029元/平米 |
莲湖 | 陕西省工商银行家属院 | 9586元/平米 |
莲湖 | 蔚蓝观园 | 15073元/平米 |
莲湖 | 华茂玉龙园 | 7732元/平米 |
莲湖 | 自由际 | 7438元/平米 |
莲湖 | 锦翔梧桐坊 | 7447元/平米 |
莲湖 | 浩林方里 | 10286元/平米 |
莲湖 | 紫玉华园 | 11951元/平米 |
莲湖 | 世纪锦绣 | 5773元/平米 |
莲湖 | 城西人家 | 9671元/平米 |
莲湖 | 恒天国际城 | 10708元/平米 |
莲湖 | 万国远鉴名筑 | 9408元/平米 |
莲湖 | 金辉C园 | 11749元/平米 |
莲湖 | 草阳小区 | 7047元/平米 |
莲湖 | 博大尚居 | 4513元/平米 |
莲湖 | 开远半岛广场 | 9521元/平米 |
莲湖 | 永新苑 | 7287元/平米 |
莲湖 | 自强小区 | 6464元/平米 |
莲湖 | 都市绿洲花园 | 8658元/平米 |
莲湖 | 枫韵沁园 | 9546元/平米 |
莲湖 | 昆明大厦 | 9809元/平米 |
莲湖 | 龙湖水晶郦城 | 12505元/平米 |
莲湖 | 华远永兴大厦 | 7624元/平米 |
莲湖 | 陕安丰登小区 | 10048元/平米 |
莲湖 | 天赐苑 | 9413元/平米 |
莲湖 | 爱菊花园 | 9269元/平米 |
莲湖 | 新园小区 | 7884元/平米 |
莲湖 | 丰盛园 | 6206元/平米 |
莲湖 | 捷瑞公园首府 | 13923元/平米 |
莲湖 | 华豪丽都 | 9724元/平米 |
莲湖 | 水木白杨 | 8734元/平米 |
莲湖 | 天朗大兴郡2期 | 11901元/平米 |
莲湖 | 天朗莱茵小城 | 11349元/平米 |
莲湖 | 绿竹园小区 | 8000元/平米 |
莲湖 | 上城 | 12041元/平米 |
莲湖 | 君悦华府 | 5356元/平米 |
莲湖 | 迎春小区南区 | 7079元/平米 |
莲湖 | 太空花园 | 9614元/平米 |
莲湖 | 通济花园 | 7656元/平米 |
莲湖 | 皇族名居 | 6083元/平米 |
莲湖 | 城市新苑 | 11145元/平米 |
莲湖 | 青门东区 | 7734元/平米 |
莲湖 | 聚源小区 | 8841元/平米 |
莲湖 | 兰空部队小区 | 7142元/平米 |
莲湖 | 高新左岸 | 8972元/平米 |
莲湖 | 庆阳观邸 | 9292元/平米 |
莲湖 | 省直机关丰园小区 | 8828元/平米 |
莲湖 | 亿润领城 | 10000元/平米 |
莲湖 | 宏林尚品 | 9296元/平米 |
莲湖 | 鸣元名居 | 10000元/平米 |
莲湖 | 聚馨佳苑小区 | 7842元/平米 |
莲湖 | 金隆住宅小区 | 7142元/平米 |
莲湖 | 金仕雅筑 | 11298元/平米 |
莲湖 | 晨光御苑 | 8914元/平米 |
莲湖 | 公园大观 | 10187元/平米 |
莲湖 | 早慈巷小区 | 6494元/平米 |
莲湖 | 建大洋房 | 11473元/平米 |
莲湖 | 永新苑红东花园 | 6263元/平米 |
莲湖 | 霁虹园小区 | 6397元/平米 |
新城区
新城1月二手房均价 7302 元/m²
新城12月二手房均价 7228 元/m²
环比上月上涨 1.03% ↑,同比去年同期上涨 25.74% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
新城 | 新兴骏景园 | 9803元/平米 |
新城 | 宫园壹号 | 12000元/平米 |
新城 | 华清学府城 | 11716元/平米 |
新城 | 大明宫寓 | 7895元/平米 |
新城 | 彩云郡 | 9374元/平米 |
新城 | 恒大嘉里公馆 | 7833元/平米 |
新城 | 龙记帝景湾 | 10633元/平米 |
新城 | 华旗东郡 | 7349元/平米 |
新城 | 唐韵三坊 | 9825元/平米 |
新城 | 东城桃园 | 7878元/平米 |
新城 | 万华园琳苑小区 | 8539元/平米 |
新城 | 紫昕花庭 | 9345元/平米 |
新城 | 雅苑东方 | 8864元/平米 |
新城 | 中天锦庭 | 11289元/平米 |
新城 | 八府庄小区 | 5809元/平米 |
新城 | 恒基碧翠锦华 | 13978元/平米 |
新城 | 龙御花园 | 7945元/平米 |
新城 | 北张家园 | 7809元/平米 |
新城 | 福邸铭门 | 9927元/平米 |
新城 | 紫薇东进 | 11078元/平米 |
新城 | 保亿风景大院 | 10536元/平米 |
新城 | 幸福花园 | 5063元/平米 |
新城 | 东旭小区 | 6292元/平米 |
新城 | 紫薇家天下 | 9263元/平米 |
新城 | 就掌灯 | 31338元/平米 |
新城 | 新东尚 | 7950元/平米 |
新城 | 宏林名座 | 8671元/平米 |
新城 | 科达东御兰汀 | 7376元/平米 |
新城 | 光明小区 | 6383元/平米 |
新城 | 长信世纪花园 | 9166元/平米 |
新城 | 泰华紫落澜庭 | 10720元/平米 |
新城 | 龙苑大厦 | 7374元/平米 |
新城 | 秦地雅仕 | 7844元/平米 |
新城 | 铂廷 | 11250元/平米 |
新城 | 东尚小区三期 | 10909元/平米 |
新城 | 汉杰天赐良苑 | 7909元/平米 |
新城 | 安仁坊 | 7000元/平米 |
新城 | 利安东庭 | 5505元/平米 |
新城 | 新城区工商局家属院 | 6111元/平米 |
新城 | 东尚小区一期 | 13118元/平米 |
新城 | 金泰社区 | 7613元/平米 |
新城 | 百禾家园 | 6175元/平米 |
新城 | 万国金色家园 | 8412元/平米 |
新城 | 长缨雅苑 | 7197元/平米 |
新城 | 嘉惠公寓 | 7436元/平米 |
新城 | 水泥制管厂家属院 | 5520元/平米 |
新城 | 咸宁花园 | 6516元/平米 |
