证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3477.13点,收于五日均线之上,涨跌幅1.45%,A股总成交额为13223.24亿元。到目前为止今日有1722只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有维宏股份、科新机电、帝科股份等,乖离率分别为16.66%、15.22%、15.14%;吉宏股份、张江高科、立霸股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300508 | 维宏股份 | 20.00 | 11.83 | 55.85 | 65.16 | 16.66 |
300092 | 科新机电 | 20.00 | 18.56 | 9.89 | 11.40 | 15.22 |
300842 | 帝科股份 | 20.00 | 7.81 | 88.83 | 102.28 | 15.14 |
300994 | 久祺股份 | 20.00 | 30.08 | 33.02 | 37.86 | 14.67 |
300179 | 四 方 达 | 20.03 | 20.72 | 7.83 | 8.87 | 13.28 |
300657 | 弘信电子 | 16.84 | 6.57 | 16.66 | 18.80 | 12.85 |
300943 | 春晖智控 | 20.02 | 23.44 | 22.20 | 24.88 | 12.07 |
300483 | 首华燃气 | 20.00 | 7.23 | 17.37 | 19.44 | 11.94 |
300276 | 三丰智能 | 14.15 | 10.34 | 4.29 | 4.76 | 11.06 |
300820 | 英杰电气 | 15.36 | 14.06 | 70.43 | 77.64 | 10.24 |
300066 | 三川智慧 | 13.74 | 7.36 | 5.12 | 5.63 | 9.96 |
300095 | 华伍股份 | 12.14 | 10.77 | 12.19 | 13.39 | 9.83 |
300192 | 科德教育 | 12.95 | 18.00 | 8.29 | 9.07 | 9.38 |
300718 | 长盛轴承 | 12.37 | 4.46 | 17.28 | 18.90 | 9.36 |
300790 | 宇瞳光学 | 14.49 | 5.15 | 42.46 | 46.39 | 9.27 |
300122 | 智飞生物 | 14.73 | 3.05 | 152.84 | 166.42 | 8.89 |
300131 | 英唐智控 | 10.98 | 19.07 | 8.45 | 9.20 | 8.88 |
002436 | 兴森科技 | 9.99 | 5.48 | 13.98 | 15.20 | 8.73 |
300173 | 福能东方 | 11.92 | 13.20 | 8.39 | 9.11 | 8.53 |
002026 | 山东威达 | 9.97 | 6.82 | 13.32 | 14.45 | 8.52 |
300674 | 宇信科技 | 10.55 | 6.16 | 18.35 | 19.91 | 8.49 |
603185 | 上机数控 | 10.00 | 6.37 | 250.02 | 270.60 | 8.23 |
300010 | 豆神教育 | 20.05 | 28.10 | 4.76 | 5.15 | 8.19 |
300776 | 帝尔激光 | 11.29 | 5.02 | 153.97 | 166.55 | 8.17 |
600641 | 万业企业 | 9.98 | 2.82 | 21.82 | 23.58 | 8.09 |
300193 | 佳士科技 | 11.84 | 2.44 | 15.66 | 16.91 | 7.98 |
300378 | 鼎捷软件 | 11.70 | 9.37 | 25.21 | 27.21 | 7.95 |
002598 | 山东章鼓 | 10.04 | 6.43 | 10.36 | 11.18 | 7.94 |
301041 | 金 百 泽 | 20.00 | 56.53 | 32.47 | 35.04 | 7.92 |
600243 | 青海华鼎 | 9.92 | 1.52 | 3.80 | 4.10 | 7.89 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10.02 | 4.58 | 22.69 | 24.48 | 7.89 |
603869 | 新智认知 | 9.97 | 2.74 | 9.20 | 9.93 | 7.89 |
002741 | 光华科技 | 10.02 | 5.50 | 21.90 | 23.61 | 7.83 |
603100 | 川仪股份 | 10.01 | 2.41 | 17.12 | 18.46 | 7.81 |
002079 | 苏州固锝 | 10.02 | 5.08 | 13.45 | 14.49 | 7.75 |
002218 | 拓日新能 | 10.07 | 7.35 | 6.00 | 6.45 | 7.54 |
300218 | 安利股份 | 9.67 | 2.55 | 18.57 | 19.97 | 7.52 |
002897 | 意华股份 | 10.00 | 3.23 | 27.52 | 29.58 | 7.50 |
600053 | 九鼎投资 | 9.98 | 1.43 | 16.41 | 17.64 | 7.47 |
603728 | 鸣志电器 | 9.99 | 3.10 | 17.42 | 18.72 | 7.45 |
300839 | 博汇股份 | 13.58 | 11.67 | 16.89 | 18.15 | 7.43 |
603667 | 五洲新春 | 9.59 | 4.73 | 13.20 | 14.17 | 7.35 |
002255 | 海陆重工 | 10.07 | 4.38 | 4.28 | 4.59 | 7.34 |
002527 | 新 时 达 | 10.00 | 4.08 | 9.02 | 9.68 | 7.34 |
000657 | 中钨高新 | 9.99 | 2.92 | 13.04 | 13.98 | 7.24 |
002291 | 星 期 六 | 9.20 | 5.21 | 20.16 | 21.61 | 7.20 |
605305 | 中际联合 | 10.01 | 8.17 | 60.64 | 64.98 | 7.16 |
603166 | 福达股份 | 9.99 | 2.21 | 8.02 | 8.59 | 7.13 |
300215 | 电 科 院 | 12.50 | 4.48 | 9.07 | 9.72 | 7.12 |
605100 | 华丰股份 | 10.01 | 8.35 | 38.69 | 41.42 | 7.07 |
603277 | 银都股份 | 10.00 | 0.60 | 19.11 | 20.46 | 7.06 |
300793 | 佳禾智能 | 12.10 | 8.22 | 15.49 | 16.58 | 7.02 |
002769 | 普 路 通 | 10.04 | 4.29 | 5.84 | 6.25 | 7.02 |
002886 | 沃特股份 | 10.00 | 4.10 | 16.96 | 18.15 | 7.00 |
600661 | 昂立教育 | 10.02 | 3.84 | 9.55 | 10.21 | 6.96 |
600481 | 双良节能 | 8.94 | 4.22 | 8.55 | 9.14 | 6.93 |
600172 | 黄河旋风 | 8.40 | 8.63 | 6.77 | 7.23 | 6.86 |
002159 | 三特索道 | 8.16 | 2.88 | 10.30 | 11.00 | 6.84 |
000838 | 财信发展 | 10.04 | 2.68 | 2.67 | 2.85 | 6.82 |
002543 | 万和电气 | 8.89 | 2.49 | 7.80 | 8.33 | 6.79 |
002777 | 久远银海 | 9.01 | 2.94 | 18.59 | 19.85 | 6.79 |
301002 | 崧盛股份 | 8.04 | 8.89 | 75.31 | 80.38 | 6.74 |
605389 | 长龄液压 | 10.00 | 7.21 | 55.05 | 58.75 | 6.72 |
000862 | 银星能源 | 8.10 | 8.77 | 6.13 | 6.54 | 6.69 |
300643 | 万通智控 | 8.38 | 4.93 | 13.10 | 13.97 | 6.67 |
603015 | 弘讯科技 | 10.03 | 4.23 | 8.23 | 8.78 | 6.66 |
605376 | 博迁新材 | 8.76 | 5.41 | 81.48 | 86.90 | 6.65 |
002929 | 润建股份 | 8.54 | 5.70 | 27.88 | 29.73 | 6.64 |
300700 | 岱勒新材 | 8.14 | 7.16 | 14.32 | 15.27 | 6.62 |
300642 | 透景生命 | 20.00 | 6.54 | 61.92 | 66.00 | 6.58 |
603010 | 万盛股份 | 7.99 | 3.96 | 19.41 | 20.68 | 6.56 |
300466 | 赛摩智能 | 7.29 | 6.02 | 6.35 | 6.77 | 6.55 |
600760 | 中航沈飞 | 9.13 | 2.78 | 74.83 | 79.69 | 6.50 |
603727 | 博 迈 科 | 8.59 | 4.00 | 19.94 | 21.23 | 6.49 |
300497 | 富祥药业 | 9.54 | 5.87 | 12.30 | 13.09 | 6.42 |
003038 | 鑫铂股份 | 10.00 | 11.58 | 41.05 | 43.67 | 6.39 |
003007 | 直真科技 | 10.03 | 14.00 | 18.25 | 19.42 | 6.39 |
300626 | 华瑞股份 | 9.43 | 7.36 | 9.93 | 10.56 | 6.34 |
300465 | 高 伟 达 | 8.43 | 5.08 | 10.88 | 11.57 | 6.32 |
300817 | 双飞股份 | 9.57 | 10.34 | 24.67 | 26.22 | 6.30 |
300620 | 光库科技 | 9.63 | 4.20 | 54.94 | 58.40 | 6.29 |
301028 | 东亚机械 | 10.04 | 30.66 | 13.93 | 14.80 | 6.28 |
301026 | 浩通科技 | 9.20 | 20.40 | 82.11 | 87.20 | 6.20 |
603506 | 南都物业 | 10.02 | 1.76 | 13.54 | 14.38 | 6.19 |
002747 | 埃 斯 顿 | 7.51 | 2.54 | 31.53 | 33.48 | 6.17 |
300293 | 蓝英装备 | 7.17 | 7.88 | 15.92 | 16.90 | 6.17 |
002615 | 哈 尔 斯 | 8.37 | 8.70 | 5.01 | 5.31 | 6.03 |
301006 | 迈拓股份 | 10.46 | 9.84 | 34.96 | 37.06 | 6.00 |
605228 | 神通科技 | 9.95 | 11.61 | 9.17 | 9.72 | 6.00 |
603826 | 坤彩科技 | 9.01 | 0.70 | 34.25 | 36.30 | 5.98 |
300824 | 北鼎股份 | 8.12 | 3.02 | 21.99 | 23.30 | 5.94 |
300968 | 格林精密 | 10.82 | 16.06 | 14.79 | 15.67 | 5.94 |
300022 | 吉峰科技 | 9.43 | 5.10 | 4.71 | 4.99 | 5.90 |
600566 | 济川药业 | 8.67 | 1.78 | 14.91 | 15.79 | 5.89 |
300720 | 海川智能 | 9.52 | 6.52 | 11.96 | 12.66 | 5.87 |
603693 | 江苏新能 | 10.03 | 2.84 | 14.82 | 15.69 | 5.87 |
002284 | 亚太股份 | 10.07 | 4.12 | 7.85 | 8.31 | 5.83 |
300281 | 金明精机 | 7.52 | 5.33 | 6.48 | 6.86 | 5.83 |
002487 | 大金重工 | 8.41 | 4.53 | 9.99 | 10.57 | 5.83 |
000423 | 东阿阿胶 | 8.80 | 2.67 | 30.86 | 32.65 | 5.82 |
603505 | 金石资源 | 10.01 | 1.86 | 29.61 | 31.33 | 5.82 |
300174 | 元力股份 | 6.95 | 2.90 | 16.45 | 17.40 | 5.78 |
300825 | 阿 尔 特 | 5.85 | 4.69 | 29.95 | 31.67 | 5.74 |
300252 | 金 信 诺 | 6.22 | 6.68 | 10.34 | 10.93 | 5.73 |
300885 | 海昌新材 | 6.66 | 18.02 | 22.57 | 23.85 | 5.69 |
300951 | 博硕科技 | 8.43 | 12.49 | 82.43 | 87.11 | 5.68 |
300305 | 裕兴股份 | 8.33 | 4.21 | 16.24 | 17.16 | 5.67 |
002114 | 罗平锌电 | 10.03 | 5.89 | 8.00 | 8.45 | 5.63 |
300430 | 诚 益 通 | 10.75 | 3.49 | 11.02 | 11.64 | 5.59 |
300472 | 新元科技 | 9.73 | 5.41 | 11.96 | 12.63 | 5.57 |
300818 | 耐普矿机 | 6.90 | 4.77 | 30.41 | 32.09 | 5.52 |
300861 | 美畅股份 | 7.32 | 4.31 | 68.26 | 72.01 | 5.50 |
002742 | 三圣股份 | 8.78 | 3.92 | 5.75 | 6.07 | 5.49 |
300988 | 津荣天宇 | 9.13 | 17.09 | 36.96 | 38.97 | 5.45 |
603203 | 快克股份 | 7.69 | 1.73 | 28.70 | 30.26 | 5.44 |
300486 | 东杰智能 | 10.27 | 1.48 | 10.90 | 11.49 | 5.43 |
603327 | 福蓉科技 | 10.03 | 5.97 | 15.30 | 16.13 | 5.41 |
300549 | 优德精密 | 7.15 | 9.53 | 21.47 | 22.63 | 5.39 |
002339 | 积成电子 | 7.24 | 4.99 | 6.46 | 6.81 | 5.39 |
600165 | 新日恒力 | 8.11 | 2.10 | 7.59 | 8.00 | 5.37 |
002483 | 润邦股份 | 6.79 | 2.86 | 5.68 | 5.98 | 5.36 |
601218 | 吉鑫科技 | 6.53 | 4.39 | 3.87 | 4.08 | 5.32 |
002526 | 山东矿机 | 6.47 | 5.59 | 2.03 | 2.14 | 5.31 |
300024 | 机 器 人 | 6.09 | 4.29 | 12.91 | 13.59 | 5.30 |
603859 | 能科股份 | 7.58 | 2.52 | 40.87 | 43.02 | 5.27 |
300258 | 精锻科技 | 8.84 | 3.24 | 13.22 | 13.91 | 5.24 |
600123 | 兰花科创 | 7.49 | 4.30 | 9.13 | 9.61 | 5.23 |
300667 | 必创科技 | 5.81 | 3.22 | 24.21 | 25.48 | 5.23 |
002214 | 大立科技 | 5.44 | 3.91 | 23.38 | 24.60 | 5.21 |
002347 | 泰尔股份 | 6.09 | 4.53 | 4.80 | 5.05 | 5.16 |
002073 | 软控股份 | 6.23 | 3.51 | 5.19 | 5.46 | 5.16 |
605108 | 同 庆 楼 | 6.64 | 4.53 | 16.80 | 17.67 | 5.15 |
600560 | 金自天正 | 6.91 | 2.31 | 9.42 | 9.90 | 5.14 |
002931 | 锋龙股份 | 8.70 | 2.87 | 12.36 | 12.99 | 5.13 |
600759 | 洲际油气 | 7.44 | 4.95 | 2.47 | 2.60 | 5.09 |
603956 | 威 派 格 | 6.85 | 4.08 | 17.07 | 17.94 | 5.08 |
600135 | 乐凯胶片 | 5.76 | 3.11 | 7.34 | 7.71 | 5.07 |
002265 | 西仪股份 | 7.08 | 2.93 | 7.34 | 7.71 | 5.07 |
300036 | 超图软件 | 8.50 | 5.87 | 26.59 | 27.94 | 5.07 |
300721 | 怡达股份 | 5.62 | 3.52 | 52.91 | 55.59 | 5.06 |
600580 | 卧龙电驱 | 6.79 | 4.38 | 14.07 | 14.78 | 5.05 |
000902 | 新 洋 丰 | 7.76 | 5.35 | 19.70 | 20.69 | 5.04 |
002765 | 蓝黛科技 | 7.67 | 4.63 | 6.82 | 7.16 | 5.02 |
603318 | 水发燃气 | 7.12 | 3.41 | 6.30 | 6.62 | 5.01 |
603915 | 国茂股份 | 6.88 | 2.79 | 43.77 | 45.96 | 5.01 |
002977 | 天箭科技 | 6.30 | 6.50 | 91.17 | 95.73 | 5.00 |
600855 | 航天长峰 | 5.93 | 4.02 | 12.93 | 13.57 | 4.97 |
000506 | 中润资源 | 9.97 | 9.99 | 3.15 | 3.31 | 4.95 |
300828 | 锐新科技 | 6.10 | 6.31 | 22.88 | 24.00 | 4.91 |
300691 | 联合光电 | 5.60 | 2.08 | 15.45 | 16.21 | 4.91 |
600163 | 中闽能源 | 7.66 | 2.87 | 5.22 | 5.48 | 4.90 |
300798 | 锦鸡股份 | 6.34 | 4.56 | 10.40 | 10.90 | 4.85 |
300020 | 银江股份 | 9.14 | 7.02 | 9.45 | 9.91 | 4.82 |
601137 | 博威合金 | 6.77 | 3.96 | 14.60 | 15.30 | 4.77 |
300569 | 天能重工 | 9.52 | 9.87 | 10.21 | 10.70 | 4.76 |
300628 | 亿联网络 | 6.53 | 0.65 | 87.25 | 91.40 | 4.75 |
603159 | 上海亚虹 | 7.11 | 2.69 | 15.39 | 16.12 | 4.72 |
003016 | 欣贺股份 | 7.44 | 7.59 | 14.35 | 15.02 | 4.70 |
300822 | 贝仕达克 | 10.61 | 11.33 | 26.68 | 27.93 | 4.69 |
002380 | 科远智慧 | 6.54 | 2.32 | 12.75 | 13.35 | 4.67 |
600459 | 贵研铂业 | 10.00 | 4.52 | 28.38 | 29.70 | 4.66 |
603809 | 豪能股份 | 6.36 | 1.79 | 16.77 | 17.55 | 4.65 |
300545 | 联得装备 | 5.91 | 7.04 | 25.51 | 26.69 | 4.63 |
300736 | 百邦科技 | 5.96 | 1.57 | 10.19 | 10.66 | 4.63 |
603192 | 汇得科技 | 6.88 | 4.26 | 23.77 | 24.87 | 4.63 |
000856 | 冀东装备 | 6.89 | 2.98 | 7.26 | 7.60 | 4.63 |
605299 | 舒华体育 | 7.98 | 24.23 | 20.05 | 20.97 | 4.60 |
600917 | 重庆燃气 | 7.45 | 1.46 | 8.00 | 8.37 | 4.60 |
600817 | 宏盛科技 | 6.07 | 2.19 | 14.54 | 15.20 | 4.57 |
300354 | 东华测试 | 5.87 | 5.20 | 26.21 | 27.41 | 4.56 |
600248 | 陕西建工 | 9.98 | 5.42 | 4.96 | 5.18 | 4.52 |
003035 | 南网能源 | 8.44 | 11.44 | 8.24 | 8.61 | 4.49 |
000595 | 宝塔实业 | 5.56 | 1.59 | 2.55 | 2.66 | 4.48 |
601177 | 杭齿前进 | 6.15 | 2.17 | 8.59 | 8.97 | 4.47 |
300247 | 融捷健康 | 6.27 | 4.37 | 3.41 | 3.56 | 4.46 |
603138 | 海量数据 | 8.18 | 3.29 | 12.67 | 13.23 | 4.45 |
603339 | 四方科技 | 8.15 | 2.19 | 10.54 | 11.01 | 4.44 |
603939 | 益丰药房 | 7.27 | 1.09 | 55.54 | 58.00 | 4.43 |
000887 | 中鼎股份 | 5.33 | 1.98 | 14.96 | 15.62 | 4.43 |
603308 | 应流股份 | 10.00 | 3.27 | 23.38 | 24.41 | 4.42 |
300707 | 威唐工业 | 9.22 | 6.06 | 17.24 | 18.00 | 4.42 |
002455 | 百川股份 | 6.05 | 25.10 | 22.52 | 23.49 | 4.32 |
300124 | 汇川技术 | 6.64 | 1.71 | 70.95 | 73.99 | 4.28 |
300808 | 久量股份 | 6.83 | 10.05 | 15.76 | 16.43 | 4.28 |
300712 | 永福股份 | 5.01 | 6.49 | 63.12 | 65.82 | 4.27 |
300402 | 宝色股份 | 7.27 | 5.37 | 18.12 | 18.89 | 4.27 |
300557 | 理工光科 | 5.60 | 1.68 | 28.58 | 29.80 | 4.25 |
000559 | 万向钱潮 | 5.27 | 2.33 | 5.55 | 5.79 | 4.25 |
603808 | 歌 力 思 | 6.25 | 1.47 | 14.67 | 15.29 | 4.24 |
600745 | 闻泰科技 | 7.07 | 2.41 | 104.60 | 109.00 | 4.21 |
002386 | 天原股份 | 4.44 | 6.62 | 11.74 | 12.23 | 4.21 |
002613 | 北玻股份 | 4.83 | 2.74 | 3.54 | 3.69 | 4.18 |
300699 | 光威复材 | 6.63 | 2.93 | 81.88 | 85.30 | 4.17 |
603701 | 德宏股份 | 5.86 | 1.85 | 8.85 | 9.22 | 4.16 |
600520 | 文一科技 | 6.99 | 3.84 | 8.37 | 8.72 | 4.16 |
300515 | 三德科技 | 8.66 | 5.45 | 12.41 | 12.92 | 4.14 |
603178 | 圣龙股份 | 5.52 | 1.64 | 10.82 | 11.27 | 4.14 |
300687 | 赛意信息 | 5.64 | 3.34 | 25.92 | 26.99 | 4.13 |
300777 | 中简科技 | 5.85 | 4.76 | 52.68 | 54.85 | 4.12 |
603169 | 兰石重装 | 8.59 | 4.08 | 5.71 | 5.94 | 4.10 |
002196 | 方正电机 | 4.61 | 4.98 | 9.38 | 9.76 | 4.10 |
603677 | 奇精机械 | 5.37 | 1.33 | 11.87 | 12.36 | 4.09 |
300201 | 海 伦 哲 | 6.76 | 8.57 | 4.40 | 4.58 | 4.09 |
300690 | 双一科技 | 7.01 | 5.32 | 23.61 | 24.58 | 4.09 |
002096 | 南岭民爆 | 4.97 | 1.52 | 7.50 | 7.81 | 4.08 |
002546 | 新联电子 | 4.92 | 1.98 | 3.89 | 4.05 | 4.06 |
605066 | 天正电气 | 6.50 | 6.60 | 16.53 | 17.20 | 4.05 |
300553 | 集智股份 | 7.03 | 7.94 | 38.32 | 39.87 | 4.05 |
002981 | 朝阳科技 | 6.94 | 5.41 | 21.93 | 22.82 | 4.05 |
002980 | 华 盛 昌 | 6.97 | 3.42 | 31.40 | 32.67 | 4.04 |
002263 | 大 东 南 | 4.84 | 2.99 | 3.12 | 3.25 | 4.03 |
603721 | 中广天择 | 6.30 | 7.26 | 12.80 | 13.32 | 4.03 |
600592 | 龙溪股份 | 5.93 | 1.66 | 10.13 | 10.54 | 4.03 |
300140 | 中环装备 | 7.12 | 4.49 | 7.37 | 7.67 | 4.01 |
600071 | 凤凰光学 | 5.30 | 2.83 | 13.17 | 13.70 | 4.01 |
000426 | 兴业矿业 | 6.00 | 5.82 | 9.35 | 9.72 | 4.00 |
601702 | 华峰铝业 | 6.84 | 22.50 | 8.56 | 8.90 | 4.00 |
300167 | 迪 威 迅 | 7.01 | 6.78 | 6.31 | 6.56 | 3.99 |
300865 | 大 宏 立 | 9.29 | 13.10 | 28.06 | 29.18 | 3.99 |
600862 | 中航高科 | 6.74 | 2.13 | 37.16 | 38.64 | 3.99 |
600197 | 伊 力 特 | 10.00 | 6.73 | 23.58 | 24.52 | 3.99 |
600255 | 鑫科材料 | 6.19 | 3.87 | 2.31 | 2.40 | 3.99 |
300403 | 汉宇集团 | 6.00 | 4.51 | 7.14 | 7.42 | 3.98 |
002735 | 王子新材 | 5.66 | 3.29 | 19.04 | 19.80 | 3.97 |
300797 | 钢研纳克 | 5.34 | 11.23 | 17.64 | 18.34 | 3.97 |
300980 | 祥源新材 | 7.17 | 12.59 | 40.10 | 41.68 | 3.95 |
002402 | 和 而 泰 | 4.82 | 2.91 | 23.84 | 24.78 | 3.94 |
300596 | 利 安 隆 | 4.99 | 1.46 | 39.04 | 40.58 | 3.94 |
300117 | 嘉寓股份 | 11.22 | 10.33 | 5.24 | 5.45 | 3.93 |
000639 | 西王食品 | 7.07 | 2.11 | 5.39 | 5.60 | 3.93 |
600119 | 长江投资 | 5.67 | 0.92 | 7.17 | 7.45 | 3.93 |
300585 | 奥联电子 | 5.84 | 2.15 | 13.43 | 13.96 | 3.93 |
300740 | 水羊股份 | 7.59 | 2.93 | 16.23 | 16.87 | 3.93 |
002545 | 东方铁塔 | 6.14 | 2.80 | 8.81 | 9.16 | 3.93 |
603040 | 新 坐 标 | 5.11 | 1.53 | 19.39 | 20.15 | 3.92 |
603489 | 八方股份 | 6.23 | 0.79 | 203.03 | 210.98 | 3.92 |
600509 | 天富能源 | 4.94 | 4.55 | 7.15 | 7.43 | 3.92 |
603095 | 越剑智能 | 5.37 | 8.57 | 23.41 | 24.32 | 3.89 |
002849 | 威星智能 | 5.46 | 1.74 | 11.90 | 12.36 | 3.88 |
300516 | 久 之 洋 | 5.73 | 2.78 | 35.68 | 37.06 | 3.87 |
002975 | 博杰股份 | 10.00 | 6.57 | 65.78 | 68.32 | 3.86 |
002698 | 博实股份 | 5.20 | 1.23 | 13.06 | 13.56 | 3.86 |
002779 | 中坚科技 | 4.54 | 1.52 | 11.09 | 11.52 | 3.86 |
300733 | 西菱动力 | 5.31 | 4.81 | 24.84 | 25.80 | 3.86 |
600703 | 三安光电 | 4.98 | 2.90 | 37.32 | 38.76 | 3.85 |
300349 | 金卡智能 | 4.31 | 2.29 | 11.90 | 12.35 | 3.82 |
600141 | 兴发集团 | 4.34 | 5.16 | 30.58 | 31.75 | 3.81 |
600157 | 永泰能源 | 6.21 | 1.81 | 1.65 | 1.71 | 3.76 |
300893 | 松原股份 | 6.70 | 8.96 | 21.79 | 22.61 | 3.75 |
600792 | 云煤能源 | 5.40 | 3.30 | 4.33 | 4.49 | 3.74 |
600500 | 中化国际 | 5.02 | 1.32 | 8.67 | 8.99 | 3.74 |
002209 | 达 意 隆 | 5.41 | 2.31 | 7.13 | 7.40 | 3.73 |
300191 | 潜能恒信 | 5.25 | 2.87 | 20.50 | 21.26 | 3.72 |
300275 | 梅 安 森 | 6.18 | 3.64 | 9.45 | 9.80 | 3.70 |
300287 | 飞 利 信 | 8.35 | 8.99 | 5.13 | 5.32 | 3.70 |
300274 | 阳光电源 | 5.22 | 3.61 | 139.83 | 145.00 | 3.69 |
600301 | *ST 南化 | 4.95 | 2.19 | 9.00 | 9.33 | 3.69 |
002979 | 雷赛智能 | 5.22 | 3.35 | 35.78 | 37.10 | 3.68 |
002045 | 国光电器 | 4.69 | 2.98 | 12.49 | 12.95 | 3.68 |
003028 | 振邦智能 | 6.00 | 7.42 | 42.23 | 43.78 | 3.68 |
300701 | 森霸传感 | 4.77 | 1.89 | 20.14 | 20.88 | 3.65 |
002689 | 远大智能 | 4.95 | 1.55 | 3.07 | 3.18 | 3.65 |
300065 | 海 兰 信 | 6.68 | 13.05 | 10.48 | 10.86 | 3.65 |
300539 | 横河精密 | 5.90 | 4.55 | 8.48 | 8.79 | 3.63 |
002295 | 精艺股份 | 6.14 | 2.48 | 7.17 | 7.43 | 3.63 |
601991 | 大唐发电 | 5.24 | 0.77 | 2.71 | 2.81 | 3.61 |
300478 | 杭州高新 | 5.81 | 2.57 | 9.14 | 9.47 | 3.61 |
300150 | 世纪瑞尔 | 4.49 | 1.60 | 4.27 | 4.42 | 3.61 |
603398 | 邦宝益智 | 5.80 | 2.39 | 8.98 | 9.30 | 3.61 |
600517 | 国网英大 | 5.64 | 3.56 | 6.51 | 6.74 | 3.60 |
600980 | 北矿科技 | 4.40 | 6.21 | 17.41 | 18.03 | 3.58 |
603319 | 湘 油 泵 | 8.43 | 2.37 | 20.37 | 21.10 | 3.58 |
002576 | 通达动力 | 4.21 | 3.74 | 12.68 | 13.13 | 3.58 |
301007 | 德 迈 仕 | 4.91 | 18.25 | 19.40 | 20.09 | 3.58 |
300669 | 沪宁股份 | 5.01 | 2.33 | 18.02 | 18.66 | 3.56 |
603738 | 泰晶科技 | 5.78 | 3.35 | 42.39 | 43.90 | 3.55 |
002241 | 歌尔股份 | 5.46 | 1.72 | 39.72 | 41.13 | 3.55 |
002763 | 汇洁股份 | 4.38 | 2.74 | 8.75 | 9.06 | 3.54 |
300080 | 易成新能 | 5.49 | 2.48 | 5.94 | 6.15 | 3.54 |
600956 | 新天绿能 | 7.19 | 17.22 | 13.25 | 13.72 | 3.53 |
300666 | 江丰电子 | 4.99 | 5.31 | 49.19 | 50.92 | 3.52 |
300771 | 智莱科技 | 6.75 | 4.83 | 17.41 | 18.02 | 3.50 |
600220 | 江苏阳光 | 4.41 | 1.62 | 2.06 | 2.13 | 3.50 |
300543 | 朗科智能 | 6.24 | 5.03 | 15.46 | 16.00 | 3.49 |
300440 | 运达科技 | 5.95 | 2.76 | 7.05 | 7.30 | 3.49 |
002899 | 英 派 斯 | 4.30 | 6.00 | 14.53 | 15.04 | 3.48 |
002222 | 福晶科技 | 3.42 | 4.34 | 17.22 | 17.82 | 3.47 |
003022 | 联泓新科 | 5.05 | 6.52 | 38.00 | 39.32 | 3.46 |
002762 | 金发拉比 | 5.37 | 7.16 | 11.00 | 11.38 | 3.45 |
600478 | 科 力 远 | 3.20 | 2.21 | 6.55 | 6.78 | 3.45 |
300576 | 容大感光 | 3.05 | 7.36 | 44.47 | 46.00 | 3.45 |
300195 | 长荣股份 | 6.21 | 8.87 | 7.27 | 7.52 | 3.44 |
002923 | 润都股份 | 5.26 | 1.27 | 26.70 | 27.61 | 3.42 |
300076 | GQY 视讯 | 5.30 | 4.79 | 5.38 | 5.56 | 3.42 |
600010 | 包钢股份 | 4.21 | 4.88 | 2.63 | 2.72 | 3.42 |
603886 | 元祖股份 | 4.73 | 1.07 | 15.86 | 16.40 | 3.39 |
002665 | 首航高科 | 6.38 | 6.97 | 2.42 | 2.50 | 3.39 |
002798 | 帝欧家居 | 5.24 | 3.32 | 13.40 | 13.85 | 3.39 |
603002 | 宏昌电子 | 6.67 | 2.46 | 7.12 | 7.36 | 3.37 |
600805 | 悦达投资 | 4.96 | 1.85 | 3.69 | 3.81 | 3.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,