根据科技部火炬中心发布的《山东省2021年第一批入库科技型中小企业名单公告》,威海市2021年第一批入库国家科技型中小企业共287家,其中环翠区83家,文登区13家,荣成市26家,乳山市22家,高区70家,经区36家,临港区19家,南海新区18家。详细名单见附件。
符合条件的中小微企业可前往科技部政务服务平台(网址:fuwu.most.gov.cn)注册法人账号、选择办理科技型中小企业评价、提交《科技型中小企业信息表》,自主进行科技型中小企业评价。企业提交《科技型中小企业信息表》的受理截止日期为2021年10月20日。企业参与科技型中小企业评价需符合的条件及具体操作指南见附件2。
国家科技型中小企业入库编号仅当年有效。获批科技型中小企业可申请山东省科技成果转化贷款,该种贷款对抵质押物无强制要求,首次纳入贷款备案并按时还本付息的企业,可按照实际备案贷款利息的40%享受省级财政贴息支持,每家企业贴息最高50万元;同时可享受科技支行贴息支持、研发费用税前加计扣除、创新券以及创新人才等系列优惠政策。此外,科技型中小企业可享受与高新技术企业同样的研发费用后补助,还可通过参加中国创新创业大赛暨山东省中小微企业创新竞技行动计划等活动获得资金支持,并进一步扩大企业影响力。
威海市2021年第一批入库科技型中小企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 统一机构代码 | 区市 | 科技型中小企业入库编号 |
1 | 威海诺曼底船舶技术有限公司 | 91371000MA3MPWGT5E | 环翠区 | 202137100201002399 |
2 | 威海金文兴电子科技股份有限公司 | 91371002MA3NQE0X3J | 环翠区 | 202137100200003277 |
3 | 威海玥瑄信息技术有限公司 | 91371000MA3DK0L906 | 环翠区 | 202137100200003262 |
4 | 威海毅诺信息科技有限公司 | 91371002MA3M6W0D9U | 环翠区 | 202137100200003255 |
5 | 复鑫科技投资有限公司 | 91371000599273936X | 环翠区 | 202137100200003244 |
6 | 山东壹联软件技术有限公司 | 91371002MA3PKJBG7Q | 环翠区 | 202137100200003248 |
7 | 山东中锶信息技术有限公司 | 91371002MA3R8NHG28 | 环翠区 | 202137100200003237 |
8 | 威海君创环保科技有限公司 | 91371002MA3NT9NTX8 | 环翠区 | 202137100200003228 |
9 | 弗陆米特(威海)智能科技有限公司 | 91371000MA3PK46N1X | 环翠区 | 202137100200003219 |
10 | 威海格润环保科技股份有限公司 | 91371002MA3C88P75K | 环翠区 | 202137100208003199 |
11 | 威海浩成精密机械有限公司 | 913710027697423103 | 环翠区 | 202137100208003177 |
12 | 威海信泰机械设备科技有限公司 | 91371000MA3N6YKA8M | 环翠区 | 202137100200003158 |
13 | 山东亿恒智能科技有限公司 | 91371002MA3R52ADX9 | 环翠区 | 202137100200003143 |
14 | 威海和晟电子科技有限公司 | 91371002MA3RBC2M27 | 环翠区 | 202137100200003131 |
15 | 威海翼慷网络科技有限公司 | 91371002MA3UJW3MXF | 环翠区 | 202137100200003098 |
16 | 威海海恩蓝海水产养殖有限公司 | 91371000MA3D67620D | 环翠区 | 202137100200003093 |
17 | 山东鲁滨逊体育用品有限公司 | 913710007628882102 | 环翠区 | 202137100208003080 |
18 | 威海俊奇信息科技有限公司 | 913710000769570280 | 环翠区 | 202137100208003072 |
19 | 威海三方橡胶机械有限公司 | 91371002724267819T | 环翠区 | 202137100208003066 |
20 | 威海天赐电子有限公司 | 913710025522213386 | 环翠区 | 202137100200003068 |
21 | 威海悦天三维科技有限公司 | 91371002MA3ETC4364 | 环翠区 | 202137100200003069 |
22 | 山东新翰驰机电设备有限公司 | 91371482MA3PAEX67J | 环翠区 | 202137100200003026 |
23 | 山东众志军创电子科技有限公司 | 91371002MA3PF4LJ7R | 环翠区 | 202137100200003005 |
24 | 威海通和科技创新有限公司 | 91371002MA3UNC7M2X | 环翠区 | 202137100200002979 |
25 | 威海宇泽环保科技有限公司 | 91371002MA3P41B50Q | 环翠区 | 202137100200002961 |
26 | 威海数和智能科技有限公司 | 91371002MA3NWW4U6L | 环翠区 | 202137100200002965 |
27 | 威海兰科流量设备有限公司 | 91371002493796835K | 环翠区 | 202137100200002971 |
28 | 元硕机器人(威海)有限公司 | 91371002MA3Q9LR39L | 环翠区 | 202137100200002972 |
29 | 威海卫媒文化传媒有限公司 | 91371000MA3DE9BU00 | 环翠区 | 202137100200002882 |
30 | 威海金盟翔宇节能环保科技有限公司 | 91371002313035941A | 环翠区 | 202137100200002767 |
31 | 威海奕坤纺织品有限公司 | 913710020549628469 | 环翠区 | 202137100200002762 |
32 | 威海市耀龙电动门有限公司 | 91371002MA3C94YQ2E | 环翠区 | 202137100200002704 |
33 | 威海市铭远环保科技有限公司 | 91371000MA3F30J627 | 环翠区 | 202137100200002582 |
34 | 威海中斗数据开发研究院有限公司 | 91371002MA3MJPKU7Q | 环翠区 | 202137100200002515 |
35 | 威海爱德信息科技有限公司 | 91371002MA3R49U20F | 环翠区 | 202137100200002490 |
36 | 威海市和铭祥机械科技有限公司 | 91371002MA3NMQ4R0W | 环翠区 | 202137100200002449 |
37 | 威海火凤凰图文传媒有限公司 | 91371002670525391E | 环翠区 | 202137100200002421 |
38 | 威海正德电子设备有限公司 | 91371002MA3NTQKR0Q | 环翠区 | 202137100200002401 |
39 | 威海卫达环保科技有限公司 | 91371002MA3RMHPG3X | 环翠区 | 202137100200002355 |
40 | 威海诚塬环境科技有限公司 | 91371002MA3REE7Y4Q | 环翠区 | 202137100200002323 |
41 | 威海诗航软件科技有限公司 | 91371002MA3DKYYH10 | 环翠区 | 202137100200002325 |
42 | 海智医疗健康管理(山东)有限公司 | 91371002MA3QL9TD61 | 环翠区 | 202137100200002326 |
43 | 威海鸿泰生物科技有限公司 | 91371002MA3N9Y777F | 环翠区 | 202137100200002330 |
44 | 威海千江月网络科技有限公司 | 91371002MA3UHJU99D | 环翠区 | 202137100200002314 |
45 | 威海博世特精密机械有限公司 | 91371000050914302E | 环翠区 | 202137100208002246 |
46 | 威海云飞网络科技有限公司 | 91371000MA3BXKEP04 | 环翠区 | 202137100208002227 |
47 | 威海若维信息科技有限公司 | 91371000MA3CAU341E | 环翠区 | 202137100200002208 |
48 | 威海双鑫金属制品有限责任公司 | 91371002866763172K | 环翠区 | 202137100208002215 |
49 | 威海市公路勘察设计院有限公司 | 91371000267142825E | 环翠区 | 202137100208002204 |
50 | 威海新隆德电气有限公司 | 91371002786109648M | 环翠区 | 202137100200002185 |
51 | 威海震宇智能科技股份有限公司 | 913710007544954768 | 环翠区 | 20213710020C002178 |
52 | 威海和润电气有限公司 | 91371002MA3C4P6T9G | 环翠区 | 202137100200002106 |
53 | 威海元泰精工机械有限公司 | 91371002081752983G | 环翠区 | 202137100200002046 |
54 | 威海云奕智能科技有限公司 | 91371002MA3RFK433L | 环翠区 | 202137100200002057 |
55 | 山东昕达智能装备有限公司 | 91371002MA3DPLHR7P | 环翠区 | 202137100200002000 |
56 | 山东汇丰电力有限公司 | 91371081MA3FDHEY0M | 环翠区 | 202137100200001958 |
57 | 山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 | 91371002723277871R | 环翠区 | 202137100209001896 |
58 | 山东龙鹰无人机科技有限公司 | 91371002MA3CCL3J0K | 环翠区 | 202137100200001869 |
59 | 山东一二多维教育科技有限公司 | 91371002MA3DCKWN6K | 环翠区 | 202137100200001841 |
60 | 山东易联特能源科技有限公司 | 91371002MA3Q2XQX2Y | 环翠区 | 202137100200001821 |
61 | 威海宇旸机械制造有限公司 | 91371000MA3P2BCG3Y | 环翠区 | 202137100200001791 |
62 | 威海惠安康生物科技有限公司 | 91371000MA3CA60X4Q | 环翠区 | 202137100200001752 |
63 | 威海富创电子科技有限公司 | 91371000MA3L7T5J6X | 环翠区 | 202137100200001664 |
64 | 山东哈威智能科技有限公司 | 91371002MA3QJJCF0J | 环翠区 | 202137100200001596 |
65 | 威海奥牧智能科技有限公司 | 91371002MA3F1G2G9D | 环翠区 | 202137100200001582 |
66 | 威海博睿软件科技有限公司 | 913710027666762071 | 环翠区 | 202137100208001500 |
67 | 威海松龄诺可佳中药饮片股份有限公司 | 9137100006735839X5 | 环翠区 | 202137100209001462 |
68 | 山东履信思源防伪技术有限公司 | 91371002MA3MHT4W10 | 环翠区 | 202137100200001380 |
69 | 威海市建筑设计院有限公司 | 91371000494433198Q | 环翠区 | 202137100208001384 |
70 | 山东瀚顺精准医疗科技有限公司 | 91371000MA3CAQ2F4P | 环翠区 | 202137100200001386 |
71 | 威海创惠环保科技有限公司 | 91371002MA3C7FPK5T | 环翠区 | 202137100200001117 |
72 | 艾瑞(威海)信息技术有限公司 | 9137100006590086X1 | 环翠区 | 202137100208001004 |
73 | 威海正森新材料科技有限公司 | 91371002MA3F4LNF4J | 环翠区 | 202137100200000995 |
74 | 威海平和复合材料制品有限公司 | 913710007763371299 | 环翠区 | 202137100200000962 |
75 | 山东塔鑫信息技术有限公司 | 91371002MA3N9K4290 | 环翠区 | 202137100200000650 |
76 | 威海西港游艇有限公司 | 913710026859371889 | 环翠区 | 20213710020D000602 |
77 | 威海美迪森医疗器械股份有限公司 | 91371000754484021X | 环翠区 | 202137100208000559 |
78 | 威海市金泰地质勘察有限公司 | 913710027409597867 | 环翠区 | 202137100200000526 |
79 | 威海惠光电子系统工程股份有限公司 | 913710027242699883 | 环翠区 | 202137100200000446 |
80 | 威海山鼎精密机械有限公司 | 913710004935637753 | 环翠区 | 202137100200000450 |
81 | 威海西川新材料科技有限公司 | 91371002MA3C6BL77Y | 环翠区 | 202137100200000067 |
82 | 威海海滨渔具有限公司 | 91371000613752205U | 环翠区 | 202137100200002130 |
83 | 威海市宇王集团有限公司 | 913710021667307918 | 环翠区 | 202137100204000536 |
84 | 威海市驰云网络科技有限公司 | 91371081MA3M153G1P | 文登区 | 202137100300003112 |
85 | 威海天辰环保股份有限公司 | 91371081MA3BXX2135 | 文登区 | 202137100300002832 |
86 | 文登市大德兴农庄农产品有限公司 | 91371081687214469X | 文登区 | 202137100300002589 |
87 | 威海星驰新能源科技有限公司 | 91371081MA3Q6J3L18 | 文登区 | 202137100300002599 |
88 | 威海科莱默自动化设备股份有限公司 | 913710813104978176 | 文登区 | 202137100308002556 |
89 | 威海翔泽新材料科技有限公司 | 91371081MA3D6KF90Q | 文登区 | 202137100300001956 |
90 | 威海海洋生物医药产业技术研究院有限公司 | 91371081MA3PD8403T | 文登区 | 202137100301001797 |
91 | 山东威达粉末冶金有限公司 | 91371081061960179C | 文登区 | 202137100308000926 |
92 | 威海威力风机有限公司 | 91371081166813511T | 文登区 | 20213710030C000902 |
93 | 威海云龙复合纺织材料股份有限公司 | 913710007478437192 | 文登区 | 202137100308000583 |
94 | 威海宝牧机械有限公司 | 91371081MA3CDL4T43 | 文登区 | 202137100308000570 |
95 | 山东海蛙医疗设备有限公司 | 9137108167680480XU | 文登区 | 202137100300000458 |
96 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 91371081706234458X | 文登区 | 202137100300000460 |
97 | 山东好当家海森药业有限公司 | 91371082746598512N | 荣成市 | 202137108208003264 |
98 | 荣成市日鑫水产有限公司 | 91371082789279642A | 荣成市 | 202137108200003198 |
99 | 荣成爱尔斯海洋生物科技有限公司 | 913710826859437216 | 荣成市 | 202137108208003126 |
100 | 荣成佰惠源食品有限公司 | 91371082557868296C | 荣成市 | 202137108200003087 |
101 | 山东海普盾生物科技有限公司 | 91371082570474267M | 荣成市 | 202137108208003055 |
102 | 山东壮发泵业股份有限公司 | 9137108270625001X5 | 荣成市 | 20213710820C003061 |
103 | 荣成船宝发电机股份有限公司 | 91371082057909020R | 荣成市 | 202137108200003038 |
104 | 荣成海维科技有限公司 | 91371082071338850R | 荣成市 | 202137108208003048 |
105 | 山东富智大兴电机有限公司 | 913710823342832315 | 荣成市 | 202137108200002997 |
106 | 荣成华东锻压机床股份有限公司 | 91371082166889612K | 荣成市 | 202137108205002974 |
107 | 荣成市元烨锻造有限公司 | 91371082069988520B | 荣成市 | 202137108200002780 |
108 | 荣成市华宇电机有限公司 | 91371082788477268Q | 荣成市 | 202137108208002657 |
109 | 山东盛润胶带有限公司 | 91371082687229978J | 荣成市 | 202137108200002658 |
110 | 荣成宏昌模具有限公司 | 91371082760969180A | 荣成市 | 202137108208002593 |
111 | 山东观海数据技术有限公司 | 91371082MA3DDJG847 | 荣成市 | 202137108204002577 |
112 | 荣成宏丰汽车配套股份有限公司 | 913710827924864746 | 荣成市 | 202137108200002469 |
113 | 威海正明海洋科技开发有限公司 | 91371082761879750L | 荣成市 | 202137108208002473 |
114 | 威海波斯顿游艇股份有限公司 | 913710826619886859 | 荣成市 | 202137108208001920 |
115 | 山东阅芯电子科技有限公司 | 91371082MA3DR1EC1Q | 荣成市 | 202137108208001580 |
116 | 荣成百邦电子有限公司 | 91371082737244691A | 荣成市 | 202137108208001568 |
117 | 山东通泰橡胶股份有限公司 | 91371082267117961H | 荣成市 | 202137108208001336 |
118 | 威海蓝博海洋装备有限公司 | 91371082MA3DAGAA8X | 荣成市 | 202137108208000986 |
119 | 山东北科新能源技术股份有限公司 | 91371082MA3M7EPT5X | 荣成市 | 202137108208000398 |
120 | 威海世纪博康海藻有限公司 | 913710003343578278 | 荣成市 | 202137108200000199 |
121 | 威海瑞琦汽车制造股份有限公司 | 91371082MA3CLY0Q34 | 荣成市 | 202137108208000132 |
122 | 威海市华纳塑胶有限公司 | 91371082166880124D | 荣成市 | 202137108208000051 |
123 | 威海成景科技有限公司 | 91371083553388869W | 乳山市 | 20213710830D003230 |
124 | 威海聚力轿车内饰股份有限公司 | 91371083334428066M | 乳山市 | 202137108308003191 |
125 | 山东艾文生物科技有限公司 | 91371083493283554H | 乳山市 | 202137108308003095 |
126 | 乳山振华海洋食品科技有限公司 | 91371083312891893A | 乳山市 | 202137108300003024 |
127 | 乳山三矢食品有限公司 | 91371083557885950M | 乳山市 | 202137108300003025 |
128 | 威海市润德食品股份有限公司 | 91371083579386079B | 乳山市 | 202137108300002903 |
129 | 威海埃姆提爱矿山设备有限公司 | 9137108369202378XA | 乳山市 | 202137108308002719 |
130 | 山东同兴食品有限公司 | 91371083760032451Q | 乳山市 | 202137108300002714 |
131 | 威海华邦精冲科技股份有限公司 | 913710006601503703 | 乳山市 | 202137108304002634 |
132 | 乳山新达食品有限公司 | 91371083673198736W | 乳山市 | 202137108300002546 |
133 | 乳山正洋海丰养殖有限公司 | 91371083062950319W | 乳山市 | 202137108300002559 |
134 | 乳山正洋海珍品育苗有限公司 | 913710835913965012 | 乳山市 | 202137108300002561 |
135 | 乳山市福强水产食品有限公司 | 91371083754485251T | 乳山市 | 202137108300002542 |
136 | 威海久业仓储物流有限公司 | 91371083785048708G | 乳山市 | 202137108300002525 |
137 | 威海温喜生物科技有限公司 | 91371083493567231A | 乳山市 | 202137108300002415 |
138 | 威海鑫宝食品有限公司 | 91371083056237074A | 乳山市 | 20213710830C001891 |
139 | 威海灯塔水母海洋科技有限公司 | 91371000321811955Q | 乳山市 | 202137108300001830 |
140 | 威海鲁源科技环保设备有限公司 | 91371083681722032C | 乳山市 | 20213710830D001472 |
141 | 威海市天力电气有限公司 | 91371083762871806J | 乳山市 | 202137108308001115 |
142 | 山东华港燃气有限公司 | 91371083MA3DH46N45 | 乳山市 | 202137108308000937 |
143 | 威海威茗茶业有限公司 | 913710837628784426 | 乳山市 | 202137108300000878 |
144 | 乳山市大洋硅胶有限公司 | 91371083706252365X | 乳山市 | 20213710830C000396 |
145 | 威海兴海源网具有限公司 | 91371000723857681J | 高区 | 202137100200003290 |
146 | 山东泓净环境科技有限公司 | 91371000MA3RC7QH63 | 高区 | 202137100200003279 |
147 | 威海鸿力液压科技有限公司 | 91371000MA3RAJTB8E | 高区 | 202137100200003283 |
148 | 威海久宏智能科技有限责任公司 | 91371000MA3QMC324D | 高区 | 202137100204003284 |
149 | 威海鑫润德贸易有限公司 | 91371000059042387F | 高区 | 202137100200003274 |
150 | 威海传森热能设备有限公司 | 9137100067812850X7 | 高区 | 202137100208003258 |
151 | 威高(山东)信息科技股份有限公司 | 91371000312838961K | 高区 | 202137100200003260 |
152 | 威海纳尔仪表科技有限公司 | 91371000061996825T | 高区 | 202137100208003245 |
153 | 威海众成信息科技股份有限公司 | 9137100008975107XA | 高区 | 202137100200003226 |
154 | 威海至帆海洋装备科技有限公司 | 91371000MA3MGQRH1Q | 高区 | 202137100200003211 |
155 | 威海精讯畅通电子科技有限公司 | 91371000MA3BYD425H | 高区 | 202137100208003181 |
156 | 威海纽兰生物科技有限公司 | 91371000MA3MU4GA00 | 高区 | 202137100200003160 |
157 | 威海市金财网络技术有限公司 | 91371000680694375F | 高区 | 202137100200003139 |
158 | 威海蓝湾户外用品股份有限公司 | 91371000MA3C94R72K | 高区 | 202137100200003121 |
159 | 山东威高讯通信息科技有限公司 | 91371000326182828K | 高区 | 202137100200003125 |
160 | 山东益农信息科技有限公司 | 91371000493058699B | 高区 | 202137100200002996 |
161 | 威海华迈医疗器械科技有限公司 | 91371000MA3M2UYH0B | 高区 | 202137100200002867 |
162 | 威海安泰电子制冷设备有限公司 | 91371000745679986C | 高区 | 202137100200002807 |
163 | 山东柏新医疗制品有限公司 | 9137100075354810XJ | 高区 | 202137100208002754 |
164 | 天鑫精工科技(威海)有限公司 | 91371000MA3P1PBF11 | 高区 | 202137100200002623 |
165 | 山东中准检测技术有限公司 | 91371000MA3CE1GR5D | 高区 | 202137100208002600 |
166 | 威海金盛泰科技发展有限公司 | 91371000MA3P1W7E70 | 高区 | 202137100200002534 |
167 | 威海戥同测试设备有限公司 | 91371000734702765D | 高区 | 202137100200002464 |
168 | 威海百克环保工程有限公司 | 91371000769707718T | 高区 | 202137100208002286 |
169 | 威海御智技术服务有限公司 | 91371000MA3NG1GU09 | 高区 | 202137100200002212 |
170 | 威海艾佳医用设备有限公司 | 91371000MA3CAQBJ4X | 高区 | 202137100200002164 |
171 | 威海信科通信工程有限公司 | 91371000MA3PR6JE40 | 高区 | 202137100200002120 |
172 | 威海晶合数字矿山技术有限公司 | 913710005978181620 | 高区 | 202137100200002123 |
173 | 威海百博医疗智能机器人有限公司 | 91371000312873230G | 高区 | 202137100204002118 |
174 | 威海健群户外用品有限公司 | 913710007618634847 | 高区 | 202137100200002092 |
175 | 威海威高阳权生物有限公司 | 91371000MA3PBAEU7G | 高区 | 202137100200001988 |
176 | 威海盛安德软件有限公司 | 91371000MA3DT58T4A | 高区 | 202137100200001989 |
177 | 威海康博尔生物药业有限公司 | 9137100078230936X7 | 高区 | 202137100208001985 |
178 | 山东京安信息技术有限公司 | 91371000MA3MBQBL52 | 高区 | 202137100200001916 |
179 | 威海京大信息科技有限公司 | 91371000MA3D8Y3XXP | 高区 | 202137100200001813 |
180 | 威海联创工业自动化科技股份有限公司 | 91371000079666103F | 高区 | 202137100208001768 |
181 | 山东云鲁合生物科技有限公司 | 91371000MA3MJU0C6A | 高区 | 202137100200001775 |
182 | 威海神州网云信息安全技术有限公司 | 91371000MA3CFJXT4P | 高区 | 202137100208001723 |
183 | 威海海泰电子有限公司 | 913710007498799932 | 高区 | 202137100208001705 |
184 | 威海市乐家电子科技有限公司 | 913710006768284060 | 高区 | 202137100200001669 |
185 | 山东威安智能科技有限公司 | 91371000MA3C6Q7E6A | 高区 | 202137100200001613 |
186 | 威海嘉泰环保技术有限公司 | 91371000MA3C7J2X6R | 高区 | 202137100200001575 |
187 | 威海艾提夫医疗设备制造有限公司 | 913710003492453854 | 高区 | 202137100200001565 |
188 | 威海米爆信息科技有限公司 | 91371000MA3PM8PB6Y | 高区 | 202137100200001415 |
189 | 威海圣宇电子科技有限公司 | 91371000674542842E | 高区 | 202137100208001401 |
190 | 威海双丰物探设备股份有限公司 | 91371000670504574D | 高区 | 202137100208001402 |
191 | 威海中测测试科技股份有限公司 | 9137100059782401XK | 高区 | 202137100200001403 |
192 | 威海金科信息技术有限公司 | 91371000735771308Y | 高区 | 202137100200001364 |
193 | 威海天鑫现代服务技术研究院有限公司 | 91371000MA3CK43A4D | 高区 | 20213710020C001349 |
194 | 威海三盾焊接材料工程有限公司 | 913710007207357349 | 高区 | 202137100204000964 |
195 | 威海光远文化传播股份有限公司 | 91371000555222766N | 高区 | 202137100208000895 |
196 | 威海市华美航空科技股份有限公司 | 913710000931883556 | 高区 | 202137100208000651 |
197 | 威海远航生物技术设备有限公司 | 913710000889388524 | 高区 | 202137100200000588 |
198 | 山东瑞成工业技术有限公司 | 91371000MA3TP24W8N | 高区 | 202137100200000556 |
199 | 山东知微智成电子科技有限公司 | 91371000MA3PWUNN64 | 高区 | 202137100200000424 |
200 | 威海世创医疗科技有限公司 | 91371000735783587M | 高区 | 202137100209000414 |
201 | 威海威硬工具股份有限公司 | 91371000723286065B | 高区 | 20213710020C000395 |
202 | 山东润鼎信息科技有限公司 | 91371000564095930Y | 高区 | 202137100208000208 |
203 | 威海得佳软件科技股份有限公司 | 913710000643971905 | 高区 | 202137100208000174 |
204 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 | 91371000561414860Y | 高区 | 202137100200000074 |
205 | 威海天力电源有限公司 | 913710003129673412 | 高区 | 202137100208000076 |
206 | 威海纽普生物技术有限公司 | 91371000310405433N | 高区 | 202137100208000087 |
207 | 威海浩洋机械制造有限公司 | 91371000MA3ML4JT68 | 高区 | 202137100208000050 |
208 | 威海云山科技有限公司 | 91371000310392599J | 高区 | 202137100208000056 |
209 | 威海北洋云信息技术服务有限公司 | 91371000MA3C0B2Y4U | 高区 | 202137100208000039 |
210 | 威海鸿盛网络科技有限公司 | 91371002334596617M | 高区 | 202137100200003273 |
211 | 迈凯恩(威海)电动车有限公司 | 91371000MA3CNXDU7W | 高区 | 202137100200003215 |
212 | 威海天帆智能科技有限公司 | 91371000MA3NYL3M5E | 高区 | 202137100201003056 |
213 | 山东英拓普工业科技有限公司 | 91371000MA3RQUCX7U | 高区 | 202137100200001016 |
214 | 威海远航科技发展股份有限公司 | 91371000753516052Q | 高区 | 20213710020D000656 |
215 | 威海迈智森网络科技有限公司 | 91371000334414465D | 经区 | 202137100200002398 |
216 | 山东鸿巨信息科技有限公司 | 91371000MA3ETWPK3X | 经区 | 202137100200003294 |
217 | 山东悦朋智能科技有限公司 | 91371000MA3PTHPT66 | 经区 | 202137100200003217 |
218 | 威海大则智控科技有限公司 | 91371000MA3T40E182 | 经区 | 202137100200003220 |
219 | 威海迪赛尔电气工程有限公司 | 913710007574584510 | 经区 | 202137100208003195 |
220 | 威海高科医疗设备有限公司 | 9137100056144308XD | 经区 | 202137100200003163 |
221 | 威海嘉瑞光电科技股份有限公司 | 91371000077973054F | 经区 | 202137100200003111 |
222 | 威海市正昊矿山设备有限公司 | 9137100069314804XK | 经区 | 202137100200003088 |
223 | 威海索诺环保科技有限公司 | 91371000MA3PPH737F | 经区 | 202137100200003029 |
224 | 威海广阳环保科技有限公司 | 9137100034460916XA | 经区 | 202137100208003016 |
225 | 威海东舟医疗器械股份有限公司 | 91371000728607497X | 经区 | 202137100208002988 |
226 | 威海市宇王集团海洋生物工程有限公司 | 91371000579373171K | 经区 | 202137100208002830 |
227 | 威海红印食品科技有限公司 | 913710000839816166 | 经区 | 20213710020C002788 |
228 | 威海市裕和激光模具有限公司 | 9137100005091998XG | 经区 | 202137100200002715 |
229 | 威海丰汇不锈钢有限公司 | 913710000889017776 | 经区 | 202137100200002682 |
230 | 威海光辉工具制造有限公司 | 91371000MA3C66NY71 | 经区 | 202137100200002628 |
231 | 威海天策企业管理咨询有限公司 | 91371000MA3P16BA9R | 经区 | 202137100200002607 |
232 | 山东斐然电子科技股份有限公司 | 91371000MA3MK9Q44R | 经区 | 202137100200002511 |
233 | 威海市泰威印刷有限公司 | 9137100074783998X6 | 经区 | 202137100200002470 |
234 | 威海嘉喜德自动化科技有限公司 | 91371000MA3DBCWN9M | 经区 | 202137100200002455 |
235 | 威海海朝机械有限公司 | 913710000839801038 | 经区 | 202137100208002344 |
236 | 威海桓成信息科技有限公司 | 91371000MA3D8XLF45 | 经区 | 202137100200002210 |
237 | 威海宇恒信息科技有限公司 | 913710004932410201 | 经区 | 202137100200002211 |
238 | 威海睿博软件有限公司 | 913710000730190601 | 经区 | 202137100200002193 |
239 | 威海安多保智能家居有限公司 | 913710023128763358 | 经区 | 202137100200002109 |
240 | 威海爱恩吉智控精机有限公司 | 91371000576612130U | 经区 | 202137100208002028 |
241 | 山东瑞翼德科技股份有限公司 | 91371000MA3C0PXJ7Q | 经区 | 202137100200001955 |
242 | 威海志诚机械有限公司 | 913710007456700099 | 经区 | 202137100200001792 |
243 | 威海翔宇环保科技股份有限公司 | 913710006613737796 | 经区 | 202137100208001654 |
244 | 埃尔法(山东)仪器有限公司 | 91371000MA3PEJA82P | 经区 | 202137100200001604 |
245 | 威海魔方网络有限公司 | 913710023129464522 | 经区 | 202137100200001396 |
246 | 山东瀚顺医学检验实验室有限公司 | 91371000MA3P1TT12G | 经区 | 202137100200001388 |
247 | 威海联亚软件开发服务有限公司 | 913710006792422675 | 经区 | 202137100208001101 |
248 | 威海双城电气有限公司 | 91371000696867568X | 经区 | 202137100208000561 |
249 | 威海艾迪科电子科技股份有限公司 | 913710000769783049 | 经区 | 20213710020C000118 |
250 | 威海市正威机械设备股份有限公司 | 91371000760978116D | 经区 | 202137100208000042 |
251 | 威海市海明威集团股份有限公司 | 913710006731519626 | 临港区 | 202137100204003021 |
252 | 威海诚奥电子科技有限公司 | 91371000MA3C6FH3XX | 临港区 | 202137100200003291 |
253 | 威海怡和专用车有限公司 | 913710006872080505 | 临港区 | 202137100209003281 |
254 | 威海江源高分子科技有限公司 | 913710003103282556 | 临港区 | 202137100208003256 |
255 | 威海子和智能装备股份有限公司 | 91371000313069375Y | 临港区 | 202137100200003203 |
256 | 山东上善堂生物工程有限公司 | 913710007953296261 | 临港区 | 202137100200003157 |
257 | 威海神山葡萄酒庄有限公司 | 91371000MA3CA9299L | 临港区 | 202137100200003124 |
258 | 威海汇鑫化工机械有限公司 | 913710007741986716 | 临港区 | 202137100201003008 |
259 | 威海华展装备科技有限公司 | 91371000349004813P | 临港区 | 202137100200002530 |
260 | 威海多晶钨钼科技有限公司 | 91371000672236016B | 临港区 | 20213710020C002454 |
261 | 威海市金运游艇有限公司 | 913710005926150595 | 临港区 | 202137100204002307 |
262 | 山东前卫环保设备有限公司 | 913710003130368132 | 临港区 | 202137100200002280 |
263 | 威海市佳和涂料有限公司 | 913710007381613530 | 临港区 | 202137100200002087 |
264 | 威海金马笔业有限公司 | 91371000166732594P | 临港区 | 202137100200001070 |
265 | 威海东旺食品有限公司 | 91371000787185159P | 临港区 | 202137100200000974 |
266 | 威海威铣精密数控有限公司 | 91371000MA3C8DR98H | 临港区 | 202137100200000474 |
267 | 威海市科达精密机械有限公司 | 91371000782324594K | 临港区 | 202137100200000449 |
268 | 威海佳美化工有限公司 | 91371000740217539K | 临港区 | 202137100208000411 |
269 | 威海联正新材料科技有限公司 | 91371000MA3MAF77XF | 临港区 | 202137100200000399 |
270 | 威海海捺海洋科技有限公司 | 91371081MA3N2D6Y6T | 南海新区 | 202137100300003280 |
271 | 威海市南海新区万和新型建筑材料有限公司 | 913710810523527610 | 南海新区 | 202137100300003272 |
272 | 威海瑞佳丽生物科技有限公司 | 913710003346274285 | 南海新区 | 202137100300003178 |
273 | 威海博盛新材料有限公司 | 9137108159362757X8 | 南海新区 | 202137100309003152 |
274 | 威海华腾海洋工程技术有限公司 | 91371081MA3N1R168T | 南海新区 | 202137100300003127 |
275 | 山东爱而生智能科技有限公司 | 91370303321792758P | 南海新区 | 202137100308003070 |
276 | 威海鸣川汽车技术有限公司 | 91371081MA3DB8268U | 南海新区 | 202137100300002956 |
277 | 威海市蓝色经济研究院有限公司 | 913710813104508327 | 南海新区 | 202137100304002825 |
278 | 威海市科博乐汽车电子有限公司 | 91371081328412105Q | 南海新区 | 202137100308000577 |
279 | 威海银泽生物科技股份有限公司 | 91371081MA3C6QBY5Q | 南海新区 | 202137100308000569 |
