证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3639.78点,收于五日均线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为10600.43亿元。到目前为止今日有569只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有通灵股份、佐力药业、科思股份等,乖离率分别为15.33%、13.14%、11.32%;欣旺达、润丰股份、大胜达等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月31日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301168 | 通灵股份 | 20.00 | 54.09 | 52.08 | 60.06 | 15.33 |
| 300181 | 佐力药业 | 19.96 | 18.31 | 10.31 | 11.66 | 13.14 |
| 300856 | 科思股份 | 15.36 | 12.08 | 56.75 | 63.17 | 11.32 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 12.39 | 4.78 | 21.19 | 23.04 | 8.72 |
| 300355 | 蒙草生态 | 11.80 | 17.94 | 4.98 | 5.40 | 8.35 |
| 300705 | 九典制药 | 12.92 | 7.25 | 32.48 | 35.14 | 8.18 |
| 000982 | 中银绒业 | 10.13 | 10.82 | 3.13 | 3.37 | 7.74 |
| 600843 | 上工申贝 | 10.03 | 3.21 | 6.42 | 6.91 | 7.70 |
| 603718 | 海利生物 | 9.99 | 3.77 | 14.25 | 15.30 | 7.35 |
| 600976 | 健民集团 | 10.00 | 5.02 | 73.52 | 78.89 | 7.30 |
| 301221 | 光庭信息 | 8.74 | 26.82 | 89.01 | 95.47 | 7.26 |
| 002816 | 和 科 达 | 10.03 | 6.23 | 17.40 | 18.65 | 7.20 |
| 600847 | 万里股份 | 9.99 | 7.82 | 15.93 | 17.07 | 7.13 |
| 600479 | 千金药业 | 9.99 | 5.14 | 11.72 | 12.55 | 7.06 |
| 600129 | 太极集团 | 9.99 | 5.27 | 21.07 | 22.46 | 6.58 |
| 600795 | 国电电力 | 9.31 | 3.49 | 2.98 | 3.17 | 6.30 |
| 600566 | 济川药业 | 10.02 | 3.79 | 26.67 | 28.34 | 6.28 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 10.00 | 1.72 | 42.34 | 44.98 | 6.24 |
| 600505 | 西昌电力 | 10.05 | 4.99 | 9.95 | 10.51 | 5.67 |
| 300354 | 东华测试 | 7.02 | 3.29 | 36.20 | 38.25 | 5.67 |
| 605369 | 拱东医疗 | 6.89 | 3.94 | 135.80 | 143.29 | 5.51 |
| 000538 | 云南白药 | 7.89 | 3.06 | 99.22 | 104.65 | 5.47 |
| 000008 | 神州高铁 | 6.91 | 8.73 | 2.79 | 2.94 | 5.45 |
| 000999 | 华润三九 | 9.99 | 1.03 | 32.52 | 34.24 | 5.30 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.53 | 2.34 | 46.35 | 48.75 | 5.18 |
| 002644 | 佛慈制药 | 9.97 | 4.08 | 9.55 | 10.04 | 5.15 |
| 000861 | 海印股份 | 6.86 | 4.07 | 3.11 | 3.27 | 5.01 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 7.20 | 2.91 | 6.67 | 7.00 | 4.95 |
| 002982 | 湘佳股份 | 6.93 | 5.67 | 46.51 | 48.79 | 4.89 |
| 600285 | 羚锐制药 | 6.90 | 5.58 | 15.08 | 15.80 | 4.76 |
| 002603 | 以岭药业 | 6.52 | 5.61 | 18.71 | 19.60 | 4.76 |
| 600361 | 华联综超 | 5.70 | 2.19 | 5.49 | 5.75 | 4.70 |
| 002634 | 棒杰股份 | 6.16 | 5.66 | 5.93 | 6.20 | 4.48 |
| 300357 | 我武生物 | 6.47 | 1.37 | 54.89 | 57.30 | 4.39 |
| 600610 | 中 毅 达 | 7.20 | 3.01 | 13.84 | 14.44 | 4.31 |
| 600535 | 天 士 力 | 6.16 | 3.02 | 15.21 | 15.85 | 4.21 |
| 002022 | 科华生物 | 6.76 | 6.88 | 14.25 | 14.84 | 4.14 |
| 002727 | 一 心 堂 | 7.12 | 4.52 | 37.01 | 38.51 | 4.05 |
| 600332 | 白 云 山 | 5.95 | 2.33 | 32.88 | 34.20 | 4.01 |
| 600203 | 福日电子 | 5.55 | 3.94 | 9.88 | 10.27 | 3.99 |
| 002531 | 天顺风能 | 6.66 | 2.64 | 18.65 | 19.39 | 3.96 |
| 600721 | *ST 百花 | 5.05 | 1.62 | 7.21 | 7.49 | 3.88 |
| 601330 | 绿色动力 | 5.03 | 4.72 | 10.05 | 10.44 | 3.84 |
| 603888 | 新 华 网 | 3.26 | 4.95 | 22.89 | 23.76 | 3.80 |
| 002390 | 信邦制药 | 4.95 | 4.32 | 7.15 | 7.42 | 3.78 |
| 002287 | 奇正藏药 | 5.34 | 1.77 | 29.45 | 30.56 | 3.77 |
| 603233 | 大 参 林 | 7.15 | 1.73 | 40.59 | 42.11 | 3.73 |
| 002039 | 黔源电力 | 4.93 | 3.59 | 20.32 | 21.08 | 3.72 |
| 000650 | 仁和药业 | 6.88 | 6.78 | 8.99 | 9.32 | 3.72 |
| 601156 | 东航物流 | 4.84 | 5.14 | 21.10 | 21.88 | 3.71 |
| 601127 | 小康股份 | 6.99 | 2.34 | 57.44 | 59.55 | 3.68 |
| 000533 | 顺钠股份 | 5.16 | 11.27 | 4.52 | 4.69 | 3.67 |
| 301179 | 泽宇智能 | 5.22 | 25.97 | 53.48 | 55.41 | 3.61 |
| 301038 | 深水规院 | 4.90 | 9.58 | 20.26 | 20.98 | 3.57 |
| 300953 | 震裕科技 | 4.11 | 7.35 | 126.11 | 130.57 | 3.53 |
| 002741 | 光华科技 | 5.53 | 2.22 | 20.27 | 20.98 | 3.49 |
| 600993 | 马 应 龙 | 4.51 | 5.27 | 27.79 | 28.76 | 3.49 |
| 000014 | 沙河股份 | 4.62 | 3.94 | 7.65 | 7.92 | 3.48 |
| 000683 | 远兴能源 | 4.29 | 3.47 | 7.06 | 7.30 | 3.46 |
| 603858 | 步长制药 | 4.51 | 1.80 | 20.39 | 21.09 | 3.45 |
| 600557 | 康缘药业 | 5.06 | 4.34 | 11.84 | 12.24 | 3.36 |
| 600599 | ST 熊 猫 | 4.97 | 0.26 | 7.97 | 8.23 | 3.29 |
| 300386 | 飞天诚信 | 6.52 | 15.00 | 17.71 | 18.29 | 3.29 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 4.98 | 3.62 | 11.23 | 11.59 | 3.21 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 4.17 | 5.32 | 4.85 | 5.00 | 3.14 |
| 000028 | 国药一致 | 4.46 | 2.84 | 35.86 | 36.98 | 3.13 |
| 002386 | 天原股份 | 4.09 | 5.34 | 12.34 | 12.73 | 3.13 |
| 000876 | 新 希 望 | 4.75 | 2.68 | 14.75 | 15.21 | 3.10 |
| 600375 | 汉马科技 | 3.37 | 2.66 | 9.82 | 10.12 | 3.10 |
| 300692 | 中环环保 | 5.40 | 7.58 | 8.33 | 8.59 | 3.10 |
| 002540 | 亚太科技 | 4.05 | 2.72 | 7.47 | 7.70 | 3.08 |
| 600750 | 江中药业 | 5.78 | 4.96 | 14.02 | 14.45 | 3.07 |
| 603669 | 灵康药业 | 4.06 | 0.58 | 9.69 | 9.99 | 3.05 |
| 002728 | 特一药业 | 5.61 | 18.75 | 16.62 | 17.12 | 3.03 |
| 002473 | *ST 圣莱 | 5.00 | 0.64 | 11.62 | 11.97 | 3.03 |
| 300325 | *ST 德威 | 5.26 | 3.01 | 2.52 | 2.60 | 3.01 |
| 002268 | 卫 士 通 | 5.05 | 2.80 | 54.32 | 55.94 | 2.99 |
| 600886 | 国投电力 | 3.99 | 0.63 | 11.14 | 11.47 | 2.94 |
| 600816 | ST 安 信 | 3.13 | 0.27 | 4.49 | 4.61 | 2.72 |
| 300202 | *ST 聚龙 | 3.85 | 5.92 | 4.72 | 4.85 | 2.71 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.64 | 1.14 | 14.40 | 14.79 | 2.69 |
| 002650 | 加加食品 | 4.41 | 3.08 | 6.68 | 6.86 | 2.66 |
| 600495 | 晋西车轴 | 3.86 | 3.71 | 3.94 | 4.04 | 2.64 |
| 600655 | 豫园股份 | 3.94 | 1.66 | 10.04 | 10.30 | 2.63 |
| 002275 | 桂林三金 | 4.64 | 1.38 | 16.48 | 16.91 | 2.61 |
| 600713 | 南京医药 | 3.59 | 2.32 | 4.79 | 4.91 | 2.59 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 3.49 | 1.33 | 77.84 | 79.85 | 2.58 |
| 002458 | 益生股份 | 3.95 | 4.60 | 11.03 | 11.31 | 2.58 |
| 300083 | 创 世 纪 | 3.55 | 3.17 | 13.93 | 14.28 | 2.54 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 4.59 | 29.81 | 26.01 | 26.66 | 2.50 |
| 600112 | *ST 天成 | 3.88 | 4.52 | 3.40 | 3.48 | 2.47 |
| 600048 | 保利发展 | 3.51 | 0.55 | 15.25 | 15.63 | 2.46 |
| 600011 | 华能国际 | 3.97 | 1.33 | 9.46 | 9.69 | 2.43 |
| 300506 | 名 家 汇 | 3.33 | 5.15 | 7.58 | 7.76 | 2.43 |
| 600644 | 乐山电力 | 2.34 | 6.69 | 7.68 | 7.87 | 2.42 |
| 600526 | 菲达环保 | 3.17 | 3.01 | 6.04 | 6.19 | 2.42 |
| 600210 | 紫江企业 | 4.32 | 2.66 | 8.96 | 9.18 | 2.41 |
| 600173 | 卧龙地产 | 3.50 | 0.92 | 6.35 | 6.50 | 2.39 |
| 600898 | ST 美 讯 | 3.19 | 1.48 | 5.05 | 5.17 | 2.38 |
| 600025 | 华能水电 | 3.45 | 0.31 | 6.44 | 6.59 | 2.36 |
| 600081 | 东风科技 | 2.78 | 2.61 | 13.36 | 13.67 | 2.35 |
| 603967 | 中创物流 | 3.85 | 7.19 | 13.98 | 14.31 | 2.35 |
| 002132 | 恒星科技 | 3.56 | 3.28 | 5.97 | 6.11 | 2.35 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.25 | 1.37 | 36.94 | 37.80 | 2.33 |
| 002737 | 葵花药业 | 3.07 | 2.82 | 16.09 | 16.46 | 2.31 |
| 000068 | 华控赛格 | 4.85 | 4.57 | 3.38 | 3.46 | 2.31 |
| 600676 | 交运股份 | 3.10 | 0.76 | 4.22 | 4.32 | 2.27 |
| 600496 | 精工钢构 | 2.90 | 2.72 | 4.17 | 4.26 | 2.26 |
| 600280 | 中央商场 | 3.93 | 1.45 | 2.85 | 2.91 | 2.25 |
| 600838 | 上海九百 | 2.99 | 1.59 | 6.41 | 6.55 | 2.25 |
| 600089 | 特变电工 | 2.57 | 1.99 | 20.71 | 21.17 | 2.21 |
| 600626 | 申达股份 | 2.84 | 1.00 | 3.89 | 3.98 | 2.21 |
| 000951 | 中国重汽 | 4.71 | 2.40 | 16.53 | 16.89 | 2.20 |
| 000803 | 北清环能 | 2.64 | 2.26 | 22.49 | 22.98 | 2.20 |
| 300682 | 朗新科技 | 4.49 | 0.82 | 36.23 | 37.03 | 2.20 |
| 002026 | 山东威达 | 3.43 | 5.38 | 18.02 | 18.41 | 2.14 |
| 000039 | 中集集团 | 2.82 | 1.37 | 16.80 | 17.16 | 2.13 |
| 001219 | 青岛食品 | 3.10 | 16.69 | 29.96 | 30.60 | 2.12 |
| 601567 | 三星医疗 | 2.58 | 0.58 | 15.97 | 16.31 | 2.12 |
| 002141 | 贤丰控股 | 3.18 | 2.90 | 6.35 | 6.48 | 2.11 |
| 600674 | 川投能源 | 2.80 | 0.37 | 12.24 | 12.50 | 2.11 |
| 300842 | 帝科股份 | 3.84 | 3.59 | 78.35 | 80.00 | 2.11 |
| 603026 | 石大胜华 | 4.21 | 2.81 | 193.91 | 197.99 | 2.10 |
| 601139 | 深圳燃气 | 3.88 | 1.24 | 8.65 | 8.83 | 2.08 |
| 601020 | ST 华 钰 | 3.20 | 1.92 | 13.29 | 13.56 | 2.05 |
| 603166 | 福达股份 | 3.21 | 0.90 | 8.52 | 8.69 | 2.04 |
| 603628 | 清源股份 | 2.93 | 1.97 | 13.11 | 13.37 | 2.01 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 3.35 | 1.50 | 10.29 | 10.50 | 2.00 |
| 300052 | 中 青 宝 | 3.98 | 20.18 | 32.02 | 32.66 | 2.00 |
| 300761 | 立华股份 | 2.97 | 3.15 | 37.07 | 37.81 | 1.99 |
| 300316 | 晶盛机电 | 4.20 | 1.62 | 68.18 | 69.50 | 1.93 |
| 603843 | 正平股份 | 2.87 | 1.94 | 4.57 | 4.66 | 1.92 |
| 300452 | 山河药辅 | 6.10 | 19.54 | 21.49 | 21.90 | 1.91 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 4.24 | 1.61 | 36.95 | 37.65 | 1.91 |
| 002860 | 星 帅 尔 | 3.48 | 1.87 | 23.94 | 24.40 | 1.90 |
| 601086 | 国芳集团 | 2.86 | 0.73 | 3.89 | 3.96 | 1.90 |
| 603883 | 老 百 姓 | 5.04 | 1.44 | 48.49 | 49.38 | 1.84 |
| 600319 | *ST 亚星 | 2.97 | 1.01 | 5.45 | 5.55 | 1.83 |
| 600877 | 声光电科 | 2.55 | 0.90 | 15.38 | 15.66 | 1.83 |
| 605507 | 国邦医药 | 2.93 | 5.42 | 28.31 | 28.83 | 1.82 |
| 002398 | 垒知集团 | 3.55 | 1.83 | 7.17 | 7.30 | 1.81 |
| 300268 | 佳沃食品 | 2.54 | 1.83 | 18.21 | 18.54 | 1.81 |
| 003020 | 立方制药 | 3.78 | 3.58 | 45.05 | 45.86 | 1.80 |
| 600186 | 莲花健康 | 3.08 | 1.16 | 2.96 | 3.01 | 1.76 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.10 | 0.62 | 4.58 | 4.66 | 1.75 |
| 600936 | 广西广电 | 1.00 | 1.29 | 2.99 | 3.04 | 1.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.34 | 0.95 | 52.46 | 53.36 | 1.72 |
| 002299 | 圣农发展 | 2.33 | 0.78 | 23.76 | 24.17 | 1.71 |
| 601615 | 明阳智能 | 3.28 | 4.48 | 25.66 | 26.10 | 1.71 |
| 002335 | 科华数据 | 2.54 | 3.35 | 35.75 | 36.36 | 1.70 |
| 601068 | 中铝国际 | 3.57 | 3.66 | 6.00 | 6.10 | 1.70 |
| 002797 | 第一创业 | 2.38 | 3.75 | 7.20 | 7.32 | 1.69 |
| 002991 | 甘源食品 | 2.76 | 9.33 | 75.04 | 76.30 | 1.68 |
| 603507 | 振江股份 | 3.97 | 2.45 | 40.23 | 40.90 | 1.67 |
| 600292 | 远达环保 | 2.40 | 1.28 | 8.40 | 8.54 | 1.64 |
| 300298 | 三诺生物 | 3.39 | 0.55 | 29.43 | 29.91 | 1.64 |
| 002590 | 万安科技 | 3.02 | 5.16 | 10.40 | 10.57 | 1.63 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.01 | 0.49 | 13.13 | 13.34 | 1.63 |
| 300581 | 晨曦航空 | 1.42 | 2.12 | 24.68 | 25.08 | 1.63 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 2.57 | 5.31 | 12.17 | 12.37 | 1.63 |
| 300542 | 新晨科技 | 3.95 | 6.21 | 15.03 | 15.27 | 1.62 |
| 000409 | 云鼎科技 | 5.39 | 8.07 | 6.54 | 6.65 | 1.62 |
| 002581 | 未名医药 | 2.06 | 6.09 | 21.02 | 21.35 | 1.59 |
| 002567 | 唐 人 神 | 2.47 | 2.02 | 7.35 | 7.47 | 1.58 |
| 301031 | 中熔电气 | 1.87 | 5.11 | 149.78 | 152.12 | 1.56 |
| 605268 | 王力安防 | 2.80 | 7.93 | 12.63 | 12.83 | 1.55 |
| 001216 | 华瓷股份 | 2.45 | 10.34 | 16.46 | 16.71 | 1.54 |
| 002344 | 海宁皮城 | 2.51 | 1.57 | 4.83 | 4.90 | 1.53 |
| 000070 | 特发信息 | 0.46 | 1.14 | 6.40 | 6.50 | 1.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.42 | 0.77 | 48.46 | 49.20 | 1.53 |
| 601827 | 三峰环境 | 2.06 | 1.76 | 8.79 | 8.92 | 1.53 |
| 300948 | 冠中生态 | 2.42 | 9.56 | 24.15 | 24.52 | 1.52 |
| 603737 | 三 棵 树 | 4.55 | 0.44 | 137.08 | 139.15 | 1.51 |
| 002075 | 沙钢股份 | 2.10 | 1.74 | 5.74 | 5.83 | 1.50 |
| 600122 | ST 宏 图 | 4.83 | 2.72 | 2.14 | 2.17 | 1.50 |
| 000786 | 北新建材 | 2.78 | 0.64 | 35.30 | 35.83 | 1.50 |
| 600370 | 三 房 巷 | 1.88 | 0.98 | 3.21 | 3.26 | 1.49 |
| 603300 | 华铁应急 | 2.67 | 0.64 | 13.25 | 13.45 | 1.48 |
| 600657 | 信达地产 | 2.47 | 0.54 | 3.68 | 3.73 | 1.47 |
| 002034 | 旺能环境 | 2.43 | 1.58 | 17.02 | 17.27 | 1.47 |
| 601908 | 京 运 通 | 2.69 | 2.23 | 9.04 | 9.17 | 1.46 |
| 600511 | 国药股份 | 2.37 | 2.39 | 31.08 | 31.53 | 1.45 |
| 300079 | 数码视讯 | 2.56 | 5.90 | 8.70 | 8.83 | 1.45 |
| 603439 | 贵州三力 | 3.54 | 9.53 | 15.56 | 15.78 | 1.44 |
| 300591 | 万 里 马 | 1.40 | 8.84 | 7.85 | 7.96 | 1.43 |
| 600969 | 郴电国际 | 2.18 | 2.34 | 7.86 | 7.97 | 1.43 |
| 301016 | 雷 尔 伟 | 1.65 | 3.78 | 25.56 | 25.92 | 1.42 |
| 600545 | 卓郎智能 | 3.08 | 0.67 | 2.97 | 3.01 | 1.42 |
| 300894 | 火 星 人 | 2.93 | 1.39 | 48.48 | 49.17 | 1.41 |
| 601002 | 晋亿实业 | 2.38 | 1.31 | 5.10 | 5.17 | 1.41 |
| 600284 | 浦东建设 | 1.94 | 0.72 | 6.23 | 6.32 | 1.41 |
| 002868 | 绿康生化 | 2.70 | 0.65 | 10.88 | 11.03 | 1.40 |
| 300492 | 华图山鼎 | 2.22 | 0.14 | 44.95 | 45.57 | 1.39 |
| 603129 | 春风动力 | 3.32 | 0.65 | 170.64 | 173.00 | 1.38 |
| 603777 | 来 伊 份 | 3.60 | 5.96 | 14.78 | 14.98 | 1.37 |
| 300081 | 恒信东方 | 2.74 | 18.03 | 18.14 | 18.39 | 1.36 |
| 002157 | 正邦科技 | 2.66 | 1.65 | 9.53 | 9.66 | 1.34 |
| 600359 | 新农开发 | 2.57 | 4.07 | 8.26 | 8.37 | 1.33 |
| 601860 | 紫金银行 | 2.45 | 3.94 | 3.31 | 3.35 | 1.33 |
| 002202 | 金风科技 | 2.23 | 1.92 | 16.25 | 16.47 | 1.33 |
| 002564 | 天沃科技 | 3.72 | 4.79 | 4.68 | 4.74 | 1.33 |
| 605555 | 德昌股份 | 2.00 | 4.85 | 40.27 | 40.80 | 1.32 |
| 601069 | 西部黄金 | 2.08 | 0.76 | 12.13 | 12.29 | 1.32 |
| 600195 | 中牧股份 | 1.79 | 1.61 | 12.90 | 13.07 | 1.32 |
| 603165 | 荣晟环保 | 2.07 | 1.77 | 19.02 | 19.27 | 1.30 |
| 300185 | 通裕重工 | 1.41 | 3.89 | 3.55 | 3.60 | 1.29 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1.77 | 0.73 | 6.24 | 6.32 | 1.28 |
| 000972 | *ST 中基 | 2.67 | 0.56 | 2.66 | 2.69 | 1.28 |
| 605336 | 帅丰电器 | 2.53 | 3.12 | 33.67 | 34.10 | 1.28 |
| 000002 | 万 科A | 3.35 | 1.19 | 19.51 | 19.76 | 1.27 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 1.02 | 0.71 | 16.68 | 16.89 | 1.26 |
| 002942 | 新农股份 | 2.74 | 1.57 | 17.80 | 18.02 | 1.26 |
| 000908 | 景峰医药 | 1.87 | 7.11 | 4.31 | 4.36 | 1.25 |
| 600293 | 三峡新材 | 2.10 | 2.68 | 3.84 | 3.89 | 1.25 |
| 002864 | 盘龙药业 | 3.33 | 8.04 | 30.95 | 31.33 | 1.24 |
| 002200 | ST 云 投 | 1.32 | 0.49 | 7.61 | 7.70 | 1.24 |
| 600871 | 石化油服 | 1.90 | 0.60 | 2.11 | 2.14 | 1.23 |
| 600207 | 安彩高科 | 2.42 | 0.69 | 6.70 | 6.78 | 1.22 |
| 003022 | 联泓新科 | 3.20 | 4.15 | 36.00 | 36.44 | 1.22 |
| 002385 | 大 北 农 | 1.35 | 3.47 | 10.36 | 10.49 | 1.22 |
| 002045 | 国光电器 | 2.67 | 6.97 | 14.82 | 15.00 | 1.21 |
| 603055 | 台华新材 | 2.03 | 0.56 | 15.88 | 16.07 | 1.21 |
| 600812 | 华北制药 | 1.62 | 1.00 | 11.78 | 11.92 | 1.21 |
| 300751 | 迈为股份 | 1.15 | 1.49 | 634.66 | 642.30 | 1.20 |
| 002585 | 双星新材 | 2.54 | 2.00 | 26.76 | 27.08 | 1.20 |
| 300930 | 屹通新材 | 2.37 | 3.11 | 32.06 | 32.44 | 1.19 |
| 600330 | 天通股份 | 4.04 | 3.27 | 16.04 | 16.23 | 1.18 |
| 000502 | *ST 绿景 | 2.40 | 0.30 | 5.91 | 5.98 | 1.18 |
| 301149 | 隆华新材 | 2.22 | 6.68 | 20.95 | 21.20 | 1.18 |
| 000006 | 深振业A | 1.83 | 0.91 | 4.41 | 4.46 | 1.18 |
| 300915 | 海融科技 | 1.65 | 2.56 | 56.55 | 57.21 | 1.16 |
| 300129 | 泰胜风能 | 1.87 | 3.70 | 9.13 | 9.24 | 1.16 |
| 002547 | 春兴精工 | 2.25 | 7.57 | 4.49 | 4.54 | 1.16 |
| 002198 | 嘉应制药 | 2.07 | 4.33 | 7.79 | 7.88 | 1.16 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2.02 | 2.77 | 3.49 | 3.53 | 1.15 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 3.14 | 3.23 | 33.78 | 34.16 | 1.14 |
| 600512 | 腾达建设 | 1.56 | 1.65 | 3.22 | 3.26 | 1.12 |
| 003037 | 三和管桩 | 1.49 | 2.61 | 10.80 | 10.92 | 1.11 |
| 603886 | 元祖股份 | 4.30 | 1.98 | 23.29 | 23.55 | 1.11 |
| 000544 | 中原环保 | 1.75 | 0.56 | 6.33 | 6.40 | 1.11 |
| 002865 | 钧达股份 | 4.57 | 2.04 | 69.24 | 70.00 | 1.10 |
| 300523 | 辰安科技 | 1.80 | 0.42 | 21.86 | 22.10 | 1.10 |
| 600096 | 云 天 化 | 1.71 | 2.61 | 19.41 | 19.62 | 1.08 |
| 600517 | 国网英大 | 1.82 | 2.45 | 7.21 | 7.29 | 1.08 |
| 301167 | 建研设计 | 2.24 | 13.65 | 36.10 | 36.49 | 1.08 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 1.64 | 0.72 | 6.11 | 6.18 | 1.08 |
| 002415 | 海康威视 | 1.81 | 0.35 | 51.76 | 52.32 | 1.08 |
| 600841 | 上柴股份 | 2.16 | 0.61 | 11.70 | 11.83 | 1.08 |
| 300530 | *ST 达志 | 3.35 | 0.65 | 35.12 | 35.50 | 1.07 |
| 300803 | 指 南 针 | 1.85 | 2.49 | 39.16 | 39.57 | 1.06 |
| 300772 | 运达股份 | 2.49 | 3.93 | 43.53 | 43.98 | 1.04 |
| 603038 | 华立股份 | 1.24 | 0.95 | 13.71 | 13.85 | 1.04 |
| 600209 | *ST 罗顿 | 3.71 | 0.63 | 5.81 | 5.87 | 1.03 |
| 300792 | 壹网壹创 | 1.66 | 1.76 | 48.50 | 49.00 | 1.03 |
| 600970 | 中材国际 | 1.33 | 0.84 | 11.31 | 11.43 | 1.03 |
| 600090 | *ST 济堂 | 2.59 | 4.34 | 1.18 | 1.19 | 1.02 |
| 300470 | 中密控股 | 1.80 | 1.47 | 44.22 | 44.67 | 1.01 |
| 002675 | 东诚药业 | 1.94 | 0.97 | 15.62 | 15.78 | 1.01 |
| 002472 | 双环传动 | 2.83 | 1.11 | 27.30 | 27.58 | 1.01 |
| 600128 | 弘业股份 | 0.82 | 8.26 | 7.34 | 7.41 | 1.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.40 | 0.59 | 50.20 | 50.71 | 1.01 |
| 002993 | 奥海科技 | 1.18 | 3.49 | 38.99 | 39.38 | 1.00 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 2.28 | 4.51 | 28.43 | 28.71 | 1.00 |
| 601212 | 白银有色 | 1.67 | 0.62 | 3.02 | 3.05 | 0.99 |
| 600339 | 中油工程 | 1.65 | 0.61 | 3.05 | 3.08 | 0.98 |
| 000785 | 居然之家 | 1.18 | 0.37 | 5.11 | 5.16 | 0.98 |
| 600221 | *ST 海航 | 1.64 | 0.25 | 1.84 | 1.86 | 0.98 |
| 002124 | 天邦股份 | 2.06 | 2.16 | 6.38 | 6.44 | 0.97 |
| 003816 | 中国广核 | 1.95 | 1.42 | 3.10 | 3.13 | 0.97 |
| 002488 | 金固股份 | 2.57 | 3.04 | 8.70 | 8.78 | 0.97 |
| 600628 | 新 世 界 | 1.84 | 1.03 | 7.68 | 7.75 | 0.96 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 3.76 | 16.21 | 32.79 | 33.10 | 0.96 |
| 600008 | 首创环保 | 1.49 | 1.15 | 3.38 | 3.41 | 0.95 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.24 | 0.40 | 18.64 | 18.82 | 0.94 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.70 | 1.75 | 26.71 | 26.96 | 0.94 |
| 600858 | 银座股份 | 1.57 | 0.39 | 5.14 | 5.19 | 0.93 |
| 000797 | 中国武夷 | 1.56 | 0.76 | 2.59 | 2.61 | 0.93 |
| 600710 | 苏 美 达 | 1.40 | 0.84 | 6.48 | 6.54 | 0.93 |
| 000883 | 湖北能源 | 2.75 | 1.12 | 5.19 | 5.24 | 0.92 |
| 600429 | 三元股份 | 1.86 | 0.83 | 5.96 | 6.01 | 0.91 |
| 600483 | 福能股份 | 3.10 | 1.74 | 16.13 | 16.28 | 0.90 |
| 600202 | 哈 空 调 | 1.65 | 4.43 | 4.90 | 4.94 | 0.90 |
| 002495 | 佳隆股份 | 1.89 | 6.71 | 2.68 | 2.70 | 0.90 |
| 600800 | 渤海化学 | 2.38 | 1.43 | 4.69 | 4.73 | 0.90 |
| 600822 | 上海物贸 | 1.34 | 0.52 | 8.97 | 9.05 | 0.89 |
| 000534 | 万泽股份 | 1.41 | 0.83 | 17.78 | 17.94 | 0.89 |
| 600073 | 上海梅林 | 1.51 | 1.60 | 8.02 | 8.09 | 0.87 |
| 601137 | 博威合金 | 1.46 | 1.22 | 23.40 | 23.60 | 0.86 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 1.76 | 0.98 | 24.14 | 24.35 | 0.86 |
| 002776 | ST 柏 龙 | 2.32 | 1.67 | 3.50 | 3.53 | 0.86 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 2.07 | 4.83 | 10.77 | 10.86 | 0.85 |
| 002910 | 庄园牧场 | 2.02 | 2.59 | 11.49 | 11.59 | 0.85 |
| 600246 | 万通发展 | 1.52 | 0.77 | 10.57 | 10.66 | 0.85 |
| 002108 | 沧州明珠 | 1.16 | 1.22 | 7.75 | 7.82 | 0.85 |
| 601228 | 广 州 港 | 1.52 | 0.22 | 3.30 | 3.33 | 0.85 |
| 002452 | 长高集团 | 0.53 | 2.98 | 9.45 | 9.53 | 0.85 |
| 300208 | 青岛中程 | 1.40 | 0.92 | 10.75 | 10.84 | 0.84 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.40 | 3.46 | 3.59 | 3.62 | 0.84 |
| 600556 | 天 下 秀 | 1.31 | 6.07 | 12.25 | 12.35 | 0.83 |
| 600905 | 三峡能源 | 2.60 | 6.16 | 7.45 | 7.51 | 0.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,