西门子silver4105洗衣机故障代码(西门子洗衣机4105自检)

西门子silver4105洗衣机故障代码(西门子洗衣机4105自检)

首页家电维修洗衣机更新时间:2022-03-03 01:40:46

(上接C12版)

3621 海富通基金管理有限公司 福建省捌号职业年金计划 B883019633 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3622 海富通基金管理有限公司 河北省陆号职业年金计划 B883068844 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3623 海富通基金管理有限公司 四川省柒号职业年金计划 B883082416 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3624 海富通基金管理有限公司 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 D890206209 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3625 海富通基金管理有限公司 海富通套期保值股票型养老金产品 B882501750 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3626 海富通基金管理有限公司 湖南省(贰号)职业年金计划 B882814268 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3627 海富通基金管理有限公司 湖北省(拾壹号)职业年金计划 B882808291 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3628 海富通基金管理有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 B882756680 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3629 海富通基金管理有限公司 北京市(叁号)职业年金计划 B882762885 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3630 海富通基金管理有限公司 北京市(玖号)职业年金计划 B882778022 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3631 海富通基金管理有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 B882686039 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3632 海富通基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 B882835492 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3633 海富通基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划 B882778331 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3634 海富通基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 B882708336 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3635 海富通基金管理有限公司 江西省柒号职业年金计划 B882840617 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3636 海富通基金管理有限公司 江苏省壹号职业年金计划 B882884598 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3637 海富通基金管理有限公司 江苏省叁号职业年金计划 B882884124 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3638 海富通基金管理有限公司 安徽省伍号职业年金计划 B882821728 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3639 海富通基金管理有限公司 海富通积极成长混合型养老金产品 B880861358 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3640 海富通基金管理有限公司 宁夏电力公司企业年金计划 B882976510 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3641 海富通基金管理有限公司 海富通量化前锋股票型证券投资基金 D890128639 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3642 海富通基金管理有限公司 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890130238 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3643 海富通基金管理有限公司 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 D890091921 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3644 海富通基金管理有限公司 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890064330 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3645 海富通基金管理有限公司 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 D890085865 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3646 海富通基金管理有限公司 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 D890059563 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3647 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 D890058347 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3648 海富通基金管理有限公司 海富通富祥混合型证券投资基金 D890044356 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3649 海富通基金管理有限公司 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890039157 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3650 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 D899885209 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3651 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 D899884520 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3652 海富通基金管理有限公司 海富通内需热点混合型证券投资基金 D890817487 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3653 海富通基金管理有限公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 B882527167 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3654 海富通基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929937 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3655 海富通基金管理有限公司 中国化学工程集团有限公司企业年金计划 B882822478 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3656 海富通基金管理有限公司 海通证券股份有限公司企业年金计划 B882503139 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3657 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365175 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3658 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 D890809272 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3659 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B881824184 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3660 海富通基金管理有限公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 B881881348 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3661 海富通基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B881913666 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3662 海富通基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B882867088 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3663 海富通基金管理有限公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 B882450776 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3664 海富通基金管理有限公司 鞍钢集团有限公司企业年金计划 B882728276 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3665 海富通基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B882710435 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3666 海富通基金管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B882545563 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3667 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 D890800383 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3668 海富通基金管理有限公司 武汉铁路局企业年金计划 B882441052 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3669 海富通基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 B882360214 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3670 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081543 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3671 海富通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 B882043684 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3672 海富通基金管理有限公司 国网湖南省电力有限公司企业年金计划 B882040474 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3673 海富通基金管理有限公司 国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划 B881995896 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3674 海富通基金管理有限公司 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 B881915228 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3675 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 B881942762 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3676 海富通基金管理有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 B881929196 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3677 海富通基金管理有限公司 江苏凤凰出版传媒股份有限公司(子公司)企业年金计划 B881605182 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3678 海富通基金管理有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 B881845148 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3679 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812006 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3680 海富通基金管理有限公司 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881705372 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3681 海富通基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881174911 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3682 海富通基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881099836 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3683 海富通基金管理有限公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划 B881950341 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3684 恒越基金管理有限公司 恒越研究精选混合型证券投资基金 D890145314 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3685 恒越基金管理有限公司 恒越核心精选混合型证券投资基金 D890149350 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3686 恒越基金管理有限公司 恒越内需驱动混合型证券投资基金 D890251351 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3687 恒越基金管理有限公司 恒越成长精选混合型证券投资基金 D890258361 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3688 恒越基金管理有限公司 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金 D890269427 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3689 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 D890285300 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3690 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金 D890279236 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3691 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金 D890272331 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3692 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金 D890264168 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3693 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 D890259781 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3694 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德启道混合型证券投资基金 D890260431 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3695 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金 D890254626 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3696 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 D890251369 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3697 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德启欣混合型证券投资基金 D890243586 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3698 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 D890239901 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3699 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 D890227726 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3700 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德启明混合型证券投资基金 D890222645 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3701 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 D890209192 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3702 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 D890204396 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3703 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金 D890204809 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3704 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 D890204794 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3705 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 D890186996 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3706 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890172353 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3707 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 D890150432 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3708 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890063724 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3709 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 D890128948 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3710 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 D890115000 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3711 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 D890096719 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3712 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 D890099076 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3713 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 D890087655 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3714 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890068431 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3715 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 D890065221 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3716 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 D890062998 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3717 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 D890058169 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3718 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890039694 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3719 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890038965 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3720 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039327 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3721 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039319 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3722 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890002956 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3723 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002948 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3724 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001332 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3725 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) D899902132 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3726 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 B883305974 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3727 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 D890823991 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3728 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 D890822301 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3729 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 D890813530 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3730 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 D890798722 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3731 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 D890786822 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3732 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 D890783604 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3733 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890780884 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3734 交银施罗德基金管理有限公司 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 D890776241 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3735 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890767470 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3736 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 D890768337 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3737 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 D890764325 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3738 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 D890758243 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3739 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 D890755245 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3740 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 D890746490 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3741 长信基金管理有限责任公司 长信内需均衡混合型证券投资基金 D890282108 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3742 长信基金管理有限责任公司 长信优质企业混合型证券投资基金 D890274553 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3743 长信基金管理有限责任公司 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金 D890263439 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3744 长信基金管理有限责任公司 长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890261217 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3745 长信基金管理有限责任公司 长信消费升级混合型证券投资基金 D890243803 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3746 长信基金管理有限责任公司 长信添利安心收益混合型证券投资基金 D890240651 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3747 长信基金管理有限责任公司 长信易进混合型证券投资基金 D890069657 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3748 长信基金管理有限责任公司 长信稳健精选混合型证券投资基金 D890227556 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3749 长信基金管理有限责任公司 长信先锐混合型证券投资基金 D890041251 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3750 长信基金管理有限责任公司 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 D890110694 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3751 长信基金管理有限责任公司 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) D890148524 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3752 长信基金管理有限责任公司 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890143760 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3753 长信基金管理有限责任公司 长信合利混合型证券投资基金 D890176006 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3754 长信基金管理有限责任公司 长信价值优选混合型证券投资基金 D890030543 780 1826 13658.48 68.29 13726.77 A

3755 长信基金管理有限责任公司 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890145071 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3756 长信基金管理有限责任公司 长信沪深300指数增强型证券投资基金 D890128883 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3757 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 D890111446 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3758 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 D890096832 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3759 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 D890070072 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3760 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 D890064322 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3761 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 D890044071 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3762 长信基金管理有限责任公司 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 D890034288 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3763 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890778112 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3764 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 D890006366 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3765 长信基金管理有限责任公司 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 D890006497 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3766 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 D890002833 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3767 长信基金管理有限责任公司 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 D890004186 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3768 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 D890003758 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3769 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 D899900091 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3770 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 D899898723 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3771 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890827806 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3772 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 D890782797 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3773 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 D890790083 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3774 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选混合型证券投资基金 D890765850 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3775 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 D890758358 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3776 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 D890754689 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3777 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 D890730651 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3778 中国人民养老保险有限责任公司 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划人保组合 B882431861 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3779 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意人寿企业过渡年金分红托管专户(场内) B883607478 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3780 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司一中意投连积极进取 B880360564 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3781 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B880360483 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3782 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户 B881353523 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3783 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 B881353557 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3784 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B880312202 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3785 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 B880312210 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3786 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B880374181 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3787 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 B881353549 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3788 中国人民养老保险有限责任公司 甘肃省玖号职业年金计划人保组合 B882973892 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3789 中国人民养老保险有限责任公司 甘肃省柒号职业年金计划人保组合 B882963237 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3790 中国人民养老保险有限责任公司 江苏省拾号职业年金计划人保组合 B883956827 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3791 中国人民养老保险有限责任公司 国网河北省电力有限公司企业年金计划人保组合 B883720098 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3792 中国人民养老保险有限责任公司 河南省玖号职业年金计划人保组合 B883478756 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3793 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智创转型股票型养老金产品 B884008766 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3794 中国人民养老保险有限责任公司 内蒙古自治区捌号职业年金计划人保组合 B883056740 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3795 中国人民养老保险有限责任公司 内蒙古自治区伍号职业年金计划人保组合 B883058522 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3796 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老灵动永鑫混合型养老金产品 B883844216 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3797 中国人民养老保险有限责任公司 山东能源集团有限公司企业年金计划人保组合 B883670023 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3798 中国人民养老保险有限责任公司 浙江省陆号职业年金计划人保组合 B883725064 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3799 中国人民养老保险有限责任公司 浙江省伍号职业年金计划人保组合 B883715629 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3800 中国人民养老保险有限责任公司 浙江省贰号职业年金计划人保组合 B883712639 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3801 中国人民养老保险有限责任公司 浙江省壹号职业年金计划人保组合 B883705488 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3802 中国人民养老保险有限责任公司 浙江省壹拾壹号职业年金计划人保组合 B883716340 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3803 中国人民养老保险有限责任公司 江西省玖号职业年金计划人保组合 B882842546 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3804 中国人民养老保险有限责任公司 黑龙江省陆号职业年金计划人保组合 B882992016 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3805 中国人民养老保险有限责任公司 海南省贰号职业年金计划人保组合 B883553920 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3806 中国人民养老保险有限责任公司 山东省(拾壹号)职业年金计划人保组合 B883559934 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3807 中国人民养老保险有限责任公司 浙江省能源集团有限公司企业年金计划人保组合 B880942138 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3808 中国人民养老保险有限责任公司 广东省柒号职业年金计划人保组合 B883539366 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3809 中国人民养老保险有限责任公司 广东省叁号职业年金计划人保组合 B883532908 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3810 中国人民养老保险有限责任公司 广东省贰号职业年金计划人保组合 B883543802 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3811 中国人民养老保险有限责任公司 广东省捌号职业年金计划人保组合 B883533027 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3812 中国人民养老保险有限责任公司 广东省拾壹号职业年金计划人保组合 B883536180 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3813 中国人民养老保险有限责任公司 贵州省陆号职业年金计划人保组合 B883100353 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3814 中国人民养老保险有限责任公司 贵州省拾壹号职业年金计划人保组合 B883109585 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3815 中国人民养老保险有限责任公司 黑龙江省拾号职业年金计划人保组合 B883014675 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3816 中国人民养老保险有限责任公司 安徽省拾号职业年金计划人保组合 B882992113 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3817 中国人民养老保险有限责任公司 人民养老智睿股票专项型养老金产品 B883522050 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3818 中国人民养老保险有限责任公司 陕西省(拾壹号)职业年金计划人保组合 B882863306 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3819 中国人民养老保险有限责任公司 天津市伍号职业年金计划人保组合 B882926609 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3820 中国人民养老保险有限责任公司 四川航空股份有限公司企业年金计划人保组合 B883263436 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3821 中国人民养老保险有限责任公司 青海省柒号职业年金计划人保组合 B883021339 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3822 中国人民养老保险有限责任公司 青海省肆号职业年金计划人保组合 B883017461 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3823 中国人民养老保险有限责任公司 中国银联股份有限公司企业年金计划人保组合 B881350355 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3824 中国人民养老保险有限责任公司 辽宁省拾号职业年金计划人保组合 B883014031 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3825 中国人民养老保险有限责任公司 陕西省(玖号)职业年金计划人保组合 B882871163 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3826 中国人民养老保险有限责任公司 上海市玖号职业年金计划人保组合 B882850060 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3827 中国人民养老保险有限责任公司 国家开发银行企业年金计划人保组合 B882973643 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3828 中国人民养老保险有限责任公司 湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划人保组合 B882836003 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3829 中国人民养老保险有限责任公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划人保组合 B882950637 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3830 中国人民养老保险有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合 B882285972 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3831 中国人民养老保险有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划人保组合 B882374917 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3832 中国人民养老保险有限责任公司 国网吉林省电力有限公司企业年金计划人保组合 B881191609 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3833 中国人民养老保险有限责任公司 上海市壹拾号职业年金计划人保组合 B882833717 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3834 中国人民养老保险有限责任公司 天津市玖号职业年金计划人保组合 B882916816 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3835 中国人民养老保险有限责任公司 云南省贰号职业年金计划人保组合 B883274217 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3836 中国人民养老保险有限责任公司 云南省壹号职业年金计划人保组合 B883278740 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

3837 中国人民养老保险有限责任公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划人保组合 B882876082 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

