南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.80%,74只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月7日,港股通标的股中,南向资金合计持有2327.38亿股,占标的股总股本的比例达8.80%,合计持股市值25929.65亿港元,占标的股总市值的比例为6.78%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有74只,持股比例在10%~20%之间的有90只,持股比例在5%~10%的有118只,1%~5%的有140只,持股比例低于1%的为98只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.72亿股,占港股已发行股份的比例为66.97%,其次是保利物业、长城汽车,持股占比分别为45.13%、44.66%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有57只,占比为77.03%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为31.11%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有17只、15只、8只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17155.84 | 66.97 | 5.340 | -4.64 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 6920.27 | 45.13 | 49.200 | -0.71 | 地产建筑业 |
02333 | 长城汽车 | 138452.83 | 44.66 | 26.550 | 2.91 | 非必需性消费 |
01065 | 天津创业环保股份 | 14992.01 | 44.08 | 3.270 | -0.91 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 17522.30 | 43.32 | 3.520 | 0.00 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 42810.88 | 41.67 | 5.560 | -0.89 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 185035.46 | 39.35 | 2.760 | -1.08 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 45561.70 | 38.10 | 1.450 | -0.68 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 62172.80 | 36.19 | 2.170 | -0.46 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 62077.20 | 36.10 | 10.900 | 0.55 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7013.98 | 35.96 | 4.040 | -0.25 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 19835.11 | 35.92 | 57.500 | 1.81 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13430.21 | 34.25 | 4.520 | 0.00 | 工业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 8462.40 | 33.84 | 10.960 | 6.82 | 工业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 23191.00 | 32.79 | 1.440 | -0.69 | 地产建筑业 |
01057 | 浙江世宝 | 7093.20 | 32.71 | 2.080 | -3.26 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 58665.97 | 32.39 | 6.680 | -1.76 | 能源业 |
02727 | 上海电气 | 94155.50 | 32.19 | 2.010 | 0.50 | 工业 |
03898 | 中车时代电气 | 17677.08 | 31.57 | 49.450 | 3.45 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 52057.09 | 31.10 | 5.000 | 2.25 | 资讯科技业 |
00728 | 中国电信 | 430542.51 | 31.02 | 2.750 | -1.43 | 电讯业 |
01776 | 广发证券 | 52759.83 | 30.99 | 9.990 | 0.50 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 6804.43 | 30.94 | 24.550 | 4.25 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 16307.33 | 30.86 | 4.960 | 0.40 | 原材料业 |
01816 | 中广核电力 | 338192.90 | 30.28 | 1.680 | -0.59 | 公用事业 |
00895 | 东江环保 | 6061.00 | 30.27 | 4.410 | 2.56 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 13448.17 | 29.87 | 32.400 | 12.31 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2512943.09 | 28.95 | 4.580 | -0.65 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 36083.40 | 28.60 | 8.660 | -0.12 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 12578.70 | 28.41 | 3.700 | 0.27 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 95832.30 | 28.36 | 15.320 | 0.52 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 29234.69 | 28.26 | 25.900 | -1.52 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 16883.19 | 27.81 | 53.650 | 5.61 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 118886.80 | 26.89 | 3.770 | -0.26 | 地产建筑业 |
02601 | 中国太保 | 74447.27 | 26.81 | 24.500 | -0.81 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23839.40 | 26.62 | 1.780 | 0.56 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 19945.04 | 26.39 | 22.300 | -2.62 | 资讯科技业 |
06837 | 海通证券 | 89837.22 | 26.34 | 6.630 | 2.00 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 54639.25 | 26.30 | 5.090 | 0.00 | 地产建筑业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 65785.36 | 26.17 | 3.070 | 0.66 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 103259.05 | 26.07 | 17.960 | -0.44 | 非必需性消费 |
01533 | 庄园牧场 | 915.50 | 26.05 | 6.550 | -2.24 | 必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 37106.60 | 25.92 | 1.480 | -0.67 | 非必需性消费 |
01766 | 中国中车 | 110913.56 | 25.37 | 3.380 | 1.20 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12495.40 | 25.34 | 4.950 | -0.60 | 工业 |
01772 | 赣锋锂业 | 7229.87 | 25.07 | 132.600 | 6.59 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5924.80 | 24.47 | 3.600 | 0.00 | 资讯科技业 |
01288 | 农业银行 | 752281.80 | 24.47 | 2.690 | -0.37 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 93380.28 | 24.13 | 8.930 | 0.79 | 地产建筑业 |
01873 | 维亚生物 | 46045.46 | 23.89 | 9.140 | 1.56 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 922.69 | 23.76 | 121.900 | 11.43 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 17281.79 | 23.30 | 6.140 | 3.72 | 地产建筑业 |
00564 | 郑煤机 | 5536.72 | 22.75 | 10.620 | -0.19 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 83648.72 | 22.66 | 4.240 | 0.57 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 88293.80 | 22.62 | 2.770 | -2.12 | 必需性消费 |
01558 | 东阳光药 | 14721.06 | 22.51 | 8.250 | -0.48 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 7615.94 | 22.39 | 6.060 | 2.71 | 工业 |
01508 | 中国再保险 | 149648.20 | 22.39 | 0.780 | 1.30 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 28341.93 | 22.23 | 10.380 | -2.44 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 14464.26 | 22.07 | 78.550 | -0.38 | 必需性消费 |
01951 | 锦欣生殖 | 55292.23 | 22.04 | 17.480 | 0.11 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 13580.86 | 21.97 | 98.650 | 7.81 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 190497.90 | 21.82 | 2.650 | -0.38 | 金融业 |
03888 | 金山软件(二百) | 29677.67 | 21.61 | 43.350 | 1.40 | 资讯科技业 |
02238 | 广汽集团 | 66459.88 | 21.44 | 7.480 | 10.00 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 16003.00 | 21.40 | 7.450 | 0.00 | 工业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 533051.22 | 21.26 | 1.980 | 工业 | |
02611 | 国泰君安 | 29376.60 | 21.10 | 10.820 | 0.00 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 120645.75 | 21.02 | 10.780 | 1.13 | 原材料业 |
01919 | 中远海控 | 53950.07 | 20.89 | 17.460 | 9.81 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 41029.20 | 20.83 | 2.760 | -0.72 | 资讯科技业 |
00187 | 京城机电股份 | 2075.40 | 20.75 | 2.020 | 3.06 | 工业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 38463.10 | 20.23 | 10.680 | 0.56 | 能源业 |
01317 | 枫叶教育 | 59947.22 | 20.01 | 1.920 | 1.05 | 非必需性消费 |
00811 | 新华文轩 | 8779.90 | 19.86 | 5.410 | 0.37 | 非必需性消费 |
02866 | 中远海发 | 72598.10 | 19.74 | 1.920 | 6.08 | 工业 |
01458 | 周黑鸭 | 46336.59 | 19.43 | 9.250 | -1.60 | 必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 47171.61 | 19.39 | 14.900 | -3.12 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 32173.17 | 19.25 | 1.950 | 0.00 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 285771.98 | 19.19 | 3.690 | 0.00 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 88333.00 | 19.08 | 4.940 | 1.44 | 医疗保健业 |
01359 | 中国信达 | 257799.87 | 18.99 | 1.460 | -0.68 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 54544.90 | 18.99 | 1.770 | 0.00 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 150040.51 | 18.98 | 21.950 | -1.13 | 资讯科技业 |
03908 | 中金公司 | 35583.42 | 18.68 | 19.980 | 1.42 | 金融业 |
01988 | 民生银行 | 154524.39 | 18.56 | 3.770 | 0.27 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 64398.32 | 18.55 | 24.450 | -2.78 | 资讯科技业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 19958.71 | 18.19 | 240.400 | 3.62 | 工业 |
02880 | 辽港股份 | 90028.22 | 17.44 | 0.770 | 0.00 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 8343.17 | 17.36 | 62.600 | 3.30 | 资讯科技业 |
01773 | 天立教育 | 37263.40 | 17.20 | 2.800 | 0.72 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 19301.40 | 17.13 | 14.680 | 3.97 | 工业 |
06855 | 亚盛医药-B | 4305.87 | 17.01 | 47.400 | 1.50 | 医疗保健业 |
01635 | 大众公用 | 9028.80 | 16.91 | 2.000 | -0.50 | 公用事业 |
06806 | 申万宏源 | 42101.60 | 16.81 | 2.030 | -0.49 | 金融业 |
01801 | 信达生物 | 24301.54 | 16.67 | 86.400 | 0.93 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 14214.23 | 16.54 | 13.900 | -0.14 | 原材料业 |
01368 | 特步国际 | 43352.50 | 16.49 | 15.920 | 9.04 | 非必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 41802.15 | 16.39 | 8.790 | -0.23 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 130013.15 | 16.28 | 1.760 | -1.68 | 非必需性消费 |
02009 | 金隅集团 | 38082.55 | 16.27 | 1.460 | 0.69 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 52801.71 | 16.27 | 65.600 | -0.98 | 必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 29906.55 | 15.81 | 6.820 | -1.16 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 53081.20 | 15.81 | 6.730 | 0.30 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 28847.20 | 15.68 | 3.700 | 0.00 | 公用事业 |
00189 | 东岳集团 | 33024.50 | 15.63 | 9.310 | 3.79 | 原材料业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8358.00 | 15.52 | 1.950 | 0.52 | 原材料业 |
02202 | 万科企业 | 29065.10 | 15.34 | 24.500 | -1.21 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 410767.86 | 15.30 | 1.030 | 1.98 | 非必需性消费 |
01282 | 宝新金融 | 479711.20 | 15.28 | 0.219 | 4.78 | 金融业 |
02186 | 绿叶制药 | 53920.00 | 15.21 | 4.690 | -2.90 | 医疗保健业 |
01066 | 威高股份 | 68389.16 | 15.11 | 16.980 | 0.95 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 31310.29 | 14.98 | 36.200 | 10.70 | 医疗保健业 |
01138 | 中远海能 | 19412.40 | 14.97 | 3.650 | 0.55 | 工业 |
00853 | 微创医疗 | 26843.96 | 14.77 | 66.600 | 0.15 | 医疗保健业 |
01918 | 融创中国 | 69023.23 | 14.75 | 24.550 | -0.20 | 地产建筑业 |
03900 | 绿城中国 | 36570.60 | 14.65 | 11.760 | 2.98 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 39775.76 | 14.23 | 3.230 | 2.54 | 原材料业 |
00354 | 中国软件国际 | 41141.17 | 14.15 | 15.060 | 1.76 | 资讯科技业 |
02669 | 中海物业 | 45835.17 | 13.94 | 8.030 | -0.25 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 9816.60 | 13.93 | 6.240 | -0.95 | 金融业 |
00493 | 国美零售 | 330443.20 | 13.85 | 0.960 | -2.04 | 非必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 11377.45 | 13.70 | 1.270 | -1.55 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 47503.54 | 13.58 | 1.830 | 0.55 | 原材料业 |
01117 | 现代牧业 | 96398.50 | 13.55 | 1.740 | -4.92 | 必需性消费 |
02331 | 李宁 | 33813.59 | 13.54 | 93.000 | 5.03 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 1811.99 | 13.51 | 190.200 | 4.97 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 581412.41 | 13.01 | 8.900 | -2.41 | 能源业 |
00165 | 中国光大控股 | 21910.30 | 12.99 | 9.060 | 0.22 | 金融业 |
01958 | 北京汽车 | 32748.10 | 12.98 | 3.020 | 0.33 | 非必需性消费 |
01521 | 方达控股 | 26429.69 | 12.89 | 7.120 | 1.14 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 64990.18 | 12.89 | 5.130 | 2.81 | 医疗保健业 |
06690 | 海尔智家 | 36229.14 | 12.86 | 27.150 | 4.42 | 非必需性消费 |
01668 | 华南城 | 103305.13 | 12.75 | 0.810 | 0.00 | 地产建筑业 |
01797 | 新东方在线 | 12754.95 | 12.73 | 9.250 | 2.10 | 非必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 1938.87 | 12.68 | 73.300 | 2.95 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 316876.02 | 12.63 | 25.700 | -0.77 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 46147.19 | 12.59 | 2.010 | -0.50 | 地产建筑业 |
00336 | 华宝国际 | 39036.60 | 12.55 | 20.700 | -1.43 | 必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 3935.08 | 12.55 | 33.800 | 0.00 | 医疗保健业 |
02020 | 安踏体育 | 33628.64 | 12.43 | 182.400 | 2.82 | 非必需性消费 |
00285 | 比亚迪电子 | 27788.16 | 12.33 | 47.400 | -0.32 | 资讯科技业 |
01898 | 中煤能源 | 50539.10 | 12.30 | 4.540 | -2.78 | 能源业 |
00175 | 吉利汽车 | 120823.84 | 12.29 | 24.050 | -0.82 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 25277.27 | 12.26 | 17.540 | 1.39 | 工业 |
06030 | 中信证券 | 27702.06 | 12.15 | 18.020 | -1.85 | 金融业 |
01448 | 福寿园 | 28081.80 | 12.10 | 7.490 | 1.08 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 15717.04 | 12.07 | 40.450 | 0.87 | 资讯科技业 |
00460 | 四环医药 | 113599.61 | 12.01 | 2.930 | -1.35 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 100163.59 | 11.94 | 11.140 | 0.00 | 综合企业 |
02607 | 上海医药 | 10660.73 | 11.59 | 16.140 | 2.15 | 医疗保健业 |
03309 | 希玛眼科 | 13181.10 | 11.47 | 9.360 | 2.41 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 48746.60 | 11.36 | 3.340 | -4.30 | 公用事业 |
02005 | 石四药集团 | 34290.40 | 11.32 | 7.790 | 1.30 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 69507.37 | 11.30 | 4.280 | -0.93 | 公用事业 |
00939 | 建设银行 | 2707149.27 | 11.25 | 5.710 | -0.68 | 金融业 |
02357 | 中航科工 | 69555.40 | 11.19 | 4.930 | 0.61 | 工业 |
09922 | 九毛九 | 15401.06 | 10.59 | 32.100 | 3.38 | 非必需性消费 |
00535 | 金地商置 | 174153.35 | 10.49 | 0.980 | -1.01 | 地产建筑业 |
01638 | 佳兆业集团 | 73320.67 | 10.44 | 2.760 | -1.43 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4027.12 | 10.40 | 178.700 | 7.13 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 56515.60 | 10.39 | 1.140 | 0.00 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 10704.01 | 10.21 | 53.400 | 6.06 | 必需性消费 |
01585 | 雅迪控股 | 30527.84 | 10.18 | 17.820 | 9.19 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
,