美菱洗衣机售后网点400-116-6219(美菱洗衣机上门维修电话)

美菱洗衣机售后网点400-116-6219(美菱洗衣机上门维修电话)

首页家电维修洗衣机更新时间:2022-03-09 11:46:02

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3589.28点,收于五日均线之下,涨跌幅0.14%,A股总成交额为5485.30亿元。到目前为止今日有367只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有全志科技、新通联、莫高股份等,乖离率分别为7.61%、7.35%、7.30%;国瓷材料、中粮资本、东山精密等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月4日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300458全志科技 10.29 5.41 52.71 56.72 7.61
603022新 通 联 10.02 1.66 11.46 12.30 7.35
600543莫高股份 9.99 11.32 8.52 9.14 7.30
300745欣锐科技 10.47 4.41 21.27 22.80 7.21
300456赛微电子 9.56 5.10 21.30 22.80 7.03
002373千方科技 9.82 6.38 15.78 16.88 6.98
600369西南证券 10.06 1.40 4.91 5.25 6.97
002169智光电气 10.00 7.87 9.11 9.68 6.21
002316亚联发展 10.09 11.20 5.78 6.11 5.75
000049德赛电池 9.99 3.93 43.96 46.46 5.68
002055得润电子 10.03 2.09 11.23 11.85 5.54
002223鱼跃医疗 8.31 3.86 31.16 32.86 5.44
300739明阳电路 6.18 2.18 14.62 15.30 4.62
603893瑞 芯 微 8.34 1.34 91.52 95.53 4.38
300309吉艾科技 6.57 6.49 2.80 2.92 4.21
002121科陆电子 8.13 4.57 4.60 4.79 4.13
002174游族网络 5.07 9.13 16.73 17.42 4.12
601311骆驼股份 6.47 3.61 12.02 12.51 4.09
600110诺德股份 8.00 7.98 8.94 9.31 4.09
600816ST 安 信 4.90 0.94 2.47 2.57 4.05
002741光华科技 5.86 2.45 15.29 15.90 4.02
600461洪城环境 5.70 1.67 7.49 7.79 3.95
603596伯 特 利 5.99 0.70 35.10 36.46 3.86
300317珈伟新能 5.91 3.80 5.87 6.09 3.82
601216君正集团 5.56 2.37 5.68 5.89 3.73
600405动 力 源 5.78 7.86 6.53 6.77 3.71
300566激智科技 5.45 1.39 33.58 34.80 3.64
000408藏格控股 9.98 8.53 19.45 20.16 3.63
300002神州泰岳 4.62 5.42 4.59 4.76 3.61
002965祥鑫科技 4.99 3.64 24.36 25.23 3.57
300430诚 益 通 4.87 2.82 8.94 9.26 3.53
603392万泰生物 5.82 1.33 228.74 236.51 3.40
002125湘潭电化 4.99 5.25 7.73 7.99 3.34
002145中核钛白 5.24 3.91 13.03 13.46 3.33
300159新研股份 5.74 4.43 3.03 3.13 3.30
603713密尔克卫 4.82 1.03 114.91 118.62 3.23
300125聆达股份 4.35 2.44 13.95 14.40 3.21
002686亿 利 达 5.03 1.48 5.87 6.05 3.10
300327中颖电子 4.01 1.76 57.98 59.72 3.00
000973佛塑科技 4.84 2.43 4.42 4.55 2.99
002738中矿资源 5.36 4.60 40.50 41.70 2.96
603319湘 油 泵 5.12 2.57 35.07 36.11 2.95
000046泛海控股 3.99 0.68 2.79 2.87 2.94
300494盛天网络 3.82 3.50 14.02 14.42 2.85
603355莱克电气 4.84 0.51 53.91 55.45 2.85
603906龙蟠科技 4.93 1.03 28.18 28.97 2.81
600660福耀玻璃 4.40 1.02 51.42 52.86 2.80
002138顺络电子 6.37 1.90 31.39 32.25 2.75
002984森 麒 麟 4.13 3.81 34.87 35.82 2.72
300572安车检测 2.68 1.84 35.14 36.08 2.68
601995中金公司 4.78 6.31 59.69 61.20 2.53
300742越博动力 3.70 4.20 23.50 24.09 2.52
002009天奇股份 4.42 5.01 10.37 10.63 2.49
300408三环集团 4.79 0.60 37.37 38.30 2.48
002288超华科技 7.07 7.88 7.09 7.27 2.48
600990四创电子 3.49 1.32 40.81 41.81 2.45
600232金鹰股份 3.41 1.25 5.03 5.15 2.43
000001平安银行 3.79 0.19 24.09 24.67 2.41
300637扬帆新材 6.90 6.66 9.39 9.61 2.34
300333兆日科技 4.23 2.94 7.22 7.39 2.30
002089ST 新 海 5.03 0.53 2.04 2.09 2.25
002074国轩高科 4.12 2.36 36.12 36.93 2.24
300094国联水产 4.48 7.04 4.33 4.43 2.22
600738丽尚国潮 6.64 3.92 8.96 9.16 2.21
300713英 可 瑞 3.87 7.82 17.87 18.25 2.14
002580圣阳股份 3.79 6.21 6.70 6.84 2.12
002670国盛金控 5.94 1.98 11.00 11.23 2.11
603605珀 莱 雅 4.84 0.79 169.03 172.59 2.10
300573兴齐眼药 5.24 1.80 161.81 165.20 2.10
002594比 亚 迪 3.01 1.61 185.60 189.44 2.07
000691亚太实业 3.81 3.08 5.34 5.45 2.06
002041登海种业 3.78 1.73 16.15 16.48 2.04
600109国金证券 3.00 1.12 13.14 13.41 2.04
300146汤臣倍健 3.02 1.16 36.47 37.20 2.00
603799华友钴业 3.89 2.09 102.76 104.81 1.99
002227奥 特 迅 4.90 3.43 16.37 16.70 1.99
300211亿通科技 3.36 0.99 9.65 9.84 1.99
300487蓝晓科技 7.27 4.64 67.33 68.65 1.96
603060国检集团 2.78 1.15 24.98 25.47 1.95
603330上海天洋 2.65 0.52 28.10 28.65 1.94
601117中国化学 2.07 0.68 6.30 6.42 1.90
002545东方铁塔 2.96 0.92 7.50 7.64 1.89
300316晶盛机电 4.39 0.93 42.92 43.72 1.86
300147香雪制药 3.85 4.51 8.21 8.36 1.85
002263大 东 南 3.24 2.94 2.82 2.87 1.85
300450先导智能 5.90 1.69 57.97 59.03 1.82
000009中国宝安 2.80 1.32 10.10 10.28 1.82
603320迪贝电气 2.69 1.11 11.24 11.44 1.82
300062中能电气 4.05 5.78 9.09 9.25 1.78
000720新能泰山 2.82 0.36 3.94 4.01 1.78
300631久吾高科 5.19 9.60 23.52 23.93 1.76
002518科 士 达 4.21 1.02 12.64 12.86 1.74
603867新化股份 2.66 2.58 22.79 23.19 1.74
300482万孚生物 5.90 1.04 70.95 72.18 1.74
300121阳谷华泰 3.01 0.94 13.77 14.01 1.73
002387维 信 诺 2.10 0.47 8.59 8.74 1.72
000823超声电子 2.57 1.33 10.61 10.79 1.72
603335迪 生 力 3.53 2.73 4.61 4.69 1.69
605376博迁新材 3.05 2.85 65.47 66.57 1.69
300014亿纬锂能 4.51 1.01 108.08 109.88 1.67
002751易尚展示 4.49 3.59 20.14 20.47 1.64
300063天龙集团 3.13 1.93 4.55 4.62 1.63
300653正海生物 4.99 2.20 72.53 73.70 1.62
002196方正电机 2.63 2.61 8.45 8.59 1.61
000019深粮控股 3.24 2.62 7.83 7.96 1.61
300623捷捷微电 4.61 2.65 29.47 29.94 1.59
002297博云新材 3.45 1.55 7.38 7.50 1.57
600318新力金融 3.54 2.67 8.07 8.20 1.56
002466天齐锂业 2.78 3.25 56.45 57.29 1.48
300076GQY 视讯 2.42 1.88 4.59 4.66 1.48
300485赛升药业 2.84 2.51 13.58 13.78 1.47
300480光力科技 1.91 1.02 19.94 20.23 1.46
300648星云股份 3.92 2.83 31.63 32.09 1.46
002557洽洽食品 1.23 0.42 50.93 51.65 1.42
002812恩捷股份 2.87 0.83 174.52 176.99 1.42
300656民德电子 2.42 1.30 24.64 24.99 1.41
002795永和智控 2.34 1.14 11.19 11.35 1.41
600480凌云股份 3.35 0.64 10.96 11.11 1.39
300953震裕科技 5.49 13.71 90.94 92.20 1.39
300750宁德时代 4.15 0.84 426.14 432.00 1.37
300586美联新材 2.72 2.44 8.21 8.32 1.36
300068南都电源 2.65 1.48 10.32 10.46 1.36
002455百川股份 3.30 5.67 6.79 6.88 1.36
300593新 雷 能 4.14 1.58 52.91 53.61 1.33
002782可 立 克 2.76 1.05 10.65 10.79 1.31
601118海南橡胶 2.01 0.98 5.50 5.57 1.31
600563法拉电子 3.80 0.77 124.60 126.22 1.30
002285世 联 行 2.79 1.06 6.18 6.26 1.29
603879永悦科技 2.49 1.28 8.14 8.24 1.28
600108亚盛集团 2.14 1.55 2.83 2.87 1.27
000513丽珠集团 3.72 1.38 47.58 48.18 1.27
300751迈为股份 4.24 1.49 400.49 405.47 1.24
600373中文传媒 2.01 0.67 10.53 10.66 1.23
002473*ST 圣莱 1.67 0.10 6.01 6.08 1.23
300733西菱动力 3.12 1.80 23.20 23.48 1.22
002130沃尔核材 1.92 1.54 6.82 6.90 1.20
600727鲁北化工 2.16 3.03 7.95 8.05 1.20
300059东方财富 2.50 1.50 31.26 31.63 1.19
300952恒辉安防 2.07 4.54 29.78 30.13 1.19
000628高新发展 1.63 0.72 8.61 8.71 1.18
600066宇通客车 2.62 0.92 13.16 13.31 1.17
002372伟星新材 1.88 0.32 23.03 23.30 1.16
605089味 知 香 2.94 12.90 122.00 123.40 1.15
300581晨曦航空 3.47 3.49 32.70 33.07 1.13
300511雪榕生物 1.58 1.19 8.90 9.00 1.12
300673佩蒂股份 2.67 2.46 35.79 36.19 1.12
002019亿帆医药 3.02 0.59 19.58 19.80 1.10
603600永艺股份 2.81 0.84 10.49 10.60 1.10
300405科隆股份 2.41 2.85 7.56 7.64 1.08
300556丝路视觉 2.04 2.66 16.84 17.02 1.08
300679电连技术 5.48 1.13 40.95 41.38 1.05
002180纳 思 达 2.11 0.30 26.37 26.65 1.05
002896中大力德 2.37 0.71 18.41 18.60 1.04
000626远大控股 1.07 0.34 18.76 18.95 1.03
300759康龙化成 1.81 0.57 183.10 184.99 1.03
300101振芯科技 5.13 2.77 17.85 18.03 1.03
300242佳云科技 3.06 1.33 4.67 4.72 1.03
002900哈 三 联 4.64 16.48 30.81 31.12 1.00
000987越秀金控 1.77 0.23 13.11 13.24 0.99
600616金枫酒业 3.27 6.13 9.70 9.80 0.99
300373扬杰科技 3.03 1.80 44.05 44.48 0.98
601108财通证券 2.09 0.55 11.14 11.25 0.97
000893亚钾国际 -0.06 1.38 16.16 16.32 0.97
002634棒杰股份 5.02 1.80 6.43 6.49 0.96
002082万 邦 德 2.15 1.15 13.17 13.29 0.94
300034钢研高纳 2.80 1.26 27.60 27.86 0.93
002726龙大肉食 1.62 0.94 11.78 11.89 0.93
600096云 天 化 2.65 2.60 10.74 10.84 0.93
601878浙商证券 2.99 0.91 12.95 13.07 0.91
300053欧 比 特 1.82 0.86 8.34 8.41 0.89
300540深冷股份 1.89 2.22 17.63 17.79 0.88
002142宁波银行 1.76 0.15 42.35 42.72 0.87
300555路通视信 1.38 1.56 8.74 8.82 0.87
300182捷成股份 1.02 1.88 3.94 3.97 0.86
601188龙江交通 1.33 0.16 3.01 3.04 0.86
601519大 智 慧 2.35 0.58 8.63 8.70 0.86
300366创意信息 3.79 4.42 8.41 8.48 0.86
603558健盛集团 1.34 0.22 8.24 8.31 0.85
601066中信建投 2.35 1.43 33.26 33.54 0.85
601788光大证券 3.42 0.68 16.48 16.61 0.81
600906财达证券 7.68 18.21 16.13 16.26 0.81
003026中晶科技 2.67 13.62 84.56 85.23 0.79
300548博创科技 1.45 1.20 31.93 32.18 0.79
002289宇顺电子 4.50 2.82 9.46 9.53 0.78
002568百润股份 2.67 0.88 119.41 120.34 0.78
002696百洋股份 1.50 1.24 5.39 5.43 0.78
000540中天金融 1.42 0.19 2.84 2.86 0.78
600289ST 信 通 3.36 0.52 3.35 3.38 0.78
002897意华股份 1.23 0.58 20.43 20.59 0.76
600406国电南瑞 3.62 0.22 30.36 30.59 0.76
603899晨光文具 1.03 0.20 85.33 85.98 0.76
000750国海证券 2.33 0.79 4.37 4.40 0.73
300568星源材质 1.90 2.53 44.30 44.62 0.73
601198东兴证券 2.26 0.30 11.22 11.30 0.73
002797第一创业 1.41 1.11 7.12 7.17 0.73
300508维宏股份 2.52 1.11 24.67 24.85 0.73
300178*ST 腾邦 0.45 0.97 2.19 2.21 0.73
002432九安医疗 1.64 1.47 8.02 8.08 0.73
300460惠伦晶体 1.55 1.61 16.90 17.02 0.71
000713丰乐种业 1.79 3.60 13.02 13.11 0.71
000521长虹美菱 1.64 2.26 3.69 3.72 0.70
300567精测电子 2.02 1.69 54.60 54.98 0.70
002123梦网科技 2.48 1.68 15.18 15.28 0.69
002139拓邦股份 1.96 2.02 14.97 15.07 0.68
600760中航沈飞 4.49 1.03 74.71 75.22 0.68
000810创维数字 1.54 0.48 8.53 8.59 0.68
601696中银证券 0.62 1.56 16.22 16.33 0.68
000410*ST 沈机 1.71 0.14 4.13 4.16 0.68
600699均胜电子 2.06 1.14 17.71 17.83 0.68
605358立 昂 微 4.13 7.13 87.41 88.00 0.68
601099太 平 洋 2.85 1.03 3.59 3.61 0.67
300326凯 利 泰 1.82 2.65 13.91 14.00 0.66
600652*ST 游久 2.79 0.95 1.83 1.84 0.66
603661恒林股份 1.51 0.22 56.73 57.10 0.66
600234山水文化 2.50 0.38 11.42 11.49 0.65
603058永吉股份 2.43 0.53 7.12 7.17 0.65
002939长城证券 1.57 0.38 10.31 10.38 0.64
002135东南网架 1.44 0.35 6.29 6.33 0.64
002436兴森科技 2.10 1.75 10.13 10.19 0.63
000859国风塑业 1.05 1.03 5.74 5.78 0.63
600029南方航空 0.78 0.22 6.41 6.45 0.62
300283温州宏丰 1.57 2.78 5.16 5.19 0.62
002902铭普光磁 1.70 2.39 11.30 11.37 0.62
002945华林证券 1.89 0.49 12.34 12.42 0.62
603323苏农银行 1.10 0.61 4.55 4.58 0.62
300258精锻科技 1.66 0.52 10.94 11.01 0.61
300420五洋停车 1.61 4.15 5.64 5.67 0.60
600939重庆建工 1.10 0.10 3.65 3.67 0.60
603668天马科技 1.10 1.20 7.33 7.37 0.60
600380健 康 元 3.14 0.97 14.38 14.47 0.60
601628中国人寿 2.11 0.04 35.58 35.79 0.60
300992泰福泵业 0.88 18.26 32.96 33.15 0.59
600837海通证券 1.12 0.25 11.65 11.72 0.58
600446金证股份 1.04 0.38 14.50 14.58 0.54
300189神农科技 1.77 2.86 4.58 4.60 0.52
600467好 当 家 1.89 2.19 2.69 2.70 0.52
002246北化股份 1.31 0.32 6.94 6.98 0.52
600519贵州茅台 0.80 0.11 2228.63 2240.00 0.51
600879航天电子 1.40 0.92 7.21 7.25 0.50
600386北巴传媒 1.11 0.20 3.61 3.63 0.50
603380易 德 龙 1.99 0.31 22.95 23.06 0.49
600019宝钢股份 0.89 0.17 7.87 7.91 0.48
000657中钨高新 0.72 0.65 8.30 8.34 0.48
600389江山股份 2.21 0.87 34.95 35.12 0.48
300108吉药控股 3.80 4.57 3.80 3.82 0.47
600012皖通高速 0.58 0.17 6.89 6.92 0.46
600195中牧股份 1.30 0.42 11.66 11.71 0.46
000816智慧农业 0.66 2.00 3.04 3.05 0.46
002715登云股份 1.39 0.17 14.57 14.64 0.45
000838财信发展 1.30 1.23 3.11 3.12 0.45
600999招商证券 2.07 0.18 20.13 20.22 0.45
300827上能电气 2.27 2.15 56.00 56.25 0.45
601601中国太保 1.56 0.17 33.66 33.81 0.44
300466赛摩智能 2.22 1.69 5.50 5.52 0.44
600155华创阳安 3.51 0.83 11.15 11.20 0.43
603303得邦照明 2.56 0.29 13.17 13.23 0.43
300816艾 可 蓝 2.67 0.98 77.21 77.54 0.42
600817宏盛科技 2.44 0.51 14.24 14.30 0.42
300680隆盛科技 0.99 1.67 29.58 29.70 0.42
600184光电股份 2.11 0.64 11.08 11.13 0.42
600000浦发银行 0.49 0.09 10.24 10.28 0.41
300891惠云钛业 0.82 7.13 17.23 17.30 0.41
002315焦点科技 1.23 1.93 19.62 19.70 0.40
002069獐 子 岛 0.84 1.47 3.58 3.59 0.39
300223北京君正 2.30 2.45 87.16 87.50 0.39
002926华西证券 1.42 0.45 9.97 10.01 0.36
000739普洛药业 1.76 0.41 26.46 26.55 0.35
300141和顺电气 4.00 3.33 9.86 9.89 0.34
600600青岛啤酒 2.31 0.65 102.37 102.72 0.34
300426唐德影视 0.34 0.34 5.90 5.92 0.34
002385大 北 农 1.33 2.06 8.33 8.36 0.34
600030中信证券 1.95 0.43 25.59 25.67 0.33
300080易成新能 1.45 0.57 4.88 4.90 0.33
600055万东医疗 2.94 1.47 15.37 15.42 0.33
300634彩讯股份 2.65 1.31 15.81 15.86 0.32
603979金 诚 信 0.78 0.31 16.75 16.80 0.31
300116保 力 新 1.01 1.56 1.99 2.00 0.30
002192融捷股份 3.26 2.53 69.57 69.78 0.30
002156通富微电 1.07 0.86 19.72 19.78 0.29
000567海德股份 0.92 0.25 9.88 9.91 0.28
600928西安银行 0.40 0.32 4.97 4.98 0.28
002772众兴菌业 0.51 0.29 7.91 7.93 0.28
603161科华控股 1.66 0.89 14.62 14.66 0.27
000538云南白药 0.56 0.79 125.36 125.70 0.27
600319*ST 亚星 0.19 0.27 5.25 5.26 0.27
002064华峰化学 1.73 0.95 12.91 12.94 0.26
601860紫金银行 0.52 0.44 3.83 3.84 0.26
603496恒为科技 1.65 0.45 14.09 14.13 0.26
600705中航资本 0.76 0.15 3.96 3.97 0.25
002075沙钢股份 0.95 0.59 9.52 9.54 0.25
002287奇正藏药 1.03 0.25 26.54 26.61 0.25
601328交通银行 0.20 0.10 4.89 4.90 0.25
600242ST 中 昌 0.41 1.10 2.45 2.46 0.24
600587新华医疗 4.28 2.79 19.67 19.72 0.24
002895川恒股份 1.04 0.70 10.66 10.69 0.24
000563陕国投A 0.60 0.21 3.35 3.36 0.24
600243青海华鼎 3.42 1.22 4.22 4.23 0.24
600517国网英大 0.59 0.96 6.76 6.78 0.24
600269赣粤高速 0.29 0.09 3.39 3.40 0.24
000596古井贡酒 0.87 0.41 245.42 245.99 0.23

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

,

大家还看了
也许喜欢
更多栏目

© 2021 3dmxku.com,All Rights Reserved.