这个是这周深圳证券交易所的市盈率数据,也就是00开头和30开头的,以供大家作为投资参考。上海证券交易所的下周发布!
持续更新,持续关注...
代码 | 名称 | 市盈率(倍) |
000928 | 中钢国际 | 29.9551 |
000665 | 湖北广电 | 29.8737 |
000591 | 太阳能 | 29.8586 |
002056 | 横店东磁 | 29.8221 |
002385 | 大北农 | 29.7789 |
002004 | 华邦健康 | 29.7218 |
300039 | 上海凯宝 | 29.5841 |
002727 | 一心堂 | 29.5232 |
002233 | 塔牌集团 | 29.5047 |
002029 | 七匹狼 | 29.385 |
300108 | 双龙股份 | 29.3843 |
000666 | 经纬纺机 | 29.3779 |
002144 | 宏达高科 | 29.3627 |
002187 | 广百股份 | 29.3001 |
000860 | 顺鑫农业 | 29.0157 |
002074 | 国轩高科 | 28.9514 |
002543 | 万和电气 | 28.9014 |
002538 | 司尔特 | 28.8775 |
000965 | 天保基建 | 28.7443 |
002172 | 澳洋科技 | 28.6899 |
000090 | 天健集团 | 28.6759 |
002626 | 金达威 | 28.6475 |
002673 | 西部证券 | 28.3674 |
300121 | 阳谷华泰 | 28.1143 |
300360 | 炬华科技 | 28.107 |
002033 | 丽江旅游 | 27.9381 |
000753 | 漳州发展 | 27.9015 |
000810 | 创维数字 | 27.8207 |
002594 | 比亚迪 | 27.7288 |
000890 | 法尔胜 | 27.5571 |
300033 | 同花顺 | 27.515 |
002116 | 中国海诚 | 27.4756 |
002641 | 永高股份 | 27.3443 |
002003 | 伟星股份 | 27.1386 |
002595 | 豪迈科技 | 27.099 |
000793 | 华闻传媒 | 27.0876 |
002415 | 海康威视 | 27.0424 |
000703 | 恒逸石化 | 26.9219 |
002561 | 徐家汇 | 26.7914 |
002126 | 银轮股份 | 26.3458 |
300375 | 鹏翎股份 | 26.2884 |
000750 | 国海证券 | 26.2353 |
002078 | 太阳纸业 | 26.2085 |
002437 | 誉衡药业 | 26.0564 |
000908 | 景峰医药 | 26.0321 |
000421 | 南京公用 | 25.8964 |
300182 | 捷成股份 | 25.8647 |
002071 | 长城影视 | 25.758 |
002375 | 亚厦股份 | 25.6419 |
000811 | 烟台冰轮 | 25.6257 |
002372 | 伟星新材 | 25.5943 |
000546 | 金圆股份 | 25.5232 |
000898 | 鞍钢股份 | 25.5188 |
000009 | 中国宝安 | 25.4976 |
000802 | 北京文化 | 25.163 |
002019 | 亿帆医药 | 25.1473 |
002146 | 荣盛发展 | 24.9082 |
002367 | 康力电梯 | 24.8474 |
000783 | 长江证券 | 24.7333 |
000786 | 北新建材 | 24.7271 |
002152 | 广电运通 | 24.635 |
300017 | 网宿科技 | 24.5943 |
000848 | 承德露露 | 24.589 |
300043 | 星辉娱乐 | 24.5837 |
002099 | 海翔药业 | 24.5337 |
002014 | 永新股份 | 24.3969 |
002325 | 洪涛股份 | 24.373 |
000789 | 万年青 | 24.2031 |
002344 | 海宁皮城 | 24.1916 |
000869 | 张裕A | 24.1559 |
002042 | 华孚色纺 | 24.113 |
000046 | 泛海控股 | 23.9982 |
002032 | 苏泊尔 | 23.9275 |
000565 | 渝三峡A | 23.8835 |
300026 | 红日药业 | 23.8678 |
002391 | 长青股份 | 23.7729 |
000417 | 合肥百货 | 23.7148 |
000858 | 五粮液 | 23.695 |
000899 | 赣能股份 | 23.6287 |
000951 | 中国重汽 | 23.5901 |
002304 | 洋河股份 | 23.4228 |
002242 | 九阳股份 | 23.2612 |
000418 | 小天鹅A | 22.93 |
000761 | 本钢板材 | 22.9197 |
000166 | 申万宏源 | 22.8782 |
002557 | 洽洽食品 | 22.8337 |
002050 | 三花智控 | 22.7113 |
000656 | 金科股份 | 22.7099 |
002285 | 世联行 | 22.469 |
002293 | 罗莱生活 | 22.2821 |
000031 | 中粮地产 | 22.1631 |
000030 | 富奥股份 | 22.1529 |
000423 | 东阿阿胶 | 22.1294 |
002357 | 富临运业 | 22.1041 |
002244 | 滨江集团 | 22.0902 |
002419 | 天虹股份 | 21.9703 |
000910 | 大亚圣象 | 21.9618 |
002662 | 京威股份 | 21.9293 |
002294 | 信立泰 | 21.8654 |
300171 | 东富龙 | 21.8275 |
000404 | 华意压缩 | 21.7603 |
000027 | 深圳能源 | 21.6903 |
000999 | 华润三九 | 21.6237 |
002500 | 山西证券 | 21.5866 |
000498 | 山东路桥 | 21.5057 |
000902 | 新洋丰 | 21.4854 |
000400 | 许继电气 | 21.4796 |
000883 | 湖北能源 | 21.4466 |
000650 | 仁和药业 | 21.1082 |
000957 | 中通客车 | 20.9678 |
002051 | 中工国际 | 20.9609 |
002470 | 金正大 | 20.848 |
000718 | 苏宁环球 | 20.8221 |
000598 | 兴蓉环境 | 20.7344 |
002327 | 富安娜 | 20.7097 |
002309 | 中利集团 | 20.4043 |
000926 | 福星股份 | 20.259 |
000700 | 模塑科技 | 20.0106 |
000708 | 大冶特钢 | 19.8385 |
002597 | 金禾实业 | 19.4839 |
002701 | 奥瑞金 | 19.2684 |
000338 | 潍柴动力 | 19.1316 |
002104 | 恒宝股份 | 19.1238 |
002588 | 史丹利 | 18.8236 |
000429 | 粤高速A | 18.8155 |
002054 | 德美化工 | 18.6917 |
000698 | 沈阳化工 | 18.5809 |
002563 | 森马服饰 | 18.3979 |
000600 | 建投能源 | 18.3831 |
002394 | 联发股份 | 18.3785 |
002267 | 陕天然气 | 18.2099 |
000916 | 华北高速 | 18.2024 |
000921 | 海信科龙 | 18.1658 |
002191 | 劲嘉股份 | 17.9237 |
002081 | 金螳螂 | 17.9153 |
000828 | 东莞控股 | 17.8683 |
002128 | 露天煤业 | 17.8522 |
002454 | 松芝股份 | 17.7669 |
002440 | 闰土股份 | 17.6546 |
000719 | 大地传媒 | 17.5583 |
001896 | 豫能控股 | 17.5038 |
000550 | 江铃汽车 | 17.3165 |
002001 | 新和成 | 17.0133 |
002083 | 孚日股份 | 16.9997 |
000100 | TCL集团 | 16.9859 |
000150 | 宜华健康 | 16.79 |
000895 | 双汇发展 | 16.7785 |
000732 | 泰禾集团 | 16.5751 |
001979 | 招商蛇口 | 16.4905 |
300090 | 盛运环保 | 16.3643 |
000055 | 方大集团 | 16.1334 |
002458 | 益生股份 | 16.0659 |
000776 | 广发证券 | 15.9538 |
000581 | 威孚高科 | 15.946 |
000501 | 鄂武商A | 15.8157 |
000876 | 新希望 | 15.5594 |
000623 | 吉林敖东 | 15.5488 |
000006 | 深振业A | 15.5186 |
000671 | 阳光城 | 15.5069 |
002092 | 中泰化学 | 15.1948 |
000728 | 国元证券 | 14.8706 |
000651 | 格力电器 | 14.7268 |
000726 | 鲁泰A | 14.5931 |
000667 | 美好置业 | 14.5139 |
002202 | 金风科技 | 14.4293 |
000333 | 美的集团 | 14.3717 |
000531 | 穗恒运A | 14.049 |
000402 | 金融街 | 13.9408 |
000543 | 皖能电力 | 13.352 |
002157 | 正邦科技 | 13.3159 |
000936 | 华西股份 | 13.2363 |
000541 | 佛山照明 | 12.5037 |
000540 | 中天金融 | 12.366 |
300498 | 温氏股份 | 12.1027 |
000488 | 晨鸣纸业 | 11.5772 |
000685 | 中山公用 | 11.2986 |
000900 | 现代投资 | 11.1326 |
000002 | 万科A | 10.8382 |
000686 | 东北证券 | 10.5274 |
002142 | 宁波银行 | 10.2853 |
000539 | 粤电力A | 9.8106 |
000069 | 华侨城A | 9.4107 |
002736 | 国信证券 | 8.565 |
000625 | 长安汽车 | 7.6049 |
000966 | 长源电力 | 7.1229 |
000001 | 平安银行 | 6.8989 |
000037 | *ST南电A | 5.4801 |
(不推荐任何股票!股市有风险,投资需谨慎!)
,