金融界网站讯 6月8日午后两市震荡走低,截至发稿,沪指跌0.03%,深成指涨0.17%,创业板指跌0.36%。
盘面上,深圳本地股、OLED、保险、民航机场等板块涨幅靠前,雄安概念、次新股、黄金概念、石油行业等板块跌幅靠前。
海通证券:①6月4日《再次开启多头思维》将观点由谨慎转向乐观,主要逻辑:4月来市场跌源于金融监管引起的资金紧张,6月有望成为政策和资金的转折期,之后中报数据确认盈利保持较高增长、改革推进,市场环境有望改善。 ②最近两天利好频现,一是6月6日央行进行了4980亿MLF操作,二是国资委6月2日召开国改吹风会表示继续推进央企重组,6月6日神华、国电等央企停牌预示改革提速,我们看多逻辑被逐步印证。截止上周末偏股混合型基金仓位已跌破80%,说明投资者对利空反应已较充分。 ③中期业绩为王的风格不变,继续持有一线价值股,看好二线价值成长和国企改革。
招商证券:市场在6月7日以光头中阳线放量反弹,沪指和创业板指分别突破年线和20日均线。从原则上看,市场在冲高回踩企稳后放量上涨,减轻了市场短期向下的压力并向上拓展了空间。从技术指标上看,沪指以实体阳线企稳年线,短期均线逐步由空转多;但创业板指均线仍呈空头排列。鉴于本次反弹以来的量能总体较低,后续反弹能否持续则需要关注市场补量情况。总体来看,当前的市场环境尚不支持市场大幅走强,短期分化震荡或仍是主基调。
方正证券:近期监管层维稳推动市场风险偏好修复,表现为中小创反弹强于主板。近期证监会缩减IPO数量并推出减持新规,A股卖压短期减轻。银监会根据不同银行实际情况灵活确定整改时限要求,骤风暴雨雷霆之怒后有所微调。同时,6月初以来国企混改提速,央行引入逆周期调节因子人民币升值,连续4个月外储回升等,均有助于提升风险偏好。但6月中旬美联储议息、月底资金大考、卡塔尔外交事件等也带来不确定性。
中信证券:虽然市场受众多不利因素影响而进行弱势震荡,但在IPO降速与减持新规利好影响下,投资机会正逐步显现,反弹格局中,控制仓位,择机博弈显得尤为重要,提示投资者注意风险,不可恋战。A股每逢6月就有一个期盼:是否能够正式纳入MSCI新兴市场指数。把“能够纳入”视为一种利好,因为这将会带来万亿级别的资金,也将是全球投资界对A股市场一次集体买入的机会。是否能够加入MSCI这件事情已经持续整整3年,今年六月,无论有多少不利因素影响,如果加入,无疑会是重大利好。在未来的雄安新区交通布局中,公路、铁路和航空规划都已经有了整体设计,部分规划内容已经开始建设。根据规划,大部分交通该设施将在2020年前后投入使用,这与雄安新区的建设规划周期相符。相关板块可重点关注。
兴业证券:重申我们看好短期反弹的理由,1、IPO降速对市场情绪的推动;2、减持新规减弱了解禁减持的冲击,有利风险偏好回暖,尤其是此前受影响较大的中小创板块;3、市场对6月流动性和市场表现的预期悲观,当靴子逐步落地、预期到达低点后或迎来情绪修复。并且昨日创业板、中小板指数涨幅均超过主板,这在今年的结构性市场中尤为罕见。我们认为,相对于持续上涨的“漂亮50”,“真成长”经过了估值的持续调整、关注度的不断下降、仓位的逐渐减轻,在当前已是配置性价比更高的选择。成长股之后难以板块性上涨,而将进入“大分化”时代,去“伪”存“真”最重要。我们在6月月报中认为“成长股中部分有稳定内生增长、估值已调整至合理区间的优质白马当前已经具备了配置价值,建议关注并精选这些“真成长””。同时,成长股的优胜劣汰将加速,其中缺乏内生增长、估值畸高、频繁“讲故事”和资本运作的标的将被趋势性抛弃。
西南证券:最近创业板的表现属于阶段性反抽,创业板指数能反弹到60日均线就已经不错了。不论是从基本面因素还是从技术面因素来看,龙头白马的行情仍将延续,在利率上行周期、资金存量博弈阶段,低估值、业绩增长较为确定的白马龙头将持续获得估值溢价,行业上关注家电、安防、LED、金融、建筑等,并聚焦其中的龙头企业。
爱建证券:从整体的市场来看,市场仍需震荡整固,市场监管趋严和去杠杆的大背景下,存量资金短期博弈加剧,市场短期操作难度较高。短期看市场有反弹企稳的动力,但是由于目前市场风格依然以安全性为主,风险偏好依然较低,所以周期来看依然以估值为先,寻找安全边际较高的确定性品种。
信达证券: 如果从影响市场的中长期因素来看,创业板的估值和盈利尚且存在风险因素。从估值的角度看,目前创业板综指市盈率水平为51倍,指数市盈率的中位数和中值均处于60.5倍附近,虽然对比历史水平,当前市盈率并不高,但相比A股市场整体,估值因素仍然值得投资者警惕。此外,一季度创业板整体盈利增速低于预期,也增加了市场对于创业板的担忧。整体来看,下半年经济下行压力较大,面对经济增速可能下滑,市场利率水平或有一定下降概率,但资金面偏紧的情况恐仍将维持。面对估值依然高企,盈利增速难以匹配估值的情形,创业板对投资者的配置吸引力仍然不大,市场风格转换仍需等待。
两市个股资金流入前20股||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回天新材 | 300041 | 8.91% | 77037.74 | 113314.45 | 36276.72 | 1984.31 | 50.72% |
珠海港 | 000507 | 9.97% | 65481.53 | 148699.02 | 83217.49 | 680.62 | 27.35% |
龙泉股份 | 002671 | 9.97% | 49837.75 | 70326.17 | 20488.42 | 1166.41 | 53.67% |
英维克 | 002837 | 10.00% | 49465.75 | 51547.77 | 2082.01 | 3063.69 | 88.81% |
中国平安 | 601318 | 2.48% | 42375.07 | 159512.02 | 117136.95 | 8.30 | 14.55% |
格力电器 | 000651 | 3.61% | 40981.43 | 163908.22 | 122926.78 | 19.15 | 13.77% |
京东方A | 000725 | 3.07% | 33031.34 | 132864.02 | 99832.68 | 24.14 | 13.87% |
花王股份 | 603007 | 9.98% | 32886.38 | 42437.24 | 9550.85 | 1904.47 | 62.53% |
宝鹰股份 | 002047 | 9.99% | 32767.72 | 34949.94 | 2182.22 | 302.02 | 88.04% |
常山股份 | 000158 | 5.11% | 30445.86 | 68768.00 | 38322.14 | 249.65 | 24.77% |
伊利股份 | 600887 | 4.00% | 29090.90 | 113128.20 | 84037.30 | 24.08 | 14.14% |
长青集团 | 002616 | 6.45% | 26514.17 | 93712.55 | 67198.38 | 407.99 | 15.47% |
广田集团 | 002482 | 9.97% | 26345.99 | 38979.45 | 12633.45 | 209.50 | 50.42% |
博彦科技 | 002649 | 7.80% | 25302.09 | 44126.80 | 18824.71 | 486.30 | 39.49% |
继峰股份 | 603997 | 10.03% | 23462.49 | 41022.54 | 17560.05 | 868.40 | 38.58% |
上汽集团 | 600104 | 2.66% | 23044.57 | 67447.88 | 44403.32 | 6.77 | 19.99% |
雅戈尔 | 600177 | 4.76% | 22739.16 | 62376.15 | 39637.00 | 61.40 | 22.11% |
美力科技 | 300611 | 10.00% | 22109.07 | 30336.29 | 8227.22 | 918.53 | 56.73% |
云南白药 | 000538 | 4.81% | 18873.52 | 47040.34 | 28166.81 | 19.20 | 24.13% |
多伦科技 | 603528 | 9.99% | 18814.64 | 35007.89 | 16193.25 | 607.12 | 36.43% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰嘉股份 | 002843 | -10.00% | -39769.88 | 9614.81 | 49384.68 | -2943.74 | 66.25% |
华夏幸福 | 600340 | -1.84% | -23015.68 | 78554.28 | 101569.96 | -22.14 | 12.36% |
首创股份 | 600008 | -1.82% | -22833.50 | 69592.16 | 92425.66 | -67.57 | 13.81% |
华荣股份 | 603855 | -6.76% | -21381.87 | 39742.20 | 61124.07 | -1193.76 | 21.30% |
中国建筑 | 601668 | -0.83% | -20300.11 | 39973.56 | 60273.66 | -7.13 | 19.60% |
冀东装备 | 000856 | -3.15% | -19733.25 | 54259.43 | 73992.68 | -256.81 | 15.12% |
创业环保 | 600874 | -2.63% | -16854.04 | 43803.17 | 60657.21 | -83.70 | 15.83% |
透景生命 | 300642 | -10.00% | -16508.93 | 20816.24 | 37325.17 | -1060.71 | 28.61% |
工商银行 | 601398 | 0.00% | -15688.85 | 20177.81 | 35866.65 | -1.13 | 26.58% |
第一创业 | 002797 | -1.44% | -15528.29 | 68865.21 | 84393.49 | -84.58 | 9.97% |
先河环保 | 300137 | -2.27% | -15133.48 | 42264.00 | 57397.48 | -191.68 | 14.81% |
南国置业 | 002305 | 0.00% | -14732.80 | 64736.93 | 79469.73 | -153.51 | 10.14% |
盾安环境 | 002011 | 0.38% | -13068.76 | 72083.92 | 85152.68 | -117.50 | 8.24% |
正海生物 | 300653 | -8.35% | -12122.67 | 17428.72 | 29551.38 | -1395.33 | 25.43% |
汉钟精机 | 002158 | -2.93% | -11805.95 | 22988.54 | 34794.49 | -131.71 | 19.92% |
冀东水泥 | 000401 | -0.89% | -11086.75 | 46803.91 | 57890.66 | -49.34 | 10.34% |
海康威视 | 002415 | 0.03% | -10956.88 | 49657.63 | 60614.51 | -5.11 | 9.63% |
交通银行 | 601328 | -0.33% | -10887.23 | 13730.73 | 24617.96 | -4.54 | 27.58% |
中国中车 | 601766 | -0.69% | -10601.59 | 10344.66 | 20946.25 | -4.61 | 32.53% |
金隅股份 | 601992 | -1.70% | -10488.81 | 51472.73 | 61961.54 | -18.61 | 8.95% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 0.70% | 82738.82 | 788573.30 | 705834.48 | 5.70 | 4.71% | 珠海港 |
综合 | 0.16% | 10521.87 | 103803.29 | 93281.42 | 6.63 | 4.10% | 创元科技 |
文化、体育和娱乐业 | 0.23% | 9791.98 | 195795.66 | 186003.67 | 2.14 | 1.13% | 万家文化 |
建筑业 | 0.01% | 5548.37 | 893525.02 | 887976.65 | 0.35 | 0.56% | 元成股份 |
卫生和社会工作 | 0.10% | 449.43 | 18334.07 | 17884.64 | 0.53 | 1.03% | 美年健康 |
住宿和餐饮业 | 0.53% | -670.65 | 18071.33 | 18741.98 | -1.31 | 5.30% | 岭南控股 |
教育 | -0.39% | -985.69 | 1245.37 | 2231.06 | -8.42 | 26.49% | 东方时尚 |
农、林、牧、渔业 | 0.14% | -21908.78 | 121583.45 | 143492.22 | -6.47 | 10.15% | 香梨股份 |
科学研究和技术服务业 | -0.31% | -26613.69 | 122831.09 | 149444.78 | -29.02 | 10.54% | 中材节能 |
租赁和商务服务业 | -0.06% | -26742.40 | 159011.50 | 185753.90 | -6.20 | 8.40% | 深圳华强 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.43% | -528161.67 | 9789616.93 | 10317778.60 | -3.02 | 3.89% | 继峰股份 |
信息传输、软件和信息 | 0.01% | -123714.44 | 1313796.19 | 1437510.63 | -6.86 | 5.53% | 科蓝软件 |
金融业 | 0.18% | -119866.15 | 1093802.67 | 1213668.82 | -1.38 | 10.22% | 国盛金控 |
电力、热力、燃气及水 | -0.18% | -106274.10 | 521179.09 | 627453.18 | -7.77 | 11.15% | 大唐发电 |
采矿业 | -0.12% | -63073.80 | 340906.42 | 403980.22 | -2.02 | 9.70% | 金石资源 |
房地产业 | 0.13% | -53284.05 | 951218.10 | 1004502.14 | -2.98 | 3.82% | 东旭蓝天 |
批发和零售业 | 0.37% | -39771.90 | 569456.86 | 609228.76 | -3.22 | 6.95% | 同达创业 |
水利、环境和公共设施 | -0.02% | -26988.82 | 197565.47 | 224554.29 | -8.63 | 6.37% | 中持股份 |
租赁和商务服务业 | -0.06% | -26742.40 | 159011.50 | 185753.90 | -6.20 | 8.40% | 深圳华强 |
科学研究和技术服务业 | -0.31% | -26613.69 | 122831.09 | 149444.78 | -29.02 | 10.54% | 中材节能 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
雅戈尔 | 600177 | 10.34 | 4.76% | 4719 | 2392 | 2327.0 | 0.6497% | 0.102% | -0.085% | 0.6637% |
南方航空 | 600029 | 8.96 | 2.87% | 3659 | 2036 | 1623.0 | 0.2311% | -0.064% | -0.039% | 0.1331% |
伊利股份 | 600887 | 19.98 | 3.79% | 3870 | 2376 | 1494.0 | 0.2476% | -0.125% | 0.071% | 0.1366% |
中国石化 | 600028 | 6.13 | 0.66% | 4917 | 3585 | 1332.0 | 0.0139% | -0.018% | -0.0010% | -0.0291% |
继峰股份 | 603997 | 15.8 | 10.03% | 1864 | 641 | 1223.0 | 7.152% | 0.181% | 0.0% | 5.731% |
广州港 | 601228 | 9.19 | 2.8% | 4062 | 2875 | 1187.0 | 1.6989% | 2.701% | 0.388% | 5.3399% |
花王股份 | 603007 | 20.71 | 9.98% | 1257 | 117 | 1140.0 | 13.6723% | 3.178% | 0.324% | 17.2343% |
多伦科技 | 603528 | 16.52 | 9.99% | 1377 | 394 | 983.0 | 5.2402% | 0.837% | 0.0% | 6.0772% |
万家文化 | 600576 | 10.75 | 10.03% | 1266 | 285 | 981.0 | 2.0446% | -0.0020% | 0.073% | 2.0006% |
保利地产 | 600048 | 10.01 | 1.52% | 2978 | 1999 | 979.0 | 0.091% | -0.043% | 0.065% | 0.058% |
海南航空 | 600221 | 3.25 | 0.93% | 3851 | 2939 | 912.0 | 0.0772% | 0.04% | -0.034% | 0.1282% |
亚泰集团 | 600881 | 5.53 | 4.54% | 1523 | 650 | 873.0 | 0.4608% | 0.401% | 0.056% | 0.8828% |
国电南瑞 | 600406 | 16.39 | -1.44% | 7681 | 6826 | 855.0 | 0.3876% | 0.0% | 0.0% | 0.3876% |
*ST海润 | 600401 | 1.44 | 1.41% | 2824 | 2017 | 807.0 | 0.1708% | 0.208% | -0.048% | 0.1828% |
中国平安 | 601318 | 47.16 | 2.57% | 1768 | 978 | 790.0 | 0.0729% | 0.019% | 0.018% | 0.0629% |
葛洲坝 | 600068 | 10.8 | 2.86% | 2373 | 1692 | 681.0 | 0.1479% | 0.107% | -0.106% | 0.3699% |
大秦铁路 | 601006 | 8.17 | 1.11% | 1256 | 581 | 675.0 | 0.0454% | -0.027% | -0.078% | -0.1026% |
上汽集团 | 600104 | 30.87 | 2.66% | 894 | 248 | 646.0 | 0.0586% | -0.0040% | 0.039% | 0.0376% |
文投控股 | 600715 | 22.1 | 0.45% | 655 | 56 | 599.0 | 1.3355% | 0.165% | -0.094% | 1.3515% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.17 | 0.24% | 1818 | 1230 | 588.0 | 0.0454% | 0.033% | 0.015% | 0.0914% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.02 | 2.81% | 31515 | 23633 | 7882.0 | 0.2322% | 0.065% | -0.087% | 0.3632% |
珠海港 | 000507 | 12.46 | 9.97% | 10740 | 5950 | 4790.0 | 6.2035% | 3.878% | 2.759% | 12.9575% |
回天新材 | 300041 | 15.23 | 8.55% | 5929 | 1573 | 4356.0 | 17.1442% | 6.915% | -0.146% | 23.2172% |
宝鹰股份 | 002047 | 8.59 | 9.99% | 3771 | 258 | 3513.0 | 2.7813% | 2.336% | 0.0020% | 5.1093% |
龙泉股份 | 002671 | 13.13 | 9.97% | 3904 | 745 | 3159.0 | 9.7075% | 1.586% | 0.252% | 10.5985% |
常山股份 | 000158 | 15.53 | 4.51% | 3709 | 1199 | 2510.0 | 3.2149% | 0.503% | 0.051% | 3.7859% |
广田集团 | 002482 | 9.6 | 9.97% | 2940 | 717 | 2223.0 | 1.697% | 0.551% | 0.046% | 2.342% |
长青集团 | 002616 | 14.18 | 6.3% | 4891 | 2821 | 2070.0 | 4.523% | 0.811% | 0.022% | 5.242% |
博彦科技 | 002649 | 12.57 | 7.71% | 2453 | 653 | 1800.0 | 4.3521% | 0.201% | 0.0070% | 4.6811% |
*ST沈机 | 000410 | 7.58 | 4.99% | 1988 | 359 | 1629.0 | 2.2019% | 0.07% | 0.027% | 2.2029% |
创元科技 | 000551 | 11.31 | 5.9% | 3444 | 2032 | 1412.0 | 3.5293% | -0.575% | 4.352% | 7.4633% |
英维克 | 002837 | 32.79 | 10.0% | 1228 | 70 | 1158.0 | 23.5175% | 13.262% | 5.24% | 34.5045% |
格力电器 | 000651 | 35.9 | 3.76% | 2380 | 1399 | 981.0 | 0.1643% | 0.104% | 0.26% | 0.3443% |
粤 水 电 | 002060 | 4.52 | 5.61% | 2514 | 1563 | 951.0 | 0.7914% | 0.303% | 0.041% | 1.0174% |
埃斯顿 | 002747 | 13.16 | 4.36% | 1793 | 891 | 902.0 | 5.0111% | 3.178% | -0.011% | 8.0611% |
协鑫集成 | 002506 | 4.18 | 0.0% | 939 | 270 | 669.0 | 0.2651% | 0.148% | 0.155% | 0.4181% |
银河生物 | 000806 | 12.65 | 0.4% | 1205 | 603 | 602.0 | 0.8619% | 1.695% | 2.072% | 7.5119% |
北京科锐 | 002350 | 32.75 | 5.61% | 1334 | 844 | 490.0 | 1.3248% | 1.473% | -0.895% | 2.8438% |
上峰水泥 | 000672 | 9.27 | 5.58% | 1415 | 952 | 463.0 | 0.5691% | 0.387% | -0.3% | 1.2861% |
嘉凯城 | 000918 | 7.87 | 6.06% | 689 | 268 | 421.0 | 0.2333% | 0.041% | -0.0020% | 0.3223% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首创股份 | 600008 | 7.01 | -1.82% | 7601 | 11174 | 3573.0 | 0.7412% | -3.297% | 0.022% | -2.4358% |
庞大集团 | 601258 | 3.05 | -0.97% | 3955 | 6146 | 2191.0 | 0.3381% | -0.754% | 0.112% | -0.7149% |
工商银行 | 601398 | 5.16 | 0.0% | 3521 | 5163 | 1642.0 | 0.0061% | 0.0060% | -0.0% | 0.0211% |
交通银行 | 601328 | 6.11 | -0.33% | 1343 | 2861 | 1518.0 | 0.0387% | 0.022% | 0.0030% | 0.1027% |
中国建筑 | 601668 | 9.58 | -0.93% | 2832 | 4299 | 1467.0 | 0.0494% | 0.028% | -0.035% | 0.0864% |
中国银行 | 601988 | 3.66 | -0.27% | 2559 | 3881 | 1322.0 | 0.0063% | -0.021% | -0.0080% | -0.0177% |
ST新梅 | 600732 | 7.37 | 1.38% | 722 | 2035 | 1313.0 | 2.9414% | 0.24% | -0.0% | 3.1814% |
大唐发电 | 601991 | 4.75 | -2.86% | 901 | 1911 | 1010.0 | 0.1011% | 0.016% | 0.075% | 0.2231% |
农业银行 | 601288 | 3.5 | -0.28% | 4072 | 5046 | 974.0 | 0.0033% | -0.0010% | -0.0% | 0.0293% |
金隅股份 | 601992 | 6.92 | -1.7% | 4933 | 5881 | 948.0 | 0.1164% | -0.33% | -0.123% | -0.9076% |
丰林集团 | 601996 | 4.53 | -1.52% | 922 | 1841 | 919.0 | 0.9799% | -1.26% | -0.112% | -0.4581% |
紫金矿业 | 601899 | 3.3 | -0.6% | 497 | 1335 | 838.0 | 0.053% | -0.042% | -0.074% | -0.085% |
中国中车 | 601766 | 10.04 | -0.69% | 244 | 1036 | 792.0 | 0.0346% | 0.043% | -0.0090% | 0.1086% |
君正集团 | 601216 | 4.85 | -1.22% | 258 | 1011 | 753.0 | 0.0892% | -0.024% | -0.05% | 0.1102% |
创业环保 | 600874 | 18.51 | -2.68% | 704 | 1405 | 701.0 | 0.6448% | 0.206% | 0.037% | 0.4128% |
华荣股份 | 603855 | 21.5 | -7.37% | 532 | 1216 | 684.0 | 8.2639% | -9.085% | -6.621% | -8.3971% |
国中水务 | 600187 | 5.07 | -2.5% | 404 | 1038 | 634.0 | 0.4356% | -0.142% | 0.098% | -0.1604% |
精工钢构 | 600496 | 5.01 | -1.96% | 1149 | 1725 | 576.0 | 0.3813% | -0.603% | 0.214% | -1.2917% |
南京银行 | 601009 | 10.87 | -1.0% | 622 | 1188 | 566.0 | 0.0982% | -0.024% | -0.01% | 0.1502% |
酒钢宏兴 | 600307 | 2.76 | -0.36% | 575 | 1122 | 547.0 | 0.0873% | -0.163% | -0.015% | -0.0857% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南国置业 | 002305 | 7.25 | 0.14% | 6643 | 9107 | 2464.0 | 1.8587% | -4.565% | 0.771% | -13.6353% |
河钢股份 | 000709 | 4.38 | -0.68% | 4873 | 6795 | 1922.0 | 0.181% | -0.314% | 0.034% | -0.375% |
第一创业 | 002797 | 9.57 | -1.44% | 4454 | 6158 | 1704.0 | 0.8882% | -1.469% | 0.651% | -0.1738% |
莱茵体育 | 000558 | 8.36 | -0.71% | 3373 | 4548 | 1175.0 | 1.0246% | -3.691% | 0.68% | -5.1294% |
盾安环境 | 002011 | 13.25 | 0.38% | 3074 | 4045 | 971.0 | 1.1568% | -0.547% | 0.793% | 3.0868% |
中信国安 | 000839 | 9.1 | -1.3% | 823 | 1747 | 924.0 | 0.2358% | -0.326% | -0.223% | -0.2832% |
棕榈股份 | 002431 | 12.34 | -0.64% | 2172 | 2941 | 769.0 | 0.8519% | -3.03% | 0.582% | -2.8021% |
中弘股份 | 000979 | 2.63 | -0.38% | 244 | 907 | 663.0 | 0.1106% | -0.146% | -0.034% | 0.0166% |
铜陵有色 | 000630 | 2.72 | -0.37% | 903 | 1556 | 653.0 | 0.0683% | -0.043% | 0.011% | 0.0013% |
常山药业 | 300255 | 10.52 | -2.05% | 2487 | 3139 | 652.0 | 1.0902% | -0.518% | 1.207% | -3.1808% |
东方财富 | 300059 | 12.54 | -0.4% | 1185 | 1824 | 639.0 | 0.1865% | -0.592% | 0.097% | -0.6405% |
冀东水泥 | 000401 | 16.67 | -0.95% | 878 | 1499 | 621.0 | 0.461% | -1.291% | 0.129% | -1.148% |
智光电气 | 002169 | 8.01 | -3.14% | 113 | 730 | 617.0 | 1.2248% | -1.376% | 0.036% | -0.3612% |
美好置业 | 000667 | 3.45 | -1.15% | 966 | 1501 | 535.0 | 0.2106% | -0.13% | 0.6% | 0.5846% |
北京利尔 | 002392 | 6.69 | -3.46% | 2462 | 2970 | 508.0 | 0.6932% | -0.753% | 0.134% | -17.3378% |
雏鹰农牧 | 002477 | 4.6 | -1.29% | 683 | 1182 | 499.0 | 0.2315% | -0.68% | -0.0050% | -0.4095% |
国海证券 | 000750 | 5.47 | -0.55% | 348 | 842 | 494.0 | 0.1172% | -0.066% | -0.037% | 0.0432% |
江阴银行 | 002807 | 12.61 | -1.87% | 395 | 885 | 490.0 | 2.3395% | -5.28% | 0.664% | -2.2725% |
恒泰艾普 | 300157 | 10.76 | -2.8% | 972 | 1421 | 449.0 | 0.7318% | -1.235% | 0.091% | -0.0622% |
汉钟精机 | 002158 | 16.89 | -2.99% | 194 | 620 | 426.0 | 0.8032% | -0.236% | -0.379% | -0.0148% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
海鸥股份 | 603269 | 41.0 | 1.49% | 16.4443% | 5.4814% | 3.2889% | 79.36% |
同达创业 | 600647 | 25.37 | 10.02% | 14.203% | 4.7343% | 2.8406% | 2.41% |
长久物流 | 603569 | 36.71 | 1.86% | 14.1056% | 4.7019% | 2.8211% | 13.81% |
华荣股份 | 603855 | 21.48 | -7.45% | 13.5545% | 4.5182% | 2.7109% | 57.14% |
亚泰集团 | 600881 | 5.54 | 4.73% | 12.253% | 4.0843% | 2.4506% | 1.98% |
香梨股份 | 600506 | 17.19 | 9.98% | 11.0246% | 3.6749% | 2.2049% | 3.14% |
五洲新春 | 603667 | 24.91 | 5.15% | 10.928% | 3.6427% | 2.1856% | 5.4% |
鼎信通讯 | 603421 | 28.75 | 4.28% | 10.7704% | 3.5901% | 2.1541% | 5.19% |
如通股份 | 603036 | 31.03 | 8.23% | 10.7271% | 3.5757% | 2.1454% | 22.69% |
国电南瑞 | 600406 | 16.41 | -1.32% | 10.5833% | 3.5278% | 2.1167% | 8.21% |
万家文化 | 600576 | 10.75 | 10.03% | 10.559% | 3.5197% | 2.1118% | 7.62% |
华域汽车 | 600741 | 22.17 | 7.83% | 10.4975% | 3.4992% | 2.0995% | 1.29% |
继峰股份 | 603997 | 15.8 | 10.03% | 10.4457% | 3.4819% | 2.0891% | 22.75% |
三峡新材 | 600293 | 14.99 | 9.98% | 10.098% | 3.366% | 2.0196% | 1.03% |
四通股份 | 603838 | 13.85 | 6.95% | 9.9522% | 3.3174% | 1.9904% | 8.29% |
长春一东 | 600148 | 23.1 | 4.81% | 9.7424% | 3.2475% | 1.9485% | 4.38% |
欧派家居 | 603833 | 117.05 | 5.75% | 9.6262% | 3.2087% | 1.9252% | 6.23% |
恒生电子 | 600570 | 42.4 | 5.39% | 9.5429% | 3.181% | 1.9086% | 5.0% |
ST新梅 | 600732 | 7.38 | 1.51% | 9.4118% | 3.1373% | 1.8824% | 9.67% |
维维股份 | 600300 | 5.77 | 5.1% | 9.3204% | 3.1068% | 1.8641% | 4.42% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
杭州园林 | 300649 | 65.7 | 6.92% | 14.0172% | 4.6724% | 2.8034% | 64.51% |
上峰水泥 | 000672 | 9.27 | 5.58% | 13.6139% | 4.538% | 2.7228% | 6.35% |
透景生命 | 300642 | 103.76 | -10.0% | 13.0999% | 4.3666% | 2.62% | 36.77% |
创元科技 | 000551 | 11.33 | 6.09% | 11.9374% | 3.9791% | 2.3875% | 19.28% |
粤 水 电 | 002060 | 4.52 | 5.61% | 11.7359% | 3.912% | 2.3472% | 5.94% |
柘中股份 | 002346 | 25.79 | 7.06% | 11.6438% | 3.8813% | 2.3288% | 19.79% |
三德科技 | 300515 | 38.95 | 10.0% | 11.468% | 3.8227% | 2.2936% | 6.58% |
安居宝 | 300155 | 9.49 | 1.06% | 11.2412% | 3.7471% | 2.2482% | 14.73% |
东旭蓝天 | 000040 | 12.98 | 6.13% | 11.1667% | 3.7222% | 2.2333% | 3.14% |
特 力A | 000025 | 37.46 | 10.01% | 11.0574% | 3.6858% | 2.2115% | 4.96% |
同为股份 | 002835 | 19.06 | 0.85% | 11.0012% | 3.6671% | 2.2002% | 31.83% |
润欣科技 | 300493 | 13.95 | 10.02% | 10.9908% | 3.6636% | 2.1982% | 2.08% |
深深宝A | 000019 | 12.61 | 10.03% | 10.9515% | 3.6505% | 2.1903% | 3.22% |
岭南控股 | 000524 | 13.1 | 3.97% | 10.8731% | 3.6244% | 2.1746% | 1.33% |
中航三鑫 | 002163 | 8.15 | 9.99% | 10.8666% | 3.6222% | 2.1733% | 1.29% |
中电环保 | 300172 | 11.1 | 4.91% | 10.8504% | 3.6168% | 2.1701% | 10.42% |
美利云 | 000815 | 14.22 | 4.1% | 10.8271% | 3.609% | 2.1654% | 1.83% |
