近5日机构合计调研158家公司,欧菲光、思源电气、龙大肉食等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(11月22日至11月26日)两市约158家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对140家公司进行调研,即88.61%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研110家,位列其后;阳光私募机构调研72家,排名第三。
机构调研榜单中,共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。欧菲光最受关注,参与调研的机构达到99家;思源电气被67家机构调研,榜单中排名第二;龙大肉食、兴森科技等分别被62家、52家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是长高集团、立中集团等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,龙大肉食近5日净流入资金1.59亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有上海钢联、富瀚微等,净流入资金分别为0.33亿元、0.14亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有12只,涨幅居前的有龙大肉食、横店东磁、思源电气等,涨幅为13.28%、12.00%、11.61%;下跌的有13只,跌幅居前的有运达股份、赛意信息、南大光电等,跌幅为11.49%、5.41%、4.07%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是瑞纳智能,预计净利润中值为1.68亿元,同比增幅为28.67%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧 菲 光 | 1 | 99 | 8.67 | -1.48 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 2 | 67 | 54.33 | 11.61 | 电气设备 |
002726 | 龙大肉食 | 1 | 62 | 12.11 | 13.28 | 食品饮料 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 52 | 14.29 | -0.56 | 电子 |
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 48 | 167.90 | 10.69 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 46 | 41.14 | 2.77 | 传媒 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 42 | 24.85 | -3.31 | 电子 |
300772 | 运达股份 | 2 | 40 | 48.77 | -11.49 | 电气设备 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 37 | 5.07 | -1.93 | 传媒 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 36 | 20.56 | -2.10 | 汽车 |
002449 | 国星光电 | 1 | 36 | 11.60 | 4.88 | 电子 |
300900 | 广联航空 | 1 | 32 | 37.80 | -3.62 | 国防军工 |
300517 | 海波重科 | 1 | 31 | 13.60 | -0.87 | 建筑装饰 |
603725 | 天安新材 | 1 | 30 | 7.99 | 5.55 | 化工 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 27 | 31.89 | 3.40 | 医药生物 |
600483 | 福能股份 | 1 | 25 | 14.26 | -3.19 | 公用事业 |
002243 | 力合科创 | 1 | 25 | 10.61 | 4.22 | 轻工制造 |
002270 | 华明装备 | 2 | 24 | 11.42 | -0.52 | 电气设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 24 | 88.00 | 8.96 | 机械设备 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 24 | 18.76 | 12.00 | 有色金属 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 23 | 25.90 | -5.41 | 计算机 |
300346 | 南大光电 | 1 | 22 | 53.80 | -4.07 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 1 | 22 | 337.40 | 9.97 | 机械设备 |
600893 | 航发动力 | 1 | 21 | 60.99 | -3.65 | 国防军工 |
300428 | 立中集团 | 4 | 20 | 21.57 | 11.01 | 汽车 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 19 | 88.80 | -4.59 | 医药生物 |
002908 | 德生科技 | 1 | 19 | 15.36 | 3.43 | 通信 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 19 | 61.30 | -5.68 | 国防军工 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 18 | 17.42 | -3.49 | 电子 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 18 | 113.80 | 0.96 | 医药生物 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 17 | 46.11 | -2.43 | 医药生物 |
605005 | 合兴股份 | 1 | 17 | 25.99 | -1.74 | 汽车 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 17 | 3.76 | -2.08 | 电气设备 |
001212 | 中旗新材 | 1 | 16 | 32.58 | 2.13 | 建筑材料 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 15 | 32.15 | -5.16 | 电气设备 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 15 | 16.36 | 0.06 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 15 | 12.40 | -1.04 | 医药生物 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 15 | 19.23 | 6.83 | 纺织服装 |
300246 | 宝 莱 特 | 1 | 15 | 18.60 | 7.33 | 医药生物 |
002411 | 延安必康 | 1 | 14 | 12.60 | 2.44 | 医药生物 |
002520 | 日发精机 | 1 | 14 | 12.12 | 8.99 | 机械设备 |
603286 | 日盈电子 | 1 | 13 | 24.02 | 14.65 | 汽车 |
002967 | 广电计量 | 1 | 13 | 27.02 | 3.56 | 综合 |
301029 | 怡 合 达 | 1 | 13 | 96.30 | -3.70 | 机械设备 |
603538 | 美 诺 华 | 1 | 12 | 35.36 | 7.97 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 12 | 28.38 | -4.09 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 1 | 12 | 137.97 | 4.60 | 电子 |
002488 | 金固股份 | 3 | 11 | 8.41 | -0.94 | 汽车 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 11 | 20.01 | -2.68 | 机械设备 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 11 | 68.67 | 7.48 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 11 | 10.84 | 3.04 | 纺织服装 |
300382 | 斯 莱 克 | 1 | 11 | 26.59 | -1.88 | 机械设备 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 11 | 5.54 | -5.30 | 采掘 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 11 | 8.44 | -5.49 | 机械设备 |
002734 | 利民股份 | 1 | 10 | 13.26 | 14.02 | 化工 |
002452 | 长高集团 | 4 | 10 | 9.82 | 7.09 | 电气设备 |
300828 | 锐新科技 | 1 | 10 | 32.13 | 18.30 | 有色金属 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 10 | 13.76 | 6.92 | 电气设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 9 | 3.60 | -2.17 | 建筑装饰 |
300358 | 楚天科技 | 2 | 9 | 22.92 | -0.26 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 9 | 19.18 | 0.63 | 建筑材料 |
605133 | 嵘泰股份 | 1 | 8 | 28.88 | 3.74 | 汽车 |
000810 | 创维数字 | 1 | 8 | 8.67 | -4.93 | 家用电器 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 8 | 19.80 | 3.56 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 8 | 61.30 | 4.30 | 机械设备 |
300945 | 曼 卡 龙 | 2 | 8 | 27.88 | 34.69 | 轻工制造 |
603693 | 江苏新能 | 1 | 8 | 27.18 | -6.92 | 公用事业 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 8 | 54.88 | 2.62 | 汽车 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 7 | 12.28 | 4.96 | 有色金属 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 7 | 5.08 | -0.39 | 非银金融 |
002730 | 电光科技 | 1 | 7 | 11.62 | -0.85 | 机械设备 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 7 | 42.90 | 1.80 | 机械设备 |
002868 | 绿康生化 | 1 | 7 | 9.80 | -0.20 | 农林牧渔 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 7 | 136.65 | 2.36 | 钢铁 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 7 | 39.92 | -3.36 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 7 | 21.61 | 5.72 | 化工 |
002318 | 久立特材 | 2 | 6 | 15.34 | -0.97 | 钢铁 |
000045 | 深纺织A | 3 | 6 | 9.89 | -4.63 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 6 | 21.97 | 26.85 | 化工 |
301000 | 肇民科技 | 1 | 6 | 70.87 | 1.20 | 汽车 |
002298 | 中电兴发 | 2 | 6 | 7.42 | 2.34 | 建筑装饰 |
605008 | 长鸿高科 | 1 | 6 | 16.41 | -2.09 | 化工 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 6 | 9.39 | -2.19 | 机械设备 |
000516 | 国际医学 | 1 | 5 | 11.13 | 4.90 | 医药生物 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 5 | 17.19 | -4.50 | 轻工制造 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 5 | 8.94 | -1.22 | 医药生物 |
605155 | 西 大 门 | 1 | 5 | 21.46 | 4.17 | 化工 |
000795 | 英 洛 华 | 1 | 5 | 8.82 | 48.48 | 有色金属 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 5 | 12.35 | -0.40 | 家用电器 |
605222 | 起帆电缆 | 1 | 5 | 27.58 | -7.45 | 电气设备 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 5 | 26.99 | 14.22 | 家用电器 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 4 | 3.32 | -5.41 | 建筑装饰 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 4 | 14.40 | 5.80 | 机械设备 |
002540 | 亚太科技 | 2 | 4 | 7.54 | 1.62 | 有色金属 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 4 | 30.63 | 10.54 | 化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 4 | 28.38 | 15.70 | 医药生物 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 4 | 7.53 | 11.89 | 化工 |
002334 | 英 威 腾 | 1 | 4 | 8.56 | 3.38 | 电气设备 |
002669 | 康达新材 | 1 | 4 | 18.35 | -3.57 | 化工 |
603966 | 法兰泰克 | 1 | 4 | 8.92 | -2.73 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 3 | 48.46 | 0.02 | 建筑装饰 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1 | 3 | 38.92 | -1.32 | 建筑材料 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 3 | 40.86 | -3.77 | 医药生物 |
300304 | 云意电气 | 2 | 3 | 7.16 | -2.19 | 汽车 |
300936 | 中英科技 | 1 | 3 | 42.80 | 1.74 | 电子 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 3 | 14.27 | 1.13 | 轻工制造 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 3 | 71.61 | 9.38 | 电子 |
300849 | 锦盛新材 | 1 | 3 | 12.70 | 0.63 | 轻工制造 |
000507 | 珠 海 港 | 1 | 3 | 6.46 | -1.67 | 交通运输 |
002326 | 永太科技 | 1 | 3 | 59.69 | 5.61 | 化工 |
002611 | 东方精工 | 1 | 2 | 6.08 | 4.65 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 2 | 24.57 | 1.19 | 医药生物 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 2 | 17.90 | 3.95 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 2 | 28.61 | 1.49 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 2 | 2 | 10.36 | 2.37 | 电气设备 |
002981 | 朝阳科技 | 1 | 2 | 23.93 | 3.10 | 电子 |
002570 | 贝 因 美 | 1 | 2 | 4.95 | 3.77 | 食品饮料 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 10.26 | -0.77 | 机械设备 |
605296 | 神农集团 | 1 | 2 | 40.26 | 0.70 | 农林牧渔 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 2 | 19.55 | 3.44 | 轻工制造 |
300984 | 金沃股份 | 1 | 2 | 46.25 | -0.67 | 机械设备 |
000682 | 东方电子 | 1 | 2 | 6.91 | -2.54 | 电气设备 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 17.17 | 1.54 | 化工 |
002650 | 加加食品 | 1 | 1 | 5.34 | -6.48 | 食品饮料 |
300907 | 康平科技 | 1 | 1 | 40.10 | 56.03 | 电气设备 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 6.58 | -1.05 | 机械设备 |
002309 | 中利集团 | 1 | 1 | 8.90 | 3.85 | 电气设备 |
000539 | 粤电力A | 1 | 1 | 4.50 | 3.69 | 公用事业 |
000039 | 中集集团 | 1 | 1 | 16.73 | 1.95 | 机械设备 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 1 | 3.77 | - | 银行 |
301055 | 张 小 泉 | 1 | 1 | 26.68 | 6.38 | 轻工制造 |
300240 | 飞 力 达 | 1 | 1 | 8.66 | 9.34 | 交通运输 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 1 | 6.92 | 12.89 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 4.71 | 0.21 | 轻工制造 |
002060 | 粤 水 电 | 1 | 1 | 5.19 | -0.38 | 建筑装饰 |
002234 | 民和股份 | 1 | 1 | 15.37 | -4.71 | 农林牧渔 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 1 | 10.46 | 0.10 | 化工 |
300488 | 恒锋工具 | 1 | 1 | 36.54 | -5.61 | 机械设备 |
002626 | 金 达 威 | 1 | 1 | 32.27 | 2.87 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 1 | 9.24 | 0.43 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
,