证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3553.72点,收于五日均线之上,涨跌幅0.66%,A股总成交额为10500.78亿元。到目前为止今日有666只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欢乐家、钢研高纳、华伍股份等,乖离率分别为13.92%、13.23%、13.04%;惠威科技、一汽解放、三棵树等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300997 | 欢 乐 家 | 19.98 | 57.78 | 20.40 | 23.24 | 13.92 |
300034 | 钢研高纳 | 17.56 | 4.56 | 30.39 | 34.41 | 13.23 |
300095 | 华伍股份 | 18.31 | 18.93 | 10.63 | 12.02 | 13.04 |
300014 | 亿纬锂能 | 13.30 | 3.68 | 103.86 | 115.06 | 10.79 |
000982 | 中银绒业 | 10.09 | 3.36 | 2.31 | 2.51 | 8.66 |
000301 | 东方盛虹 | 10.02 | 3.98 | 19.31 | 20.97 | 8.57 |
300504 | 天邑股份 | 10.62 | 4.95 | 16.72 | 18.13 | 8.46 |
603369 | 今 世 缘 | 10.00 | 1.65 | 53.80 | 58.19 | 8.15 |
600399 | 抚顺特钢 | 10.00 | 3.58 | 17.90 | 19.36 | 8.13 |
002469 | 三维化学 | 10.10 | 4.33 | 5.35 | 5.78 | 8.00 |
002120 | 韵达股份 | 9.97 | 0.87 | 13.40 | 14.45 | 7.82 |
002223 | 鱼跃医疗 | 9.95 | 5.39 | 38.47 | 41.43 | 7.69 |
601865 | 福 莱 特 | 10.00 | 4.96 | 40.31 | 43.35 | 7.53 |
300763 | 锦浪科技 | 11.78 | 6.12 | 180.50 | 194.00 | 7.48 |
605208 | 永 茂 泰 | 10.01 | 12.22 | 21.88 | 23.52 | 7.48 |
300358 | 楚天科技 | 11.53 | 4.83 | 17.75 | 19.05 | 7.32 |
605300 | 佳禾食品 | 10.02 | 30.50 | 27.77 | 29.76 | 7.16 |
600760 | 中航沈飞 | 9.99 | 2.29 | 54.04 | 57.89 | 7.12 |
002676 | 顺威股份 | 9.90 | 2.39 | 4.05 | 4.33 | 7.02 |
300769 | 德方纳米 | 8.65 | 5.90 | 205.14 | 219.46 | 6.98 |
002291 | 星 期 六 | 9.16 | 5.35 | 18.63 | 19.91 | 6.86 |
603001 | 奥康国际 | 10.01 | 2.30 | 9.79 | 10.44 | 6.64 |
000887 | 中鼎股份 | 8.99 | 4.55 | 11.60 | 12.37 | 6.64 |
600052 | 浙江广厦 | 6.54 | 2.22 | 3.21 | 3.42 | 6.61 |
603185 | 上机数控 | 10.00 | 9.38 | 175.60 | 187.11 | 6.56 |
000902 | 新 洋 丰 | 7.46 | 2.37 | 15.01 | 15.99 | 6.53 |
600861 | 北京城乡 | 10.01 | 1.88 | 16.35 | 17.37 | 6.26 |
300738 | 奥飞数据 | 7.29 | 2.67 | 20.37 | 21.64 | 6.25 |
300274 | 阳光电源 | 9.12 | 4.06 | 108.20 | 114.90 | 6.19 |
600769 | 祥龙电业 | 10.00 | 6.02 | 6.12 | 6.49 | 6.08 |
603568 | 伟明环保 | 8.30 | 1.01 | 23.29 | 24.66 | 5.88 |
601012 | 隆基股份 | 8.59 | 2.73 | 84.90 | 89.88 | 5.87 |
003022 | 联泓新科 | 10.00 | 11.29 | 30.44 | 32.22 | 5.84 |
000733 | 振华科技 | 9.17 | 3.48 | 58.95 | 62.39 | 5.84 |
600803 | 新奥股份 | 8.00 | 2.00 | 16.36 | 17.28 | 5.62 |
002585 | 双星新材 | 9.84 | 5.66 | 19.04 | 20.10 | 5.59 |
603806 | 福 斯 特 | 7.71 | 1.34 | 102.81 | 108.40 | 5.44 |
002179 | 中航光电 | 5.44 | 0.96 | 75.51 | 79.49 | 5.27 |
000818 | 航锦科技 | 6.32 | 3.23 | 27.96 | 29.43 | 5.26 |
300246 | 宝 莱 特 | 7.82 | 5.75 | 19.25 | 20.26 | 5.25 |
600732 | 爱旭股份 | 10.00 | 6.06 | 13.59 | 14.30 | 5.24 |
300393 | 中来股份 | 7.20 | 22.74 | 12.74 | 13.40 | 5.20 |
300332 | 天壕环境 | 6.47 | 2.44 | 5.48 | 5.76 | 5.15 |
300696 | 爱 乐 达 | 5.49 | 3.76 | 39.29 | 41.28 | 5.06 |
603268 | 松发股份 | 6.56 | 1.40 | 14.38 | 15.10 | 5.02 |
300827 | 上能电气 | 11.34 | 15.52 | 46.74 | 49.08 | 5.01 |
600206 | 有研新材 | 5.69 | 7.33 | 14.19 | 14.86 | 4.75 |
605198 | 德利股份 | 5.78 | 8.59 | 22.90 | 23.98 | 4.73 |
600765 | 中航重机 | 7.11 | 2.83 | 21.59 | 22.61 | 4.73 |
603022 | 新 通 联 | 6.44 | 1.08 | 12.31 | 12.89 | 4.73 |
300568 | 星源材质 | 7.09 | 5.74 | 41.09 | 43.03 | 4.71 |
002025 | 航天电器 | 5.68 | 1.25 | 47.96 | 50.20 | 4.67 |
300775 | 三角防务 | 4.48 | 2.37 | 36.37 | 38.03 | 4.57 |
300681 | 英 搏 尔 | 5.54 | 4.75 | 35.74 | 37.36 | 4.53 |
300726 | 宏达电子 | 7.98 | 2.93 | 65.63 | 68.60 | 4.53 |
002129 | 中环股份 | 6.67 | 3.09 | 37.50 | 39.19 | 4.50 |
600091 | *ST 明科 | 4.96 | 0.99 | 2.63 | 2.75 | 4.48 |
601598 | 中国外运 | 6.87 | 5.88 | 5.06 | 5.29 | 4.46 |
002024 | 苏宁易购 | 4.55 | 2.23 | 6.16 | 6.43 | 4.45 |
600381 | 青海春天 | 9.95 | 3.91 | 8.57 | 8.95 | 4.43 |
603208 | 江山欧派 | 6.09 | 1.19 | 93.53 | 97.67 | 4.43 |
301009 | 可靠股份 | 6.08 | 18.07 | 31.56 | 32.96 | 4.42 |
300633 | 开立医疗 | 6.53 | 2.14 | 30.49 | 31.80 | 4.31 |
603267 | 鸿远电子 | 9.18 | 3.30 | 119.12 | 124.23 | 4.29 |
300581 | 晨曦航空 | 2.24 | 10.85 | 32.42 | 33.79 | 4.24 |
002906 | 华阳集团 | 5.30 | 1.90 | 29.77 | 30.99 | 4.11 |
300957 | 贝 泰 妮 | 6.51 | 6.15 | 273.41 | 284.50 | 4.05 |
300973 | 立高食品 | 6.66 | 2.62 | 151.44 | 157.55 | 4.03 |
300706 | 阿 石 创 | 4.68 | 10.44 | 27.10 | 28.19 | 4.03 |
000551 | 创元科技 | 4.85 | 1.80 | 8.31 | 8.64 | 4.00 |
002508 | 老板电器 | 7.38 | 1.66 | 45.89 | 47.70 | 3.94 |
000663 | *ST 永林 | 5.03 | 6.31 | 11.05 | 11.48 | 3.93 |
300899 | 上海凯鑫 | 4.92 | 9.26 | 37.78 | 39.22 | 3.80 |
300428 | 立中集团 | 4.62 | 5.22 | 13.11 | 13.60 | 3.77 |
002984 | 森 麒 麟 | 5.86 | 3.98 | 35.19 | 36.50 | 3.73 |
002430 | 杭氧股份 | 7.05 | 1.07 | 33.81 | 35.06 | 3.70 |
002534 | 杭锅股份 | 4.87 | 1.08 | 14.54 | 15.08 | 3.69 |
300142 | 沃森生物 | 8.43 | 3.22 | 58.96 | 61.12 | 3.67 |
603396 | 金辰股份 | 6.69 | 7.59 | 62.93 | 65.21 | 3.62 |
601127 | 小康股份 | 7.73 | 3.65 | 63.99 | 66.30 | 3.61 |
600481 | 双良节能 | 5.85 | 3.22 | 6.28 | 6.51 | 3.60 |
600817 | 宏盛科技 | 4.46 | 1.03 | 13.56 | 14.05 | 3.58 |
300316 | 晶盛机电 | 5.30 | 1.63 | 48.00 | 49.70 | 3.54 |
300857 | 协创数据 | 4.47 | 8.03 | 27.09 | 28.05 | 3.53 |
605117 | 德业股份 | 9.59 | 12.15 | 121.00 | 125.17 | 3.45 |
000708 | 中信特钢 | 4.98 | 0.67 | 21.00 | 21.72 | 3.44 |
300118 | 东方日升 | 6.91 | 8.52 | 19.59 | 20.26 | 3.43 |
603988 | 中电电机 | 5.26 | 4.54 | 16.27 | 16.82 | 3.38 |
300647 | 超 频 三 | 3.43 | 7.72 | 9.92 | 10.25 | 3.37 |
603809 | 豪能股份 | 3.52 | 0.72 | 12.82 | 13.25 | 3.35 |
603919 | 金 徽 酒 | 3.92 | 3.06 | 40.32 | 41.67 | 3.34 |
300750 | 宁德时代 | 5.29 | 0.89 | 525.11 | 542.50 | 3.31 |
300298 | 三诺生物 | 4.75 | 0.63 | 30.30 | 31.30 | 3.31 |
002709 | 天赐材料 | 4.38 | 3.52 | 102.90 | 106.28 | 3.29 |
601236 | 红塔证券 | 4.68 | 1.49 | 12.79 | 13.20 | 3.22 |
002821 | 凯 莱 英 | 8.01 | 1.64 | 356.15 | 367.45 | 3.17 |
300983 | 尤安设计 | 4.23 | 7.88 | 91.70 | 94.61 | 3.17 |
300412 | 迦南科技 | 7.25 | 5.04 | 9.90 | 10.21 | 3.17 |
300187 | 永清环保 | 3.55 | 2.45 | 7.08 | 7.30 | 3.17 |
600257 | 大湖股份 | 4.05 | 8.76 | 6.98 | 7.20 | 3.12 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.67 | 6.33 | 12.86 | 13.26 | 3.11 |
600217 | 中再资环 | 3.85 | 1.14 | 4.97 | 5.12 | 3.10 |
603728 | 鸣志电器 | 4.04 | 1.16 | 17.22 | 17.75 | 3.07 |
603308 | 应流股份 | 5.23 | 1.07 | 19.91 | 20.52 | 3.04 |
002459 | 晶澳科技 | 9.99 | 4.01 | 47.45 | 48.88 | 3.02 |
603816 | 顾家家居 | 3.62 | 0.49 | 74.85 | 77.09 | 3.00 |
300885 | 海昌新材 | 6.72 | 13.62 | 22.52 | 23.18 | 2.95 |
002227 | 奥 特 迅 | 5.55 | 3.33 | 17.19 | 17.70 | 2.94 |
000059 | 华锦股份 | 3.13 | 2.20 | 7.69 | 7.92 | 2.94 |
600261 | 阳光照明 | 3.60 | 1.15 | 3.92 | 4.03 | 2.91 |
002254 | 泰和新材 | 5.03 | 5.67 | 20.11 | 20.69 | 2.87 |
605378 | 野马电池 | 3.60 | 26.61 | 44.82 | 46.10 | 2.87 |
603995 | 甬金股份 | 4.34 | 1.71 | 36.94 | 38.00 | 2.86 |
600860 | 京城股份 | 4.19 | 1.16 | 5.32 | 5.47 | 2.86 |
600135 | 乐凯胶片 | 3.25 | 1.65 | 6.49 | 6.67 | 2.81 |
300659 | 中孚信息 | 3.32 | 4.19 | 32.38 | 33.28 | 2.78 |
603898 | 好 莱 客 | 5.07 | 1.20 | 13.51 | 13.88 | 2.77 |
600228 | 返利科技 | 3.64 | 1.35 | 8.32 | 8.55 | 2.76 |
300921 | 南凌科技 | 3.27 | 8.38 | 24.62 | 25.30 | 2.75 |
002747 | 埃 斯 顿 | 3.60 | 1.59 | 38.97 | 40.03 | 2.73 |
600563 | 法拉电子 | 5.12 | 1.69 | 152.36 | 156.51 | 2.72 |
300207 | 欣 旺 达 | 2.88 | 3.57 | 30.65 | 31.48 | 2.72 |
300228 | 富瑞特装 | 4.79 | 5.00 | 6.60 | 6.78 | 2.70 |
300953 | 震裕科技 | 4.72 | 10.72 | 107.44 | 110.33 | 2.69 |
300285 | 国瓷材料 | 4.76 | 0.93 | 45.90 | 47.14 | 2.69 |
002623 | 亚 玛 顿 | 4.84 | 4.96 | 41.10 | 42.20 | 2.68 |
002410 | 广 联 达 | 4.49 | 0.74 | 65.36 | 67.07 | 2.61 |
300499 | 高澜股份 | 3.40 | 2.05 | 8.61 | 8.83 | 2.60 |
002006 | 精功科技 | 3.00 | 2.74 | 8.04 | 8.25 | 2.59 |
600233 | 圆通速递 | 3.59 | 0.57 | 9.85 | 10.10 | 2.58 |
601010 | 文峰股份 | 7.03 | 3.92 | 3.27 | 3.35 | 2.57 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2.97 | 3.34 | 18.28 | 18.75 | 2.55 |
002478 | 常宝股份 | 3.79 | 1.26 | 4.54 | 4.65 | 2.51 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 4.40 | 2.88 | 255.77 | 262.16 | 2.50 |
300762 | 上海瀚讯 | 3.40 | 2.32 | 26.68 | 27.35 | 2.50 |
605080 | 浙江自然 | 3.50 | 5.25 | 63.42 | 65.00 | 2.49 |
300270 | 中威电子 | 2.87 | 11.69 | 7.00 | 7.17 | 2.46 |
002331 | 皖通科技 | 4.23 | 2.22 | 11.06 | 11.33 | 2.44 |
603516 | 淳中科技 | 4.55 | 1.37 | 20.41 | 20.91 | 2.44 |
002516 | 旷达科技 | 3.52 | 3.30 | 5.17 | 5.30 | 2.44 |
002052 | ST 同 洲 | 3.33 | 0.95 | 1.82 | 1.86 | 2.42 |
003030 | 祖名股份 | 3.06 | 3.90 | 27.67 | 28.33 | 2.39 |
002947 | 恒 铭 达 | 6.51 | 3.64 | 25.91 | 26.52 | 2.37 |
600892 | 大晟文化 | 3.16 | 0.67 | 3.83 | 3.92 | 2.35 |
000949 | 新乡化纤 | 2.78 | 5.77 | 8.30 | 8.49 | 2.34 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2.44 | 1.66 | 30.32 | 31.02 | 2.31 |
002242 | 九阳股份 | 3.18 | 0.34 | 32.05 | 32.78 | 2.28 |
002297 | 博云新材 | 2.17 | 2.25 | 7.37 | 7.54 | 2.28 |
002481 | 双塔食品 | 4.26 | 0.77 | 11.24 | 11.49 | 2.26 |
600893 | 航发动力 | 4.92 | 2.27 | 47.20 | 48.24 | 2.21 |
300861 | 美畅股份 | 4.90 | 3.84 | 81.91 | 83.71 | 2.20 |
300817 | 双飞股份 | 2.99 | 3.55 | 20.93 | 21.39 | 2.18 |
300402 | 宝色股份 | 2.11 | 1.31 | 14.23 | 14.54 | 2.16 |
300616 | 尚品宅配 | 5.87 | 0.74 | 83.67 | 85.46 | 2.14 |
002333 | 罗普斯金 | 3.01 | 0.59 | 5.36 | 5.47 | 2.13 |
300593 | 新 雷 能 | 4.10 | 3.00 | 40.27 | 41.12 | 2.12 |
300867 | 圣元环保 | 2.16 | 3.40 | 29.18 | 29.78 | 2.05 |
300340 | 科恒股份 | 3.51 | 13.51 | 15.90 | 16.22 | 2.04 |
600243 | 青海华鼎 | 3.44 | 0.93 | 4.13 | 4.21 | 2.04 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.37 | 1.15 | 53.85 | 54.94 | 2.03 |
002158 | 汉钟精机 | 4.32 | 1.71 | 25.78 | 26.30 | 2.02 |
605099 | 共创草坪 | 3.36 | 3.25 | 44.04 | 44.92 | 2.00 |
300751 | 迈为股份 | 7.02 | 3.09 | 438.44 | 447.18 | 1.99 |
600782 | 新钢股份 | 2.86 | 1.39 | 5.65 | 5.76 | 1.98 |
300722 | 新余国科 | 0.75 | 3.82 | 50.29 | 51.28 | 1.97 |
603025 | 大豪科技 | 4.05 | 1.98 | 35.52 | 36.22 | 1.96 |
603489 | 八方股份 | 2.87 | 0.44 | 227.53 | 231.98 | 1.96 |
002639 | 雪人股份 | 2.23 | 3.44 | 6.75 | 6.88 | 1.96 |
603610 | 麒盛科技 | 3.53 | 1.43 | 17.81 | 18.16 | 1.95 |
000812 | 陕西金叶 | 2.35 | 2.82 | 3.42 | 3.49 | 1.93 |
601369 | 陕鼓动力 | 3.19 | 0.61 | 7.93 | 8.08 | 1.92 |
300429 | 强力新材 | 1.32 | 3.35 | 12.77 | 13.01 | 1.91 |
300777 | 中简科技 | 3.44 | 1.52 | 41.58 | 42.37 | 1.91 |
600316 | 洪都航空 | 3.25 | 3.04 | 34.27 | 34.92 | 1.91 |
600456 | 宝钛股份 | 3.60 | 1.23 | 40.40 | 41.17 | 1.91 |
601279 | 英利汽车 | 2.80 | 11.06 | 10.09 | 10.28 | 1.90 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.20 | 7.86 | 29.67 | 30.23 | 1.90 |
002090 | 金智科技 | 4.11 | 1.00 | 8.46 | 8.62 | 1.86 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.72 | 2.10 | 6.58 | 6.70 | 1.85 |
603083 | 剑桥科技 | 1.54 | 2.18 | 13.63 | 13.88 | 1.85 |
002556 | 辉隆股份 | 2.89 | 1.59 | 10.50 | 10.69 | 1.85 |
603260 | 合盛硅业 | 2.69 | 0.80 | 76.98 | 78.40 | 1.84 |
003006 | 百亚股份 | 4.49 | 3.56 | 22.63 | 23.04 | 1.83 |
600117 | 西宁特钢 | 2.15 | 1.12 | 3.73 | 3.80 | 1.82 |
600398 | 海澜之家 | 3.16 | 0.59 | 7.06 | 7.19 | 1.81 |
603197 | 保隆科技 | 1.12 | 1.34 | 31.01 | 31.57 | 1.81 |
002249 | 大洋电机 | 1.66 | 2.31 | 4.81 | 4.90 | 1.79 |
603456 | 九洲药业 | 10.00 | 1.91 | 45.50 | 46.31 | 1.78 |
002835 | 同为股份 | 2.69 | 3.19 | 12.02 | 12.23 | 1.76 |
003031 | 中瓷电子 | 2.34 | 5.04 | 52.77 | 53.70 | 1.76 |
300222 | 科大智能 | 1.88 | 6.43 | 11.16 | 11.36 | 1.76 |
603501 | 韦尔股份 | 2.60 | 0.98 | 324.21 | 329.88 | 1.75 |
002149 | 西部材料 | 3.17 | 3.16 | 14.71 | 14.97 | 1.74 |
601966 | 玲珑轮胎 | 5.31 | 0.70 | 41.53 | 42.25 | 1.73 |
002823 | 凯中精密 | 2.17 | 1.29 | 10.65 | 10.83 | 1.73 |
603989 | 艾华集团 | 3.11 | 1.05 | 31.32 | 31.86 | 1.72 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.99 | 1.85 | 3.02 | 3.07 | 1.72 |
300317 | 珈伟新能 | 0.98 | 4.97 | 7.10 | 7.22 | 1.72 |
300666 | 江丰电子 | 1.73 | 4.13 | 48.61 | 49.44 | 1.72 |
300828 | 锐新科技 | 2.19 | 2.07 | 20.62 | 20.97 | 1.71 |
600580 | 卧龙电驱 | 3.16 | 2.59 | 12.54 | 12.75 | 1.71 |
300656 | 民德电子 | 2.25 | 3.82 | 32.68 | 33.24 | 1.70 |
002791 | 坚朗五金 | 4.27 | 0.58 | 196.68 | 200.00 | 1.69 |
601995 | 中金公司 | 2.83 | 8.22 | 55.81 | 56.74 | 1.67 |
300642 | 透景生命 | 5.01 | 1.77 | 81.90 | 83.27 | 1.67 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.15 | 1.16 | 33.81 | 34.37 | 1.66 |
605369 | 拱东医疗 | 10.00 | 6.82 | 115.98 | 117.91 | 1.66 |
300435 | 中泰股份 | 1.89 | 0.98 | 11.68 | 11.87 | 1.66 |
300424 | 航新科技 | 1.01 | 3.42 | 14.71 | 14.95 | 1.66 |
600282 | 南钢股份 | 2.27 | 1.29 | 3.54 | 3.60 | 1.64 |
002973 | 侨银股份 | 2.60 | 1.57 | 15.91 | 16.17 | 1.63 |
002811 | 郑中设计 | 1.97 | 0.86 | 8.14 | 8.27 | 1.62 |
300502 | 新 易 盛 | 3.16 | 1.91 | 29.24 | 29.71 | 1.61 |
600416 | 湘电股份 | 6.54 | 1.30 | 13.78 | 14.00 | 1.60 |
002076 | ST 雪 莱 | 2.51 | 1.39 | 2.01 | 2.04 | 1.59 |
002050 | 三花智控 | 3.00 | 0.67 | 23.32 | 23.69 | 1.58 |
000768 | 中航西飞 | 2.67 | 1.08 | 24.26 | 24.64 | 1.57 |
603444 | 吉 比 特 | 3.89 | 1.51 | 516.08 | 524.13 | 1.56 |
002971 | 和远气体 | 1.85 | 0.92 | 17.39 | 17.66 | 1.54 |
002236 | 大华股份 | 2.52 | 1.50 | 20.44 | 20.75 | 1.54 |
601901 | 方正证券 | 1.12 | 0.59 | 8.86 | 9.00 | 1.53 |
000988 | 华工科技 | 2.25 | 1.24 | 22.87 | 23.22 | 1.53 |
600318 | 新力金融 | 1.79 | 1.81 | 7.28 | 7.39 | 1.51 |
300522 | 世名科技 | 1.01 | 0.74 | 16.82 | 17.07 | 1.51 |
002166 | 莱茵生物 | 2.12 | 0.80 | 7.59 | 7.70 | 1.50 |
601003 | 柳钢股份 | 2.39 | 0.38 | 5.91 | 6.00 | 1.49 |
600885 | 宏发股份 | 3.21 | 0.66 | 59.57 | 60.45 | 1.48 |
601678 | 滨化股份 | 1.17 | 1.79 | 7.64 | 7.75 | 1.47 |
300739 | 明阳电路 | 1.25 | 1.17 | 16.00 | 16.23 | 1.46 |
300595 | 欧普康视 | 5.93 | 1.24 | 101.76 | 103.25 | 1.46 |
600641 | 万业企业 | 1.83 | 1.68 | 18.12 | 18.38 | 1.46 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.22 | 1.32 | 57.51 | 58.35 | 1.45 |
600199 | 金种子酒 | 2.19 | 4.86 | 15.66 | 15.88 | 1.42 |
002651 | 利君股份 | 2.03 | 1.09 | 11.88 | 12.05 | 1.40 |
600809 | 山西汾酒 | 2.18 | 0.55 | 323.47 | 327.99 | 1.40 |
601599 | 浙文影业 | 2.19 | 0.85 | 3.22 | 3.26 | 1.37 |
603595 | 东尼电子 | 1.86 | 3.82 | 23.29 | 23.61 | 1.37 |
002706 | 良信股份 | 2.15 | 0.75 | 22.05 | 22.35 | 1.36 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.34 | 1.74 | 11.91 | 12.07 | 1.36 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.99 | 0.38 | 3.53 | 3.58 | 1.36 |
605005 | 合兴股份 | 2.52 | 6.27 | 16.04 | 16.26 | 1.36 |
300160 | 秀强股份 | 1.43 | 8.79 | 7.70 | 7.80 | 1.35 |
600176 | 中国巨石 | 1.86 | 2.29 | 15.12 | 15.32 | 1.35 |
002722 | 金轮股份 | 1.96 | 0.89 | 12.33 | 12.50 | 1.35 |
300288 | 朗玛信息 | 0.57 | 1.47 | 10.42 | 10.56 | 1.34 |
300341 | 麦克奥迪 | 0.94 | 0.42 | 8.44 | 8.55 | 1.33 |
300529 | 健帆生物 | 4.00 | 1.11 | 83.14 | 84.24 | 1.32 |
000903 | 云内动力 | 1.83 | 1.44 | 3.84 | 3.89 | 1.30 |
002631 | 德尔未来 | 1.63 | 0.66 | 6.15 | 6.23 | 1.30 |
300990 | 同飞股份 | 1.69 | 4.60 | 76.80 | 77.80 | 1.30 |
002961 | 瑞达期货 | 1.46 | 2.00 | 20.53 | 20.80 | 1.30 |
600089 | 特变电工 | 1.82 | 3.41 | 12.70 | 12.86 | 1.29 |
300293 | 蓝英装备 | 2.69 | 3.29 | 13.94 | 14.12 | 1.29 |
600238 | 海南椰岛 | 3.75 | 9.01 | 24.06 | 24.37 | 1.29 |
600522 | 中天科技 | 1.33 | 0.88 | 9.81 | 9.94 | 1.28 |
603566 | 普 莱 柯 | 2.60 | 0.97 | 23.73 | 24.03 | 1.28 |
000786 | 北新建材 | 3.72 | 1.05 | 38.25 | 38.74 | 1.28 |
003020 | 立方制药 | 3.16 | 3.61 | 50.95 | 51.60 | 1.28 |
605398 | 新炬网络 | 1.37 | 2.89 | 42.31 | 42.84 | 1.26 |
605008 | 长鸿高科 | 2.22 | 3.99 | 19.06 | 19.30 | 1.26 |
000821 | 京山轻机 | 2.43 | 3.51 | 8.75 | 8.86 | 1.26 |
300373 | 扬杰科技 | 2.11 | 5.35 | 56.95 | 57.66 | 1.25 |
603299 | 苏盐井神 | 1.46 | 1.46 | 7.56 | 7.65 | 1.22 |
300868 | 杰 美 特 | 1.04 | 2.27 | 29.79 | 30.15 | 1.20 |
002976 | 瑞玛工业 | 2.13 | 5.95 | 20.89 | 21.13 | 1.17 |
300487 | 蓝晓科技 | 4.97 | 6.92 | 86.89 | 87.90 | 1.16 |
603129 | 春风动力 | 3.55 | 0.65 | 121.10 | 122.50 | 1.16 |
300832 | 新 产 业 | 0.83 | 0.85 | 59.13 | 59.81 | 1.15 |
603032 | *ST 德新 | 5.01 | 1.34 | 18.24 | 18.45 | 1.15 |
605399 | 晨光新材 | 1.77 | 18.13 | 21.59 | 21.84 | 1.15 |
600088 | 中视传媒 | 1.38 | 1.06 | 10.20 | 10.32 | 1.14 |
001206 | 依依股份 | 1.38 | 10.42 | 62.51 | 63.22 | 1.13 |
002595 | 豪迈科技 | 2.90 | 0.42 | 26.33 | 26.63 | 1.13 |
300943 | 春晖智控 | 1.22 | 4.77 | 22.99 | 23.25 | 1.13 |
603327 | 福蓉科技 | 1.10 | 0.67 | 14.60 | 14.76 | 1.12 |
300999 | 金 龙 鱼 | 2.64 | 4.20 | 80.70 | 81.60 | 1.11 |
300131 | 英唐智控 | 0.55 | 3.35 | 7.26 | 7.34 | 1.10 |
002488 | 金固股份 | 1.16 | 0.87 | 6.02 | 6.09 | 1.10 |
000828 | 东莞控股 | 0.18 | 0.84 | 11.14 | 11.26 | 1.10 |
000425 | 徐工机械 | 1.89 | 1.01 | 6.41 | 6.48 | 1.09 |
002677 | 浙江美大 | 1.83 | 1.64 | 18.14 | 18.34 | 1.09 |
000596 | 古井贡酒 | 1.43 | 0.49 | 236.53 | 239.08 | 1.08 |
600405 | 动 力 源 | 1.52 | 2.32 | 5.97 | 6.03 | 1.07 |
002468 | 申通快递 | 1.48 | 0.92 | 7.46 | 7.54 | 1.07 |
002786 | 银宝山新 | 3.09 | 2.54 | 6.93 | 7.00 | 1.07 |
600418 | 江淮汽车 | 1.58 | 8.49 | 11.44 | 11.56 | 1.07 |
000885 | 城发环境 | 1.06 | 0.44 | 9.40 | 9.50 | 1.06 |
000901 | 航天科技 | 1.08 | 0.99 | 8.30 | 8.39 | 1.06 |
603916 | 苏 博 特 | 1.45 | 0.42 | 20.09 | 20.30 | 1.06 |
002600 | 领益智造 | 2.27 | 6.48 | 8.92 | 9.01 | 1.05 |
300976 | 达瑞电子 | 1.08 | 3.27 | 86.13 | 87.04 | 1.05 |
600104 | 上汽集团 | 1.95 | 0.47 | 21.24 | 21.46 | 1.05 |
300905 | 宝 丽 迪 | 1.81 | 4.37 | 28.38 | 28.68 | 1.04 |
002023 | 海特高新 | -0.15 | 4.88 | 13.39 | 13.53 | 1.03 |
000581 | 威孚高科 | 1.66 | 1.08 | 20.60 | 20.81 | 1.03 |
605081 | 太 和 水 | 1.99 | 2.97 | 38.57 | 38.96 | 1.02 |
600883 | 博闻科技 | 1.36 | 0.43 | 8.12 | 8.20 | 1.01 |
300475 | 聚隆科技 | 2.75 | 0.80 | 24.07 | 24.31 | 1.01 |
600559 | 老白干酒 | 3.97 | 6.17 | 25.93 | 26.19 | 1.00 |
300942 | 易瑞生物 | 2.35 | 10.91 | 30.17 | 30.47 | 1.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,