2318只股获北向资金持有,合计持股量1039.31亿股,持股市值为2.63万亿元。以持股量占比统计,47只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有72只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至1月13日,2318只股获北向资金持有,合计持股量为1039.31亿股,合计持股市值2.63万亿元,相比上一交易日,持股市值减少492.91亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3974.33亿元、3614.54亿元、2381.49亿元、1999.80亿元、1699.16亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有47只,持股量占总股本比例最高的是埃斯顿,北向资金最新持有该股2.04亿股,占总股本的比例达23.52%,珀莱雅、三花智控持股量占总股本的比例分别为23.45%、22.60%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002747 | 埃 斯 顿 | 2.04 | 23.52 | 55.71 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.45 | 87.00 |
002050 | 三花智控 | 8.12 | 22.60 | 198.88 |
300285 | 国瓷材料 | 2.15 | 21.43 | 88.80 |
300450 | 先导智能 | 3.30 | 21.11 | 234.36 |
002557 | 洽洽食品 | 0.98 | 19.31 | 54.72 |
600885 | 宏发股份 | 1.38 | 18.50 | 89.54 |
300012 | 华测检测 | 2.97 | 17.74 | 69.04 |
002008 | 大族激光 | 1.85 | 17.30 | 84.31 |
000333 | 美的集团 | 12.00 | 17.18 | 868.08 |
300124 | 汇川技术 | 4.47 | 16.97 | 291.13 |
603882 | 金域医学 | 0.76 | 16.33 | 65.14 |
002439 | 启明星辰 | 1.49 | 15.99 | 40.89 |
601901 | 方正证券 | 13.03 | 15.83 | 103.83 |
603939 | 益丰药房 | 1.13 | 15.71 | 60.38 |
600887 | 伊利股份 | 10.02 | 15.65 | 390.65 |
600570 | 恒生电子 | 2.23 | 15.25 | 130.39 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.12 | 22.90 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.34 | 14.72 | 29.04 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.52 | 35.80 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 14.42 | 61.12 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.14 | 14.32 |
002690 | 美亚光电 | 0.95 | 14.02 | 36.77 |
600406 | 国电南瑞 | 7.54 | 13.59 | 297.55 |
600298 | 安琪酵母 | 1.12 | 13.47 | 59.89 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 12.96 | 29.46 |
300347 | 泰格医药 | 0.96 | 12.84 | 118.48 |
601012 | 隆基股份 | 6.59 | 12.17 | 522.05 |
603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.14 | 55.35 |
600835 | 上海机电 | 0.96 | 11.96 | 15.17 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.61 | 11.96 | 46.72 |
002242 | 九阳股份 | 0.89 | 11.54 | 21.23 |
300244 | 迪安诊断 | 0.71 | 11.46 | 25.39 |
002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 11.37 | 255.74 |
002027 | 分众传媒 | 16.34 | 11.31 | 130.84 |
601615 | 明阳智能 | 2.18 | 11.17 | 50.32 |
300274 | 阳光电源 | 1.64 | 11.05 | 201.89 |
002410 | 广 联 达 | 1.31 | 10.99 | 78.72 |
000651 | 格力电器 | 6.49 | 10.98 | 253.86 |
600690 | 海尔智家 | 6.91 | 10.95 | 197.92 |
601100 | 恒立液压 | 1.39 | 10.62 | 115.36 |
300496 | 中科创达 | 0.45 | 10.49 | 62.40 |
601888 | 中国中免 | 2.03 | 10.41 | 420.93 |
603883 | 老 百 姓 | 0.42 | 10.28 | 20.02 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.05 | 10.21 | 95.46 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.49 | 10.14 | 308.07 |
002271 | 东方雨虹 | 2.53 | 10.03 | 117.29 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.60%;持股比例居前的还有国瓷材料、埃斯顿、八方股份等,持股量占流通股的比例分别为27.29%、26.57%、24.46%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有18只,深沪主板有54只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有13只、10只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.95 | 28.60 | 36.77 |
300285 | 国瓷材料 | 2.15 | 27.29 | 88.80 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.04 | 26.57 | 55.71 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 24.46 | 35.80 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.49 | 87.00 |
002050 | 三花智控 | 8.12 | 22.93 | 198.88 |
300450 | 先导智能 | 3.30 | 22.75 | 234.36 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 22.30 | 61.12 |
603786 | 科 博 达 | 0.09 | 21.44 | 7.31 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.34 | 21.07 | 29.04 |
002439 | 启明星辰 | 1.49 | 20.63 | 40.89 |
300124 | 汇川技术 | 4.47 | 20.01 | 291.13 |
300012 | 华测检测 | 2.97 | 19.57 | 69.04 |
002557 | 洽洽食品 | 0.98 | 19.31 | 54.72 |
002008 | 大族激光 | 1.85 | 18.57 | 84.31 |
600885 | 宏发股份 | 1.38 | 18.50 | 89.54 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.18 | 22.24 |
000333 | 美的集团 | 12.00 | 17.58 | 868.08 |
600309 | 万华化学 | 2.44 | 17.13 | 236.79 |
300347 | 泰格医药 | 0.96 | 17.08 | 118.48 |
600009 | 上海机场 | 1.85 | 16.95 | 91.32 |
600887 | 伊利股份 | 10.02 | 16.81 | 390.65 |
603882 | 金域医学 | 0.76 | 16.44 | 65.14 |
601901 | 方正证券 | 13.03 | 15.83 | 103.83 |
603939 | 益丰药房 | 1.13 | 15.75 | 60.38 |
300759 | 康龙化成 | 0.44 | 15.59 | 60.09 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.26 | 22.90 |
600570 | 恒生电子 | 2.23 | 15.25 | 130.39 |
300274 | 阳光电源 | 1.64 | 14.97 | 201.89 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.89 | 14.32 |
601615 | 明阳智能 | 2.18 | 14.78 | 50.32 |
300244 | 迪安诊断 | 0.71 | 14.69 | 25.39 |
300496 | 中科创达 | 0.45 | 13.94 | 62.40 |
002831 | 裕同科技 | 0.72 | 13.93 | 24.59 |
002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 13.68 | 255.74 |
600406 | 国电南瑞 | 7.54 | 13.68 | 297.55 |
600298 | 安琪酵母 | 1.12 | 13.61 | 59.89 |
002410 | 广 联 达 | 1.31 | 13.15 | 78.72 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 12.96 | 29.46 |
002271 | 东方雨虹 | 2.53 | 12.94 | 117.29 |
002709 | 天赐材料 | 0.86 | 12.55 | 88.69 |
603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.52 | 55.35 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.61 | 12.47 | 46.72 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.26 | 12.47 | 32.84 |
601012 | 隆基股份 | 6.59 | 12.17 | 522.05 |
600835 | 上海机电 | 0.96 | 11.96 | 15.17 |
603290 | 斯达半导 | 0.09 | 11.86 | 29.67 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.35 | 11.76 | 36.26 |
000538 | 云南白药 | 0.71 | 11.64 | 73.99 |
002242 | 九阳股份 | 0.89 | 11.56 | 21.23 |
300036 | 超图软件 | 0.45 | 11.52 | 11.47 |
300454 | 深 信 服 | 0.31 | 11.34 | 50.93 |
002027 | 分众传媒 | 16.34 | 11.31 | 130.84 |
002601 | 龙佰集团 | 1.71 | 11.25 | 46.42 |
002851 | 麦格米特 | 0.45 | 11.19 | 14.07 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.96 | 11.17 | 122.04 |
300737 | 科顺股份 | 0.97 | 11.14 | 14.47 |
000651 | 格力电器 | 6.49 | 11.06 | 253.86 |
601598 | 中国外运 | 1.49 | 11.01 | 6.88 |
300751 | 迈为股份 | 0.07 | 10.97 | 38.10 |
600690 | 海尔智家 | 6.91 | 10.95 | 197.92 |
300682 | 朗新科技 | 0.79 | 10.65 | 26.51 |
300308 | 中际旭创 | 0.73 | 10.65 | 28.31 |
601100 | 恒立液压 | 1.39 | 10.62 | 115.36 |
002241 | 歌尔股份 | 3.13 | 10.51 | 151.16 |
002326 | 永太科技 | 0.71 | 10.50 | 31.71 |
601888 | 中国中免 | 2.03 | 10.41 | 420.93 |
603883 | 老 百 姓 | 0.42 | 10.30 | 20.02 |
002706 | 良信股份 | 0.81 | 10.30 | 13.90 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.05 | 10.21 | 95.46 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.49 | 10.17 | 308.07 |
002508 | 老板电器 | 0.94 | 10.03 | 34.57 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
,