由市科协、市教育局
举办的延安市第十四届
青少年科技创新大赛落幕了
据小圈了解,各县区推荐选送参加本次大赛的作品共1147件,市科协、市教育局经过组织专家评审,评选出优秀组织单位15个,优秀科技辅导教师15人,评选出获奖作品715件。
经研究决定对这些组织单位、优秀科技辅导教师、获奖作品予以通报表彰,并颁发荣誉证书。
一起看看谁都获奖了!
延安市第十四届青少年科技创新大赛
优秀组织单位
甘泉县科学技术协会
黄陵县科学技术协会
子长县科学技术协会
吴起县科学技术协会
富县科学技术协会
安塞区科学技术协会
宜川县科学技术协会
延长县科学技术协会
宝塔区科学技术协会
甘泉县初级中学
吴起县宜兴希望小学
延安职业技术学院附属小学
延安职业技术学院创新实验小学
黄陵县桥山小学
北京第二实验小学延安分校
延安市第十四届青少年科技创新大赛
优秀科技辅导教师
赵彦雄 子长县秀延小学
耿艳艳 黄陵县桥山小学
张亚莉 子长县冯家屯小学
李子霞 延安市科技馆
张国栋 延安市教育教学研究中心
张 亚 延安职业技术学院附属小学
李 娜 延安职业技术学院附属小学
宋延云(王倩 付红东 但静悠)
甘泉县高级中学
徐 灵 甘泉县初级中学
耿 锦 北京第二实验小学延安分校
孙 菲 延安职业技术学院附属小学
杜燕奕 吴起县宜兴希望小学
井文越 延安实验小学
孙 苗 延安新区第二小学
彭 静 延安新区第二小学
延安市第十四届青少年科技创新大赛
科技辅导教师创新成果获奖名单
序号 | 项目名称 | 项目分类(科技发明/科教制作/科教方案) | 作者 | 代表队/地区 | 奖项等级 |
1 | 中小学信息技术课管理系统 | 科教发明 | 宋延云 王倩 付红东 但静悠 | 甘泉县高级中学 | 二等奖 |
2 | 一种“数学概率转盘”教学教具 | 科教制作 | 李大龙 | 甘泉县高级中学 | 二等奖 |
3 | 一种多元化环境中的学生用笔 | 科技发明 | 刘芳芳 | 子长县秀延初级中学 | 二等奖 |
4 | 带有推拉式桌兜的课桌 | 科技发明 | 杨小林 | 子长县秀延初级中学 | 二等奖 |
5 | 太阳能办公桌 | 科技发明 | 李霞 | 子长县齐家湾中学 | 二等奖 |
6 | 湖泊形成演示装置 | 科教制作 | 徐灵 | 甘泉县初级中学 | 三等奖 |
7 | 电动垃圾车模型 | 科技发明 | 雷晓霞 | 富县寺仙镇中心小学 | 二等奖 |
8 | 不同形状的硫酸铜大晶体制备探究 | 科教方案 | 宋智慧 | 延安市实验中学 | 二等奖 |
9 | 阿瑞斯号战车模型 | 科教制作 | 辛芳英 | 富县寺仙镇中心小学 | 三等奖 |
10 | 电动车 | 科教制作 | 赵妍 | 富县寺仙镇中心小学 | 三等奖 |
11 | 太阳能摇头小和尚 | 科教制作 | 雷有才 | 富县寺仙镇中心小学 | 三等奖 |
12 | 工艺筷子车 | 科教制作 | 王炜 | 富县寺仙镇中心小学 | 三等奖 |
13 | 多功能三角板 | 科技发明 | 蔡霞 | 延安市实验中学 | 二等奖 |
延安市第十四届青少年科技创新大赛
青少年科技创新成果获奖名单
(代表地区:延安市)
序号 | 项目名称 | 竞赛组别(学历) | 作者 | 就读学校 | 辅导教师 | 奖项等级 |
1 | 自动清理垃圾智能车 | 高中 | 尚钰涵 刘 浩 | 甘泉县高级中学 | 宋延云 王 倩 惠 晶 曹克玲 | 一 |
2 | 简易“安培力”实验探究装置 | 小学 | 白翔宇 | 延安职业技术学院附属小学 | 孙 菲 | 二 |
3 | 改良望远镜 | 初中 | 张 宇 李嘉旭 | 甘泉县初级中学 | 徐 灵 | 二 |
4 | 光现象演示仪 | 初中 | 左 健 | 甘泉县初级中学 | 高 琴 | 二 |
5 | 自动饮水器 | 小学 | 宋嘉齐 | 宜川县城关小学 | 王燕娜 | 二 |
6 | 声控显示仪—看得见的声音 | 初中 | 郭田森 | 甘泉县初级中学 | 徐 灵 | 二 |
7 | 液压机械爪 | 初中 | 郝 旭 杨 旭 | 延安市新区第一中学 | 孙峰 李霞 刘宏延 | 二 |
8 | 空气浮力装置 | 初中 | 魏欣悦 | 甘泉县初级中学 | 徐 灵 | 三 |
9 | 太阳能甩干机 | 初中 | 白 兢 | 甘泉县初级中学 | 曹 莉 | 三 |
10 | 遥控小车 | 小学 | 刘明喆 张子轩 | 延安实验小学 | 井文越 | 三 |
11 | “7500—WT”号航空母舰模型 | 小学 | 薛运熙 | 宜川县城关小学 | 马晓兰 | 三 |
12 | “壶口”号气垫船 | 小学 | 王子豪 | 宜川县城关小学 | 杨菊霞 | 三 |
13 | “XFKL”号旋转木马模型 | 小学 | 张子默 | 宜川县城关小学 | 马晓兰 | 三 |
14 | 感应式报警器 | 小学 | 张 柑 | 延安实验小学 | 井文越 | 三 |
15 | 太阳能车 | 小学 | 曹照东 | 延安实验小学 | 井文越 | 三 |
16 | 旺仔拉车机器人 | 初中 | 程梓益 | 延安市实验中学 | 强菊玲 | 三 |
17 | 电动摩天轮 | 小学 | 范思蕊 | 宜川县城关小学 | 刘延红 | 三 |
18 | 自动画圆机 | 小学 | 高子媛 | 延安实验小学 | 赵佳 | 三 |
19 | 自制防盗报警器 | 小学 | 许柯文 | 吴起县宜兴希望小学 | 齐晓霞 | 三 |
20 | 电池测试仪 | 小学 | 白如玉 | 吴起县宜兴希望小学 | 师红红 | 三 |
21 | 泡沫风暴 | 小学 | 方 腾 | 吴起县宜兴希望小学 | 杜燕奕 | 三 |
22 | 油田抽油机 | 小学 | 李 懿 | 吴起县宜兴希望小学 | 宗丽媛 | 三 |
23 | 应急手电筒 | 小学 | 高 尚 | 吴起县宜兴希望小学 | 宗丽媛 | 三 |
24 | 彩虹屋 | 小学 | 宗子霖 | 吴起县宜兴希望小学 | 杜燕奕 | 三 |
25 | 水井 | 小学 | 付凯涛 | 吴起县宜兴希望小学 | 杜燕奕 | 三 |
延安市第十四届青少年科技创新大赛
青少年科技创意比赛获奖名单
序号 | 项目名称 | 竞赛组别(学历) | 作者 | 代表队/地区 | 学校 | 辅导教师 | 等级 |
1 | 雾霾转换器 | 小学 | 谢雨琦 | 延安市 | 延安市安塞区第一小学 | 谢延慧 | 优秀 |
2 | 沙漠天使——“太阳能沙漠绿化机” | 小学 | 杨子墨 | 延安市 | 延安市安塞区第一小学 | 沈新艳 | 优秀 |
3 | 无敌蔬果净化器 | 小学 | 李静文 | 延安市 | 延安市安塞区第一小学 | 谢延慧 | 优秀 |
延安市第十四届青少年科技创新大赛
少年儿童科幻绘画获奖名单
序号 | 姓名 | 单位 | 作品名称 | 指导老师 | 等级 |
1 | 冯铧熠 | 甘泉县第二小学 | 森林之饬 | 蔡山丽 | 一等奖 |
2 | 兰敏君 | 宜川县第三小学 | 雨水处理系统 | 曹 颖 | 一等奖 |
3 | 曹一凡 | 延职创新实验小学 | 天空生活 | 董小倩 | 一等奖 |
4 | 贾尚治 | 延职创新实验小学 | 智能房子 | 董小倩 | 一等奖 |
5 | 张艺霖 | 延职创新实验小学 | 云雾创造机 | 董小倩 | 一等奖 |
6 | 惠夕芮 | 延职创新实验小学 | 地球清洁工 | 董小倩 | 一等奖 |
7 | 王怡洁 | 延职创新实验小学 | 机器人环保工厂 | 董小倩 | 一等奖 |
8 | 范雨彤 | 延职创新实验小学 | 动物家园 | 董小倩 | 一等奖 |
9 | 谢卓洺 | 延职创新实验小学 | 我在太空飞翔 | 董小倩 | 一等奖 |
10 | 马欣冉 | 延职创新实验小学 | 还人类一份干净 | 董小倩 | 一等奖 |
11 | 杨雨嘉 | 延职创新实验小学 | 救火机器人 | 董小倩 | 一等奖 |
12 | 张雨绮 | 延职创新实验小学 | 自动采矿机 | 董小倩 | 一等奖 |
13 | 王艺梦 | 延职创新实验小学 | 丰收的季节——向日葵 | 董小倩 | 一等奖 |
14 | 窦子轩 | 延职创新实验小学 | 机器人美容院 | 董小倩 | 一等奖 |
15 | 罗浩辰 | 延职创新实验小学 | 超能飞艇 | 董小倩 | 一等奖 |
16 | 葛雨彤 | 延职创新实验小学 | 植物加油站 | 董小倩 | 一等奖 |
17 | 高偲添 | 延职创新实验小学 | 流连忘返 | 董小倩 | 一等奖 |
18 | 李梓彤 | 延职创新实验小学 | 保护环境的“飞船” | 董小倩 | 一等奖 |
19 | 贾晶淅 | 延职创新实验小学 | 多功能滑板 | 董小倩 | 一等奖 |
20 | 车泽铭 | 延职创新实验小学 | 城市吸烟机 | 董小倩 | 一等奖 |
21 | 余侄海 | 延职创新实验小学 | 旅行火车 | 董小倩 | 一等奖 |
22 | 胡晓怡 | 延职创新实验小学 | 绿色汽车美容店 | 董小倩 | 一等奖 |
23 | 张轩雨 | 延职创新实验小学 | 宇宙梦想 | 董小倩 | 一等奖 |
24 | 张嘉辉 | 延职创新实验小学 | 近视治疗室 | 董小倩 | 一等奖 |
25 | 甘明月 | 延职创新实验小学 | 保卫森林 | 董小倩 | 一等奖 |
26 | 姜奕名 | 黄陵县桥山小学 | 大型垃圾分类处理器 | 段晓云 | 一等奖 |
27 | 张泽岳 | 北京第二实验小学延安分校 | 超强脑电波阅读耳机 | 冯 瑛 | 一等奖 |
28 | 薛子涵 | 北京第二实验小学延安分校 | 神奇图书城 | 冯 瑛 | 一等奖 |
29 | 孙景悦 | 北京第二实验小学延安分校 | 未来的世界 | 冯 瑛 | 一等奖 |
30 | 王一诺 | 北京第二实验小学延安分校 | 未来房屋 | 冯 瑛 | 一等奖 |
31 | 白亦桐 | 北京第二实验小学延安分校 | 多功能机器人 | 冯 瑛 | 一等奖 |
32 | 白亦桦 | 北京第二实验小学延安分校 | 多功能背包 | 冯 瑛 | 一等奖 |
33 | 孙若琇 | 北京第二实验小学延安分校 | 吸尘鞋 | 冯 瑛 | 一等奖 |
34 | 白子禾 | 北京第二实验小学延安分校 | 宇宙里的飞机 | 冯 瑛 | 一等奖 |
35 | 刘一臻 | 北京第二实验小学延安分校 | 多功能椅子 | 冯 瑛 | 一等奖 |
36 | 屈佳欣 | 北京第二实验小学延安分校 | 海、陆、空无人驾驶汽车 | 冯 瑛 | 一等奖 |
37 | 史馨媛 | 北京第二实验小学延安分校 | 太阳能播种机 | 冯 瑛 | 一等奖 |
38 | 樊一潮 | 北京第二实验小学延安分校 | 农村太阳能智能环境清理机 | 耿 锦 | 一等奖 |
39 | 白一涵 | 北京第二实验小学延安分校 | 地球吸尘器 | 耿 锦 | 一等奖 |
40 | 王丹琪 | 北京第二实验小学延安分校 | 机器理发师 | 耿 锦 | 一等奖 |
41 | 薛熙雯 | 北京第二实验小学延安分校 | 太空旅客 | 耿 锦 | 一等奖 |
42 | 蔡国玉 | 北京第二实验小学延安分校 | 登山之路 | 耿 锦 | 一等奖 |
43 | 段天宇 | 北京第二实验小学延安分校 | 环保战车 | 耿 锦 | 一等奖 |
44 | 高欣怡 | 北京第二实验小学延安分校 | 心灵解读机 | 耿 锦 | 一等奖 |
45 | 曹艺菲 | 北京第二实验小学延安分校 | 神奇彩虹笔 | 耿 锦 | 一等奖 |
46 | 拓欣彤 | 北京第二实验小学延安分校 | 机器人导游 | 耿 锦 | 一等奖 |
47 | 李雨轩 | 黄陵县桥山小学 | 太空休闲巴士 | 耿艳艳 | 一等奖 |
48 | 赵嘉淏 | 黄陵县桥山小学 | 森林再植机 | 耿艳艳 | 一等奖 |
49 | 马思聪 | 黄陵县桥山小学 | 多功能制氧机 | 耿艳艳 | 一等奖 |
50 | 王雨婷 | 黄陵县桥山小学 | 太空防疫站 | 耿艳艳 | 一等奖 |
51 | 南天乐 | 黄陵县桥山小学 | 环保汽车 | 耿艳艳 | 一等奖 |
52 | 李佳露 | 黄陵县桥山小学 | 水中清理器 | 耿艳艳 | 一等奖 |
53 | 王梓诺 | 黄陵县桥山小学 | 百变机器人 | 耿艳艳 | 一等奖 |
54 | 刘璐瑶 | 黄陵桥山小学 | 能源转换器 | 耿艳艳 | 一等奖 |
55 | 石鑫仪 | 黄陵桥山小学 | 火山熔岩发电厂 | 耿艳艳 | 一等奖 |
56 | 马慧心 | 黄陵桥山小学 | 新型食品加工厂 | 耿艳艳 | 一等奖 |
57 | 王童语 | 黄陵桥山小学 | 空气转换器 | 耿艳艳 | 一等奖 |
58 | 杨宇彤 | 黄陵桥山小学 | 神秘的房子 | 耿艳艳 | 一等奖 |
59 | 曹世博 | 黄陵县桥山小学 | 美丽的家园 | 郭 慎 | 一等奖 |
60 | 郭家旭 | 黄陵县桥山小学 | 高楼干洗机 | 郭 慎 | 一等奖 |
61 | 朱栎迪 | 延职创新实验小学 | 摘水果机器人 | 姬 洁 | 一等奖 |
62 | 郝若彤 | 延职创新实验小学 | 灭火的机器 | 姬 洁 | 一等奖 |
63 | 汪 瑞 | 甘泉初级中学 | 放飞梦想 | 贾 玲 | 一等奖 |
64 | 房佳音 | 延长县小学 | 未来时空 | 李 东 | 一等奖 |
65 | 刘佳毓 | 延长县小学 | 神奇的地球 | 李 东 | 一等奖 |
66 | 卫子锐 | 延安职业技术学院附属小学 | 未来世界 | 李 娜 | 一等奖 |
67 | 李雨萌 | 延安职业技术学院附属小学 | 云朵里的科技城市 | 李 娜 | 一等奖 |
68 | 当梓萌 | 延安职业技术学院附属小学 | 太空列车 | 李 娜 | 一等奖 |
69 | 常馨丹 | 延安职业技术学院附属小学 | 食物复原机 | 李 娜 | 一等奖 |
70 | 高天若 | 延安职业技术学院附属小学 | 超声波灭虫机 | 李 娜 | 一等奖 |
71 | 白嘉蓉 | 吴起县宜兴希望学校 | 美丽家园畅想图 | 刘秋艳 | 一等奖 |
72 | 李悠然 | 延长县小学 | 神奇的太空之家 | 刘世珍 | 一等奖 |
73 | 强梓馨 | 宜川县第一小学 | 未来的海底城市 | 刘书武 | 一等奖 |
74 | 薛正男 | 延职创新实验小学 | 花园机器人 | 刘亚莉 | 一等奖 |
75 | 王雨濛 | 北京第二实验小学延安分校 | 我的世界 | 马荣荣 | 一等奖 |
76 | 叶沐泉 | 北京第二实验小学延安分校 | 未来世界 | 马荣荣 | 一等奖 |
77 | 刘 洋 | 北京第二实验小学延安分校 | 太空种植 | 马荣荣 | 一等奖 |
78 | 王馨宇 | 北京第二实验小学延安分校 | 未来海底学校 | 马荣荣 | 一等奖 |
79 | 刘梓涵 | 北京第二实验小学延安分校 | 美丽新家园 | 马荣荣 | 一等奖 |
80 | 姬欣格 | 北京第二实验小学延安分校 | 新型果园机器人 | 马荣荣 | 一等奖 |
81 | 黄茹梦 | 北京第二实验小学延安分校 | 未来的机器人 | 马荣荣 | 一等奖 |
82 | 侯希言 | 延安职业技术学院附属小学 | 未来海底城市 | 米 玲 | 一等奖 |
83 | 万嘉宇 | 延安职业技术学院附属小学 | 飞碟酒店 | 米 玲 | 一等奖 |
84 | 贺星尧 | 延安职业技术学院附属小学 | 超能坦克 | 米 玲 | 一等奖 |
85 | 郭佳昊 | 延安职业技术学院附属小学 | 三机器人 | 米 玲 | 一等奖 |
86 | 苗耘睿 | 延安职业技术学院附属小学 | 外星机器人 | 米 玲 | 一等奖 |
87 | 周真羽 | 延职附小 | 树是我家 | 米 玲 | 一等奖 |
88 | 黄琳涵 | 延安新区第二小学 | 太空人救火 | 彭 静 | 一等奖 |
89 | 李泽瑞 | 延安市新区第二小学 | 变粪为宝 | 彭 静 | 一等奖 |
90 | 郭美希 | 延安市新区第二小学 | 机器人空中盖房子 | 彭 静 | 一等奖 |
91 | 惠雨昭 | 北京第二实验小学延安分校 | 保姆机器人 | 皮之涛 | 一等奖 |
92 | 冯伊朵 | 北京第二实验小学延安分校 | 梦想之桥 | 皮之涛 | 一等奖 |
93 | 庞 楷 | 吴起县宜兴希望学校 | 转基因树 | 齐晓霞 | 一等奖 |
94 | 高锦然 | 延安新区第二小学 | 如果 | 孙 苗 | 一等奖 |
95 | 李音潼 | 延安市新区第二小学 | 月亮度假村 | 孙 苗 | 一等奖 |
96 | 崔湘渝 | 延安市新区第二小学 | 天空之城 | 孙 苗 | 一等奖 |
97 | 李昌泽 | 延安市新区第二小学 | 太空大厦 | 孙 苗 | 一等奖 |
98 | 贺永婷 | 延安新区第二小学 | 神奇之旅 | 孙 苗 | 一等奖 |
99 | 沈思佳 | 宜川县第一小学 | 宇宙岛屿 | 卫晓亮 | 一等奖 |
100 | 李晨睿 | 延长县小学 | 天空之城 | 武 侠 | 一等奖 |
101 | 张轩文 | 宜川县第三幼儿园 | 猫肚子里的世界 | 肖 婷 | 一等奖 |
102 | 刘梓天 | 延职创新实验小学 | 未来的垃圾 | 薛艳莉 | 一等奖 |
103 | 迂浩轩 | 富县城关小学 | 月亮科学家为地球理发 | 闫 敏 | 一等奖 |
104 | 乔御恒 | 富县城关小学 | 太空会客 | 闫 敏 | 一等奖 |
105 | 李明锐 | 延安职业技术学院附属小学 | 看的远的眼睛 | 杨 博 | 一等奖 |
106 | 杨若兮 | 延职附小 大家还看了
也许喜欢
更多栏目
© 2021 3dmxku.com,All Rights Reserved. |