城中区食品药品和市场监管局吊销营业执照公告
中食药监公告[2018]第01号
按照《工商总局、税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》(工商企监〔2016〕97号)、《青海省工商局、青海省国家税务局、青海省地方税务局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》(青商企监〔2016〕82号)的要求西宁东元机动车服务有限公司等244户公司及分公司,未按规定依法公示2014年至2015年度企业年报信息,经核对青海省国家税务局、青海省地方税务局统计全省2年间未按规定依法纳税或进行税务登记企业名单,西宁东元机动车服务有限公司等243户公司及分公司无纳税记录,属公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的行为,根据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条,《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十八条的规定,我局决定依法吊销西宁东元机动车服务有限公司等243户公司及分公司(详见城中区食品药品和市场监管局吊销企业名单)《企业法人营业执照》、《营业执照》,现予以公告。
如不服本处罚决定,自公告之日起六十日内,向上一级工商行政管理局或同级人民政府申请行政复议或自本公告发布之日起六个月内向人民法院提起诉讼。企业被吊销营业执照后,其营业资格终止,营业执照作废,并依法组织清算。(另名单见青海省工商行政管理局网http://www.qhaic.gov.cn)。
根据《企业信息公示暂行条例》和国家工商总局《工商行政管理机关行政处罚信息公示暂行规定》的有关规定,本局将通过国家企业信用信息公示系统(青海)公示行政处罚信息,并记录于企业名下。
序号 | 企业名称 | 注册号 | 企业类型中类 | 法定代表人(负责人) |
1 | 西宁东元机动车服务有限公司 | 630103100008310 | 有限责任公司 | 马卫东 |
2 | 青海泰康生物技术研究所 | 630103200001459 | 非公司私营企业 | 许荔新 |
3 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司市民药房 | 630103300000834 | 有限责任公司分公司 | 张 峰 |
4 | 西宁城中红太阳书社 | 630103200000554 | 非公司私营企业 | 边东山 |
5 | 西宁一凡装饰装潢有限公司 | 630103100008504 | 有限责任公司 | 叶建东 |
6 | 兰州西艺企业有限责任公司西宁分公司 | 630103300003853 | 有限责任公司分公司 | 俞强 |
7 | 西宁城西小天地网吧 | 630103200002433 | 非公司私营企业 | 董虎 |
8 | 西宁急速火车网络会所 | 630103200002564 | 非公司私营企业 | 吴永令 |
9 | 青海建辰机械化工程有限公司 | 630103100003470 | 有限责任公司 | 陈建民 |
10 | 西宁和石商贸有限公司 | 630103100010433 | 有限责任公司 | 马德祥 |
11 | 西宁鑫丰贷款咨询服务有限公司 | 630103100010931 | 有限责任公司 | 雷海霞 |
12 | 西宁雅木饰家装饰设计工程有限公司 | 630104100010178 | 有限责任公司 | 丑军军 |
13 | 北京义华通业矿业投资有限公司西宁分公司 | 630103300003433 | 有限责任公司分公司 | 魏健 |
14 | 青海法诺格能源科技有限公司 | 630103100010417 | 有限责任公司 | 孙聚忠 |
15 | 西宁润扬商务宾馆 | 630103200003151 | 非公司私营企业 | 生政 |
16 | 深圳市和利爆破技术工程有限公司西宁分公司 | 630103070035490 | 有限责任公司分公司 | 薛永胜 |
17 | 西宁金顺电子有限公司 | 630103070035754 | 有限责任公司 | 魏长弘 |
18 | 西宁城西一网情深网吧城中分店 | 630103070047696 | 非公司私营企业 | 解晓东 |
19 | 青海金英房地产开发有限公司 | 630103070035674 | 有限责任公司 | 严伟慈 |
20 | 西宁银威商贸有限责任公司 | 630103100005342 | 有限责任公司 | 丁银华 |
21 | 西宁昊智卓行广告有限公司 | 630103070036511 | 有限责任公司 | 马渝统 |
22 | 青海楠山机械制造有限公司 | 630103100002178 | 有限责任公司 | 张思秀 |
23 | 青海嘉峰建设工程有限公司 | 630103070036984 | 有限责任公司 | 杜小锋 |
24 | 青海省慈善藏医药研治中心中藏药销售部 | 630103200001049 | 内资企业法人分支机构(非法人) | 嘉羊 |
25 | 西宁城中湘衡土菜馆(普通合伙) | 630103200000878 | 非公司私营企业 | 晁瑞 |
26 | 西宁辰诚会计代理服务有限公司 | 630103070037768 | 有限责任公司 | 刘雪琴 |
27 | 青海天生矿业有限公司 | 632900102902930 | 有限责任公司 | 邹伟军 |
28 | 武汉鑫恒伟业建筑装饰工程有限公司西宁分公司 | 630103070038319 | 有限责任公司分公司 | 夏轮船 |
29 | 青海海天旅行社有限公司西门口洞天门市部 | 630103070037717 | 有限责任公司分公司 | 张胜利 |
30 | 青海胜石白刺种植产业开发有限责任公司 | 630103070038530 | 有限责任公司 | 宋胜男 |
31 | 西宁悦恒商贸有限公司 | 630103070038837 | 有限责任公司 | 李思原 |
32 | 陕西百威消防安全工程有限责任公司青海分公司 | 630103070039055 | 有限责任公司分公司 | 梁谭家 |
33 | 青海鑫宝源矿业有限责任公司西宁分公司 | 630103070039276 | 有限责任公司分公司 | 张志刚 |
34 | 西宁金樽艺术品销售有限公司 | 630103070039723 | 有限责任公司 | 马富贵 |
35 | 西宁亚斐文化传播有限公司 | 630103070039782 | 有限责任公司 | 张琳丽 |
36 | 西宁避风塘餐饮有限公司 | 630103100002707 | 有限责任公司 | 张虎 |
37 | 西宁兴峰线路维修有限公司 | 630103070037346 | 有限责任公司 | 李书详 |
38 | 江苏明秀环境科技有限公司青海分公司 | 630103070040810 | 有限责任公司分公司 | 李业坡 |
39 | 西宁市大昌实业总公司汽车租赁分公司 | 630103200000016 | 内资企业法人分支机构(非法人) | 栾立军 |
40 | 西宁翊轩商贸有限公司 | 630103070041259 | 有限责任公司 | 白淑琴 |
41 | 佛山市顺德区特茨噢热能科技有限公司西宁分公司 | 630103070041427 | 有限责任公司分公司 | 张忠宝 |
42 | 青海一棵树矿业管理有限公司 | 630103070041697 | 有限责任公司 | 杜小锋 |
43 | 西宁安发电子科技有限公司 | 630103070042430 | 有限责任公司 | 张海明 |
44 | 西宁源江换热器厂 | 630103200001379 | 非公司私营企业 | 王雪莲 |
45 | 西宁夜炫娱乐有限公司 | 630103100000725 | 有限责任公司 | 钱丁辉 |
46 | 青海创晟装饰工程有限公司 | 630103070042899 | 有限责任公司 | 张昌锋 |
47 | 西宁西政文化传播中心 | 630103070043019 | 非公司私营企业 | 任粉妮 |
48 | 西宁永洁利家政服务有限公司 | 630103070043955 | 有限责任公司 | 祁永发 |
49 | 西宁战地网络服务有限公司 | 630100100099566 | 有限责任公司 | 武昌斌 |
50 | 陕西椰丰建筑装饰设计工程有限责任公司青海分公司 | 630103070044722 | 有限责任公司分公司 | 郭海军 |
51 | 西宁市城中区阳光电子竞技俱乐部 | 630103200001889 | 非公司私营企业 | 吴建卫 |
52 | 西宁百顺广告有限公司 | 630103070044950 | 有限责任公司 | 左社会 |
53 | 吉林省春城建设工程有限公司青海分公司 | 630103070043473 | 有限责任公司分公司 | 常锦业 |
54 | 兰州荣鑫建筑劳务有限公司青海分公司 | 630103070039268 | 有限责任公司分公司 | 黄俊萍 |
55 | 西宁锦惠商贸有限公司 | 630103100003201 | 有限责任公司 | 马应得 |
56 | 西宁共兴工贸有限公司 | 630103100001677 | 有限责任公司 | 王磊 |
57 | 青海谦兴商贸有限公司 | 630103070045506 | 有限责任公司 | 莫文斌 |
58 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市南川东路支行 | 630103300000762 | 股份有限公司分公司 | 辛雅娟 |
59 | 西宁世纪新娱乐健康中心 | 630100000017120 | 股份合作制 | 肖群 |
60 | 青海康运商贸有限责任公司 | 630104100002191 | 有限责任公司 | 吕康 |
61 | 西宁百辰商务策划有限公司 | 630103070046118 | 有限责任公司 | 刘星辰 |
62 | 西宁韩亚生活美容服务有限公司 | 630103070046417 | 有限责任公司 | 彭后群 |
63 | 四川利达南广建设有限公司青海分公司 | 630103070046409 | 有限责任公司分公司 | 黄怀富 |
64 | 西宁鑫海工贸有限公司 | 630103070046484 | 有限责任公司 | 海静 |
65 | 西宁军元广告装饰有限公司 | 630103100008787 | 有限责任公司 | 王军元 |
66 | 青海景丰园林绿化工程有限公司 | 630103100013647 | 有限责任公司 | 马金鑫 |
67 | 青海沃达斯机电设备有限公司 | 630103070044329 | 有限责任公司 | 李斌 |
68 | 西宁俊搂再生资源开发有限公司第二分公司 | 630103070037467 | 有限责任公司分公司 | 马振 |
69 | 重庆恒华会展服务有限责任公司西宁分公司 | 630103300003652 | 有限责任公司分公司 | 夏琼珍 |
70 | 西宁昌明会议服务有限公司 | 630104063014769 | 有限责任公司 | 段世欣 |
71 | 西宁引通人力资源开发服务有限公司 | 630103070047469 | 有限责任公司 | 朱治平 |
72 | 沧州宏基房地产开发有限公司青海分公司 | 630103070047723 | 有限责任公司分公司 | 李学忠 |
73 | 青海事成能源管理有限公司 | 630103070047838 | 有限责任公司 | 田昕 |
74 | 西宁铭声广告传媒有限公司 | 630103070046351 | 有限责任公司 | 陈维达 |
75 | 西宁联赢商贸有限公司 | 630105060307999 | 有限责任公司 | 刘延杰 |
76 | 西宁金宝贝孕婴服务有限公司 | 630103070048324 | 有限责任公司 | 郭巍 |
77 | 西宁国栋建筑有限公司 | 630103070048470 | 有限责任公司 | 韩国栋 |
78 | 西宁天邦商贸有限公司 | 630103070049028 | 有限责任公司 | 宋一虎 |
79 | 西宁环亚商务服务有限公司 | 630103070048978 | 有限责任公司 | 黄淑梅 |
80 | 西宁瑞拓软件开发有限公司 | 630103070048986 | 有限责任公司 | 杨丽 |
81 | 中铁十五局集团第一工程有限公司青海分公司 | 630103070049173 | 有限责任公司分公司 | 刘倩 |
82 | 西宁山力绿化园艺工程有限公司 | 630103070049165 | 有限责任公司 | 马成珺 |
83 | 西宁为民供暖有限责任公司 | 630103070049358 | 有限责任公司 | 马卫民 |
84 | 青海佳赐农业信息咨询服务有限公司 | 630103070049462 | 有限责任公司 | 俞加所 |
85 | 西宁福益博商贸有限公司 | 630103070049500 | 有限责任公司 | 董琳 |
86 | 四川省输变电工程公司青海分公司 | 630103070049575 | 内资企业法人分支机构(非法人) | 林才兵 |
87 | 西宁宏羽文化传播有限公司 | 630103070037258 | 有限责任公司 | 韩莉萍 |
88 | 青海祈安消防科技有限公司 | 630103070049671 | 有限责任公司 | 王福旺 |
89 | 青海融利汽车销售服务有限公司 | 630103070049446 | 有限责任公司 | 薛兴江 |
90 | 江苏文信建设工程有限公司青海分公司 | 630103070049921 | 有限责任公司分公司 | 宗庆木 |
91 | 天津众视广告传媒有限公司青海分公司 | 630103070050042 | 有限责任公司分公司 | 周永雄 |
92 | 西宁青格尔宝贸易有限公司 | 630103070050059 | 有限责任公司 | 梅永超 |
93 | 西宁正效商贸有限公司 | 630103070050251 | 有限责任公司 | 吴晓燕 |
94 | 青海旺富超商贸有限公司 | 630103070050243 | 有限责任公司 | 董军平 |
95 | 西宁一诚规划项目咨询服务有限公司 | 630104100014306 | 有限责任公司 | 李文举 |
96 | 甘肃升信投资咨询有限公司青海分公司 | 630103070050405 | 有限责任公司分公司 | 王树基 |
97 | 青海国瑞国际旅行社有限公司七一路门市部 | 630103070050501 | 有限责任公司分公司 | 叶倩 |
98 | 青海兴麟房地产经纪有限公司第六分公司 | 630103070050585 | 有限责任公司分公司 | 陈广东 |
99 | 西宁鸿隆企业管理咨询有限公司 | 630103070050632 | 有限责任公司 | 魏则林 |
100 | 青海百旺机电工程有限公司 | 630103070050807 | 有限责任公司 | 赵纯 |
101 | 西宁旺业市场管理有限公司 | 630103070037362 | 有限责任公司 | 王磊 |
102 | 西宁宏洲广告装饰装潢有限公司 | 630103070051002 | 有限责任公司 | 马小军 |
103 | 青海聚海暖通保温建材有限公司 | 630103070051213 | 有限责任公司 | 刘振平 |
104 | 青海星帆新能源有限公司 | 630103070051221 | 有限责任公司 | 屈四新 |
105 | 环球建设工程集团有限公司青海分公司 | 630103070048863 | 有限责任公司分公司 | 王小虎 |
106 | 中运顺通融资担保有限公司青海分公司 | 630103070051623 | 有限责任公司分公司 | 赵国锋 |
107 | 西宁金东劳务服务有限公司 | 630103070052030 | 有限责任公司 | 李亮 |
108 | 青海青驰工贸有限公司 | 630103070052101 | 有限责任公司 | 彭健 |
109 | 青海兴麟房地产经纪有限公司第十五分公司 | 630103070052097 | 有限责任公司分公司 | 张子文 |
110 | 西宁玉草集商贸有限公司 | 630103100011276 | 有限责任公司 | 张旭霞 |
111 | 青海路能交通科技有限公司 | 630103070052193 | 有限责任公司 | 廖敏文 |
112 | 西宁新采纳房地产营销策划有限公司 | 630103070052361 | 有限责任公司 | 周志钢 |
113 | 中商财富融资担保有限公司青海分公司 | 630103300005620 | 有限责任公司分公司 | 熊雪阳 |
114 | 青海日报社藏文报广告发行部 | 630103200002239 | 内资企业法人分支机构(非法人) | 红旗 |
115 | 西宁缘泉茶业有限公司 | 630103100006355 | 有限责任公司 | 张建立 |
116 | 西宁环茂商贸有限公司 | 630103070052771 | 有限责任公司 | 吴博 |
117 | 扬州市顺天光电科技有限公司青海分公司 | 630103070050544 | 有限责任公司分公司 | 赵宏山 |
118 | 西宁冠森商贸有限公司 | 630103070052950 | 有限责任公司 | 杨谦 |
119 | 西宁公信文化传播有限公司 | 630103070052984 | 有限责任公司 | 石玉坤 |
120 | 青海西海传媒有限责任公司 | 630103100004622 | 有限责任公司 | 瞿建青 |
121 | 西宁前沿视界广告有限公司 | 630105100001875 | 有限责任公司 | 孙作彪 |
122 | 青海腾英商贸有限公司 | 630103070053475 | 有限责任公司 | 朱红 |
123 | 西宁金欧豪都酒店有限公司 | 630103100009185 | 有限责任公司 | 李广荣 |
124 | 西宁博凯食品有限公司 | 630100100100619 | 有限责任公司 | 康华雄 |
125 | 西宁星星海停车服务有限责任公司 | 630102090009168 | 有限责任公司 | 张玉英 |
126 | 青海诚德房地产经纪有限公司 | 632900019907574 | 有限责任公司 | 张子文 |
127 | 青海金午未矿业开发有限公司 | 630103070054505 | 有限责任公司 | 马思洋 |
128 | 青海麟丰农业科技有限公司莫家街分公司 | 630103070054837 | 有限责任公司分公司 | 朱晓伟 |
129 | 青海净地农副产品开发有限公司 | 630103100000426 | 有限责任公司 | 田稳奇 |
130 | 青海运路矿业有限公司 | 630103070054982 | 有限责任公司 | 陆斌 |
131 | 九江市第一建筑工程公司西宁分公司 | 630103070055233 | 内资企业法人分支机构(非法人) | 钟鸣 |
132 | 青海祥荣建筑劳务有限公司 | 630103070055305 | 有限责任公司 | 何甲付 |
133 | 西安天高数码测绘技术发展有限公司西宁分公司 | 630103070055516 | 有限责任公司分公司 | 王玲玲 |
134 | 西宁柏缘商贸有限公司 | 630103070041568 | 有限责任公司 | 林华 |
135 | 青海省嘉升商贸有限公司第二分公司 | 630103070055143 | 有限责任公司分公司 | 马润飞 |
136 | 成都众信合诚广告有限公司青海分公司 | 630103070055854 | 有限责任公司分公司 | 雷洪才 |
137 | 青海锦泰房地产营销策划有限公司 | 630103070055991 | 有限责任公司 | 刘友良 |
138 | 西宁丽尚装饰装潢有限公司 | 630103070056390 | 有限责任公司 | 韩昌真 |
139 | 青海宝虹商贸有限公司 | 630103070056332 | 有限责任公司 | 陈缘虹 |
140 | 西宁兵诚物业管理有限责任公司第一分公司 | 630103070056611 | 有限责任公司分公司 | 杨维勇 |
141 | 青海驷图旅游有限公司 | 630103070056646 | 有限责任公司 | 武帅 |
142 | 西宁塑昌塑料制品有限公司 | 630103070056687 | 有限责任公司 | 刘运华 |
143 | 青海兴麟房地产经纪有限公司第六十五分公司 | 630103070056814 | 有限责任公司分公司 | 崔诚皓 |
144 | 青海兴麟房地产经纪有限公司第三十三分公司 | 630103070056839 | 有限责任公司分公司 | 赵德祥 |
145 | 青海兴麟房地产经纪有限公司第八十一分公司 | 630103070056822 | 有限责任公司分公司 | 张玉娟 |
146 | 青海兴麟房地产经纪有限公司第六十一分公司 | 630103070056847 | 有限责任公司分公司 | 张昕杰 |
147 | 西宁九思物业管理有限责任公司 | 630103070057036 | 有限责任公司 | 王福彤 |
148 | 西宁乐帮会议会展服务有限公司 | 630103070057093 | 有限责任公司 | 王东朝 |
149 | 青海爱康商贸有限公司 | 630103070057116 | 有限责任公司 | 林娇艳 |
150 | 青海泽鑫企业咨询服务有限公司 | 630103070057149 | 有限责任公司 | 吴梦泽 |
151 | 青海臻创至合投资咨询有限公司 | 630103070057212 | 有限责任公司 | 李卫民 |
152 | 青海建林农业科技有限公司 | 630104063012719 | 有限责任公司 | 冯东 |
153 | 青海毅洲房地产有限公司 | 630103070057487 | 有限责任公司 | 魏岩 |
154 | 西宁亨亚网络技术有限公司 | 630103070057567 | 有限责任公司 | 车怀中 |
155 | 青海华吉商贸有限公司 | 630103070057743 | 有限责任公司 | 戴伟荣 |
156 | 西宁世达房地产中介服务有限公司 | 630103070055670 | 有限责任公司 | 陈莺 |
157 | 青海贵福煤炭经销有限公司 | 630103070058107 | 有限责任公司 | 胡铁人 |
158 | 青海五竹办公家具有限公司 | 630103070058199 | 有限责任公司 | 吴勇 |
159 | 青海好自在餐饮有限公司 | 630103070058238 | 有限责任公司 | 王公道 |
160 | 青海九弘科技有限公司 | 630100100106904 | 有限责任公司 | 许景连 |
161 | 西宁御宸建筑装饰有限公司 | 630103070058414 | 有限责任公司 | 潘杰浩 |
162 | 青海迅图在线网络科技有限公司 | 630103070058455 | 有限责任公司 | 辛淑华 |
163 | 西宁美嘉装饰装潢有限公司 | 630103070058498 | 有限责任公司 | 白鹏辉 |
164 | 青海梅兰帝商贸有限公司 | 630103070058705 | 有限责任公司 | 周梅 |
165 | 青海万维信息技术有限公司 | 630103070058730 | 有限责任公司 | 秦卫华 |
166 | 青海恒翔房地产经纪有限公司 | 630103070058748 | 有限责任公司 | 王羽 |
167 | 西宁美奇达装饰工程有限公司 | 630103070040334 | 有限责任公司 | 沈麟 |
168 | 甘肃省永靖古典建筑工程总公司青海分公司 | 630103200002790 | 内资企业法人分支机构(非法人) | 王发旭 |
169 | 青海恒致电力科技有限公司 | 630103070059154 | 有限责任公司 | 杨成明 |
170 | 西宁胜来鑫商贸有限公司 | 630103070059195 | 有限责任公司 | 李生平 |
171 | 西宁鼎久欣商贸有限公司 | 630103070059275 | 有限责任公司 | 李晓磊 |
172 | 青海特莱斯商贸有限公司 | 630103070059451 | 有限责任公司 | 纪春明 |
173 | 青海瑞琪运输有限公司 | 630103070059541 | 有限责任公司 | 王小春 |
174 | 西宁蕃昌商贸有限公司 | 630103070059576 | 有限责任公司 | 尹高祥 |
175 | 西宁春霆教育咨询服务有限公司 | 630103070059849 | 有限责任公司 | 杨升广 |
176 | 青海信捷电子科技有限公司 | 630103070050227 | 有限责任公司 | 黎小明 |
177 | 青海弘鼎企业管理咨询有限公司 | 630103070060216 | 有限责任公司 | 邵立杰 |
178 | 精益电器集团有限公司西宁分公司 | 630103070060370 | 有限责任公司分公司 | 陈余丰 |
179 | 西宁理根教育咨询服务有限公司 | 630103070060626 | 有限责任公司 | 马贤余 |
180 | 西宁紫名都装饰工程有限公司 | 630103070060579 | 有限责任公司 | 李有福 |
181 | 江苏后肖幕墙装饰有限公司青海分公司 | 630103070060538 | 有限责任公司分公司 | 钦惠忠 |
182 | 青海菲姿商贸有限公司 | 630103070060909 | 有限责任公司 | 赖金荣 |
183 | 青海兆能城市亮化工程有限公司 | 630103070061016 | 有限责任公司 | 马录太 |
184 | 青海美欣装饰工程有限公司 | 630103070061057 | 有限责任公司 | 张恭 |
185 | 青海优智商贸有限公司 | 630103070061145 | 有限责任公司 | 丁晓丹 |
186 | 青海准信装饰工程有限公司 | 630103070061161 | 有限责任公司 | 郑斌 |
187 | 西宁烨元物业有限公司 | 630103070061073 | 有限责任公司 | 冯国元 |
188 | 青海尚流广告传播有限责任公司 | 630103070061651 | 有限责任公司 | 马江宇 |
189 | 青海润荣商贸有限公司 | 630103070061830 | 有限责任公司 | 窦超 |
190 | 青海祥杰广告设计有限公司 | 630103070061792 | 有限责任公司 | 叶瑞阳 |
191 | 西宁明凯网络科技有限公司 | 630103070062011 | 有限责任公司 | 杨明凯 |
192 | 河南五建第三建筑安装有限公司西宁分公司 | 630103070045442 | 有限责任公司分公司 | 童绥保 |
193 | 中天建设集团浙江钢构有限公司青海分公司 | 630103070062167 | 有限责任公司分公司 | 周映 |
194 | 青海耀亚矿业有限公司 | 630103070062271 | 有限责任公司 | 张静 |
195 | 青海济风盛道餐饮管理有限公司 | 630103070062183 | 有限责任公司 | 李生曦 |
196 | 青海盈品投资咨询有限公司 | 630103070062255 | 有限责任公司 | 王翠云 |
197 | 西宁辉雄商贸有限公司 | 630103070062280 | 有限责任公司 | 龙霞 |
198 | 浙江中天装饰集团有限公司青海分公司 | 630103070062191 | 有限责任公司分公司 | 崔林宏 |
199 | 青海兴麟房地产经纪有限公司第二十分公司 | 630103070062263 | 有限责任公司分公司 | 葛文星 |
200 | 西宁立泰宾馆有限公司 | 630103070062386 | 有限责任公司 | 邢娜 |
201 | 青海兴麟房地产经纪有限公司第二十三分公司 | 630103070062378 | 有限责任公司分公司 | 葛文星 |
202 | 西宁鼎皇轩珠宝有限公司 | 630103070062425 | 有限责任公司 | 巴文军 |
203 | 西宁矩彤广告有限公司 | 630103070062505 | 有限责任公司 | 陈矩彤 |
204 | 西宁凡宇商贸有限公司 | 630103070062644 | 有限责任公司 | 邓若凡 |
205 | 四川省水利电力工程局青海分公司 | 630104200001894 | 内资企业法人分支机构(非法人) | 陈政 |
206 | 青海德融勘测设计工程有限公司 | 630103070062804 | 有限责任公司 | 王玉花 |
207 | 西宁企信网络科技有限公司 | 630103070062837 | 有限责任公司 | 严积良 |
208 | 西宁金石装饰工程有限公司 | 630103070062974 | 有限责任公司 | 徐云峰 |
209 | 西宁悦味蕾餐饮有限公司 | 630103070063071 | 有限责任公司 | 方海生 |
210 | 望洲财富投资管理有限公司西宁分公司 | 630103070063119 | 有限责任公司分公司 | 黄伟 |
211 | 青海金融超市有限公司香格里拉分公司 | 630103070063178 | 有限责任公司分公司 | 李倞安 |
212 | 西宁兴强商贸有限公司 | 630103070063250 | 有限责任公司 | 汪力强 |
213 | 青海爱屋及我房地产经纪有限公司 | 632900019907603 | 有限责任公司 | 陈广东 |
214 | 西宁顺合久远文化传播有限公司 | 630103070063436 | 有限责任公司 | 赵文福 |
215 | 青海凯川建筑劳务有限公司 | 630103070063444 | 有限责任公司 | 胡凯 |
216 | 青海安源农业科技有限公司 | 630103070063926 | 有限责任公司 | 尚斌 |
217 | 青海爱屋及我房地产经纪有限公司第六分公司 | 630103070064009 | 有限责任公司分公司 | 陈广东 |
218 | 青海爱屋及我房地产经纪有限公司第七分公司 | 630103070064017 | 有限责任公司分公司 | 陈广东 |
219 | 西宁喜连堂医药有限公司 | 630103070064033 | 有限责任公司 | 吴彬 |
220 | 西宁杨柳盛商贸有限公司 | 630103070064373 | 有限责任公司 | 刘立忠 |
221 | 南通市华泰建设有限公司青海分公司 | 630103070064429 | 有限责任公司分公司 | 彭传旺 |
222 | 西宁财通商贸有限公司 | 630103070064461 | 有限责任公司 | 倪志刚 |
223 | 青海昱晨装饰工程有限公司 | 630103070064437 | 有限责任公司 | 谢晓红 |
224 | 青海安途汽车租赁有限公司 | 630103070064695 | 有限责任公司 | 杨扬 |
225 | 西宁梦缘网络服务有限公司 | 630103070064898 | 有限责任公司 | 黎换美 |
226 | 青海恒泰金荣信息咨询有限公司 | 630103070061514 | 有限责任公司 | 卢福慧 |
227 | 西宁国松商贸有限公司 | 630103070064599 | 有限责任公司 | 胡国松 |
228 | 西宁顺韵房地产中介服务有限公司 | 630103070065719 | 有限责任公司 | 邢雪 |
229 | 青海玖荣商贸有限公司 | 630103070065876 | 有限责任公司 | 陈太林 |
230 | 青海福钰商贸有限公司 | 630103070065884 | 有限责任公司 | 杜元龙 |
231 | 青海鑫咨商务信息咨询有限公司 | 630103070065913 | 有限责任公司 | 张冬梅 |
232 | 余姚市神马教仪成套有限公司青海分公司 | 630103070066004 | 有限责任公司分公司 | 章奇峰 |
233 | 西宁掌芯通电子科技服务中心 | 630103070065989 | 非公司私营企业 | 冶占录 |
234 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司青海分公司 | 630103070066012 | 有限责任公司分公司 | 张思 |
235 | 江苏力源教育装备有限公司青海分公司 | 630103070066158 | 有限责任公司分公司 | 卞雪花 |
236 | 西宁巧媳妇家政服务有限公司 | 630103070066203 | 有限责任公司 | 车正昌 |
237 | 青海昌乾商贸有限公司 | 630103070066211 | 有限责任公司 | 王秀艳 |
238 | 西宁博爱网咖网络会所 | 630103070066439 | 非公司私营企业 | 尚宁华 |
239 | 西宁居业房地产经纪有限公司 | 630103070066391 | 有限责任公司 | 车国春 |
240 | 青海天泽装饰工程有限公司 | 630103070045008 | 有限责任公司 | 蔺潇 |
241 | 山东润朗投资有限公司青海分公司 | 630103070068673 | 有限责任公司分公司 | 马忠良 |
242 | 青海顺鹏商贸有限公司 | 630103070066061 | 有限责任公司 | 石斌 |
243 | 青海金昆仑影视文化有限责任公司 | 630103100001818 | 有限责任公司 | 赵军 |
244 | 1 |
来源/青海省工商行政管理局
,