近日,河南省市场监督管理局发布《关于57批次产品质量不合格和1家企业拒检情况(生产加工环节)的公告》。据公告,2019年3月份以来,河南省市场监督管理局在生产加工环节对水泥等19种产品组织开展了监督抽查。其中,8批次浴室柜产品不合格,标准规定在恒定的进水流量下,盆中的水不得溢出。承检机构为国家建筑装修材料质量监督检验中心。
本次浴室柜产品抽查,共抽查了41家企业,有5家企业未抽到样品,其中,停产停业1家,未生产抽查范围内的产品4家。实际抽取了郑州、许昌、漯河等3个省辖市36家企业生产的36批次浴室柜产品。本次抽查依据GB 24977-2010《卫浴家具》及《河南省2019年第2批生产加工环节浴室柜产品质量监督抽查实施方案》,对浴室柜产品的台盆柜台面抗冲击强度、溢流功能、承载能力、密封性能、产品耐水性、台面垂直静载荷、沙袋加载、悬挂式柜(架)极限强度、木质产品有害物质限量、产品放射性等项目进行了检验。
经检验,28批次产品符合标准要求,8批次产品不符合标准要求,主要涉及台盆溢流功能项目。
针对本次专项监督抽查中发现的问题, 河南省市场监督管理局已责成省辖市、省直管县(市)等市场监督管理部门按照有关法律法规,依法严肃处理。
河南省市场监督管理局特别提醒广大消费者,注意产品质量安全,遇到产品质量安全问题,请拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
不合格产品情况
郑州欧之曼木业科技有限公司生产的1批次橡木浴室柜,溢流功能试验台盆中的水漫出盆外,不符合标准规定。
长葛市润嘉卫生洁具厂生产的1批次PVC浴室柜,溢流功能试验台盆中的水漫出盆外,不符合标准规定。
长葛市华士顿浴柜厂生产的1批次生态木浴室柜,溢流功能试验台盆中的水漫出盆外,不符合标准规定。
长葛市金象卫浴厂生产的1批次橡木浴室柜,溢流功能试验台盆中的水漫出盆外,不符合标准规定。
长葛市欧琳浴柜厂生产的1批次PVC浴室柜,溢流功能试验台盆中的水漫出盆外,不符合标准规定。
长葛市加莱美卫浴有限公司生产的1批次生态实木浴室柜,溢流功能试验台盆中的水漫出盆外,不符合标准规定。
长葛市欣盛洁浴柜厂生产的1批次PVC浴室柜,溢流功能试验台盆中的水漫出盆外,不符合标准规定。
长葛市爱瑞佳卫浴有限公司生产的1批次PVC浴室柜,溢流功能试验台盆中的水漫出盆外,不符合标准规定。
统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 承检机构 | 抽查结果 | 不合格项及未抽样原因 |
91410184MA445KYE0C | 郑州欧之曼木业科技有限公司 | 郑州市新郑市 | 橡木浴室柜 | OUZHIMaN | 1041 | / | 2019-4-10 | 2019-4-26 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 溢流功能 |
92411082MA40YE6L8D | 长葛市润嘉卫生洁具厂 | 许昌市长葛市 | PVC浴室柜 | 惠歌 | 80 | / | 2019-3-26 | 2019-4-26 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 溢流功能 |
411082601008352 | 长葛市华士顿浴柜厂 | 许昌市长葛市 | 生态木浴室柜 | / | 60 | / | 2019-4-17 | 2019-4-24 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 溢流功能 |
92411082MA42B71D89 | 长葛市金象卫浴厂 | 许昌市长葛市 | 橡木浴室柜 | / | 6601 | / | 2019-4-10 | 2019-4-24 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 溢流功能 |
411082601069781 | 长葛市欧琳浴柜厂 | 许昌市长葛市 | PVC浴室柜 | 鹰牧 | 60 | / | 2019-4-8 | 2019-4-23 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 溢流功能 |
91411082344981148R | 长葛市加莱美卫浴有限公司 | 许昌市长葛市 | 生态实木浴室柜 | / | 80 | / | 2019-3-20 | 2019-4-22 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 溢流功能 |
411082601062778 | 长葛市欣盛洁浴柜厂 | 许昌市长葛市 | PVC浴室柜 | 欣盛洁 | 60 | / | 2019-4-10 | 2019-4-22 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 溢流功能 |
91411082083455077W | 长葛市爱瑞佳卫浴有限公司 | 许昌市长葛市 | PVC浴室柜 | / | 618870 | / | 2018-12-15 | 2019-4-18 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 不合格 | 溢流功能 |
911082600970033 | 长葛市亚洁美浴柜厂 | 许昌市长葛市 | 碳纤维浴室柜 | / | 60 | / | 2019-5-18 | 2019-5-19 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
92411082MA41R5LT7T | 长葛市葛天佳美浴柜厂 | 许昌市长葛市 | PVC浴室柜 | 葛天佳美 | 60 | / | 2019-5-18 | 2019-5-19 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
92411082MA42AKM56B | 陈德良 | 许昌市长葛市 | 生态实木浴室柜 | 梵兰卡 | 80 | / | 2019-5-10 | 2019-5-19 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
92411082MA3XCB4G48 | 长葛市筑美家园实业有限公司 | 许昌市长葛市 | 橡木浴室柜 | 筑美家园 | 80 | / | 2019-5-16 | 2019-5-17 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
92411082MA43T52R21 | 长葛市九博浴柜厂 | 许昌市长葛市 | 碳纤维浴室柜 | / | 60 | / | 2019-5-12 | 2019-5-19 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
411082601060039 | 长葛市文博浴柜厂 | 许昌市长葛市 | 橡木浴室柜 | 木托林 | 80 | / | 2019-4-8 | 2019-4-28 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
411082600962496 | 长葛市现伟浴柜厂 | 许昌市长葛市 | 实木浴室柜 | / | 80 | / | 2019-3-20 | 2019-4-28 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
411082601010644 | 长葛市亿家美浴柜加工厂 | 许昌市长葛市 | 橡木浴室柜 | 红宝莱 | 60 | / | 2018-12-15 | 2019-4-28 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082MA3XC9DY38 | 河南水之阳科技有限公司 | 许昌市长葛市 | 橡木浴室柜 | 牧之秀 | 80 | / | 2019-4-16 | 2019-4-26 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082MA44CQ848J | 长葛市三鹰厨卫有限公司 | 许昌市长葛市 | 橡木浴室柜 | 艺品工匠 | 1000 | / | 2019-3-16 | 2019-4-25 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082MA4571F56T | 长葛市叁和实业有限公司 | 许昌市长葛市 | 橡木浴室柜 | 圣昂 | 60 | / | 2018-12-10 | 2019-4-25 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
92411082MA40Q6PU7R | 长葛市祥润卫浴厂 | 许昌市长葛市 | 橡木浴室柜 | 尚上居 | 60 | / | 2018-12-10 | 2019-4-25 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082MA3XD1946X | 长葛市平江金戈浴柜有限公司 | 许昌市长葛市 | 生态实木浴室柜 | / | 80 | / | 2019-4-18 | 2019-4-25 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082MA3XCJ4J0G | 河南纳朗卫浴有限公司 | 许昌市长葛市 | 铝木浴室柜 | KUKU | 60 | / | 2019-4-18 | 2019-4-25 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082MA44K0DN8A | 河南巴波尔卫浴有限公司 | 许昌市长葛市 | 生态实木浴室柜 | 巴波尔 | 60 | / | 2019-4-15 | 2019-4-24 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
92411082MA40HNB859 | 长葛市皇朝世家浴柜厂 | 许昌市长葛市 | 橡木浴室柜 | 皇柜壹族 | 80 | / | 2019-4-15 | 2019-4-24 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
92411082MA3XUA7U3B | 长葛市美迪雅浴柜厂 | 许昌市长葛市 | 实木浴室柜 | / | 60 | / | 2019-4-10 | 2019-4-24 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082MA44X26H0G | 长葛市水林卫浴有限公司 | 许昌市长葛市 | 实木浴室柜 | 水林 | 60 | / | 2019-4-10 | 2019-4-24 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
411082601008289 | 长葛市集梅泰浴柜加工厂 | 许昌市长葛市 | PVC浴室柜 | / | 60 | / | 2018-12-12 | 2019-4-23 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
92411082MA42Q67E3A | 长葛市赫尔莫斯浴柜厂 | 许昌市长葛市 | PVC浴室柜 | 赫尔莫斯 | 60 | / | 2019-4-3 | 2019-4-23 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
92411082MA40MKL88Y | 长葛市丰尚浴柜厂 | 许昌市长葛市 | PVC浴室柜 | / | 60吊柜 | / | 2019-4-8 | 2019-4-23 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082356201022X | 长葛市君硕卫浴有限公司 | 许昌市长葛市 | 橡木浴室柜 | 君硕 | 60(8036) | / | 2018-11-6 | 2019-4-22 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082MA45AGLU6H | 河南山水卫浴有限公司 | 许昌市长葛市 | 生态实木浴室柜 | 山水雅居 | 1011 | / | 2019-2-22 | 2019-4-22 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
411082600782207 | 长葛市御美家具厂 | 许昌市长葛市 | 生态实木浴室柜 | 御超美 | S-01 | / | 2019-4-17 | 2019-4-18 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082MA459B6E06 | 许昌艾尚典商贸有限公司 | 许昌市长葛市 | 橡木浴室柜 | 逸洁雅 | 60 | / | 2018-4-6 | 2019-4-18 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082MA3XCAM054 | 长葛市世豪浴柜有限公司 | 许昌市长葛市 | 生态实木浴室柜 | / | 60 | / | 2019-4-10 | 2019-4-18 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
911082601008703 | 长葛市新亚浴柜厂 | 许昌市长葛市 | PVC浴室柜 | / | 2132 | / | 2019-3-18 | 2019-4-18 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411100793215561F | 漯河市舞阳县诚伟瓷业有限公司 | 漯河市舞阳县 | PVC浴室柜 | / | 626 | / | 2019-3-10 | 2019-4-17 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
91411082330094302R | 河南欧美特卫浴有限公司 | 许昌市长葛市 | / | / | / | / | / | / | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 未抽样 | 停产停业 |
91411082MA45M0LU89 | 许昌慕尚商贸有限公司 | 许昌市长葛市 | / | / | / | / | / | / | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 未抽样 | 未生产抽查范围内的产品(销售公司) |
91411082566450043G | 长葛市尚典卫浴有限公司 | 许昌市长葛市 | / | / | / | / | / | / | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 未抽样 | 未生产抽查范围内的产品 |
91410926MA3XDTK50Q | 范县宜家坊卫浴有限公司 | 濮阳市范县 | / | / | / | / | / | / | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 未抽样 | 未生产抽查范围内的产品 |
92410927MA44D4624A | 台前县御福龙浴室柜加工厂 | 濮阳市台前县 | / | / | / | / | / | / | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 未抽样 | 未生产抽查范围内的产品 |
文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
,