


全文字数:480
阅读时间:约1.6分钟
根据《浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(浙政发〔2018〕50号)文件和省、温州市失业保险稳就业政策落实专题会议精神,经乐清市人力社保局、经信局、财政局、商务局、税务局等部门联合会审,对我市裁员率不高于5%的工业企业和受经贸摩擦影响的企业(不包括国有企业、烟草加工业、石油化工业、电力生产和供应业、采矿业、水泥业、造纸业企业、货币金融服务业、其他金融业、保险业、资本市场服务业和严重失信企业),予以返还2018年度实际缴纳社保费的25%,现将拟符合企业名单予以公示。
公示时间:2019年3月25日—3月29日,公示期共5天。
如有异议,可在公示期内向乐清市就业管理处反映,联系电话:0577- 62524884。
| 序号 | 社保编号 | 单位名称 | 企业信用码 |
| 1 | 44439 | 阿海珐江能电气科技(温州)有限公司 | 91330300MA294W9N3N |
| 2 | 41105 | 埃迈气动科技有限公司 | 913303823369528659 |
| 3 | 22890 | 艾克斯气动元件有限公司 | 91330382795578884C |
| 4 | 31039 | 安光电气有限公司 | 9133038255618858XD |
| 5 | 41991 | 安煌电力科技有限公司 | 91330382307517880N |
| 6 | 21202 | 安佳防爆科技有限公司 | 91330382780487840Q |
| 7 | 23000 | 安科利电力科技有限公司 | 91330382790987312E |
| 8 | 37561 | 澳希电力金具有限公司 | 91330382693618750K |
| 9 | 10434 | 八达电气有限公司 | 913303821455341420 |
| 10 | 24531 | 八电电气有限公司 | 91330382676158705E |
| 11 | 47007 | 白石气动科技有限公司 | 91330382672570807H |
| 12 | 2630 | 白象电机有限公司 | 913303821455513135 |
| 13 | 25154 | 百川生物科技有限公司 | 9133038267956467X2 |
| 14 | 20796 | 百灵气动科技有限公司 | 91330382766414661P |
| 15 | 27970 | 百欧电气有限公司 | 913303826938783840 |
| 16 | 45300 | 百通电气科技有限公司 | 91330382MA297RK75G |
| 17 | 29408 | 邦亚电气有限公司 | 91330382558622888W |
| 18 | 49754 | 宝临科技有限公司 | 913303030805986112 |
| 19 | 39128 | 宝雨控股有限公司 | 913303823300023595 |
| 20 | 41034 | 北岸电气有限公司 | 91330382307658704X |
| 21 | 47936 | 北二变电气有限公司 | 91330382307386542H |
| 22 | 44994 | 北汉电气科技有限公司 | 91330382323435666M |
| 23 | 39854 | 北陆电气有限公司 | 913303823370311872 |
| 24 | 22400 | 北泰电缆有限公司 | 91330382774363358X |
| 25 | 46450 | 北特变压器有限公司 | 91330382MA29AU080U |
| 26 | 21575 | 倍福宁自动化电器有限公司 | 91330382784438114K |
| 27 | 29230 | 奔龙自动化科技有限公司 | 91330382672571797C |
| 28 | 25538 | 本溪普隆宝冶金配件有限公司虹桥分公司 | 91330382774369143D |
| 29 | 35367 | 伯尔特电气有限公司 | 91330382572920208T |
| 30 | 43763 | 博广电气科技有限责任公司 | 91330382063199360U |
| 31 | 33326 | 博控电气有限公司 | 91330382583595607N |
| 32 | 46498 | 博控电气有限公司乐清分公司 | 91330382MA29AYBG7X |
| 33 | 24563 | 博时达集团有限公司 | 913303826671447742 |
| 34 | 25045 | 博太科电气有限公司 | 91330382684546046P |
| 35 | 28478 | 博宇电气有限公司 | 913303825561875017 |
| 36 | 39819 | 昌驰电气有限公司 | 91330382085298642W |
| 37 | 13885 | 昌得电气科技有限公司 | 9133038272661532XD |
| 38 | 34527 | 昌松电气有限公司 | 91330382568156884R |
| 39 | 1543 | 常安集团有限公司 | 91330382704391775P |
| 40 | 46220 | 巢能科技有限公司 | 91330382MA2853J8X5 |
| 41 | 39150 | 成飞电气科技有限公司 | 913303823136724226 |
| 42 | 43765 | 成和电力科技有限公司 | 91330382MA2863D364 |
| 43 | 45418 | 成迅电气有限公司 | 91330382MA28661T0T |
| 44 | 12556 | 诚高电气有限公司 | 9133038275906208XW |
| 45 | 43068 | 诚硕电气有限公司 | 9133038233698885X5 |
| 46 | 35246 | 驰鹏电力科技有限公司 | 91330382055505030R |
| 47 | 37462 | 赤龙电气有限公司 | 91330382092323148T |
| 48 | 28755 | 川力电气有限公司 | 91330382563308543F |
| 49 | 37254 | 创电电器科技有限公司 | 913303820692058484 |
| 50 | 38525 | 创民电气有限公司 | 91330382564426445R |
| 51 | 12852 | 达得利电力设备有限公司 | 913303827125773693 |
| 52 | 46808 | 达光电器有限公司 | 91330382MA2869HM3F |
| 53 | 44088 | 大导电气股份有限公司 | 91330300MA2956MC00 |
| 54 | 49053 | 大电电气有限公司 | 91330382MA294DFP6F |
| 55 | 40389 | 大格电气有限公司 | 91330382MA285A029D |
| 56 | 40268 | 大江控股集团电气有限公司 | 91330382058343815J |
| 57 | 1790 | 大明电子有限公司 | 913303821454998930 |
| 58 | 47859 | 德川电气有限公司 | 9133038206920225XE |
| 59 | 43998 | 德勒科技有限公司 | 91330382MA285KU86L |
| 60 | 27071 | 德力西集团弘宇防爆科技有限公司 | 91330300699505802N |
| 61 | 1056 | 德力西集团有限公司 | 91330382145573168C |
| 62 | 40008 | 德锐电气有限公司 | 913303823439741574 |
| 63 | 40711 | 德申电气科技有限责任公司 | 913303825972271780 |
| 64 | 21314 | 德士托气动元件有限公司 | 91330382790973519T |
| 65 | 12882 | 登高电气有限公司 | 91330382145589223H |
| 66 | 47276 | 迪电电气科技有限公司 | 91330382MA29ARA86Q |
| 67 | 6721 | 电光防爆科技股份有限公司 | 9133000014553840X5 |
| 68 | 33029 | 东保电气有限公司 | 91330382569381653N |
| 69 | 49107 | 东都宝电器科技有限公司 | 91330382085255626J |
| 70 | 13125 | 东亮电气有限公司 | 91330382145517705D |
| 71 | 20673 | 东能电气有限公司 | 913303827782775962 |
| 72 | 25698 | 东瑞电气有限公司 | 91330382677208989G |
| 73 | 2108 | 东铁集团有限公司 | 91330382145537140F |
| 74 | 26996 | 东晓电气有限公司 | 91330382670287020N |
| 75 | 43258 | 多本实业有限公司 | 91330382MA2854TJ6W |
| 76 | 936 | 恩扬电器有限公司 | 913303821455303872 |
| 77 | 46248 | 二网电气科技有限公司 | 91330382MA29766447 |
| 78 | 46342 | 法恩电气科技有限公司 | 91330382MA295GQ99T |
| 79 | 30240 | 飞宇防爆科技有限公司 | 91330382568168471Y |
| 80 | 6922 | 丰隆高科液压股份有限公司 | 91330300738447749E |
| 81 | 46217 | 风驰新能源科技有限公司 | 91330382MA295KK328 |
| 82 | 35463 | 弗朗电气有限公司 | 91330382594353988Q |
| 83 | 33861 | 福一开集团有限公司 | 91330382589007618U |
| 84 | 15055 | 富隆电气有限公司 | 913303827161710594 |
| 85 | 44483 | 赣电防雷电气有限公司 | 913303823076037623 |
| 86 | 47652 | 赣能电气有限公司 | 91330382MA28661A5R |
| 87 | 41221 | 港沪电气有限公司 | 913303825835785165 |
| 88 | 46161 | 高能格乐电气股份有限公司 | 91330300MA299ER83L |
| 89 | 13002 | 高盛电气有限公司 | 91330382758050554C |
| 90 | 48058 | 高耀电气有限公司 | 91330382092344934H |
| 91 | 6468 | 哥伦电气有限公司 | 91330382145526089T |
| 92 | 25848 | 格勒电气有限公司 | 913303826923657631 |
| 93 | 12003 | 格立特电气有限公司 | 913303827236129752 |
| 94 | 37955 | 根基电气有限公司 | 913303823135090519 |
| 95 | 48376 | 亘电电气有限公司 | 91330382MA295NAK6P |
| 96 | 27149 | 共鸿电器有限公司 | 913303826816985469 |
| 97 | 22285 | 共信电力科技有限公司 | 91330382793375477N |
| 98 | 44324 | 固靠电气股份有限公司 | 91330300MA29715K57 |
| 99 | 6761 | 固力发集团股份有限公司 | 91330382256013905J |
| 100 | 28112 | 光亮电气有限公司 | 91330382685589515Q |
以上为乐清市社保费拟返还企业名单(部分)
点击文末【阅读原文】查看原文

○ 创意引领未来!这场国际盛会“乐清元素”受热捧!
○ 乐清有社保的快看!“五险”变“四险”,待遇会变吗?
○ 乐清高速封道?是的!快看!别走冤枉路!

来源:乐清市政府网站
编辑:蔡驰凯 谢 宁校对:李 莹
责编:江晓婵


觉得文章不错
记得点“在看”分享给更多人↓↓
,