DURAVIT
国家  | 城市  | 
德国  | 霍里贝恩  | 
德国  | 奥赫恩  | 
法国  | 比什维莱尔  | 
德国  | 迈森  | 
德国  | 申肯策尔  | 
印度  | 塔拉普尔  | 
埃及  | 斋月城  | 
埃及  | 巴德尔城  | 
中国  | 重庆  | 
中国  | 上海  | 
土耳其  | 图兹拉  | 
突尼斯  | 毕塞达  | 
来源:Duravit 官网
Moen
国家/地区  | 城市  | 
美国  | 北奥姆斯特德  | 
加拿大  | 奥克维尔  | 
墨西哥  | 新莱昂州  | 
中美洲  | 穆拉诺  | 
中国  | 上海  | 
印度  | 吉尔冈(注:新德里卫星城市)  | 
中国  | 香港  | 
来源:Moen官网
Hansgrohe
国家  | 城市  | 
德国  | 希尔塔  | 
德国  | 西希尔塔  | 
德国  | 奥芬堡  | 
德国  | 阿皮思班奇  | 
美国  | 亚特兰大  | 
中国  | 上海  | 
法国  | 瓦瑟隆  | 
来源:Hansgrohe 官网
Kohler
国家  | 州/城市  | 
美国  | 威斯康辛州  | 
美国  | 阿姆斯特朗  | 
法国  | 布伦努斯  | 
美国  | 波特兰  | 
美国  | 布里斯托尔  | 
新加坡  | 新加坡  | 
法国  | 圣丹尼斯  | 
墨西哥  | 奥斯卡帕莎克  | 
中国  | 重庆  | 
意大利  | 雷焦艾米利亚(意大利北部)  | 
法国  | 布雷斯特  | 
法国  | 绍莱  | 
法国  | 弗朗孔维尔  | 
英国  | 圣安德鲁斯  | 
来源:Kohler官网
TOTO
国家  | 公司名  | 
日本  | TOTO AQUAIR LTD等共29家  | 
美国  | TOTO美国  | 
墨西哥  | TOTO墨西哥  | 
巴西  | TOTO巴西  | 
中国  | TOTO中国  | 
中国  | TOTO北京  | 
中国  | TOTO北京  | 
中国  | TOTO大连  | 
中国  | TOTO南京  | 
中国  | TOTO上海  | 
中国  | TOTO华东  | 
中国  | TOTO福建  | 
中国  | TOTO广州  | 
中国  | TOTO香港  | 
新加坡  | TOTO新加坡  | 
泰国  | TOTO泰国  | 
越南  | TOTO越南  | 
马来西亚  | TOTO马来西亚  | 
印度  | TOTO印度  | 
印度尼西亚  | TOTO印度尼西亚  | 
台湾  | TOTO台湾  | 
韩国  | TOTO韩国  | 
德国  | TOTO欧洲  | 
德国  | TOTO德国  | 
来源:TOTO2017年报
LIXIL
地区  | 工厂数  | 门店数  | 
美洲  | 11  | 3  | 
欧洲  | 4  | 13  | 
日本  | 43  | 104  | 
非洲  | 4  | 0  | 
亚太  | 31  | 15  | 
来源:LIXIL2018年报
ROCA
乐家在全球有63家公司,分布在30个国家,中国有10家,包含台湾1家,香港2家。

来源:ROCA官网
villeroy&boch
唯宝在全球125国家销售产品,在全球有114个生产基地,主要生产基地11个,分布在3大洲。



来源:villeroy&boch 官网
