证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3034.80点,收于年线之上,涨跌幅1.877%,A股总成交额为3747.78亿元。到目前为止今日有217只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南都物业、星星科技、香山股份等,乖离率分别为8.75%、7.92%、7.68%;英飞特、全志科技、莫高股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月1日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603506 | 南都物业 | 9.99 | 8.74 | 18.72 | 20.36 | 8.75 |
| 300256 | 星星科技 | 10.03 | 4.51 | 3.66 | 3.95 | 7.92 |
| 002870 | 香山股份 | 10.02 | 7.43 | 18.77 | 20.21 | 7.68 |
| 603903 | 中持股份 | 10.01 | 15.36 | 16.54 | 17.80 | 7.65 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 10.03 | 2.17 | 13.08 | 14.04 | 7.38 |
| 000536 | 华映科技 | 9.92 | 2.01 | 2.60 | 2.77 | 6.45 |
| 600439 | 瑞 贝 卡 | 6.50 | 1.65 | 3.23 | 3.44 | 6.38 |
| 600584 | 长电科技 | 6.15 | 4.78 | 12.91 | 13.64 | 5.63 |
| 002908 | 德生科技 | 10.01 | 21.87 | 15.53 | 16.37 | 5.43 |
| 600754 | 锦江股份 | 6.05 | 0.68 | 24.80 | 26.13 | 5.37 |
| 002786 | 银宝山新 | 5.15 | 1.27 | 7.41 | 7.76 | 4.76 |
| 603078 | 江 化 微 | 4.95 | 3.94 | 24.07 | 25.21 | 4.74 |
| 300263 | 隆华科技 | 9.98 | 10.50 | 4.96 | 5.18 | 4.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.85 | 2.06 | 88.07 | 91.77 | 4.20 |
| 002635 | 安洁科技 | 6.30 | 3.18 | 13.78 | 14.34 | 4.10 |
| 300128 | 锦富技术 | 6.06 | 3.66 | 4.04 | 4.20 | 4.04 |
| 200152 | 山 航 B | 3.81 | - | 8.67 | 8.99 | 3.75 |
| 600128 | 弘业股份 | 5.84 | 4.33 | 7.87 | 8.16 | 3.70 |
| 603516 | 淳中科技 | 3.67 | 2.31 | 25.34 | 26.26 | 3.64 |
| 603685 | 晨丰科技 | 3.67 | 2.47 | 12.28 | 12.71 | 3.52 |
| 000776 | 广发证券 | 3.71 | 0.99 | 13.78 | 14.25 | 3.44 |
| 300349 | 金卡智能 | 4.22 | 1.83 | 17.96 | 18.53 | 3.18 |
| 000532 | 华金资本 | 3.71 | 0.78 | 10.30 | 10.62 | 3.14 |
| 002651 | 利君股份 | 3.28 | 0.44 | 4.89 | 5.04 | 3.08 |
| 000055 | 方大集团 | 3.52 | 1.33 | 5.14 | 5.30 | 3.06 |
| 300088 | 长信科技 | 6.32 | 2.14 | 5.23 | 5.38 | 2.96 |
| 603099 | 长 白 山 | 3.38 | 1.21 | 9.81 | 10.10 | 2.93 |
| 002281 | 光迅科技 | 3.47 | 2.00 | 26.62 | 27.40 | 2.92 |
| 000555 | 神州信息 | 3.69 | 1.20 | 11.47 | 11.80 | 2.90 |
| 300153 | 科泰电源 | 9.99 | 2.27 | 7.71 | 7.93 | 2.89 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.27 | 1.28 | 4.00 | 4.11 | 2.88 |
| 002920 | 德赛西威 | 5.80 | 1.72 | 23.04 | 23.70 | 2.87 |
| 603507 | 振江股份 | 3.49 | 1.11 | 21.32 | 21.92 | 2.82 |
| 603380 | 易 德 龙 | 2.84 | 5.07 | 15.54 | 15.94 | 2.60 |
| 002050 | 三花智控 | 3.98 | 0.39 | 10.69 | 10.97 | 2.59 |
| 603709 | 中源家居 | 2.79 | 6.65 | 27.66 | 28.37 | 2.57 |
| 300682 | 朗新科技 | 3.61 | 3.21 | 18.19 | 18.65 | 2.56 |
| 000062 | 深圳华强 | 3.39 | 0.44 | 13.40 | 13.74 | 2.51 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 3.71 | 3.46 | 6.82 | 6.99 | 2.48 |
| 002087 | 新野纺织 | 3.09 | 1.00 | 3.90 | 4.00 | 2.46 |
| 300252 | 金 信 诺 | 3.74 | 2.13 | 10.57 | 10.83 | 2.45 |
| 603665 | 康 隆 达 | 3.29 | 0.76 | 24.49 | 25.08 | 2.42 |
| 002236 | 大华股份 | 5.23 | 3.05 | 14.92 | 15.28 | 2.40 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 2.69 | 0.51 | 4.10 | 4.20 | 2.37 |
| 000848 | 承德露露 | 2.52 | 0.92 | 8.35 | 8.54 | 2.33 |
| 300521 | 爱 司 凯 | 3.06 | 0.84 | 10.20 | 10.44 | 2.32 |
| 002246 | 北化股份 | 2.53 | 0.49 | 7.94 | 8.12 | 2.31 |
| 000059 | 华锦股份 | 2.50 | 0.56 | 6.41 | 6.56 | 2.31 |
| 002837 | 英 维 克 | 3.88 | 3.06 | 16.49 | 16.86 | 2.24 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.69 | 0.44 | 14.93 | 15.26 | 2.22 |
| 002158 | 汉钟精机 | 3.44 | 1.11 | 8.83 | 9.02 | 2.20 |
| 603991 | 至正股份 | 2.29 | 1.06 | 19.70 | 20.13 | 2.19 |
| 000016 | 深康佳A | 3.33 | 0.94 | 4.25 | 4.34 | 2.19 |
| 300546 | 雄帝科技 | 4.05 | 1.97 | 25.65 | 26.21 | 2.19 |
| 000411 | 英特集团 | 2.00 | 1.20 | 12.97 | 13.25 | 2.16 |
| 600258 | 首旅酒店 | 6.67 | 1.17 | 18.78 | 19.18 | 2.14 |
| 002229 | 鸿博股份 | 3.58 | 1.82 | 7.66 | 7.82 | 2.09 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.63 | 1.17 | 3.82 | 3.90 | 2.02 |
| 300047 | 天源迪科 | 5.14 | 2.59 | 8.63 | 8.80 | 2.01 |
| 002201 | 九鼎新材 | 3.10 | 0.38 | 6.84 | 6.98 | 1.99 |
| 600800 | 天津磁卡 | 2.48 | 1.08 | 6.08 | 6.20 | 1.98 |
| 002156 | 通富微电 | 8.61 | 2.04 | 9.03 | 9.21 | 1.95 |
| 000404 | 长虹华意 | 3.07 | 0.41 | 4.28 | 4.36 | 1.95 |
| 600355 | 精伦电子 | 3.56 | 2.99 | 3.99 | 4.07 | 1.91 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 2.09 | 1.45 | 8.62 | 8.78 | 1.90 |
| 000419 | 通程控股 | 2.80 | 0.35 | 4.68 | 4.77 | 1.90 |
| 300376 | 易 事 特 | 2.43 | 0.31 | 4.96 | 5.05 | 1.86 |
| 002849 | 威星智能 | 2.85 | 2.00 | 15.57 | 15.86 | 1.86 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 1.89 | 0.43 | 5.81 | 5.92 | 1.84 |
| 002097 | 山河智能 | 2.72 | 0.52 | 6.29 | 6.41 | 1.84 |
| 603978 | 深圳新星 | 4.83 | 5.62 | 23.67 | 24.10 | 1.81 |
| 600664 | 哈药股份 | 1.93 | 0.90 | 4.15 | 4.22 | 1.81 |
| 002526 | 山东矿机 | 3.06 | 1.02 | 2.32 | 2.36 | 1.73 |
| 603081 | 大丰实业 | 2.15 | 1.52 | 12.61 | 12.82 | 1.71 |
| 002435 | 长江润发 | 1.97 | 0.74 | 4.59 | 4.67 | 1.65 |
| 000006 | 深振业A | 1.83 | 0.37 | 5.46 | 5.55 | 1.65 |
| 300415 | 伊 之 密 | 2.59 | 0.76 | 7.03 | 7.14 | 1.61 |
| 002390 | 信邦制药 | 3.98 | 0.34 | 5.39 | 5.48 | 1.59 |
| 600184 | 光电股份 | 2.09 | 0.27 | 11.53 | 11.71 | 1.59 |
| 002053 | 云南能投 | 1.65 | 0.31 | 7.91 | 8.03 | 1.56 |
| 601179 | 中国西电 | 1.63 | 0.10 | 3.67 | 3.73 | 1.52 |
| 601611 | 中国核建 | 1.54 | 0.32 | 7.78 | 7.90 | 1.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5.87 | 1.01 | 7.10 | 7.21 | 1.49 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 3.30 | 0.74 | 6.79 | 6.89 | 1.49 |
| 600260 | 凯乐科技 | 3.60 | 1.81 | 20.40 | 20.70 | 1.47 |
| 300392 | 腾信股份 | 6.65 | 2.32 | 7.75 | 7.86 | 1.47 |
| 300497 | 富祥股份 | 1.80 | 1.02 | 15.06 | 15.28 | 1.46 |
| 002045 | 国光电器 | 1.66 | 1.87 | 5.44 | 5.52 | 1.46 |
| 002091 | 江苏国泰 | 2.80 | 0.56 | 5.79 | 5.87 | 1.44 |
| 000429 | 粤高速A | 1.72 | 0.86 | 7.57 | 7.68 | 1.42 |
| 300660 | 江苏雷利 | 2.35 | 1.15 | 15.06 | 15.27 | 1.40 |
| 603396 | 金辰股份 | 2.09 | 4.52 | 22.14 | 22.45 | 1.40 |
| 300547 | 川环科技 | 1.53 | 3.42 | 11.11 | 11.26 | 1.34 |
| 601368 | 绿城水务 | 1.61 | 0.29 | 6.25 | 6.33 | 1.32 |
| 300562 | 乐心医疗 | 2.45 | 3.64 | 12.39 | 12.55 | 1.32 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 1.32 | 0.83 | 6.04 | 6.12 | 1.30 |
| 600750 | 江中药业 | 1.92 | 0.47 | 13.09 | 13.26 | 1.29 |
| 002348 | 高乐股份 | 2.87 | 0.53 | 3.55 | 3.59 | 1.26 |
| 603002 | 宏昌电子 | 3.26 | 0.72 | 4.07 | 4.12 | 1.26 |
| 600694 | 大商股份 | 1.47 | 0.33 | 27.97 | 28.32 | 1.25 |
| 002545 | 东方铁塔 | 2.67 | 0.38 | 6.46 | 6.54 | 1.24 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 1.81 | 0.99 | 6.12 | 6.20 | 1.24 |
| 000025 | 特 力A | 1.78 | 0.55 | 20.33 | 20.58 | 1.23 |
| 300225 | 金 力 泰 | 1.85 | 2.80 | 5.44 | 5.51 | 1.22 |
| 002880 | 卫光生物 | 2.11 | 1.25 | 43.52 | 44.05 | 1.22 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.55 | 1.45 | 28.15 | 28.49 | 1.20 |
| 000543 | 皖能电力 | 1.91 | 0.48 | 4.74 | 4.80 | 1.20 |
| 600768 | 宁波富邦 | 1.82 | 1.36 | 11.04 | 11.17 | 1.20 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2.10 | 0.85 | 8.17 | 8.27 | 1.19 |
| 000698 | 沈阳化工 | 2.22 | 0.69 | 4.09 | 4.14 | 1.16 |
| 002163 | 中航三鑫 | 1.35 | 0.40 | 5.19 | 5.25 | 1.15 |
| 300111 | 向 日 葵 | 2.68 | 0.94 | 2.65 | 2.68 | 1.12 |
| 600780 | 通宝能源 | 1.67 | 0.27 | 3.62 | 3.66 | 1.11 |
| 600657 | 信达地产 | 1.70 | 0.27 | 4.14 | 4.19 | 1.10 |
| 300741 | 华宝股份 | 1.89 | 1.58 | 31.95 | 32.30 | 1.08 |
| 600888 | 新疆众和 | 2.25 | 0.53 | 4.95 | 5.00 | 1.07 |
| 600136 | 当代明诚 | 3.46 | 0.51 | 10.95 | 11.07 | 1.07 |
| 000403 | 振兴生化 | 2.02 | 0.10 | 26.95 | 27.24 | 1.06 |
| 300722 | 新余国科 | 1.98 | 3.76 | 24.47 | 24.73 | 1.05 |
| 300304 | 云意电气 | 1.76 | 0.61 | 4.01 | 4.05 | 1.04 |
| 601727 | 上海电气 | 2.42 | 0.14 | 5.45 | 5.51 | 1.04 |
| 002807 | 江阴银行 | 1.28 | 0.65 | 4.69 | 4.74 | 1.04 |
| 000581 | 威孚高科 | 1.40 | 0.55 | 18.63 | 18.82 | 1.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.13 | 0.99 | 4.74 | 4.79 | 1.03 |
| 603030 | 全筑股份 | 1.76 | 0.40 | 6.30 | 6.36 | 1.03 |
| 600076 | 康欣新材 | 2.00 | 0.70 | 4.54 | 4.59 | 1.02 |
| 002275 | 桂林三金 | 1.48 | 0.10 | 13.55 | 13.69 | 1.02 |
| 000005 | 世纪星源 | 2.96 | 1.43 | 3.10 | 3.13 | 1.00 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.58 | 0.14 | 5.72 | 5.78 | 1.00 |
| 002671 | 龙泉股份 | 1.50 | 0.25 | 4.68 | 4.73 | 0.99 |
| 002316 | 亚联发展 | 4.50 | 1.90 | 8.04 | 8.12 | 0.95 |
| 000557 | 西部创业 | 2.31 | 0.68 | 3.95 | 3.99 | 0.95 |
| 600841 | 上柴股份 | 1.74 | 0.16 | 8.12 | 8.20 | 0.94 |
| 002391 | 长青股份 | 2.47 | 0.88 | 7.81 | 7.88 | 0.93 |
| 603699 | 纽威股份 | 2.17 | 0.19 | 12.15 | 12.26 | 0.90 |
| 000736 | 中交地产 | 1.70 | 0.67 | 7.72 | 7.79 | 0.90 |
| 300342 | 天银机电 | 2.52 | 0.75 | 10.08 | 10.17 | 0.88 |
| 603648 | 畅联股份 | 9.98 | 9.77 | 12.78 | 12.89 | 0.88 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 3.32 | 1.22 | 10.80 | 10.89 | 0.86 |
| 601117 | 中国化学 | 1.33 | 0.19 | 6.05 | 6.10 | 0.83 |
| 603556 | 海兴电力 | 3.11 | 0.90 | 14.13 | 14.25 | 0.83 |
| 300678 | 中科信息 | 2.04 | 3.61 | 22.28 | 22.46 | 0.83 |
| 000616 | 海航投资 | 2.02 | 0.33 | 3.01 | 3.03 | 0.82 |
| 300231 | 银信科技 | 3.40 | 1.21 | 7.24 | 7.30 | 0.81 |
| 002768 | 国恩股份 | 1.50 | 0.69 | 25.43 | 25.63 | 0.79 |
| 600908 | 无锡银行 | 1.42 | 0.73 | 5.68 | 5.72 | 0.78 |
| 000738 | 航发控制 | 2.54 | 0.40 | 13.63 | 13.74 | 0.77 |
| 300209 | 天泽信息 | 3.13 | 1.01 | 12.75 | 12.85 | 0.77 |
| 300270 | 中威电子 | 3.95 | 1.78 | 7.83 | 7.89 | 0.77 |
| 600562 | 国睿科技 | 1.89 | 0.57 | 15.53 | 15.65 | 0.76 |
| 601828 | 美 凯 龙 | 1.65 | 1.57 | 12.26 | 12.35 | 0.75 |
| 002188 | *ST 巴士 | 1.37 | 0.40 | 3.66 | 3.69 | 0.75 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.58 | 1.43 | 5.45 | 5.49 | 0.75 |
| 000633 | 合金投资 | 1.78 | 0.77 | 5.10 | 5.14 | 0.71 |
| 300650 | 太龙照明 | 1.56 | 2.04 | 14.87 | 14.98 | 0.71 |
| 600211 | 西藏药业 | 2.81 | 0.53 | 32.32 | 32.55 | 0.70 |
| 300442 | 普 丽 盛 | 1.46 | 1.09 | 14.48 | 14.58 | 0.69 |
| 002829 | 星网宇达 | 2.22 | 1.04 | 21.07 | 21.21 | 0.69 |
| 002340 | 格 林 美 | 2.97 | 1.84 | 4.82 | 4.85 | 0.68 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.60 | 0.23 | 13.22 | 13.31 | 0.67 |
| 000422 | ST 宜 化 | 1.59 | 0.32 | 3.18 | 3.20 | 0.67 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 1.32 | 0.58 | 12.94 | 13.03 | 0.66 |
| 600583 | 海油工程 | 1.07 | 0.31 | 5.62 | 5.66 | 0.64 |
| 603387 | 基蛋生物 | 2.73 | 1.54 | 26.18 | 26.35 | 0.64 |
| 300600 | 瑞特股份 | 2.41 | 2.26 | 19.81 | 19.94 | 0.63 |
| 002624 | 完美世界 | 4.15 | 0.56 | 26.71 | 26.88 | 0.63 |
| 603126 | 中材节能 | 2.82 | 0.61 | 5.79 | 5.83 | 0.62 |
| 002350 | 北京科锐 | 3.35 | 0.79 | 6.44 | 6.48 | 0.62 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.55 | 0.17 | 3.25 | 3.27 | 0.60 |
| 603669 | 灵康药业 | 1.87 | 0.18 | 7.60 | 7.64 | 0.58 |
| 002392 | 北京利尔 | 1.14 | 0.47 | 3.52 | 3.54 | 0.56 |
| 300057 | 万顺新材 | 3.20 | 1.42 | 5.46 | 5.49 | 0.54 |
| 600586 | 金晶科技 | 0.62 | 1.30 | 3.23 | 3.25 | 0.52 |
| 000593 | 大通燃气 | 1.00 | 1.76 | 7.03 | 7.07 | 0.52 |
| 002580 | 圣阳股份 | 1.77 | 0.92 | 5.73 | 5.76 | 0.50 |
| 603238 | 诺邦股份 | 2.25 | 1.49 | 17.60 | 17.69 | 0.50 |
| 900956 | 东贝B股 | 1.66 | - | 1.16 | 1.16 | 0.49 |
| 603636 | 南威软件 | 3.28 | 1.15 | 10.33 | 10.38 | 0.48 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.58 | 0.99 | 23.73 | 23.83 | 0.44 |
| 603689 | 皖天然气 | 1.45 | 1.27 | 11.12 | 11.17 | 0.41 |
| 002763 | 汇洁股份 | 2.35 | 0.65 | 8.69 | 8.72 | 0.40 |
| 300419 | 浩丰科技 | 1.97 | 1.00 | 6.19 | 6.21 | 0.40 |
| 002351 | 漫 步 者 | 2.09 | 0.60 | 5.83 | 5.85 | 0.39 |
| 300295 | 三六五网 | 3.24 | 1.75 | 13.01 | 13.06 | 0.39 |
| 002224 | 三 力 士 | 2.87 | 0.94 | 6.07 | 6.09 | 0.39 |
| 600844 | 丹化科技 | 0.88 | 1.69 | 4.54 | 4.56 | 0.38 |
| 601311 | 骆驼股份 | 1.47 | 1.25 | 10.97 | 11.01 | 0.37 |
| 603229 | 奥翔药业 | 3.32 | 1.36 | 13.32 | 13.37 | 0.36 |
| 300198 | 纳川股份 | 0.77 | 1.23 | 3.91 | 3.92 | 0.36 |
| 000012 | 南 玻A | 2.40 | 0.44 | 4.25 | 4.26 | 0.32 |
| 000935 | 四川双马 | 1.19 | 0.59 | 16.13 | 16.18 | 0.31 |
| 300539 | 横河模具 | 3.55 | 4.24 | 9.02 | 9.05 | 0.31 |
| 601016 | 节能风电 | 1.13 | 0.35 | 2.68 | 2.69 | 0.26 |
| 002583 | 海 能 达 | 6.20 | 1.46 | 8.89 | 8.91 | 0.25 |
| 600889 | 南京化纤 | 2.14 | 0.52 | 5.24 | 5.25 | 0.24 |
| 300393 | 中来股份 | 9.99 | 0.75 | 11.65 | 11.67 | 0.18 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 1.52 | 0.26 | 6.69 | 6.70 | 0.17 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.78 | 0.10 | 7.75 | 7.76 | 0.16 |
| 600526 | *ST 菲达 | 1.57 | 0.29 | 5.17 | 5.18 | 0.16 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.29 | 0.75 | 33.94 | 33.99 | 0.13 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 1.99 | 0.58 | 9.22 | 9.23 | 0.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.53 | 0.34 | 13.33 | 13.35 | 0.13 |
| 002451 | 摩恩电气 | 3.49 | 1.64 | 10.37 | 10.38 | 0.13 |
| 000065 | 北方国际 | 2.86 | 0.64 | 8.97 | 8.98 | 0.12 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.49 | 0.17 | 2.04 | 2.04 | 0.11 |
| 300421 | 力星股份 | 2.99 | 2.46 | 7.57 | 7.58 | 0.11 |
| 002582 | 好 想 你 | 1.99 | 1.95 | 9.23 | 9.24 | 0.09 |
| 002628 | 成都路桥 | 1.33 | 1.24 | 5.33 | 5.33 | 0.08 |
| 603976 | 正川股份 | 1.44 | 1.95 | 16.17 | 16.18 | 0.08 |
| 300464 | 星徽精密 | 2.25 | 0.76 | 8.16 | 8.17 | 0.08 |
| 600189 | 吉林森工 | 2.58 | 0.41 | 4.38 | 4.38 | 0.06 |
| 000585 | *ST 东电 | 1.37 | 0.34 | 2.22 | 2.22 | 0.05 |
| 600246 | 万通地产 | 1.81 | 0.11 | 3.93 | 3.93 | 0.05 |
| 600629 | 华建集团 | 2.49 | 0.19 | 9.89 | 9.89 | 0.03 |
| 600543 | 莫高股份 | 2.12 | 1.23 | 7.22 | 7.22 | 0.03 |
| 300458 | 全志科技 | 2.63 | 1.48 | 21.44 | 21.45 | 0.03 |
| 300582 | 英 飞 特 | 5.17 | 2.16 | 12.20 | 12.20 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
,