2012年北京房价

2012年北京房价

首页维修大全综合更新时间:2023-06-25 00:42:42

2012年北京房价

1月 24595元/㎡ -2.28%

2月 24310元/㎡ -1.16%

3月 24934元/㎡ +2.57%

4月 25415元/㎡ +1.93%

5月 25590元/㎡ +0.69%

6月 25950元/㎡ +1.41%

7月 26581元/㎡ +2.43%

8月 27201元/㎡ +2.33%

9月 28394元/㎡ +4.39%

10月 29073元/㎡ +2.39%

11月 29524元/㎡ +1.55%

12月 30161元/㎡ +2.16%

大家还看了
也许喜欢
更多栏目

© 2021 3dmxku.com,All Rights Reserved.